CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Công ty crypto trên sàn chứng khoán

Cổ phiếu truyền thống gắn với crypto — dữ liệu thị trường có độ trễ.

Công tyGiáBiến độngVốn hóaP/E52 tuần
TSTSLATesla, Inc.$357,43+0,24 %$1.411,69 tỷ334,0$297,38$498,83
HOHOODRobinhood Markets, Inc.$102,67-7,05 %$92,30 tỷ45,4$63,52$153,86
MSMSTRStrategy Inc$124,05-4,28 %$49,28 tỷ$81,81$365,21
XYXYZBlock, Inc.$76,16-2,75 %$45,76 tỷ136,0$48,21$86,92
COCOINCoinbase Global, Inc.$162,93-5,33 %$42,99 tỷ$139,11$402,16
IRIRENIREN Limited$42,08+1,20 %$16,58 tỷ$28,93$76,87
BMBMNRBitmine Immersion Technologies, Inc.$22,37-5,23 %$13,49 tỷ$12,80$65,60
GLGLXYGalaxy Digital$21,80-2,20 %$12,85 tỷ$16,43$45,92
HUHUTHut 8 Corp.$90,01+3,35 %$11,09 tỷ$31,67$140,80
WUWULFTeraWulf Inc.$15,15+4,55 %$7,56 tỷ$10,43$29,84
RIRIOTRiot Platforms, Inc.$20,07+1,85 %$7,53 tỷ$11,50$30,32
CICIFRCipher Digital Inc.$16,49+9,28 %$6,84 tỷ$11,01$30,14
COCORZCore Scientific, Inc.$16,67+3,93 %$5,36 tỷ$13,36$30,46
MAMARAMARA Holdings, Inc.$10,87-3,29 %$4,20 tỷ$6,66$23,45
CLCLSKCleanSpark, Inc.$12,56-0,52 %$3,22 tỷ$8,00$23,61
BTBTDRBitdeer Technologies Group$10,86-0,46 %$2,95 tỷ$6,92$27,80
SBSBETSharplink, Inc.$7,87-5,52 %$1,71 tỷ$4,46$19,54
BTBTBTBit Digital, Inc.$1,43-2,40 %$513,90 triệu$1,18$4,55
CACANCanaan Inc.$0,3023-1,50 %$221,25 triệu$0,1520$2,22