Dòng thanh lý cổ phiếu token
Lệnh thanh lý của cổ phiếu token hóa, kim loại quý và chỉ số trên các sàn crypto — cập nhật theo thời gian thực.
Lệnh gần nhất
100
Tổng giá trị
$1,53 triệu
Tỷ lệ short
23 %
Khung
24 giờ
Lệnh mới nhất
| Giờ | Mã | Loại | Sàn | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:42 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.519,58 | $18,10 nghìn |
| 02:42 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.520,05 | $35,33 nghìn |
| 02:42 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.520,18 | $1,58 nghìn |
| 02:41 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.298,42 | $906,97 |
| 02:41 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.297,55 | $5,68 nghìn |
| 02:41 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.296,99 | $910,96 |
| 02:41 17-09 | XAU | commodity | okx | Short | $4.277,30 | $15,45 nghìn |
| 02:41 17-09 | XAU | commodity | okx | Short | $4.277,20 | $2,70 nghìn |
| 02:41 17-09 | XAG | commodity | binance | Short | $63,4000 | $5,09 nghìn |
| 02:41 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.296,74 | $2,13 nghìn |
| 02:41 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.295,39 | $17,18 |
| 02:38 17-09 | XAU | commodity | binance | Long | $4.245,00 | $980,60 |
| 02:38 17-09 | BZ | commodity | binance | Long | $99,7100 | $3,88 nghìn |
| 02:38 17-09 | BZ | commodity | binance | Long | $99,7500 | $19,10 nghìn |
| 02:36 17-09 | CL | commodity | binance | Long | $96,6400 | $1,66 nghìn |
| 02:36 17-09 | CL | commodity | binance | Long | $96,6700 | $2,10 nghìn |
| 02:35 17-09 | CL | commodity | binance | Long | $96,7200 | $48,93 nghìn |
| 02:35 17-09 | CRCL | Cổ phiếu | okx | Short | $80,0700 | $264,23 |
| 02:35 17-09 | XAU | commodity | binance | Long | $4.250,51 | $8,50 |
| 02:35 17-09 | XAU | commodity | bybit | Short | $4.291,18 | $188,81 |
| 02:35 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.294,43 | $141,72 |
| 02:35 17-09 | XAU | commodity | okx | Short | $4.274,20 | $4,61 nghìn |
| 02:35 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.293,96 | $601,15 |
| 02:35 17-09 | XAU | commodity | okx | Short | $4.272,60 | $487,08 |
| 02:34 17-09 | SPCX | Cổ phiếu | okx | Short | $150,53 | $1,38 nghìn |
| 02:34 17-09 | SPCX | Cổ phiếu | okx | Short | $150,48 | $368,68 |
| 02:34 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.290,88 | $5,05 nghìn |
| 02:32 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Short | $1.529,06 | $48,26 nghìn |
| 02:32 17-09 | XAU | commodity | bybit | Short | $4.287,09 | $21,44 |
| 02:32 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Short | $1.528,18 | $3,32 nghìn |
| 02:31 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.290,34 | $38,61 nghìn |
| 02:31 17-09 | XAU | commodity | binance | Short | $4.287,93 | $407,35 |
| 02:30 17-09 | SNXX | Cổ phiếu | binance | Short | $13,4100 | $5,31 nghìn |
| 02:28 17-09 | SNOW | Cổ phiếu | okx | Long | $328,81 | $562,27 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.511,91 | $1,80 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNXX | Cổ phiếu | binance | Long | $12,5900 | $20,55 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | okx | Long | $4.250,10 | $106,25 |
| 02:27 17-09 | GDX | Cổ phiếu | binance | Long | $86,8700 | $132,04 |
| 02:27 17-09 | SPY | Cổ phiếu | binance | Long | $743,54 | $706,36 |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | binance | Long | $4.227,63 | $4,06 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | binance | Long | $62,1400 | $3,29 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | okx | Long | $62,4400 | $929,11 |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | okx | Long | $62,4400 | $1,64 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | lighter | Long | $62,4003 | $68,64 |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | okx | Long | $4.250,20 | $127,51 |
| 02:27 17-09 | MSFT | Cổ phiếu | bybit | Long | $485,45 | $101,94 |
| 02:27 17-09 | GDX | Cổ phiếu | bybit | Long | $89,6200 | $74,38 |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | bybit | Long | $62,2100 | $12,82 |
| 02:27 17-09 | GOOGL | Cổ phiếu | bybit | Long | $339,53 | $115,44 |
| 02:27 17-09 | CL | commodity | bybit | Long | $96,9800 | $0,97 |
| 02:27 17-09 | ASML | Cổ phiếu | bybit | Long | $1.556,62 | $4,67 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | bybit | Long | $1.500,05 | $120,00 |
| 02:27 17-09 | TQQQ | Cổ phiếu | bybit | Long | $65,4100 | $9,16 |
| 02:27 17-09 | KORU | Cổ phiếu | bybit | Long | $17,6200 | $25,37 |
| 02:27 17-09 | PLTR | Cổ phiếu | bybit | Long | $167,74 | $52,00 |
| 02:27 17-09 | SNXX | Cổ phiếu | bybit | Long | $12,7200 | $5,98 |
| 02:27 17-09 | META | Cổ phiếu | bybit | Long | $669,38 | $6,69 |
| 02:27 17-09 | AMZN | Cổ phiếu | bybit | Long | $243,54 | $7,31 |
| 02:27 17-09 | HOOD | Cổ phiếu | bybit | Long | $99,8400 | $68,89 |
| 02:27 17-09 | MUU | Cổ phiếu | bybit | Long | $27,2800 | $35,19 |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | okx | Long | $62,4500 | $3,29 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | binance | Long | $4.228,48 | $9,85 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | binance | Long | $61,9500 | $938,35 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | okx | Long | $62,5100 | $2,61 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | bitget | Long | $62,2051 | $106,37 |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | gate | Long | $62,4700 | $35,98 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.507,54 | $6,87 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.507,54 | $603,02 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.507,54 | $23,66 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.507,54 | $2,35 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.507,59 | $7,78 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.507,99 | $892,73 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.508,06 | $122,15 |
| 02:27 17-09 | SNXX | Cổ phiếu | okx | Long | $12,8800 | $9,55 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | gate | Long | $1.508,28 | $482,65 |
| 02:27 17-09 | LITE | Cổ phiếu | okx | Long | $890,76 | $195,97 |
| 02:27 17-09 | AAOI | Cổ phiếu | okx | Long | $94,2200 | $485,23 |
| 02:27 17-09 | SNXX | Cổ phiếu | binance | Long | $12,6500 | $483,86 |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | binance | Long | $4.230,78 | $1,94 nghìn |
| 02:27 17-09 | SKHYNIX | Cổ phiếu | binance | Long | $1.236,40 | $952,03 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Long | $1.498,20 | $19,24 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | gate | Long | $4.253,28 | $85,07 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.509,25 | $200,73 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Long | $1.499,05 | $27,63 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.509,53 | $1,68 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | gate | Long | $1.509,42 | $29,72 nghìn |
| 02:27 17-09 | KORU | Cổ phiếu | binance | Long | $17,5100 | $17,36 nghìn |
| 02:27 17-09 | DELL | Cổ phiếu | binance | Long | $537,04 | $19,57 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNXX | Cổ phiếu | binance | Long | $12,6600 | $65,45 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNXX | Cổ phiếu | okx | Long | $12,9100 | $147,17 |
| 02:27 17-09 | MU | Cổ phiếu | binance | Long | $911,74 | $929,97 |
| 02:27 17-09 | SKHYNIX | Cổ phiếu | binance | Long | $1.236,49 | $828,45 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Long | $1.499,12 | $4,02 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | htx | Long | $4.222,68 | $198,47 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | bitget | Long | $1.497,21 | $179,67 |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | gate | Long | $1.509,33 | $9,99 nghìn |
| 02:27 17-09 | SNDK | Cổ phiếu | gate | Long | $1.509,33 | $15,09 |
| 02:27 17-09 | XAG | commodity | bybit | Long | $62,3100 | $9,94 nghìn |
| 02:27 17-09 | AAOI | Cổ phiếu | okx | Long | $94,2500 | $1,25 nghìn |
| 02:27 17-09 | XAU | commodity | binance | Long | $4.231,36 | $2,01 nghìn |
Toàn cảnh theo mã : bảng cổ phiếu token đầy đủ »