Dòng thanh lý cổ phiếu token
Lệnh thanh lý của cổ phiếu token hóa, kim loại quý và chỉ số trên các sàn crypto — cập nhật theo thời gian thực.
Lệnh gần nhất
100
Tổng giá trị
$119,48 nghìn
Tỷ lệ short
31 %
Khung
24 giờ
Lệnh mới nhất
| Giờ | Mã | Loại | Sàn | Chiều | Giá | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:41 01-11 | KORU | Cổ phiếu | binance | Long | $10,3464 | $23,26 nghìn |
| 07:32 01-11 | GOOGL | Cổ phiếu | binance | Long | $280,62 | $6,56 nghìn |
| 07:20 01-11 | XAG | commodity | bitget | Long | $49,2100 | $1,48 nghìn |
| 07:11 01-11 | INTW | Cổ phiếu | binance | Long | $7,1900 | $7,33 |
| 07:11 01-11 | XAU | commodity | binance | Long | $3.869,50 | $1,04 nghìn |
| 07:09 01-11 | INTW | Cổ phiếu | binance | Long | $7,1783 | $8,69 |
| 06:15 01-11 | SPCX | Cổ phiếu | bybit | Long | $136,24 | $115,80 |
| 06:14 01-11 | BZ | commodity | binance | Short | $113,11 | $686,58 |
| 06:12 01-11 | BZ | commodity | binance | Short | $113,06 | $636,53 |
| 06:04 01-11 | CL | commodity | binance | Short | $103,38 | $908,71 |
| 05:52 01-11 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Long | $1.145,28 | $1,15 nghìn |
| 05:51 01-11 | XAU | commodity | binance | Long | $3.870,30 | $7,74 |
| 05:51 01-11 | XAU | commodity | binance | Short | $3.908,72 | $7,82 |
| 05:51 01-11 | QQQ | Cổ phiếu | binance | Short | $708,59 | $21,26 |
| 05:19 01-11 | SOXL | Cổ phiếu | binance | Long | $76,7400 | $26,09 |
| 05:19 01-11 | SQQQ | Cổ phiếu | binance | Long | $40,2100 | $5,23 |
| 05:05 01-11 | SOXL | Cổ phiếu | bybit | Short | $78,2100 | $470,04 |
| 05:02 01-11 | XAU | commodity | gate | Long | $3.892,65 | $815,12 |
| 05:02 01-11 | INTC | Cổ phiếu | binance | Long | $64,0400 | $21,13 |
| 05:02 01-11 | XAU | commodity | binance | Long | $3.877,24 | $11,63 |
| 05:02 01-11 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Long | $1.146,57 | $80,26 |
| 05:02 01-11 | INTC | Cổ phiếu | gate | Short | $65,3300 | $111,06 |
| 05:02 01-11 | XAU | commodity | binance | Short | $3.909,35 | $7,82 |
| 05:02 01-11 | SNDK | Cổ phiếu | okx | Long | $1.153,50 | $387,58 |
| 04:49 01-11 | SQQQ | Cổ phiếu | binance | Long | $40,2400 | $902,18 |
| 04:49 01-11 | BZ | commodity | binance | Short | $112,76 | $721,66 |
| 04:35 01-11 | XAG | commodity | binance | Long | $49,2000 | $1,13 nghìn |
| 04:32 01-11 | INTC | Cổ phiếu | binance | Long | $63,9100 | $10,86 |
| 04:31 01-11 | INTW | Cổ phiếu | binance | Long | $7,1900 | $1,87 |
| 03:53 01-11 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Long | $1.145,86 | $217,71 |
| 03:46 01-11 | UVXY | Cổ phiếu | binance | Long | $18,5700 | $1,06 nghìn |
| 03:46 01-11 | XAG | commodity | binance | Long | $49,2700 | $99,67 |
| 03:30 01-11 | XAU | commodity | binance | Long | $3.870,66 | $197,40 |
| 03:16 01-11 | BB | Cổ phiếu | binance | Long | $0,0071 | $3,43 nghìn |
| 03:14 01-11 | BB | Cổ phiếu | binance | Long | $0,0071 | $212,79 |
| 03:01 01-11 | H100 | commodity | lighter | Long | $2,9270 | $2,08 |
| 03:01 01-11 | H100 | commodity | lighter | Long | $2,9124 | $3,99 |
| 02:50 01-11 | BB | Cổ phiếu | binance | Long | $0,0071 | $4,98 |
| 02:46 01-11 | XAU | commodity | binance | Long | $3.871,51 | $201,32 |
| 02:46 01-11 | MU | Cổ phiếu | binance | Long | $890,11 | $373,85 |
| 02:45 01-11 | SOXL | Cổ phiếu | binance | Long | $76,4400 | $25,99 nghìn |
| 02:45 01-11 | MRVL | Cổ phiếu | bybit | Long | $195,36 | $78,14 |
| 02:44 01-11 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Long | $1.146,96 | $1,48 nghìn |
| 02:36 01-11 | SNXX | Cổ phiếu | binance | Long | $6,6700 | $21,74 |
| 02:36 01-11 | KORU | Cổ phiếu | binance | Long | $10,3600 | $77,18 |
| 02:36 01-11 | MUU | Cổ phiếu | binance | Long | $24,3200 | $310,57 |
| 02:36 01-11 | AMZN | Cổ phiếu | binance | Short | $246,40 | $46,82 |
| 02:17 01-11 | KORU | Cổ phiếu | binance | Long | $10,3700 | $526,80 |
| 01:58 01-11 | SPCX | Cổ phiếu | bitget | Short | $138,97 | $557,27 |
| 01:22 01-11 | SPCX | Cổ phiếu | okx | Short | $137,54 | $163,67 |
| 01:21 01-11 | SPCX | Cổ phiếu | okx | Short | $137,50 | $1,21 nghìn |
| 00:44 01-11 | XAU | commodity | binance | Long | $3.872,00 | $15,49 |
| 00:21 01-11 | ANSEM | unknown | hyperliquid | Short | $0,0549 | $10,21 |
| 00:19 01-11 | ANSEM | unknown | hyperliquid | Short | $0,0537 | $99,43 |
| 00:02 01-11 | XAU | commodity | binance | Long | $3.871,26 | $193,56 |
| 23:43 31-10 | SPCX | Cổ phiếu | binance | Long | $136,64 | $103,85 |
| 23:43 31-10 | SNDK | Cổ phiếu | binance | Short | $1.159,52 | $57,98 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | bybit | Long | $101,80 | $1,89 nghìn |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | binance | Long | $101,78 | $196,44 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | binance | Long | $111,27 | $2,16 nghìn |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | bitget | Long | $101,63 | $108,74 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | bitget | Long | $111,12 | $111,12 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | bybit | Long | $111,34 | $184,82 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | okx | Long | $102,07 | $102,07 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | okx | Long | $111,60 | $679,64 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | bybit | Long | $111,37 | $1,11 nghìn |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | bitget | Long | $111,18 | $415,80 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | okx | Long | $102,11 | $163,38 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | bybit | Long | $111,40 | $388,79 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | bybit | Long | $101,86 | $3,48 nghìn |
| 23:18 31-10 | XAU | commodity | binance | Short | $3.910,27 | $222,89 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | binance | Long | $101,92 | $428,06 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | bybit | Long | $111,43 | $125,92 |
| 23:18 31-10 | INTC | Cổ phiếu | okx | Long | $65,1300 | $169,34 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | okx | Long | $102,18 | $306,54 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | binance | Long | $101,95 | $318,08 |
| 23:18 31-10 | BZ | commodity | bybit | Long | $111,45 | $9,28 nghìn |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | okx | Long | $102,28 | $112,51 |
| 23:18 31-10 | CL | commodity | gate | Long | $102,30 | $979,01 |
| 23:17 31-10 | CL | commodity | bybit | Long | $102,04 | $638,77 |
| 23:17 31-10 | CL | commodity | binance | Long | $102,05 | $6,12 |
| 23:16 31-10 | CL | commodity | binance | Long | $102,10 | $757,58 |
| 23:16 31-10 | CL | commodity | binance | Long | $102,14 | $13,28 |
| 23:05 31-10 | SOXL | Cổ phiếu | binance | Long | $76,6800 | $166,40 |
| 22:37 31-10 | SOXL | Cổ phiếu | binance | Long | $76,7900 | $122,86 |
| 22:32 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.805,80 | $74,04 |
| 22:30 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.803,70 | $45,09 |
| 22:28 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.802,00 | $12,61 |
| 22:27 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.801,01 | $900,51 |
| 22:27 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.797,62 | $217,51 |
| 22:27 31-10 | ANTHROPIC | Cổ phiếu | binance | Short | $1.766,50 | $8,16 nghìn |
| 22:26 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.794,60 | $177,67 |
| 22:25 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.788,90 | $304,11 |
| 22:24 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.792,00 | $430,08 |
| 22:24 31-10 | ANTHROPIC | Cổ phiếu | binance | Short | $1.765,41 | $1,89 nghìn |
| 22:24 31-10 | ANTHROPIC | Cổ phiếu | binance | Short | $1.761,37 | $352,27 |
| 22:22 31-10 | ANTH | unknown | hyperliquid | Short | $1.784,59 | $1,78 nghìn |
| 22:10 31-10 | PRL | unknown | hyperliquid | Long | $1,4313 | $3,04 nghìn |
| 22:07 31-10 | ALL | Chỉ số | binance | Short | $0,5829 | $102,59 |
| 22:04 31-10 | XAU | commodity | binance | Short | $3.908,95 | $7,82 |
Toàn cảnh theo mã : bảng cổ phiếu token đầy đủ »