CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Đợt thanh lý lịch sử

Xếp hạng những ngày thanh lý dữ dội nhất.

#NgàySự kiệnTổngLongShortTrader bị thanh lýBiên độ BTC
12025-10-10Căng thẳng thương mại và thuế quan$19,16 tỷ$16,70 tỷ$2,46 tỷ1.625.10017,3 %
22021-04-18Đợt thanh lý quy mô lớn$9,94 tỷ$9,03 tỷ$912,00 triệu1.029.60015,3 %
32021-05-19Đợt thanh lý quy mô lớn$9,01 tỷ$7,87 tỷ$1,15 tỷ838.40025,6 %
42021-02-22Đợt thanh lý quy mô lớn$4,10 tỷ$3,69 tỷ$403,00 triệu427.10014,9 %
52021-09-07Thị trường sập nhanh$3,65 tỷ$3,33 tỷ$318,00 triệu371.80020,6 %
62025-09-22Đợt thanh lý quy mô lớn$3,62 tỷ$2,99 tỷ$627,00 triệu448.4003,4 %
72026-08-19Đợt thanh lý quy mô lớn$3,26 tỷ$153,03 triệu$3,11 tỷ00,0 %
82021-02-23Đợt thanh lý quy mô lớn$3,15 tỷ$2,43 tỷ$727,00 triệu456.30017,3 %
92021-04-23Đợt thanh lý quy mô lớn$2,92 tỷ$2,35 tỷ$567,00 triệu473.10014,0 %
102021-04-16Đợt thanh lý quy mô lớn$2,77 tỷ$1,91 tỷ$854,00 triệu544.1006,1 %
112026-01-31Đợt thanh lý quy mô lớn$2,56 tỷ$2,41 tỷ$155,00 triệu423.60010,4 %
122021-05-13Đợt thanh lý quy mô lớn$2,47 tỷ$2,08 tỷ$386,00 triệu271.40018,2 %
132021-01-11Đợt thanh lý quy mô lớn$2,32 tỷ$1,88 tỷ$437,00 triệu251.60021,8 %
142025-08-14Đợt thanh lý quy mô lớn$2,12 tỷ$1,68 tỷ$433,00 triệu242.1006,1 %
152021-03-15Đợt thanh lý quy mô lớn$2,12 tỷ$1,94 tỷ$178,00 triệu182.70010,5 %
162021-02-20Đợt thanh lý quy mô lớn$2,04 tỷ$1,58 tỷ$455,00 triệu252.4006,8 %
172021-03-24Đợt thanh lý quy mô lớn$1,98 tỷ$1,75 tỷ$229,00 triệu265.50010,2 %
182021-04-22Đợt thanh lý quy mô lớn$1,86 tỷ$1,47 tỷ$391,00 triệu282.8006,8 %
192021-04-14Đợt thanh lý quy mô lớn$1,85 tỷ$1,40 tỷ$449,00 triệu316.4004,1 %
202021-12-04Đợt thanh lý quy mô lớn$1,84 tỷ$1,44 tỷ$402,00 triệu325.30024,3 %
212021-01-04Đợt thanh lý quy mô lớn$1,84 tỷ$1,54 tỷ$295,00 triệu138.70018,3 %
222021-04-07Đợt thanh lý quy mô lớn$1,81 tỷ$1,60 tỷ$202,00 triệu309.7005,3 %
232021-02-15Đợt thanh lý quy mô lớn$1,79 tỷ$1,59 tỷ$194,00 triệu273.9007,7 %
242021-05-04Đợt thanh lý quy mô lớn$1,78 tỷ$1,40 tỷ$384,00 triệu202.1008,1 %
252025-08-01Đợt thanh lý quy mô lớn$1,74 tỷ$1,51 tỷ$232,00 triệu230.6002,9 %
262025-02-03Đợt thanh lý quy mô lớn$1,72 tỷ$1,25 tỷ$470,00 triệu514.20011,6 %
272024-12-09Đợt thanh lý quy mô lớn$1,71 tỷ$1,55 tỷ$155,00 triệu569.0007,2 %
282021-05-10Đợt thanh lý quy mô lớn$1,68 tỷ$1,41 tỷ$274,00 triệu233.7005,1 %
292025-08-25Đợt thanh lý quy mô lớn$1,67 tỷ$1,35 tỷ$320,00 triệu218.7003,9 %
302021-01-29Đợt thanh lý quy mô lớn$1,67 tỷ$881,00 triệu$784,00 triệu276.10021,9 %
312026-08-21Đợt thanh lý quy mô lớn$1,62 tỷ$333,45 triệu$1,29 tỷ00,0 %
322021-05-17Đợt thanh lý quy mô lớn$1,59 tỷ$1,18 tỷ$413,00 triệu217.0009,7 %
332021-05-23Đợt thanh lý quy mô lớn$1,49 tỷ$1,09 tỷ$400,00 triệu288.10019,1 %
342021-01-10Đợt thanh lý quy mô lớn$1,45 tỷ$1,21 tỷ$246,00 triệu140.7007,2 %
352021-05-16Đợt thanh lý quy mô lớn$1,42 tỷ$1,17 tỷ$251,00 triệu194.40012,2 %
362021-07-26Đợt thanh lý quy mô lớn$1,39 tỷ$362,00 triệu$1,03 tỷ135.70038,0 %
372021-03-22Đợt thanh lý quy mô lớn$1,38 tỷ$1,25 tỷ$134,00 triệu191.4008,5 %
382021-04-10Đợt thanh lý quy mô lớn$1,32 tỷ$606,00 triệu$718,00 triệu156.3006,7 %
392021-05-21Đợt thanh lý quy mô lớn$1,31 tỷ$1,01 tỷ$303,00 triệu222.60021,9 %
402021-02-08Đợt thanh lý quy mô lớn$1,25 tỷ$338,00 triệu$912,00 triệu119.80020,2 %
412021-01-21Đợt thanh lý quy mô lớn$1,24 tỷ$1,01 tỷ$229,00 triệu144.90013,7 %
422021-09-20Đợt thanh lý quy mô lớn$1,23 tỷ$1,11 tỷ$123,00 triệu266.10010,3 %
432025-09-25Đợt thanh lý quy mô lớn$1,20 tỷ$1,10 tỷ$107,00 triệu266.7004,3 %
442025-08-24Đợt thanh lý quy mô lớn$1,19 tỷ$841,00 triệu$353,00 triệu143.7004,5 %
452021-02-26Đợt thanh lý quy mô lớn$1,19 tỷ$751,00 triệu$443,00 triệu168.5009,2 %
462024-03-05Đợt thanh lý quy mô lớn$1,17 tỷ$880,00 triệu$291,00 triệu319.00015,0 %
472022-06-13Đợt thanh lý quy mô lớn$1,15 tỷ$685,00 triệu$468,00 triệu273.90018,7 %
482025-02-25Đợt thanh lý quy mô lớn$1,15 tỷ$948,00 triệu$202,00 triệu255.4007,1 %
492021-04-03Đợt thanh lý quy mô lớn$1,14 tỷ$987,00 triệu$153,00 triệu187.7005,1 %
502021-03-31Đợt thanh lý quy mô lớn$1,14 tỷ$843,00 triệu$293,00 triệu173.5005,1 %
512021-02-10Đợt thanh lý quy mô lớn$1,12 tỷ$908,00 triệu$208,00 triệu186.6008,2 %
522021-04-13Đợt thanh lý quy mô lớn$1,12 tỷ$397,00 triệu$719,00 triệu153.2006,7 %
532024-12-05Đợt thanh lý quy mô lớn$1,10 tỷ$817,00 triệu$280,00 triệu208.20014,6 %