Ngọc ẩn
Bộ lọc : vốn hóa < $100 triệu · khối lượng > $1 triệu · xếp theo tỷ số khối lượng / vốn hóa. 100 coin lọt lưới.
| # | Coin | Giá | 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa | KL / vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.274 | -2,50 % | $7,83 triệu | $14,85 nghìn | 527,7× | |
| 2 | $0,0236 | -87,49 % | $425,96 triệu | $4,21 triệu | 101,2× | |
| 3 | $0,0210 | +2,07 % | $501,83 triệu | $5,04 triệu | 99,6× | |
| 4 | $0,0197 | -17,32 % | $145,75 triệu | $8,11 triệu | 18,0× | |
| 5 | $0,1885 | +134,16 % | $663,18 triệu | $39,85 triệu | 16,6× | |
| 6 | ESESPORTS | $0,00933 | -3,62 % | $11,27 triệu | $1,39 triệu | 8,1× |
| 7 | $0,1289 | -32,09 % | $211,45 triệu | $27,04 triệu | 7,8× | |
| 8 | $0,00324 | -6,97 % | $15,05 triệu | $2,17 triệu | 6,9× | |
| 9 | $0,000828 | +10,17 % | $152,70 triệu | $28,87 triệu | 5,3× | |
| 10 | $0,1370 | +23,15 % | $57,65 triệu | $10,98 triệu | 5,3× | |
| 11 | PTPTB | $0,000625 | -5,00 % | $5,47 triệu | $1,29 triệu | 4,2× |
| 12 | CNCNPY | $0,4064 | +12,08 % | $174,48 triệu | $43,78 triệu | 4,0× |
| 13 | $0,0645 | +4,93 % | $47,00 triệu | $12,49 triệu | 3,8× | |
| 14 | $0,0392 | -20,68 % | $43,51 triệu | $12,96 triệu | 3,4× | |
| 15 | 44 | $0,0207 | -5,99 % | $61,53 triệu | $22,01 triệu | 2,8× |
| 16 | $0,00412 | +13,41 % | $45,82 triệu | $16,76 triệu | 2,7× | |
| 17 | $0,4256 | -3,73 % | $6,81 triệu | $2,85 triệu | 2,4× | |
| 18 | FHFHE | $0,0195 | -2,20 % | $11,39 triệu | $4,85 triệu | 2,3× |
| 19 | $0,0258 | -4,55 % | $59,45 triệu | $25,74 triệu | 2,3× | |
| 20 | $0,1409 | -12,43 % | $39,76 triệu | $19,49 triệu | 2,0× | |
| 21 | $0,00348 | -0,40 % | $60,89 triệu | $31,40 triệu | 1,9× | |
| 22 | $0,0204 | -0,88 % | $32,82 triệu | $17,07 triệu | 1,9× | |
| 23 | $0,0506 | -1,04 % | $22,85 triệu | $13,24 triệu | 1,7× | |
| 24 | $0,0698 | -10,80 % | $15,39 triệu | $9,03 triệu | 1,7× | |
| 25 | $0,00431 | -4,81 % | $73,59 triệu | $43,23 triệu | 1,7× | |
| 26 | $0,0268 | -23,56 % | $15,53 triệu | $9,93 triệu | 1,6× | |
| 27 | $0,1489 | -3,73 % | $25,68 triệu | $16,48 triệu | 1,6× | |
| 28 | $0,0268 | -0,48 % | $17,22 triệu | $11,49 triệu | 1,5× | |
| 29 | $0,0374 | -4,47 % | $16,21 triệu | $10,95 triệu | 1,5× | |
| 30 | $1,19 | -1,41 % | $33,11 triệu | $23,03 triệu | 1,4× | |
| 31 | $0,0431 | -0,93 % | $11,34 triệu | $7,89 triệu | 1,4× | |
| 32 | $0,1476 | +4,16 % | $41,13 triệu | $29,03 triệu | 1,4× | |
| 33 | $0,0902 | +0,78 % | $127,91 triệu | $92,45 triệu | 1,4× | |
| 34 | $0,0797 | -3,04 % | $37,40 triệu | $27,33 triệu | 1,4× | |
| 35 | $0,0141 | -6,25 % | $12,17 triệu | $9,24 triệu | 1,3× | |
| 36 | $0,0318 | -5,11 % | $1,77 triệu | $1,43 triệu | 1,2× | |
| 37 | $0,0482 | -2,96 % | $43,70 triệu | $36,70 triệu | 1,2× | |
| 38 | $0,0635 | -7,49 % | $33,21 triệu | $29,45 triệu | 1,1× | |
| 39 | $0,00338 | +0,03 % | $8,10 triệu | $7,24 triệu | 1,1× | |
| 40 | $0,0211 | -3,26 % | $5,39 triệu | $4,94 triệu | 1,1× | |
| 41 | $0,2795 | +4,68 % | $27,49 triệu | $25,96 triệu | 1,1× | |
| 42 | $0,0554 | +2,18 % | $32,92 triệu | $31,14 triệu | 1,1× | |
| 43 | $0,00627 | -0,95 % | $21,92 triệu | $20,82 triệu | 1,1× | |
| 44 | PIPIXEL | $0,00456 | -1,81 % | $3,62 triệu | $3,55 triệu | 1,0× |
| 45 | $0,00847 | -7,14 % | $15,78 triệu | $15,64 triệu | 1,0× | |
| 46 | GRGRIFFAIN | $0,0137 | +12,55 % | $13,31 triệu | $13,55 triệu | 1,0× |
| 47 | $0,00528 | +1,95 % | $22,55 triệu | $23,01 triệu | 1,0× | |
| 48 | NONOM | $0,00153 | -1,16 % | $4,21 triệu | $4,47 triệu | 0,9× |
| 49 | CPCP | $0,0119 | +1,53 % | $14,95 triệu | $16,23 triệu | 0,9× |
| 50 | $0,000674 | -8,43 % | $63,51 triệu | $70,02 triệu | 0,9× | |
| 51 | $0,0558 | -1,25 % | $11,78 triệu | $13,17 triệu | 0,9× | |
| 52 | $0,0596 | -4,96 % | $12,05 triệu | $13,83 triệu | 0,9× | |
| 53 | $0,1139 | +4,11 % | $25,63 triệu | $29,45 triệu | 0,9× | |
| 54 | HAHANA | $0,0151 | -6,79 % | $3,10 triệu | $3,63 triệu | 0,9× |
| 55 | $0,1670 | -1,18 % | $16,27 triệu | $19,13 triệu | 0,9× | |
| 56 | $0,1325 | +4,33 % | $17,48 triệu | $20,93 triệu | 0,8× | |
| 57 | $0,0155 | -13,60 % | $6,89 triệu | $8,27 triệu | 0,8× | |
| 58 | TOTOWNS | $0,00169 | -5,60 % | $2,84 triệu | $3,57 triệu | 0,8× |
| 59 | LILIGHT | $0,1625 | -2,63 % | $5,52 triệu | $6,95 triệu | 0,8× |
| 60 | $0,0165 | -0,95 % | $12,82 triệu | $16,53 triệu | 0,8× | |
| 61 | $0,7428 | -5,07 % | $7,12 triệu | $9,31 triệu | 0,8× | |
| 62 | $0,0182 | +0,27 % | $8,38 triệu | $11,03 triệu | 0,8× | |
| 63 | $0,0585 | -2,95 % | $69,29 triệu | $91,28 triệu | 0,8× | |
| 64 | $0,0485 | -1,02 % | $6,74 triệu | $9,05 triệu | 0,7× | |
| 65 | $0,0587 | -2,46 % | $10,10 triệu | $14,30 triệu | 0,7× | |
| 66 | $0,00739 | -1,92 % | $26,47 triệu | $37,60 triệu | 0,7× | |
| 67 | DRDRIFT | $0,0117 | -0,51 % | $5,81 triệu | $8,33 triệu | 0,7× |
| 68 | $0,0183 | -3,44 % | $12,61 triệu | $18,39 triệu | 0,7× | |
| 69 | $33,55 | -1,79 % | $23,11 triệu | $33,74 triệu | 0,7× | |
| 70 | $0,0400 | -0,37 % | $10,30 triệu | $15,13 triệu | 0,7× | |
| 71 | $0,0458 | -1,57 % | $13,03 triệu | $19,29 triệu | 0,7× | |
| 72 | $0,3599 | -6,18 % | $58,77 triệu | $87,62 triệu | 0,7× | |
| 73 | $0,00414 | -0,89 % | $8,80 triệu | $13,15 triệu | 0,7× | |
| 74 | $0,0156 | -3,59 % | $4,97 triệu | $7,46 triệu | 0,7× | |
| 75 | $0,1617 | -7,07 % | $28,66 triệu | $43,39 triệu | 0,7× | |
| 76 | $0,0174 | +5,77 % | $35,52 triệu | $54,34 triệu | 0,7× | |
| 77 | TRTRADOOR | $0,6155 | -3,93 % | $5,61 triệu | $8,80 triệu | 0,6× |
| 78 | $0,0747 | -2,59 % | $14,92 triệu | $24,38 triệu | 0,6× | |
| 79 | $0,00631 | -6,02 % | $33,65 triệu | $55,20 triệu | 0,6× | |
| 80 | $0,1242 | -10,20 % | $15,43 triệu | $25,68 triệu | 0,6× | |
| 81 | MIMITO | $0,0137 | -1,08 % | $3,68 triệu | $6,17 triệu | 0,6× |
| 82 | $0,0355 | -8,08 % | $4,82 triệu | $8,25 triệu | 0,6× | |
| 83 | $0,00289 | +3,07 % | $32,71 triệu | $56,43 triệu | 0,6× | |
| 84 | $0,00412 | -4,67 % | $16,77 triệu | $29,66 triệu | 0,6× | |
| 85 | $0,00931 | -15,29 % | $11,01 triệu | $19,55 triệu | 0,6× | |
| 86 | $0,0600 | +15,60 % | $33,62 triệu | $59,88 triệu | 0,6× | |
| 87 | $0,0508 | -1,19 % | $15,68 triệu | $28,07 triệu | 0,6× | |
| 88 | $0,000874 | +2,69 % | $32,05 triệu | $61,47 triệu | 0,5× | |
| 89 | $0,0437 | -5,25 % | $7,43 triệu | $14,49 triệu | 0,5× | |
| 90 | ZKZKP | $0,0410 | -4,34 % | $4,21 triệu | $8,32 triệu | 0,5× |
| 91 | $0,0550 | -2,69 % | $4,83 triệu | $9,66 triệu | 0,5× | |
| 92 | $0,0412 | -2,16 % | $6,83 triệu | $13,91 triệu | 0,5× | |
| 93 | $0,0182 | -4,11 % | $7,47 triệu | $16,08 triệu | 0,5× | |
| 94 | $0,00430 | -6,40 % | $22,29 triệu | $48,27 triệu | 0,5× | |
| 95 | $0,00811 | -3,84 % | $13,66 triệu | $29,72 triệu | 0,5× | |
| 96 | $0,0286 | -6,36 % | $13,09 triệu | $28,64 triệu | 0,5× | |
| 97 | $0,0354 | -6,16 % | $32,88 triệu | $72,86 triệu | 0,5× | |
| 98 | $0,00734 | -0,25 % | $15,02 triệu | $33,72 triệu | 0,4× | |
| 99 | $0,00697 | -1,04 % | $8,87 triệu | $20,11 triệu | 0,4× | |
| 100 | ARARIA | $0,0295 | -2,81 % | $2,38 triệu | $5,40 triệu | 0,4× |
Tỷ số càng cao nghĩa là tiền quay vòng càng dày so với quy mô đồng coin — thường là nơi biến động lớn sắp xảy ra, theo cả hai chiều.