Ngọc ẩn
Bộ lọc : vốn hóa < $100 triệu · khối lượng > $1 triệu · xếp theo tỷ số khối lượng / vốn hóa. 100 coin lọt lưới.
| # | Coin | Giá | 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa | KL / vốn hóa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTCT | $0,1439 | +4,53 % | $36,73 triệu | $31,20 nghìn | 1.177,4× |
| 2 | $989,64 | +0,56 % | $2,67 triệu | $16,89 nghìn | 157,9× | |
| 3 | PTPTB | $0,000341 | -46,96 % | $36,92 triệu | $234,94 nghìn | 157,1× |
| 4 | ESESPORTS | $0,00876 | +23,35 % | $161,98 triệu | $1,47 triệu | 110,0× |
| 5 | $0,00142 | -35,21 % | $150,64 triệu | $7,18 triệu | 21,0× | |
| 6 | $1,32 | +13,83 % | $171,47 triệu | $9,33 triệu | 18,4× | |
| 7 | $0,2387 | +15,79 % | $676,29 triệu | $43,23 triệu | 15,6× | |
| 8 | $0,0586 | +7,51 % | $173,51 triệu | $13,63 triệu | 12,7× | |
| 9 | $0,2414 | +1,32 % | $645,79 triệu | $53,93 triệu | 12,0× | |
| 10 | ALALPINE | $0,3081 | -0,22 % | $27,45 triệu | $3,47 triệu | 7,9× |
| 11 | $0,0185 | -23,52 % | $253,78 triệu | $38,24 triệu | 6,6× | |
| 12 | $0,0810 | -8,63 % | $151,45 triệu | $23,38 triệu | 6,5× | |
| 13 | HAHANA | $0,0157 | +9,75 % | $22,73 triệu | $3,82 triệu | 5,9× |
| 14 | $0,0478 | -6,35 % | $62,01 triệu | $11,16 triệu | 5,6× | |
| 15 | $0,00958 | -1,50 % | $75,22 triệu | $17,49 triệu | 4,3× | |
| 16 | $0,0553 | +3,04 % | $60,72 triệu | $22,09 triệu | 2,7× | |
| 17 | PIPIXEL | $0,00434 | -2,93 % | $9,21 triệu | $3,35 triệu | 2,7× |
| 18 | SWSWARMS | $0,00648 | +7,88 % | $16,98 triệu | $6,49 triệu | 2,6× |
| 19 | LYLYN | $0,0143 | +6,03 % | $7,09 triệu | $2,97 triệu | 2,4× |
| 20 | $0,1208 | +2,97 % | $146,00 triệu | $70,69 triệu | 2,1× | |
| 21 | $0,0229 | -0,24 % | $94,89 triệu | $46,43 triệu | 2,0× | |
| 22 | $0,0738 | -8,31 % | $78,44 triệu | $39,04 triệu | 2,0× | |
| 23 | HAHAEDAL | $0,0241 | -0,37 % | $9,37 triệu | $4,71 triệu | 2,0× |
| 24 | $0,00191 | -5,33 % | $30,10 triệu | $15,13 triệu | 2,0× | |
| 25 | $0,0313 | -2,49 % | $17,40 triệu | $8,85 triệu | 2,0× | |
| 26 | $0,0671 | -2,57 % | $22,20 triệu | $11,76 triệu | 1,9× | |
| 27 | $0,0921 | +25,92 % | $86,52 triệu | $46,09 triệu | 1,9× | |
| 28 | $0,00800 | -9,96 % | $43,80 triệu | $23,42 triệu | 1,9× | |
| 29 | $0,00475 | -15,36 % | $102,04 triệu | $55,52 triệu | 1,8× | |
| 30 | $0,00155 | +7,79 % | $167,47 triệu | $94,29 triệu | 1,8× | |
| 31 | $0,0688 | -10,95 % | $50,52 triệu | $28,71 triệu | 1,8× | |
| 32 | $0,4469 | +20,41 % | $127,23 triệu | $82,25 triệu | 1,5× | |
| 33 | $0,5482 | -8,48 % | $17,49 triệu | $11,34 triệu | 1,5× | |
| 34 | ZKZKP | $0,0425 | -2,28 % | $12,64 triệu | $8,52 triệu | 1,5× |
| 35 | $0,1021 | -2,69 % | $49,51 triệu | $35,75 triệu | 1,4× | |
| 36 | $0,0128 | +3,71 % | $14,16 triệu | $10,48 triệu | 1,4× | |
| 37 | $0,1825 | -1,69 % | $51,75 triệu | $38,65 triệu | 1,3× | |
| 38 | GTGTC | $0,2220 | +1,91 % | $25,61 triệu | $19,72 triệu | 1,3× |
| 39 | $0,0558 | -1,76 % | $28,04 triệu | $22,25 triệu | 1,3× | |
| 40 | $0,0614 | -0,76 % | $25,68 triệu | $20,88 triệu | 1,2× | |
| 41 | $0,0719 | +0,84 % | $28,40 triệu | $23,36 triệu | 1,2× | |
| 42 | $0,0359 | -2,05 % | $17,92 triệu | $15,13 triệu | 1,2× | |
| 43 | GUGUN | $0,00214 | +3,14 % | $9,96 triệu | $8,46 triệu | 1,2× |
| 44 | STSTO | $0,0307 | +0,29 % | $8,00 triệu | $6,94 triệu | 1,2× |
| 45 | $0,0320 | +0,98 % | $1,54 triệu | $1,45 triệu | 1,1× | |
| 46 | NONOM | $0,00154 | -4,53 % | $4,55 triệu | $4,43 triệu | 1,0× |
| 47 | $0,00672 | +3,82 % | $5,48 triệu | $5,38 triệu | 1,0× | |
| 48 | $0,0149 | -5,57 % | $5,56 triệu | $5,53 triệu | 1,0× | |
| 49 | $0,00418 | +0,90 % | $38,61 triệu | $38,77 triệu | 1,0× | |
| 50 | $0,0580 | +4,68 % | $20,38 triệu | $21,23 triệu | 1,0× | |
| 51 | $0,0518 | -2,30 % | $11,54 triệu | $12,13 triệu | 1,0× | |
| 52 | TOTOWNS | $0,00139 | -2,25 % | $2,75 triệu | $2,91 triệu | 0,9× |
| 53 | 44 | $0,0116 | +4,78 % | $10,82 triệu | $11,46 triệu | 0,9× |
| 54 | $0,00394 | +2,84 % | $37,22 triệu | $39,53 triệu | 0,9× | |
| 55 | $0,0175 | -9,10 % | $54,95 triệu | $59,67 triệu | 0,9× | |
| 56 | LILIGHT | $0,2431 | -2,29 % | $8,95 triệu | $10,25 triệu | 0,9× |
| 57 | $0,0211 | -3,37 % | $35,64 triệu | $41,44 triệu | 0,9× | |
| 58 | $0,00257 | +0,04 % | $4,78 triệu | $5,56 triệu | 0,9× | |
| 59 | $0,0356 | +0,40 % | $13,00 triệu | $15,17 triệu | 0,9× | |
| 60 | $0,0116 | +0,09 % | $17,80 triệu | $21,64 triệu | 0,8× | |
| 61 | $0,0237 | +1,59 % | $13,03 triệu | $17,19 triệu | 0,8× | |
| 62 | $0,0409 | -3,08 % | $26,19 triệu | $35,07 triệu | 0,7× | |
| 63 | $0,0442 | -2,75 % | $8,01 triệu | $10,79 triệu | 0,7× | |
| 64 | $0,0232 | +1,53 % | $17,29 triệu | $23,35 triệu | 0,7× | |
| 65 | $0,00542 | -5,25 % | $9,72 triệu | $13,22 triệu | 0,7× | |
| 66 | $0,3631 | -4,65 % | $42,44 triệu | $58,39 triệu | 0,7× | |
| 67 | $0,00498 | -6,06 % | $8,01 triệu | $11,03 triệu | 0,7× | |
| 68 | $0,0283 | -2,08 % | $6,93 triệu | $9,76 triệu | 0,7× | |
| 69 | $0,1906 | +4,09 % | $12,58 triệu | $17,79 triệu | 0,7× | |
| 70 | $0,1317 | -6,26 % | $9,20 triệu | $13,03 triệu | 0,7× | |
| 71 | $1,06 | +1,03 % | $9,17 triệu | $13,28 triệu | 0,7× | |
| 72 | $0,2718 | -3,48 % | $11,45 triệu | $16,72 triệu | 0,7× | |
| 73 | FHFHE | $0,0176 | +1,09 % | $2,88 triệu | $4,37 triệu | 0,7× |
| 74 | $0,00112 | +3,21 % | $4,54 triệu | $6,90 triệu | 0,7× | |
| 75 | $0,0168 | -4,07 % | $4,37 triệu | $7,00 triệu | 0,6× | |
| 76 | $0,000827 | +3,46 % | $22,12 triệu | $35,82 triệu | 0,6× | |
| 77 | $0,2022 | -3,39 % | $24,94 triệu | $41,08 triệu | 0,6× | |
| 78 | $0,0311 | +6,78 % | $4,21 triệu | $7,03 triệu | 0,6× | |
| 79 | $0,1357 | -4,75 % | $9,22 triệu | $15,39 triệu | 0,6× | |
| 80 | $0,9240 | -3,25 % | $10,68 triệu | $18,04 triệu | 0,6× | |
| 81 | $0,0637 | +15,66 % | $20,99 triệu | $36,15 triệu | 0,6× | |
| 82 | $0,00464 | -1,59 % | $11,39 triệu | $19,79 triệu | 0,6× | |
| 83 | $3,32 | -1,72 % | $14,05 triệu | $24,49 triệu | 0,6× | |
| 84 | $0,0447 | -2,08 % | $4,49 triệu | $8,16 triệu | 0,6× | |
| 85 | ARARIA | $0,0833 | +6,96 % | $8,29 triệu | $15,24 triệu | 0,5× |
| 86 | $0,00404 | -3,18 % | $7,09 triệu | $13,51 triệu | 0,5× | |
| 87 | AXAXIS | $0,1344 | -5,62 % | $11,98 triệu | $23,33 triệu | 0,5× |
| 88 | TRTRADOOR | $0,5904 | +1,31 % | $4,27 triệu | $8,44 triệu | 0,5× |
| 89 | $0,3223 | -4,25 % | $11,06 triệu | $22,17 triệu | 0,5× | |
| 90 | XDXDP | $0,0174 | -1,70 % | $8,52 triệu | $17,21 triệu | 0,5× |
| 91 | $0,00460 | +4,96 % | $4,49 triệu | $9,13 triệu | 0,5× | |
| 92 | SHSHELL | $0,0238 | -5,93 % | $3,22 triệu | $6,54 triệu | 0,5× |
| 93 | $0,000716 | -1,41 % | $12,93 triệu | $26,37 triệu | 0,5× | |
| 94 | $0,0240 | +4,21 % | $9,52 triệu | $20,01 triệu | 0,5× | |
| 95 | $0,0837 | +0,83 % | $13,31 triệu | $28,10 triệu | 0,5× | |
| 96 | $0,0976 | -4,79 % | $3,78 triệu | $7,99 triệu | 0,5× | |
| 97 | $0,00475 | -5,03 % | $6,49 triệu | $13,93 triệu | 0,5× | |
| 98 | $0,00908 | -1,96 % | $4,16 triệu | $9,05 triệu | 0,5× | |
| 99 | $0,0242 | +1,00 % | $8,11 triệu | $18,17 triệu | 0,4× | |
| 100 | $0,2104 | +2,78 % | $18,02 triệu | $40,89 triệu | 0,4× |
Tỷ số càng cao nghĩa là tiền quay vòng càng dày so với quy mô đồng coin — thường là nơi biến động lớn sắp xảy ra, theo cả hai chiều.