Dự trữ BTC
| Sàn | Số dư BTC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|
binance | 646.915 | $48,97 tỷ | +0,61 % | +3,58 % | 43,8 % |
bitfinex | 150.662 | $11,40 tỷ | +1,16 % | +2,12 % | 10,2 % |
okx | 144.823 | $10,96 tỷ | +1,42 % | +2,15 % | 9,8 % |
robinhood | 140.893 | $10,66 tỷ | 0,00 % | +0,00 % | 9,5 % |
bybit | 58.427 | $4,42 tỷ | +1,26 % | -2,34 % | 4,0 % |
gemini | 56.232 | $4,26 tỷ | -0,18 % | -0,02 % | 3,8 % |
deribit | 50.351 | $3,81 tỷ | +0,70 % | +4,44 % | 3,4 % |
bitstamp | 33.929 | $2,57 tỷ | -14,69 % | +591,17 % | 2,3 % |
bitget | 30.804 | $2,33 tỷ | +3,52 % | +0,20 % | 2,1 % |
cryptocom | 22.727 | $1,72 tỷ | +1,35 % | -1,73 % | 1,5 % |
gate | 18.825 | $1,42 tỷ | -0,37 % | -8,92 % | 1,3 % |
hashkeyexchange | 13.319 | $1,01 tỷ | -0,73 % | -2,75 % | 0,9 % |
bitkub | 11.986 | $907,23 triệu | +0,68 % | +0,20 % | 0,8 % |
mexc | 11.842 | $896,37 triệu | +0,89 % | -1,82 % | 0,8 % |
poloniex | 9.486 | $717,93 triệu | +0,07 % | -0,99 % | 0,6 % |
htx | 8.135 | $615,78 triệu | -0,78 % | -2,32 % | 0,6 % |
bitmex | 8.092 | $612,49 triệu | -1,59 % | -16,84 % | 0,6 % |
kucoin | 7.833 | $592,88 triệu | +2,33 % | -9,02 % | 0,5 % |
| ososlexchange | 7.013 | $530,83 triệu | +0,45 % | 0,00 % | 0,5 % |
oslhk | 6.854 | $545,05 triệu | 0,00 % | -0,12 % | 0,5 % |
bitvavo | 5.985 | $452,98 triệu | +2,48 % | +8,30 % | 0,4 % |
korbit | 5.841 | $442,10 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,4 % |
swissborg | 5.554 | $420,42 triệu | -0,04 % | +0,05 % | 0,4 % |
indodax | 3.972 | $300,64 triệu | +0,04 % | -5,02 % | 0,3 % |
bingx | 2.001 | $151,48 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % |
coinex | 1.521 | $115,14 triệu | -16,30 % | -20,71 % | 0,1 % |
pionex | 1.362 | $103,07 triệu | +0,56 % | +0,02 % | 0,1 % |
phemex | 1.304 | $98,73 triệu | -0,53 % | -13,58 % | 0,1 % |
coindcx | 1.296 | $98,12 triệu | 0,00 % | -0,08 % | 0,1 % |
bitunix | 1.121 | $84,85 triệu | +1,51 % | +24,56 % | 0,1 % |
weex | 1.020 | $77,19 triệu | +0,10 % | -0,02 % | 0,1 % |
bydfi | 832 | $62,94 triệu | -0,08 % | -0,10 % | 0,1 % |
ourbit | 621 | $47,03 triệu | 0,00 % | +1,11 % | 0,0 % |
coin8 | 597 | $45,21 triệu | +0,66 % | +1,01 % | 0,0 % |
coinstore | 597 | $45,16 triệu | +0,66 % | +1,01 % | 0,0 % |
niza | 573 | $43,38 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
toobit | 487 | $36,82 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
byteexchange | 436 | $32,99 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
orangex | 388 | $29,39 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
backpack | 364 | $27,53 triệu | -2,33 % | +10,85 % | 0,0 % |
bigone | 334 | $25,28 triệu | +0,14 % | -6,43 % | 0,0 % |
valr | 319 | $24,16 triệu | 0,00 % | +10,38 % | 0,0 % |
blofin | 221 | $16,74 triệu | +0,01 % | +12,76 % | 0,0 % |
bitkan | 191 | $14,46 triệu | +30,41 % | +2,45 % | 0,0 % |
okcoin | 130 | $9,85 triệu | 0,00 % | -0,05 % | 0,0 % |
lbank | 89 | $6,77 triệu | +56,36 % | +96,55 % | 0,0 % |
probitglobal | 79 | $6,00 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
gateus | 77 | $5,85 triệu | -0,70 % | -2,38 % | 0,0 % |
bitvenus | 75 | $5,64 triệu | -20,16 % | -20,15 % | 0,0 % |
flipster | 45 | $3,39 triệu | -0,03 % | -16,82 % | 0,0 % |
p2pb2b | 37 | $2,83 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
osl | 36 | $2,89 triệu | 0,00 % | +24,74 % | 0,0 % |
zoomex | 35 | $2,64 triệu | +265,40 % | +239,46 % | 0,0 % |
btse | 20 | $1,51 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
hashkeyglobal | 15 | $1,12 triệu | -0,00 % | -28,00 % | 0,0 % |
bitrue | 12 | $898,86 nghìn | -14,71 % | +10,48 % | 0,0 % |
tothemoon | 11 | $869,75 nghìn | +37,51 % | +177,89 % | 0,0 % |
nexo | 7 | $514,33 nghìn | +3,44 % | +8,47 % | 0,0 % |
woox | 6 | $424,49 nghìn | -14,10 % | +65,39 % | 0,0 % |
webot | 5 | $362,38 nghìn | -5,32 % | +18,01 % | 0,0 % |
bitmart | 5 | $347,80 nghìn | 0,00 % | +4,40 % | 0,0 % |
levex | 4 | $332,87 nghìn | +24,62 % | -38,19 % | 0,0 % |
nbx | 2 | $183,80 nghìn | -9,68 % | -82,53 % | 0,0 % |
coinw | 2 | $181,71 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| wewebsea | 0 | $11,28 nghìn | -99,14 % | 0,00 % | 0,0 % |
hotcoin | 0 | $1,90 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
cexio | 0 | $31,00 | 0,00 % | -99,97 % | 0,0 % |
bakeio | 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| bibitomato | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
coinsquare | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
latoken | 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Dự trữ ETH
| Sàn | Số dư ETH | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|
binance | 7.161.593 | $17,12 tỷ | -2,14 % | -3,42 % | 54,0 % |
okx | 1.295.784 | $3,10 tỷ | +1,37 % | -5,53 % | 9,8 % |
robinhood | 1.220.534 | $2,92 tỷ | 0,00 % | 0,00 % | 9,2 % |
bybit | 644.031 | $1,54 tỷ | -0,23 % | +6,51 % | 4,9 % |
gate | 431.657 | $1,03 tỷ | +0,28 % | -2,72 % | 3,3 % |
bitstamp | 387.722 | $926,76 triệu | -4,56 % | +5,99 % | 2,9 % |
bitfinex | 372.928 | $891,39 triệu | +34,28 % | +32,69 % | 2,8 % |
gemini | 286.122 | $683,90 triệu | +0,04 % | +0,08 % | 2,2 % |
poloniex | 242.952 | $580,56 triệu | +1,65 % | -3,73 % | 1,8 % |
deribit | 225.738 | $539,56 triệu | +1,64 % | +2,89 % | 1,7 % |
hashkeyexchange | 162.974 | $389,55 triệu | -0,07 % | -6,47 % | 1,2 % |
bitget | 154.616 | $369,58 triệu | -9,93 % | +9,02 % | 1,2 % |
kucoin | 121.176 | $289,64 triệu | +1,65 % | -2,13 % | 0,9 % |
bitkub | 81.522 | $194,85 triệu | +0,76 % | -4,73 % | 0,6 % |
cryptocom | 74.061 | $177,02 triệu | -1,51 % | -24,45 % | 0,6 % |
mexc | 67.742 | $161,91 triệu | +0,47 % | -5,80 % | 0,5 % |
swissborg | 59.308 | $141,76 triệu | +0,32 % | +1,42 % | 0,5 % |
| ososlexchange | 56.789 | $135,74 triệu | -0,54 % | 0,00 % | 0,4 % |
oslhk | 54.730 | $137,14 triệu | 0,00 % | -8,97 % | 0,4 % |
htx | 29.262 | $69,92 triệu | +0,04 % | -0,69 % | 0,2 % |
bitvavo | 12.174 | $29,10 triệu | +17,14 % | +286,76 % | 0,1 % |
bitunix | 11.343 | $27,11 triệu | -0,27 % | +62,83 % | 0,1 % |
indodax | 10.957 | $26,19 triệu | -2,66 % | -19,66 % | 0,1 % |
phemex | 9.773 | $23,36 triệu | +1,61 % | -3,84 % | 0,1 % |
coindcx | 9.040 | $21,61 triệu | +0,00 % | +0,01 % | 0,1 % |
bingx | 8.429 | $20,15 triệu | +0,10 % | +0,09 % | 0,1 % |
valr | 6.131 | $14,65 triệu | +0,02 % | +6,31 % | 0,1 % |
korbit | 5.915 | $14,14 triệu | -0,88 % | -6,18 % | 0,0 % |
ourbit | 5.357 | $12,81 triệu | +0,97 % | +2,44 % | 0,0 % |
bitrue | 4.642 | $11,10 triệu | -10,42 % | -11,02 % | 0,0 % |
backpack | 4.448 | $10,63 triệu | -0,35 % | +15,41 % | 0,0 % |
blofin | 3.279 | $7,84 triệu | -0,66 % | +1,31 % | 0,0 % |
bitlo | 3.141 | $7,51 triệu | +0,04 % | +0,25 % | 0,0 % |
zoomex | 2.392 | $5,72 triệu | +0,39 % | -0,06 % | 0,0 % |
bitvenus | 2.355 | $5,63 triệu | +3,18 % | +7,41 % | 0,0 % |
okcoin | 2.193 | $5,24 triệu | -0,01 % | +0,01 % | 0,0 % |
orangex | 2.058 | $4,92 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
lbank | 1.997 | $4,77 triệu | +2,66 % | -24,38 % | 0,0 % |
bigone | 1.907 | $4,56 triệu | +4,77 % | +11,55 % | 0,0 % |
toobit | 1.853 | $4,43 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
bitkan | 1.662 | $3,97 triệu | -44,69 % | -26,79 % | 0,0 % |
nexo | 1.127 | $2,69 triệu | +15,77 % | +39,37 % | 0,0 % |
weex | 1.028 | $2,46 triệu | -9,96 % | +0,03 % | 0,0 % |
biconomycom | 1.014 | $2,42 triệu | 0,00 % | -98,05 % | 0,0 % |
gateus | 978 | $2,34 triệu | -0,00 % | -4,43 % | 0,0 % |
bydfi | 764 | $1,83 triệu | +0,42 % | +0,50 % | 0,0 % |
coinex | 742 | $1,77 triệu | -89,22 % | -89,22 % | 0,0 % |
pionex | 693 | $1,66 triệu | +18,75 % | +39,33 % | 0,0 % |
bitmex | 653 | $1,56 triệu | -4,25 % | -23,29 % | 0,0 % |
osl | 617 | $1,55 triệu | 0,00 % | +4,41 % | 0,0 % |
coinstore | 526 | $1,26 triệu | 0,00 % | -9,51 % | 0,0 % |
p2pb2b | 388 | $927,68 nghìn | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % |
flipster | 341 | $815,36 nghìn | -0,10 % | -0,58 % | 0,0 % |
hashkeyglobal | 336 | $802,01 nghìn | +5,04 % | +11,85 % | 0,0 % |
bitmart | 326 | $778,19 nghìn | 0,00 % | -2,71 % | 0,0 % |
levex | 216 | $516,24 nghìn | +0,85 % | -6,67 % | 0,0 % |
tothemoon | 170 | $405,49 nghìn | -8,66 % | -42,01 % | 0,0 % |
woox | 167 | $398,09 nghìn | -10,72 % | -8,93 % | 0,0 % |
probitglobal | 145 | $346,89 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
nbx | 128 | $306,39 nghìn | +52,60 % | +22,16 % | 0,0 % |
hibt | 94 | $224,76 nghìn | +0,91 % | -11,88 % | 0,0 % |
hotcoin | 62 | $148,48 nghìn | -0,92 % | -24,20 % | 0,0 % |
nonkyc | 40 | $94,54 nghìn | +3,43 % | -7,70 % | 0,0 % |
webot | 33 | $79,13 nghìn | -20,67 % | -12,47 % | 0,0 % |
| wewebsea | 24 | $57,32 nghìn | -85,90 % | 0,00 % | 0,0 % |
coin8 | 13 | $30,64 nghìn | -0,00 % | -81,17 % | 0,0 % |
cexio | 9 | $21,28 nghìn | -0,15 % | +27,77 % | 0,0 % |
latoken | 8 | $19,16 nghìn | -0,10 % | +1,82 % | 0,0 % |
| fafastex | 2 | $4,82 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
coinw | 1 | $2,95 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
arkhamexchange | 1 | $1,56 nghìn | 0,00 % | +0,04 % | 0,0 % |
coinsquare | 0 | $1,04 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| bibitomato | 0 | $854,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
grovex | 0 | $548,00 | -0,08 % | +446,77 % | 0,0 % |
byteexchange | 0 | $239,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
exmo | 0 | $4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
bakeio | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
niza | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Mỗi tài sản có trang riêng với số dư từng sàn — bấm vào mã ở trên.