Dự trữ BTC
| Sàn | Số dư BTC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|
binance | 645.679 | $50,08 tỷ | -1,33 % | -0,32 % | 43,5 % |
bitfinex | 160.433 | $12,43 tỷ | +1,15 % | +4,73 % | 10,8 % |
okx | 153.422 | $11,90 tỷ | +3,26 % | +6,64 % | 10,3 % |
robinhood | 140.853 | $10,92 tỷ | 0,00 % | -0,03 % | 9,5 % |
bybit | 62.596 | $4,86 tỷ | +6,72 % | +8,80 % | 4,2 % |
gemini | 56.349 | $4,37 tỷ | +0,55 % | +0,20 % | 3,8 % |
deribit | 40.519 | $3,14 tỷ | -6,24 % | -5,33 % | 2,7 % |
bitstamp | 38.341 | $2,97 tỷ | -1,70 % | +53,92 % | 2,6 % |
bitget | 32.263 | $2,50 tỷ | +7,48 % | +11,77 % | 2,2 % |
cryptocom | 22.740 | $1,76 tỷ | +0,07 % | +0,82 % | 1,5 % |
gate | 20.136 | $1,56 tỷ | +2,48 % | +6,80 % | 1,4 % |
hashkeyexchange | 12.461 | $965,27 triệu | +0,87 % | -1,14 % | 0,8 % |
bitkub | 12.254 | $950,48 triệu | +1,46 % | +1,75 % | 0,8 % |
mexc | 11.629 | $902,04 triệu | -1,08 % | -0,94 % | 0,8 % |
kucoin | 8.268 | $641,32 triệu | +2,13 % | +7,24 % | 0,6 % |
htx | 7.722 | $598,14 triệu | -2,48 % | -3,82 % | 0,5 % |
bitmex | 7.568 | $582,06 triệu | -0,00 % | +0,37 % | 0,5 % |
oslhk | 6.854 | $545,05 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,5 % |
| ososlexchange | 6.759 | $523,53 triệu | +0,22 % | -2,75 % | 0,5 % |
korbit | 5.841 | $453,05 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,4 % |
swissborg | 5.499 | $425,99 triệu | -0,25 % | -0,57 % | 0,4 % |
ourbit | 4.217 | $48,53 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,3 % |
indodax | 4.081 | $316,11 triệu | +0,46 % | +2,17 % | 0,3 % |
bingx | 2.001 | $155,03 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % |
poloniex | 1.719 | $133,29 triệu | -0,57 % | -81,83 % | 0,1 % |
bitvavo | 1.702 | $132,01 triệu | +9,47 % | -21,00 % | 0,1 % |
pionex | 1.363 | $105,71 triệu | +0,31 % | +0,05 % | 0,1 % |
phemex | 1.303 | $100,95 triệu | -0,37 % | -0,10 % | 0,1 % |
coindcx | 1.302 | $100,83 triệu | +0,01 % | +0,41 % | 0,1 % |
bitunix | 1.157 | $89,71 triệu | -0,91 % | -1,74 % | 0,1 % |
weex | 1.023 | $79,22 triệu | +0,29 % | +0,35 % | 0,1 % |
biconomycom | 1.000 | $77,45 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % |
bydfi | 832 | $64,43 triệu | -0,02 % | -0,04 % | 0,1 % |
coin8 | 596 | $46,26 triệu | -0,02 % | -0,49 % | 0,0 % |
coinstore | 596 | $46,22 triệu | -0,02 % | -0,49 % | 0,0 % |
bigone | 575 | $44,55 triệu | -0,52 % | +72,97 % | 0,0 % |
niza | 573 | $44,39 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
toobit | 487 | $37,74 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
backpack | 480 | $37,19 triệu | +4,06 % | +26,75 % | 0,0 % |
orangex | 388 | $30,11 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
byteexchange | 374 | $29,00 triệu | 0,00 % | -14,11 % | 0,0 % |
valr | 359 | $27,81 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
blofin | 232 | $18,00 triệu | -25,54 % | +35,71 % | 0,0 % |
coinex | 218 | $16,85 triệu | -15,53 % | -42,96 % | 0,0 % |
bitkan | 201 | $15,62 triệu | +7,37 % | +5,64 % | 0,0 % |
okcoin | 129 | $10,01 triệu | -0,09 % | -0,71 % | 0,0 % |
zoomex | 121 | $9,37 triệu | -0,25 % | +995,76 % | 0,0 % |
probitglobal | 79 | $6,15 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
bitvenus | 74 | $5,72 triệu | 0,00 % | -0,03 % | 0,0 % |
flipster | 39 | $2,99 triệu | 0,00 % | -13,05 % | 0,0 % |
p2pb2b | 37 | $2,90 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
osl | 36 | $2,89 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
lbank | 36 | $2,78 triệu | -47,35 % | -7,23 % | 0,0 % |
gateus | 26 | $2,00 triệu | +426,36 % | +429,58 % | 0,0 % |
btse | 20 | $1,55 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
tothemoon | 17 | $1,36 triệu | +53,38 % | +9,17 % | 0,0 % |
hashkeyglobal | 11 | $887,76 nghìn | -0,04 % | -13,65 % | 0,0 % |
nbx | 11 | $880,01 nghìn | -2,86 % | +53,03 % | 0,0 % |
nexo | 10 | $749,12 nghìn | 0,00 % | +12,62 % | 0,0 % |
levex | 8 | $622,06 nghìn | +9,28 % | +47,84 % | 0,0 % |
webot | 5 | $388,55 nghìn | -15,24 % | +14,28 % | 0,0 % |
bitrue | 5 | $383,62 nghìn | +94,49 % | -64,69 % | 0,0 % |
bitmart | 5 | $382,51 nghìn | +6,20 % | +6,51 % | 0,0 % |
woox | 1 | $45,34 nghìn | +49,77 % | -84,78 % | 0,0 % |
hotcoin | 0 | $1,95 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| wewebsea | 0 | $129,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
cexio | 0 | $31,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
bakeio | 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| bibitomato | 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
coinsquare | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
latoken | 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Dự trữ ETH
| Sàn | Số dư ETH | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|
binance | 7.212.484 | $16,27 tỷ | -0,61 % | -0,26 % | 53,3 % |
okx | 1.267.461 | $2,86 tỷ | -1,23 % | -2,38 % | 9,4 % |
robinhood | 1.220.534 | $2,75 tỷ | 0,00 % | 0,00 % | 9,0 % |
bitfinex | 647.807 | $1,46 tỷ | -1,04 % | +36,40 % | 4,8 % |
bybit | 607.379 | $1,37 tỷ | -10,63 % | -7,27 % | 4,5 % |
gate | 431.688 | $972,87 triệu | -2,98 % | +1,64 % | 3,2 % |
bitstamp | 391.221 | $882,67 triệu | +0,21 % | +4,70 % | 2,9 % |
gemini | 285.787 | $644,79 triệu | -0,39 % | -0,81 % | 2,1 % |
poloniex | 240.936 | $543,73 triệu | -0,52 % | +0,12 % | 1,8 % |
bitget | 222.197 | $500,40 triệu | +2,24 % | +17,73 % | 1,6 % |
deribit | 193.235 | $435,47 triệu | -7,93 % | -3,06 % | 1,4 % |
hashkeyexchange | 160.839 | $362,53 triệu | +0,12 % | -0,17 % | 1,2 % |
kucoin | 118.883 | $268,23 triệu | -3,80 % | +0,90 % | 0,9 % |
bitkub | 80.791 | $182,28 triệu | -0,48 % | +1,37 % | 0,6 % |
cryptocom | 71.424 | $160,99 triệu | -4,65 % | -2,55 % | 0,5 % |
mexc | 60.363 | $136,14 triệu | -4,67 % | -9,25 % | 0,5 % |
swissborg | 59.326 | $133,70 triệu | -0,23 % | +0,13 % | 0,4 % |
| ososlexchange | 55.444 | $124,95 triệu | -0,78 % | -1,55 % | 0,4 % |
oslhk | 54.730 | $137,14 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,4 % |
htx | 29.354 | $66,16 triệu | +0,08 % | +0,23 % | 0,2 % |
bitvavo | 22.578 | $50,94 triệu | -0,84 % | +66,41 % | 0,2 % |
indodax | 11.093 | $25,01 triệu | +1,74 % | +9,21 % | 0,1 % |
coindcx | 9.108 | $20,53 triệu | +0,00 % | +0,75 % | 0,1 % |
bitunix | 8.765 | $19,78 triệu | +0,87 % | +0,10 % | 0,1 % |
phemex | 8.697 | $19,60 triệu | -1,18 % | -4,75 % | 0,1 % |
bingx | 8.493 | $19,14 triệu | -4,70 % | -0,52 % | 0,1 % |
valr | 5.785 | $13,04 triệu | +0,47 % | -2,92 % | 0,0 % |
ourbit | 5.554 | $12,53 triệu | -2,44 % | +2,09 % | 0,0 % |
korbit | 5.391 | $12,16 triệu | +6,22 % | -16,11 % | 0,0 % |
bigone | 5.141 | $11,59 triệu | 0,00 % | -0,28 % | 0,0 % |
zoomex | 4.652 | $10,48 triệu | +0,75 % | +63,92 % | 0,0 % |
backpack | 4.231 | $9,54 triệu | -1,52 % | +4,68 % | 0,0 % |
bitrue | 3.769 | $8,50 triệu | -13,27 % | -22,33 % | 0,0 % |
blofin | 3.343 | $7,53 triệu | -0,79 % | +6,76 % | 0,0 % |
bitlo | 3.151 | $7,11 triệu | +0,08 % | +0,22 % | 0,0 % |
bitkan | 3.118 | $7,04 triệu | +52,19 % | +92,31 % | 0,0 % |
okcoin | 2.142 | $4,83 triệu | -57,84 % | -2,24 % | 0,0 % |
orangex | 2.058 | $4,64 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
nexo | 2.019 | $4,56 triệu | +120,15 % | +128,22 % | 0,0 % |
weex | 1.993 | $4,49 triệu | +0,29 % | +227,47 % | 0,0 % |
lbank | 1.892 | $4,26 triệu | +13,49 % | +5,34 % | 0,0 % |
toobit | 1.853 | $4,18 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
bitvenus | 1.747 | $3,94 triệu | -8,25 % | +2,31 % | 0,0 % |
biconomycom | 1.014 | $2,29 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
pionex | 683 | $1,54 triệu | -6,11 % | +17,40 % | 0,0 % |
osl | 617 | $1,55 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
coinstore | 526 | $1,19 triệu | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % |
gateus | 521 | $1,18 triệu | +249,33 % | +336,56 % | 0,0 % |
p2pb2b | 388 | $875,63 nghìn | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % |
bitmart | 326 | $734,66 nghìn | 0,00 % | +0,01 % | 0,0 % |
flipster | 322 | $724,57 nghìn | +0,00 % | -0,20 % | 0,0 % |
hashkeyglobal | 274 | $617,81 nghìn | -9,06 % | -16,97 % | 0,0 % |
hotcoin | 271 | $611,39 nghìn | +278,72 % | +277,32 % | 0,0 % |
levex | 177 | $399,37 nghìn | +7,53 % | -15,31 % | 0,0 % |
woox | 155 | $348,62 nghìn | -20,55 % | -24,52 % | 0,0 % |
probitglobal | 145 | $327,44 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
bitmex | 122 | $272,29 nghìn | -0,00 % | -14,35 % | 0,0 % |
nbx | 106 | $238,04 nghìn | +21,78 % | -5,28 % | 0,0 % |
hibt | 88 | $199,03 nghìn | 0,00 % | +2,66 % | 0,0 % |
nonkyc | 48 | $109,19 nghìn | -4,15 % | +23,99 % | 0,0 % |
tothemoon | 35 | $79,34 nghìn | -59,02 % | -78,96 % | 0,0 % |
webot | 35 | $77,74 nghìn | -11,38 % | -11,69 % | 0,0 % |
coin8 | 13 | $28,92 nghìn | -0,00 % | -0,01 % | 0,0 % |
cexio | 10 | $23,25 nghìn | -0,00 % | +15,86 % | 0,0 % |
latoken | 7 | $16,17 nghìn | 0,00 % | -21,25 % | 0,0 % |
bydfi | 6 | $14,43 nghìn | +8,95 % | -99,15 % | 0,0 % |
coinex | 6 | $14,03 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| fafastex | 1 | $3,19 nghìn | -0,03 % | -29,87 % | 0,0 % |
coinw | 1 | $2,76 nghìn | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % |
arkhamexchange | 1 | $1,61 nghìn | +9,46 % | +9,46 % | 0,0 % |
coinsquare | 0 | $979,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| bibitomato | 0 | $806,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
byteexchange | 0 | $225,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
grovex | 0 | $156,00 | 0,00 % | -69,72 % | 0,0 % |
| wewebsea | 0 | $79,00 | 0,00 % | -93,32 % | 0,0 % |
| scsclite | 0 | $18,00 | 0,00 % | -0,26 % | 0,0 % |
niza | 0 | $6,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
exmo | 0 | $4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
bakeio | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Mỗi tài sản có trang riêng với số dư từng sàn — bấm vào mã ở trên.