Dự trữ USDC trên 73 sàn
| Sàn | Số dư USDC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.932.194.602 | $7,91 tỷ | +4,23 % | -6,26 % | 73,2 % | |
| 1.316.359.791 | $1,32 tỷ | -2,96 % | -7,50 % | 12,2 % | |
| 564.011.151 | $563,65 triệu | -7,19 % | -19,64 % | 5,2 % | |
| 334.501.765 | $334,27 triệu | +0,80 % | -3,08 % | 3,1 % | |
| 111.453.186 | $111,38 triệu | +34,36 % | +30,02 % | 1,0 % | |
| 88.407.419 | $88,35 triệu | +2,44 % | +81,97 % | 0,8 % | |
| 83.386.249 | $83,33 triệu | -16,60 % | -88,95 % | 0,8 % | |
| 64.618.788 | $64,58 triệu | +10,39 % | -21,46 % | 0,6 % | |
| 47.004.854 | $46,98 triệu | -23,85 % | -49,27 % | 0,4 % | |
| 38.174.245 | $38,15 triệu | +79,27 % | +24,71 % | 0,4 % | |
| 34.884.806 | $34,86 triệu | -2,84 % | -16,03 % | 0,3 % | |
| 34.500.074 | $34,48 triệu | +2,07 % | -6,42 % | 0,3 % | |
| 31.408.721 | $31,39 triệu | +39,03 % | -0,17 % | 0,3 % | |
| 28.268.470 | $28,25 triệu | +6,40 % | +45,56 % | 0,3 % | |
| 20.000.000 | $19,99 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 18.334.314 | $18,32 triệu | -3,49 % | -4,06 % | 0,2 % | |
| 17.898.809 | $17,89 triệu | +2,95 % | -18,31 % | 0,2 % | |
| 8.705.041 | $8,70 triệu | +628,24 % | +142,16 % | 0,1 % | |
| 8.300.500 | $8,30 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 5.555.570 | $5,55 triệu | +17,14 % | -28,96 % | 0,1 % | |
| 4.955.243 | $4,95 triệu | +475,21 % | +17,06 % | 0,1 % | |
| 4.887.344 | $4,88 triệu | -29,40 % | -46,45 % | 0,1 % | |
| 4.049.891 | $4,05 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3.340.310 | $3,34 triệu | -0,35 % | -65,95 % | 0,0 % | |
| 2.885.615 | $2,88 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.680.843 | $2,68 triệu | +38,76 % | +63,33 % | 0,0 % | |
| 2.527.076 | $2,53 triệu | -1,04 % | -20,93 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 2.471.203 | $2,47 triệu | +0,81 % | -21,57 % | 0,0 % |
| 2.164.001 | $2,16 triệu | +3,22 % | -9,14 % | 0,0 % | |
| 1.847.408 | $1,85 triệu | -0,30 % | -13,00 % | 0,0 % | |
| 1.770.272 | $1,77 triệu | -2,53 % | -5,77 % | 0,0 % | |
| 1.595.673 | $1,59 triệu | -0,40 % | +128,05 % | 0,0 % | |
| 1.461.840 | $1,46 triệu | +7,20 % | +4,65 % | 0,0 % | |
| 1.301.860 | $1,30 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.277.770 | $1,28 triệu | 0,00 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| 1.041.326 | $1,04 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.038.289 | $1,04 triệu | -35,23 % | -43,08 % | 0,0 % | |
| 986.501 | $985,83 nghìn | +143,42 % | +1.572,95 % | 0,0 % | |
| 623.259 | $622,84 nghìn | -46,04 % | -48,41 % | 0,0 % | |
| 598.000 | $597,59 nghìn | -1,41 % | -10,53 % | 0,0 % | |
| 597.266 | $596,89 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 533.864 | $533,53 nghìn | -13,87 % | -29,67 % | 0,0 % | |
| 517.317 | $516,99 nghìn | +1.139,44 % | +0,02 % | 0,0 % | |
| 504.970 | $504,62 nghìn | +6,62 % | +6,65 % | 0,0 % | |
| 450.703 | $450,40 nghìn | +0,01 % | +1,46 % | 0,0 % | |
| 288.625 | $288,44 nghìn | +176,45 % | +153,90 % | 0,0 % | |
| 277.464 | $277,27 nghìn | +79,79 % | -53,42 % | 0,0 % | |
| 224.420 | $224,26 nghìn | -6,13 % | -9,69 % | 0,0 % | |
| 215.141 | $215,01 nghìn | -12,27 % | -23,09 % | 0,0 % | |
| 214.129 | $213,98 nghìn | -13,66 % | -14,89 % | 0,0 % | |
| 150.469 | $150,37 nghìn | +1,25 % | +4,44 % | 0,0 % | |
| 142.445 | $142,35 nghìn | +49,10 % | +116,09 % | 0,0 % | |
| 134.299 | $134,21 nghìn | -21,22 % | -70,39 % | 0,0 % | |
| 82.574 | $82,52 nghìn | -25,34 % | -1,94 % | 0,0 % | |
| 71.570 | $71,52 nghìn | -40,98 % | +319,36 % | 0,0 % | |
| 62.614 | $62,57 nghìn | 0,00 % | -84,44 % | 0,0 % | |
| 32.550 | $32,53 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27.719 | $27,70 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 21.810 | $21,80 nghìn | 0,00 % | -90,32 % | 0,0 % | |
| 21.701 | $21,69 nghìn | +0,01 % | -0,75 % | 0,0 % | |
| 16.363 | $16,35 nghìn | 0,00 % | -26,83 % | 0,0 % | |
| 15.041 | $15,03 nghìn | +64,37 % | +140,61 % | 0,0 % | |
| fafastex | 5.228 | $5,23 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 5.016 | $5,01 nghìn | +250,95 % | +430,92 % | 0,0 % | |
| 2.594 | $2,59 nghìn | -40,01 % | -55,46 % | 0,0 % | |
| 1.208 | $1,21 nghìn | -91,50 % | -97,56 % | 0,0 % | |
| 450 | $450,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 291 | $291,00 | -20,12 % | -89,18 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 27 | $27,00 | 0,00 % | -91,25 % | 0,0 % |
| 5 | $5,00 | 0,00 % | +0,62 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDT · XLM · XRP