Dự trữ USDC trên 73 sàn
| Sàn | Số dư USDC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.293.078.527 | $8,28 tỷ | -1,72 % | +12,04 % | 70,3 % | |
| 1.402.699.579 | $1,40 tỷ | -0,70 % | +10,19 % | 11,9 % | |
| 752.135.838 | $751,95 triệu | +7,09 % | +15,46 % | 6,4 % | |
| 506.157.202 | $506,03 triệu | -16,93 % | -47,86 % | 4,3 % | |
| 298.609.366 | $298,54 triệu | +1,78 % | +56,15 % | 2,5 % | |
| 85.820.471 | $85,80 triệu | -4,58 % | +13,12 % | 0,7 % | |
| 72.438.306 | $72,42 triệu | +4,83 % | -10,49 % | 0,6 % | |
| 47.775.750 | $47,76 triệu | +2,59 % | +265,47 % | 0,4 % | |
| 47.306.336 | $47,29 triệu | -36,47 % | -43,96 % | 0,4 % | |
| 40.142.643 | $40,13 triệu | -6,59 % | -13,20 % | 0,3 % | |
| 32.329.849 | $32,32 triệu | -3,55 % | +1.148,77 % | 0,3 % | |
| 28.546.303 | $28,54 triệu | +22,10 % | -32,27 % | 0,2 % | |
| 25.000.000 | $24,99 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 21.147.156 | $21,14 triệu | -6,45 % | -11,72 % | 0,2 % | |
| 20.000.000 | $20,00 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 18.099.378 | $18,09 triệu | -5,73 % | -22,11 % | 0,2 % | |
| 18.038.469 | $18,03 triệu | +8,49 % | +12,78 % | 0,2 % | |
| 17.605.019 | $17,60 triệu | +27,89 % | +193,41 % | 0,2 % | |
| 9.888.590 | $9,89 triệu | +0,37 % | +0,20 % | 0,1 % | |
| 8.300.500 | $8,30 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 8.269.965 | $8,27 triệu | +67,55 % | -19,46 % | 0,1 % | |
| 6.939.377 | $6,94 triệu | +26,12 % | -6,04 % | 0,1 % | |
| 4.292.591 | $4,29 triệu | -0,60 % | -30,99 % | 0,0 % | |
| 4.049.891 | $4,05 triệu | 0,00 % | +23,99 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 3.851.652 | $3,85 triệu | +54,19 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 3.337.657 | $3,34 triệu | +2,73 % | +42,30 % | 0,0 % | |
| 2.206.576 | $2,21 triệu | +15,09 % | +19,01 % | 0,0 % | |
| 2.055.333 | $2,05 triệu | -9,86 % | +3,64 % | 0,0 % | |
| 2.023.391 | $2,02 triệu | +0,54 % | +15,81 % | 0,0 % | |
| 1.929.979 | $1,93 triệu | -3,28 % | +3,05 % | 0,0 % | |
| 1.842.449 | $1,84 triệu | +113,50 % | -54,55 % | 0,0 % | |
| 1.794.406 | $1,79 triệu | -49,61 % | +15,87 % | 0,0 % | |
| 1.633.020 | $1,63 triệu | +33,36 % | +32,10 % | 0,0 % | |
| 1.342.964 | $1,34 triệu | +4,19 % | +3,67 % | 0,0 % | |
| 1.332.725 | $1,33 triệu | +152,90 % | +50,56 % | 0,0 % | |
| 1.301.860 | $1,30 triệu | 0,00 % | -20,54 % | 0,0 % | |
| 1.277.859 | $1,28 triệu | 0,00 % | -23,26 % | 0,0 % | |
| 1.196.829 | $1,20 triệu | -6,99 % | -16,28 % | 0,0 % | |
| 1.041.326 | $1,04 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 854.704 | $854,49 nghìn | -10,13 % | -15,84 % | 0,0 % | |
| 771.727 | $771,53 nghìn | -13,01 % | -10,25 % | 0,0 % | |
| 679.241 | $679,07 nghìn | +0,17 % | -5,67 % | 0,0 % | |
| 597.266 | $597,12 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 533.514 | $533,38 nghìn | +1.790,15 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 473.285 | $473,17 nghìn | +0,47 % | +45,86 % | 0,0 % | |
| 453.533 | $453,42 nghìn | +0,34 % | +68,18 % | 0,0 % | |
| 450.560 | $450,45 nghìn | -17,25 % | -21,19 % | 0,0 % | |
| 443.492 | $443,38 nghìn | +0,88 % | -29,44 % | 0,0 % | |
| 354.649 | $354,56 nghìn | 0,00 % | +164,82 % | 0,0 % | |
| 316.869 | $316,79 nghìn | -35,06 % | +265,25 % | 0,0 % | |
| 315.343 | $315,27 nghìn | -3,93 % | +13,76 % | 0,0 % | |
| 257.437 | $257,37 nghìn | +28,44 % | +60,23 % | 0,0 % | |
| 188.630 | $188,58 nghìn | +18,94 % | +1,19 % | 0,0 % | |
| 170.744 | $170,70 nghìn | +147,62 % | +14,19 % | 0,0 % | |
| 111.365 | $111,34 nghìn | +2,32 % | +19,41 % | 0,0 % | |
| 62.329 | $62,31 nghìn | +0,76 % | -16,74 % | 0,0 % | |
| 53.347 | $53,33 nghìn | +313,05 % | -20,66 % | 0,0 % | |
| 32.550 | $32,54 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27.719 | $27,71 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 23.163 | $23,16 nghìn | -0,66 % | +14,81 % | 0,0 % | |
| 22.363 | $22,36 nghìn | +44,14 % | +44,14 % | 0,0 % | |
| 21.707 | $21,70 nghìn | -4,32 % | -40,06 % | 0,0 % | |
| 14.401 | $14,40 nghìn | -75,63 % | -74,28 % | 0,0 % | |
| 8.006 | $8,00 nghìn | +476,22 % | +214,05 % | 0,0 % | |
| 6.324 | $6,32 nghìn | -7,33 % | -63,82 % | 0,0 % | |
| fafastex | 5.228 | $5,23 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 837 | $837,00 | +3,42 % | +102,34 % | 0,0 % | |
| 450 | $450,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 253 | $253,00 | +0,19 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 5 | $5,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDT · XLM · XRP