Dự trữ DOT trên 20 sàn
| Sàn | Số dư DOT | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.130.192 | $90,09 triệu | +0,01 % | -1,90 % | 64,5 % | |
| 24.319.700 | $23,78 triệu | +2,70 % | +6,39 % | 17,0 % | |
| 21.236.113 | $20,77 triệu | -4,36 % | +6,82 % | 14,9 % | |
| 2.423.013 | $2,37 triệu | +2,10 % | +1,33 % | 1,7 % | |
| 2.250.190 | $2,20 triệu | -5,96 % | -0,96 % | 1,6 % | |
| 138.503 | $135,62 nghìn | +8,50 % | +9,78 % | 0,1 % | |
| 106.172 | $103,82 nghìn | -0,12 % | -11,35 % | 0,1 % | |
| 66.237 | $64,77 nghìn | 0,00 % | +0,11 % | 0,1 % | |
| 34.950 | $34,18 nghìn | 0,00 % | +57,46 % | 0,0 % | |
| 31.512 | $30,81 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 21.865 | $21,41 nghìn | -0,42 % | +1,24 % | 0,0 % | |
| 17.477 | $17,11 nghìn | -5,37 % | -5,58 % | 0,0 % | |
| 12.643 | $12,36 nghìn | +8,51 % | -6,25 % | 0,0 % | |
| fafastex | 7.054 | $6,90 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 4.985 | $4,88 nghìn | 0,00 % | +3,24 % | 0,0 % | |
| 3.025 | $2,96 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 542 | $531,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 535 | $524,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP