Dự trữ PEPE trên 64 sàn
| Sàn | Số dư PEPE | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.502.234.750.184 | $278,44 triệu | +0,33 % | -0,72 % | 55,2 % | |
| 17.884.548.073.073 | $59,64 triệu | -0,50 % | +1,95 % | 11,8 % | |
| 17.710.992.111.716 | $59,06 triệu | +4,84 % | +26,46 % | 11,7 % | |
| 5.057.023.958.708 | $16,86 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 3,3 % | |
| 4.170.259.834.868 | $13,91 triệu | +4,48 % | +5,48 % | 2,8 % | |
| 3.475.766.672.173 | $11,59 triệu | -6,53 % | +3,15 % | 2,3 % | |
| 3.364.433.541.277 | $11,22 triệu | +0,01 % | -0,03 % | 2,2 % | |
| 2.770.002.973.330 | $9,24 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 1,8 % | |
| 2.442.062.681.369 | $8,14 triệu | -2,51 % | +1,11 % | 1,6 % | |
| 2.392.106.373.864 | $7,98 triệu | +0,99 % | -8,26 % | 1,6 % | |
| 2.278.404.451.610 | $7,60 triệu | -2,04 % | -2,60 % | 1,5 % | |
| 1.603.804.048.341 | $5,35 triệu | +0,01 % | -16,26 % | 1,1 % | |
| 1.374.930.549.265 | $4,58 triệu | 0,00 % | -6,78 % | 0,9 % | |
| 1.250.256.256.472 | $4,17 triệu | -0,81 % | +118,86 % | 0,8 % | |
| 477.754.548.657 | $1,59 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,3 % | |
| 356.459.876.842 | $1,19 triệu | +0,02 % | +10,07 % | 0,2 % | |
| 308.380.948.327 | $1,03 triệu | +0,02 % | -0,77 % | 0,2 % | |
| 160.013.151.294 | $533,57 nghìn | +1,25 % | -2,44 % | 0,1 % | |
| 157.972.830.795 | $526,81 nghìn | +0,24 % | +1,59 % | 0,1 % | |
| 108.514.668.768 | $361,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 81.180.001.316 | $270,70 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 46.173.274.121 | $153,97 nghìn | -0,05 % | -22,64 % | 0,0 % | |
| 35.410.073.421 | $118,08 nghìn | -4,67 % | -16,38 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 34.298.519.252 | $114,37 nghìn | -0,19 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 27.289.359.292 | $91,00 nghìn | -3,12 % | -18,35 % | 0,0 % | |
| 26.739.468.985 | $89,16 nghìn | +0,45 % | +1,87 % | 0,0 % | |
| 24.394.213.125 | $81,34 nghìn | 0,00 % | +20,95 % | 0,0 % | |
| 23.341.160.890 | $77,83 nghìn | +0,87 % | -0,77 % | 0,0 % | |
| 22.121.715.066 | $73,77 nghìn | 0,00 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| 16.090.536.960 | $53,66 nghìn | -1,21 % | -18,58 % | 0,0 % | |
| 13.135.544.120 | $43,80 nghìn | +1,05 % | -0,30 % | 0,0 % | |
| 10.721.450.065 | $35,75 nghìn | 0,00 % | +311,79 % | 0,0 % | |
| 9.276.882.540 | $30,93 nghìn | +1,53 % | -43,77 % | 0,0 % | |
| 8.295.629.865 | $27,66 nghìn | +1,93 % | +87,19 % | 0,0 % | |
| 7.722.722.233 | $25,75 nghìn | -11,71 % | -4,87 % | 0,0 % | |
| 7.237.399.274 | $24,13 nghìn | +0,22 % | -90,10 % | 0,0 % | |
| 6.072.396.761 | $20,25 nghìn | -0,07 % | +10,36 % | 0,0 % | |
| 4.358.697.528 | $14,54 nghìn | -7,16 % | -8,03 % | 0,0 % | |
| 4.099.392.255 | $13,67 nghìn | +0,03 % | +0,03 % | 0,0 % | |
| 4.096.193.927 | $13,66 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3.369.089.110 | $11,23 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.164.397.668 | $7,22 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.021.135.451 | $6,74 nghìn | 0,00 % | +13,37 % | 0,0 % | |
| 1.564.922.029 | $5,22 nghìn | 0,00 % | -4,65 % | 0,0 % | |
| 866.753.838 | $2,89 nghìn | 0,00 % | -89,87 % | 0,0 % | |
| 748.517.384 | $2,50 nghìn | +7,60 % | -16,45 % | 0,0 % | |
| 733.968.793 | $2,88 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 676.884.564 | $2,26 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 323.230.831 | $1,08 nghìn | -0,61 % | +11,66 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 306.941.001 | $1,02 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 150.988.435 | $503,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 61.120.635 | $240,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 12.899.689 | $43,00 | 0,00 % | -99,98 % | 0,0 % | |
| 7.311.866 | $24,00 | 0,00 % | +579.419.193,09 % | 0,0 % | |
| fafastex | 581.880 | $2,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 5.391 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 373 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 54 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP