Dự trữ PEPE trên 64 sàn
| Sàn | Số dư PEPE | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.751.544.184.050 | $363,87 triệu | -11,80 % | -10,97 % | 49,9 % | |
| 17.039.699.786.564 | $85,22 triệu | -4,19 % | -4,14 % | 11,7 % | |
| 16.560.099.656.581 | $82,75 triệu | +5,41 % | +2,90 % | 11,4 % | |
| 7.771.603.283.105 | $38,84 triệu | -0,05 % | +4.874,26 % | 5,3 % | |
| 5.057.023.958.708 | $25,41 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 3,5 % | |
| 4.528.771.278.200 | $22,54 triệu | +6,59 % | -0,59 % | 3,1 % | |
| 3.321.632.365.480 | $16,53 triệu | +1,00 % | +1,50 % | 2,3 % | |
| 3.093.257.235.887 | $15,55 triệu | -15,88 % | -21,57 % | 2,1 % | |
| 2.670.002.008.964 | $13,35 triệu | -3,61 % | -3,61 % | 1,8 % | |
| 2.309.834.163.392 | $11,48 triệu | -0,39 % | -7,31 % | 1,6 % | |
| 2.208.585.456.321 | $11,05 triệu | -5,69 % | -2,59 % | 1,5 % | |
| 2.166.742.675.246 | $10,79 triệu | -3,49 % | -7,04 % | 1,5 % | |
| 1.603.684.596.078 | $7,98 triệu | 0,00 % | -0,00 % | 1,1 % | |
| 1.399.185.928.148 | $7,00 triệu | +27,26 % | +17,78 % | 1,0 % | |
| 1.374.930.549.265 | $6,88 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,9 % | |
| 477.797.154.845 | $2,38 triệu | 0,00 % | +0,01 % | 0,3 % | |
| 376.256.752.898 | $1,87 triệu | -5,13 % | -10,18 % | 0,3 % | |
| 287.633.702.156 | $1,44 triệu | -2,22 % | -4,34 % | 0,2 % | |
| 129.462.370.294 | $650,62 nghìn | +4,83 % | -3,19 % | 0,1 % | |
| 108.689.574.403 | $543,61 nghìn | -1,98 % | +24,35 % | 0,1 % | |
| 108.514.668.768 | $542,26 nghìn | +455,56 % | +455,56 % | 0,1 % | |
| 81.180.001.316 | $406,02 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 66.025.124.103 | $328,67 nghìn | +19,08 % | +34,60 % | 0,1 % | |
| 38.193.524.413 | $191,03 nghìn | +4,07 % | +5,84 % | 0,0 % | |
| 37.610.785.714 | $188,11 nghìn | +0,59 % | +26,50 % | 0,0 % | |
| 35.633.735.899 | $177,38 nghìn | -1,26 % | +15,70 % | 0,0 % | |
| 22.121.715.066 | $111,18 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 20.467.058.313 | $101,88 nghìn | -0,98 % | -12,87 % | 0,0 % | |
| 17.504.375.089 | $87,47 nghìn | +84,43 % | +103,10 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 14.955.088.924 | $74,41 nghìn | -0,01 % | -2,25 % | 0,0 % |
| 14.825.414.768 | $73,76 nghìn | 0,00 % | +108,19 % | 0,0 % | |
| 13.102.369.828 | $65,22 nghìn | -7,71 % | -48,60 % | 0,0 % | |
| 10.641.554.296 | $52,95 nghìn | 0,00 % | -0,68 % | 0,0 % | |
| 9.778.156.131 | $48,91 nghìn | -29,28 % | -26,45 % | 0,0 % | |
| 8.025.204.114 | $39,95 nghìn | +843,60 % | +928,61 % | 0,0 % | |
| 7.237.399.274 | $36,20 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 6.387.412.814 | $31,78 nghìn | +42,32 % | +44,08 % | 0,0 % | |
| 4.096.193.927 | $20,35 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 4.095.735.434 | $20,49 nghìn | 0,00 % | -2,30 % | 0,0 % | |
| 3.380.712.110 | $16,83 nghìn | 0,00 % | +0,35 % | 0,0 % | |
| 2.319.021.499 | $11,59 nghìn | 0,00 % | +48,19 % | 0,0 % | |
| 2.162.516.689 | $10,76 nghìn | 0,00 % | -0,09 % | 0,0 % | |
| 1.763.862.262 | $8,78 nghìn | 0,00 % | -3,08 % | 0,0 % | |
| 1.293.509.286 | $6,43 nghìn | +6.421,62 % | -38,48 % | 0,0 % | |
| 1.226.429.704 | $6,11 nghìn | +81,19 % | +81,19 % | 0,0 % | |
| 866.753.838 | $4,36 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 733.968.793 | $2,88 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 329.553.434 | $1,64 nghìn | +39,93 % | +12,45 % | 0,0 % | |
| 162.559.412 | $813,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 61.120.635 | $240,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 12.899.689 | $65,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 7.311.866 | $36,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 581.880 | $3,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 5.391 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 1.001 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 373 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 54 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP