Dự trữ SOL trên 53 sàn
| Sàn | Số dư SOL | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.845.403 | $1,93 tỷ | +0,72 % | -3,30 % | 59,0 % | |
| 3.377.708 | $328,02 triệu | +2,32 % | -8,91 % | 10,0 % | |
| 3.318.956 | $322,31 triệu | +1,77 % | -8,64 % | 9,9 % | |
| 1.420.179 | $42,87 triệu | +1,36 % | -1,47 % | 4,2 % | |
| 972.719 | $94,46 triệu | -3,42 % | -8,53 % | 2,9 % | |
| 726.597 | $70,56 triệu | +0,37 % | -3,22 % | 2,2 % | |
| 702.195 | $68,19 triệu | -2,26 % | +1.741,96 % | 2,1 % | |
| 543.530 | $52,78 triệu | +0,99 % | +3,30 % | 1,6 % | |
| 464.025 | $45,06 triệu | -1,74 % | +17,36 % | 1,4 % | |
| 421.229 | $40,91 triệu | +0,08 % | +2,61 % | 1,3 % | |
| 410.346 | $39,85 triệu | +1,29 % | -4,50 % | 1,2 % | |
| 290.364 | $28,20 triệu | -0,06 % | -28,96 % | 0,9 % | |
| 237.025 | $23,02 triệu | +0,42 % | -0,42 % | 0,7 % | |
| 194.828 | $18,92 triệu | +0,24 % | +10,27 % | 0,6 % | |
| 161.580 | $15,69 triệu | +1,01 % | -6,25 % | 0,5 % | |
| ososlexchange | 101.818 | $9,89 triệu | -1,00 % | 0,00 % | 0,3 % |
| 91.353 | $9,51 triệu | 0,00 % | -5,39 % | 0,3 % | |
| 67.208 | $6,53 triệu | -1,68 % | -17,31 % | 0,2 % | |
| 64.659 | $6,28 triệu | +23,97 % | +37,42 % | 0,2 % | |
| 59.130 | $5,74 triệu | -1,68 % | +1,23 % | 0,2 % | |
| 53.537 | $5,20 triệu | -0,08 % | -3,95 % | 0,2 % | |
| 37.341 | $3,63 triệu | -1,18 % | +0,72 % | 0,1 % | |
| 17.479 | $1,70 triệu | -9,13 % | -14,20 % | 0,1 % | |
| 12.937 | $1,26 triệu | -0,39 % | -9,34 % | 0,0 % | |
| 10.781 | $1,05 triệu | +0,02 % | -6,57 % | 0,0 % | |
| 8.239 | $800,09 nghìn | +5,97 % | +125,90 % | 0,0 % | |
| 5.907 | $573,66 nghìn | -2,51 % | -10,26 % | 0,0 % | |
| 4.718 | $458,13 nghìn | -7,55 % | -4,17 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 3.040 | $295,24 nghìn | +0,85 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 2.894 | $281,05 nghìn | +0,00 % | -2,27 % | 0,0 % | |
| 2.465 | $239,25 nghìn | -6,24 % | +9,73 % | 0,0 % | |
| 2.058 | $199,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.020 | $196,16 nghìn | +0,01 % | +0,37 % | 0,0 % | |
| 1.751 | $170,06 nghìn | +240.682,60 % | +38.819,80 % | 0,0 % | |
| 1.599 | $155,31 nghìn | -6,55 % | +398,88 % | 0,0 % | |
| 1.329 | $138,31 nghìn | 0,00 % | -20,85 % | 0,0 % | |
| 1.043 | $101,33 nghìn | -4,16 % | +32,18 % | 0,0 % | |
| 950 | $92,27 nghìn | -42,68 % | -95,10 % | 0,0 % | |
| 886 | $86,03 nghìn | -0,39 % | -3,84 % | 0,0 % | |
| 852 | $82,72 nghìn | +1.256,73 % | -59,68 % | 0,0 % | |
| 637 | $61,89 nghìn | +10,18 % | +7,72 % | 0,0 % | |
| 587 | $56,97 nghìn | -5,41 % | -20,40 % | 0,0 % | |
| 301 | $29,22 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 234 | $22,69 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 59 | $5,71 nghìn | +1,94 % | +10,68 % | 0,0 % | |
| 27 | $2,64 nghìn | -95,79 % | -99,81 % | 0,0 % | |
| 6 | $595,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $139,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $124,00 | 0,00 % | +0,56 % | 0,0 % | |
| 1 | $100,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $29,00 | -79,01 % | +72,19 % | 0,0 % | |
| 0 | $8,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $5,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP