Dự trữ SOL trên 54 sàn
| Sàn | Số dư SOL | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.990.929 | $2,12 tỷ | +1,70 % | +5,28 % | 58,7 % | |
| 3.663.959 | $371,79 triệu | +5,41 % | +10,86 % | 10,3 % | |
| 3.543.867 | $358,59 triệu | -2,40 % | -0,55 % | 9,9 % | |
| 1.441.161 | $145,45 triệu | +49,81 % | +73,27 % | 4,0 % | |
| 1.360.043 | $38,56 triệu | -1,27 % | -0,26 % | 3,8 % | |
| 661.163 | $66,86 triệu | +2,43 % | -3,35 % | 1,9 % | |
| 651.511 | $65,88 triệu | +2,46 % | -1,85 % | 1,8 % | |
| 552.338 | $55,87 triệu | -0,29 % | +3,98 % | 1,5 % | |
| 485.670 | $49,14 triệu | +0,06 % | -0,84 % | 1,4 % | |
| 456.965 | $46,21 triệu | +0,52 % | +6,32 % | 1,3 % | |
| 434.185 | $43,92 triệu | -0,26 % | +1,39 % | 1,2 % | |
| 370.344 | $37,45 triệu | +12,27 % | +35,61 % | 1,0 % | |
| 248.525 | $25,23 triệu | 0,00 % | +7,11 % | 0,7 % | |
| 241.558 | $24,42 triệu | -2,52 % | +15,51 % | 0,7 % | |
| 164.346 | $16,62 triệu | +0,73 % | +6,38 % | 0,5 % | |
| 91.353 | $9,51 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,3 % | |
| ososlexchange | 66.192 | $6,69 triệu | +0,21 % | -32,82 % | 0,2 % |
| 59.273 | $6,00 triệu | +0,61 % | +1,91 % | 0,2 % | |
| 56.760 | $5,74 triệu | +0,03 % | +7,45 % | 0,2 % | |
| 39.606 | $4,01 triệu | -0,13 % | +6,62 % | 0,1 % | |
| 36.103 | $3,65 triệu | +404,13 % | -44,16 % | 0,1 % | |
| 35.765 | $3,62 triệu | -16,11 % | +1.869,83 % | 0,1 % | |
| 27.769 | $2,82 triệu | +5,28 % | +33,72 % | 0,1 % | |
| 21.988 | $2,23 triệu | +18,22 % | +263,04 % | 0,1 % | |
| 20.865 | $2,11 triệu | -3,02 % | +2,00 % | 0,1 % | |
| 8.334 | $842,79 nghìn | +273,37 % | -30,84 % | 0,0 % | |
| 4.705 | $475,86 nghìn | +354,76 % | +418,44 % | 0,0 % | |
| 3.628 | $366,89 nghìn | +384,00 % | -3,30 % | 0,0 % | |
| 3.217 | $325,28 nghìn | -3,23 % | -34,69 % | 0,0 % | |
| 3.209 | $324,47 nghìn | -10,43 % | +6,36 % | 0,0 % | |
| 2.894 | $292,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.288 | $231,33 nghìn | +0,02 % | +13,88 % | 0,0 % | |
| 2.058 | $208,11 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.784 | $180,50 nghìn | 0,00 % | -0,12 % | 0,0 % | |
| 1.329 | $138,31 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.041 | $105,26 nghìn | -3,65 % | -27,62 % | 0,0 % | |
| 989 | $99,99 nghìn | -18,66 % | -3,57 % | 0,0 % | |
| 612 | $61,81 nghìn | -19,04 % | -38,82 % | 0,0 % | |
| 519 | $52,48 nghìn | +0,06 % | -19,15 % | 0,0 % | |
| 463 | $46,83 nghìn | -0,00 % | -47,76 % | 0,0 % | |
| 301 | $30,43 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 153 | $15,48 nghìn | +0,01 % | +11.931,75 % | 0,0 % | |
| 72 | $7,33 nghìn | +3,53 % | +19,75 % | 0,0 % | |
| 21 | $2,10 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 11 | $1,13 nghìn | 0,00 % | -56,12 % | 0,0 % | |
| 6 | $620,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $145,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $109,00 | -35,43 % | -99,82 % | 0,0 % | |
| 1 | $104,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 1 | $69,00 | 0,00 % | -99,71 % | 0,0 % |
| 1 | $60,00 | +97,61 % | +97,61 % | 0,0 % | |
| 0 | $8,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 0 | $7,00 | 0,00 % | +0,08 % | 0,0 % |
| 0 | $5,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP