Nhịp đập thị trường crypto — nhìn từ Việt Nam
Cập nhật 02:48 17/09/2026 (giờ VN) · dữ liệu tổng hợp trực tiếp từ các sàn lớn
Bitcoin
$75.748
Ethereum
$2.399
Thanh lý 24h
$356,24 triệu
Long / Short cháy
$170,05 triệu / $186,19 triệu
Sợ hãi & tham lam
51 · Trung lập
USDT/VND (P2P)
25.821
Bảng giá — top 20
| Tài sản | Giá | 24h | KL 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| $75.748 | -0,27 % | $31,82 tỷ | $1.520,78 tỷ | |
| $2.399 | -0,30 % | $16,20 tỷ | $292,63 tỷ | |
| $0,9992 | -0,02 % | $60,18 tỷ | $183,30 tỷ | |
| $717,12 | -0,27 % | $931,08 triệu | $95,43 tỷ | |
| $1,29 | -0,71 % | $4,35 tỷ | $81,14 tỷ | |
| $0,9997 | -0,00 % | $18,57 tỷ | $73,63 tỷ | |
| $97,74 | -0,06 % | $3,50 tỷ | $57,39 tỷ | |
| $0,3354 | +0,78 % | $444,91 triệu | $31,84 tỷ | |
| $1,00 | -3,48 % | $766,75 triệu | $22,65 tỷ | |
| $1.286 | +13,41 % | $2,06 tỷ | $21,81 tỷ | |
| $78,00 | +1,67 % | $892,70 triệu | $17,31 tỷ | |
| $0,0801 | -0,88 % | $725,37 triệu | $12,48 tỷ | |
| $0,9994 | -0,01 % | $201,73 triệu | $9,58 tỷ | |
| $496,09 | -1,17 % | $105,25 triệu | $9,32 tỷ | |
| $77,73 | -0,41 % | $155,02 triệu | $9,16 tỷ | |
| $0,0127 | -10,70 % | $25,40 triệu | $8,99 tỷ | |
| $8,85 | +0,66 % | $211,08 nghìn | $8,14 tỷ | |
| $10,86 | -1,93 % | $453,64 triệu | $8,13 tỷ | |
| $0,1926 | -2,47 % | $432,44 triệu | $7,22 tỷ | |
| $0,1801 | +0,08 % | $274,90 triệu | $6,28 tỷ |
Thanh lý mạnh nhất 24 giờ
| Tài sản | Giá | Long cháy | Short cháy | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| $2.420 | $64,22 triệu | $36,79 triệu | $101,01 triệu | |
| $76.368 | $38,53 triệu | $53,17 triệu | $91,70 triệu | |
| $1.307 | $7,48 triệu | $58,71 triệu | $66,19 triệu | |
| $1,31 | $13,79 triệu | $4,71 triệu | $18,50 triệu | |
| $0,7247 | $4,14 triệu | $6,53 triệu | $10,66 triệu | |
| $97,84 | $4,63 triệu | $3,22 triệu | $7,85 triệu | |
| $0,1617 | $1,86 triệu | $2,60 triệu | $4,46 triệu | |
| $0,6313 | $936,09 nghìn | $2,66 triệu | $3,59 triệu | |
| $0,0232 | $2,44 triệu | $809,28 nghìn | $3,24 triệu | |
| $0,0194 | $1,37 triệu | $1,37 triệu | $2,73 triệu |
Dòng tiền spot ròng 24h
Coin bị mua/bán ròng mạnh nhất trên thị trường giao ngay.
| Coin | Giá | Ròng 24h | KL 24h |
|---|---|---|---|
| $1.286 | $62,24 triệu | $2,06 tỷ | |
| $2.399 | $-27,02 triệu | $16,20 tỷ | |
| $75.748 | $12,33 triệu | $31,82 tỷ | |
| $1,29 | $6,69 triệu | $4,35 tỷ | |
| $0,9991 | $-6,11 triệu | $1,06 tỷ | |
| $1,00 | $-4,75 triệu | $345,93 triệu | |
| $0,3354 | $4,17 triệu | $444,91 triệu | |
| $4.265 | $-4,12 triệu | $287,68 triệu | |
| $717,12 | $-3,39 triệu | $931,08 triệu | |
| $0,0801 | $-2,95 triệu | $725,37 triệu |
Đô la USDT/VND
Thị trường25.979 (+0,29 %)
Binance P2P25.821 (-0,32 %)
Tỷ giá chính thức25.904
Chi tiết đô la crypto »$2.210,42 tỷ · -2,20 %
Layer 1 (L1)$2.179,24 tỷ · -2,19 %
Proof of Work (PoW)$1.569,51 tỷ · -1,70 %
World Liberty Financial Portfolio$600,97 tỷ · -1,34 %
Proof of Stake (PoS)$519,79 tỷ · -2,14 %
Made in USA$319,86 tỷ · -4,30 %
KL $51,38 tỷ
KL $22,38 tỷ
KL $14,39 tỷ
KL $14,36 tỷ
KL $11,77 tỷ
KL $9,79 tỷ
KL $9,23 tỷ
KL $7,39 tỷ
KL $6,85 tỷ
KL $6,65 tỷ