Nhịp đập thị trường crypto — nhìn từ Việt Nam
Cập nhật 09:57 01/11/2026 (giờ VN) · dữ liệu tổng hợp trực tiếp từ các sàn lớn
Bitcoin
$77.700
Ethereum
$2.265
Thanh lý 24h
$56,07 triệu
Long / Short cháy
$29,59 triệu / $26,48 triệu
Sợ hãi & tham lam
34 · Sợ hãi
USDT/VND (P2P)
25.806
Bảng giá — top 20
| Tài sản | Giá | 24h | KL 24h | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| $77.700 | +0,44 % | $36,66 tỷ | $1.561,91 tỷ | |
| $2.265 | +0,91 % | $4,38 tỷ | $276,77 tỷ | |
| $0,9995 | +0,03 % | $25,71 tỷ | $180,04 tỷ | |
| $703,14 | -0,34 % | $674,28 triệu | $92,39 tỷ | |
| $1,25 | -0,67 % | $737,63 triệu | $79,06 tỷ | |
| $1,00 | +0,03 % | $5,91 tỷ | $71,73 tỷ | |
| $95,43 | -1,53 % | $1,55 tỷ | $56,30 tỷ | |
| $0,3096 | -5,07 % | $1,39 tỷ | $29,42 tỷ | |
| $1,06 | +3,50 % | $2,89 triệu | $27,63 tỷ | |
| $1.242 | -2,61 % | $513,96 triệu | $21,19 tỷ | |
| $88,11 | -1,89 % | $1,83 tỷ | $21,09 tỷ | |
| $0,0754 | -0,59 % | $280,68 triệu | $11,81 tỷ | |
| $610,00 | +2,86 % | $91,48 triệu | $11,46 tỷ | |
| $1,00 | +0,02 % | $157,92 triệu | $9,57 tỷ | |
| $11,54 | -0,17 % | $305,49 triệu | $8,86 tỷ | |
| $74,58 | +0,43 % | $45,69 triệu | $8,85 tỷ | |
| $9,41 | -0,58 % | $294,19 nghìn | $8,66 tỷ | |
| $0,1919 | -1,20 % | $129,62 triệu | $7,22 tỷ | |
| $0,1687 | -0,32 % | $59,73 triệu | $5,95 tỷ | |
| $4,43 | +1,82 % | $496,68 triệu | $5,81 tỷ |
Thanh lý mạnh nhất 24 giờ
| Tài sản | Giá | Long cháy | Short cháy | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| $2.264 | $1,53 triệu | $9,48 triệu | $11,01 triệu | |
| $77.629 | $2,03 triệu | $4,59 triệu | $6,63 triệu | |
| $89,08 | $5,90 triệu | $393,20 nghìn | $6,30 triệu | |
| $1.239 | $1,54 triệu | $558,57 nghìn | $2,10 triệu | |
| $0,3117 | $1,61 triệu | $298,91 nghìn | $1,91 triệu | |
| $0,00963 | $1,39 triệu | $497,00 nghìn | $1,89 triệu | |
| $0,2238 | $969,87 nghìn | $918,18 nghìn | $1,89 triệu | |
| $94,92 | $1,27 triệu | $304,23 nghìn | $1,58 triệu | |
| $4,37 | $426,26 nghìn | $777,78 nghìn | $1,20 triệu | |
| $0,2562 | $375,44 nghìn | $702,99 nghìn | $1,08 triệu |
Dòng tiền spot ròng 24h
Coin bị mua/bán ròng mạnh nhất trên thị trường giao ngay.
| Coin | Giá | Ròng 24h | KL 24h |
|---|---|---|---|
| $77.681 | $106,42 triệu | $36,66 tỷ | |
| $7,13 | $5,70 triệu | $343,34 triệu | |
| $0,3097 | $5,62 triệu | $1,39 tỷ | |
| $136,20 | $4,69 triệu | $224,56 triệu | |
| $1,00 | $3,99 triệu | $62,14 triệu | |
| $1,25 | $-3,76 triệu | $737,63 triệu | |
| $4,43 | $3,24 triệu | $496,68 triệu | |
| $702,56 | $-3,04 triệu | $674,28 triệu | |
| $1.242 | $-2,92 triệu | $513,96 triệu | |
| $0,9984 | $-2,58 triệu | $127,33 triệu |
Đô la USDT/VND
Thị trường25.791 (-0,02 %)
Binance P2P25.806 (+0,04 %)
Tỷ giá chính thức25.796
Chi tiết đô la crypto »$2.256,21 tỷ · +0,14 %
Layer 1 (L1)$2.224,36 tỷ · +0,15 %
Proof of Work (PoW)$1.621,58 tỷ · +0,23 %
World Liberty Financial Portfolio$583,61 tỷ · +0,27 %
Proof of Stake (PoS)$510,96 tỷ · +0,00 %
Made in USA$334,69 tỷ · -0,10 %
KL $17,99 tỷ
KL $7,04 tỷ
KL $4,51 tỷ
KL $4,41 tỷ
KL $4,17 tỷ
KL $3,70 tỷ
KL $2,69 tỷ
KL $2,65 tỷ
KL $2,22 tỷ
KL $2,08 tỷ