Tín hiệu đỉnh chu kỳ
Bảng kiểm kinh điển của các đỉnh bull : khi phần lớn chỉ báo cùng kích hoạt, đỉnh chu kỳ thường không còn xa.
Đã kích hoạt
1 / 30
Tiến độ bình quân
42,4 %
Sát ngưỡng nhất
Stablecoin Supply 30D Growth
Trạng thái
Mới chớm
Bảng kiểm 30 chỉ báo
| # | Chỉ báo | Nhóm | Giá trị | Ngưỡng | Tiến độ | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stablecoin Supply 30D Growth | Tâm lý | 1,092 | 2,000 | 183,2 % | ĐÃ KÍCH HOẠT |
| 2 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,554 | 0,500 | 90,2 % | Chưa |
| 3 | UTXOs in Profit % | On-chain | 77,16 | 95,00 | 81,2 % | Chưa |
| 4 | Terminal Price | On-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0 % | Chưa |
| 5 | Bitcoin Dominance | Tâm lý | 58,40 | 45,00 | 77,1 % | Chưa |
| 6 | Fear & Greed Index | Tâm lý | 51,00 | 80,00 | 63,7 % | Chưa |
| 7 | STH MVRV | On-chain | 1,100 | 2,000 | 55,0 % | Chưa |
| 8 | Altcoin Season Index | Tâm lý | 40,00 | 75,00 | 53,3 % | Chưa |
| 9 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,974 | 6,000 | 49,6 % | Chưa |
| 10 | Golden Ratio Multiplier | Chu kỳ | 0,957 | 2,000 | 47,8 % | Chưa |
| 11 | Price / CVDD (4y pct) | On-chain | 5,489 | 11,57 | 47,4 % | Chưa |
| 12 | Mayer Multiple | Chu kỳ | 1,083 | 2,400 | 45,1 % | Chưa |
| 13 | NUPL | On-chain | 0,325 | 0,750 | 43,3 % | Chưa |
| 14 | Pi Cycle Top | Chu kỳ | 0,424 | 1,000 | 42,4 % | Chưa |
| 15 | Price / 4-Year MA | Chu kỳ | 1,202 | 3,000 | 40,1 % | Chưa |
| 16 | MVRV Ratio | On-chain | 1,481 | 3,700 | 40,0 % | Chưa |
| 17 | CDD 30D Avg (4y pct) | On-chain | 9,43 triệu | 27,31 triệu | 34,5 % | Chưa |
| 18 | Price / 200W MA | Chu kỳ | 1,168 | 4,000 | 29,2 % | Chưa |
| 19 | Puell Multiple | On-chain | 1,083 | 4,000 | 27,1 % | Chưa |
| 20 | LTH SOPR | On-chain | 0,955 | 4,000 | 23,9 % | Chưa |
| 21 | Power Law Corridor | Chu kỳ | 0,231 | 1,000 | 23,1 % | Chưa |
| 22 | VDD Multiple | On-chain | 0,663 | 2,900 | 22,9 % | Chưa |
| 23 | Rainbow Chart | Chu kỳ | 0,186 | 1,000 | 18,6 % | Chưa |
| 24 | RHODL Ratio | On-chain | 685,40 | 5.050 | 13,6 % | Chưa |
| 25 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,006 | 0,050 | 12,7 % | Chưa |
| 26 | MVRV Z-Score | On-chain | 0,850 | 7,000 | 12,1 % | Chưa |
| 27 | S2F Model Price | Chu kỳ | 0,082 | 1,000 | 8,2 % | Chưa |
| 28 | AHR999x Top Escape | Chu kỳ | 6,345 | 0,450 | 7,1 % | Chưa |
| 29 | Reserve Risk | On-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9 % | Chưa |
| 30 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | -0,047 | 0,100 | 0,0 % | Chưa |
Tiến độ = giá trị hiện tại so với ngưỡng kích hoạt của từng mô hình. Xem thêm bộ chỉ số on-chain đầy đủ »