CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Tài sản crypto toàn cầu

Toàn thị trường crypto gói trong một trang : quy mô, dòng tiền và các tài sản dẫn đầu.

Tổng vốn hóa
$2.319,79 tỷ
Khối lượng 24h
$49,21 tỷ
Hợp đồng mở
$99,39 tỷ
BTC thống lĩnh
67,2 %

100 tài sản lớn nhất

#CoinGiá24hVốn hóaTỷ trọngKhối lượng 24h
1BTC$77.629+0,23 %$1.557,76 tỷ67,15 %$14,32 tỷ
2ETH$2.261+0,63 %$275,45 tỷ11,87 %$8,02 tỷ
3BNB$705,60-0,41 %$92,47 tỷ3,99 %$433,15 triệu
4XRP$1,26-0,32 %$79,21 tỷ3,41 %$689,68 triệu
5SOL$95,69-1,06 %$56,32 tỷ2,43 %$2,18 tỷ
6TRX$0,3077-5,34 %$28,69 tỷ1,24 %$629,67 triệu
7ZEC$1.256-2,28 %$21,27 tỷ0,92 %$3,59 tỷ
8HYPE$88,22-1,48 %$21,05 tỷ0,91 %$2,48 tỷ
9DOGE$0,0758-0,59 %$11,82 tỷ0,51 %$409,77 triệu
10XMR$606,66+1,60 %$11,28 tỷ0,49 %$174,79 triệu
11LINK$11,66+0,78 %$8,95 tỷ0,39 %$386,42 triệu
12WBT$74,650,00 %$8,83 tỷ0,38 %$93,26 triệu
13ADA$0,1929-1,68 %$7,24 tỷ0,31 %$173,03 triệu
14XLM$0,1691-0,65 %$5,98 tỷ0,26 %$85,32 triệu
15NEAR$4,43+1,75 %$5,80 tỷ0,25 %$898,46 triệu
16BCH$285,84-3,20 %$5,73 tỷ0,25 %$160,02 triệu
17UNI$7,09-1,13 %$4,42 tỷ0,19 %$277,48 triệu
18LTC$55,76-0,11 %$4,33 tỷ0,19 %$106,62 triệu
19CC$0,0975-1,06 %$3,91 tỷ0,17 %$11,34 triệu
20AVAX$8,55-0,67 %$3,80 tỷ0,16 %$145,77 triệu
21SUI$0,9003-1,39 %$3,70 tỷ0,16 %$232,34 triệu
22GRAM$1,20+2,26 %$3,43 tỷ0,15 %$49,07 triệu
23HBAR$0,0722-1,04 %$3,18 tỷ0,14 %$60,92 triệu
24XAUT$3.8780,00 %$3,13 tỷ0,14 %$55,94 triệu
25QNT$200,10+3,91 %$2,92 tỷ0,13 %$243,13 triệu
26TAO$236,44-1,01 %$2,76 tỷ0,12 %$140,93 triệu
27SHIB$0,00000470-2,29 %$2,76 tỷ0,12 %$16,35 triệu
28CRO$0,0515-0,92 %$2,61 tỷ0,11 %$2,26 triệu
29ENA$0,1888-0,99 %$2,53 tỷ0,11 %$458,51 triệu
30OKB$110,44-0,97 %$2,32 tỷ0,10 %$7,45 triệu
31PEPE$0,00000504+0,99 %$2,09 tỷ0,09 %$437,74 triệu
32AAVE$133,78+1,98 %$2,06 tỷ0,09 %$280,33 triệu
33M$0,9034-5,49 %$2,06 tỷ0,09 %$9,14 triệu
34ONDO$0,4108-2,38 %$2,00 tỷ0,09 %$181,60 triệu
35PUMP$0,00420+0,67 %$1,93 tỷ0,08 %$180,91 triệu
36ASTER$0,7004+1,80 %$1,75 tỷ0,08 %$137,73 triệu
37PAXG$3.897-0,11 %$1,74 tỷ0,07 %$43,78 triệu
38MORPHO$2,36+12,89 %$1,67 tỷ0,07 %$84,37 triệu
39BTW$1,06-5,58 %$1,63 tỷ0,07 %$110,99 triệu
40DOT$0,9457-3,20 %$1,62 tỷ0,07 %$75,61 triệu
41SKY$0,0680+1,16 %$1,59 tỷ0,07 %$10,93 triệu
42WLFI$0,0502-0,02 %$1,59 tỷ0,07 %$36,64 triệu
43MNT$0,4743-0,11 %$1,56 tỷ0,07 %$3,75 triệu
44WLD$0,3995-1,89 %$1,49 tỷ0,06 %$287,54 triệu
45ICP$2,51-0,91 %$1,40 tỷ0,06 %$36,32 triệu
46BGB$1,78-0,61 %$1,25 tỷ0,05 %$1,33 triệu
47VVV$23,60+3,99 %$1,14 tỷ0,05 %$38,12 triệu
48ETC$7,11-1,67 %$1,13 tỷ0,05 %$25,75 triệu
49ARB$0,1636-0,89 %$1,13 tỷ0,05 %$104,33 triệu
50JST$0,1359-0,85 %$1,09 tỷ0,05 %$6,96 triệu
51POL$0,0924-3,15 %$982,00 triệu0,04 %$25,03 triệu
52KAS$0,0327-1,59 %$904,21 triệu0,04 %$21,68 triệu
53PI$0,0777-1,31 %$883,67 triệu0,04 %$3,56 triệu
54ALGO$0,0950-0,83 %$863,66 triệu0,04 %$16,81 triệu
55JUP$0,2583-0,95 %$857,14 triệu0,04 %$29,53 triệu
56RENDER$1,56-3,88 %$832,33 triệu0,04 %$39,44 triệu
57ATOM$1,50-2,86 %$806,85 triệu0,03 %$24,82 triệu
58LIT$3,13+13,22 %$783,71 triệu0,03 %$220,37 triệu
59ZRO$1,85+7,83 %$737,50 triệu0,03 %$134,07 triệu
60FIL$0,8776+0,40 %$730,33 triệu0,03 %$113,80 triệu
61INJ$7,25+0,08 %$722,72 triệu0,03 %$143,14 triệu
62NIGHT$0,0407+1,02 %$674,91 triệu0,03 %$22,38 triệu
63CAKE$1,93-0,60 %$667,14 triệu0,03 %$25,70 triệu
64XDC$0,0313-0,53 %$624,04 triệu0,03 %$3,51 triệu
65ETHFI$0,6247-0,62 %$622,86 triệu0,03 %$36,28 triệu
66DASH$48,03-1,92 %$618,16 triệu0,03 %$42,13 triệu
67STX$0,3233+10,30 %$609,69 triệu0,03 %$144,52 triệu
68APT$0,6341-2,85 %$558,78 triệu0,02 %$79,61 triệu
69FLR$0,00604-0,30 %$529,22 triệu0,02 %$2,52 triệu
70PYTH$0,0663+1,60 %$520,79 triệu0,02 %$28,63 triệu
71AERO$0,6430+2,68 %$519,03 triệu0,02 %$38,72 triệu
72VET$0,00589-1,36 %$504,10 triệu0,02 %$8,99 triệu
73STABLE$0,0265+0,08 %$475,83 triệu0,02 %$2,37 triệu
74TIA$0,4742-0,27 %$467,79 triệu0,02 %$84,74 triệu
75PENGU$0,00729-2,79 %$457,36 triệu0,02 %$76,55 triệu
76CRV$0,2834-2,04 %$448,95 triệu0,02 %$57,94 triệu
77RAY$1,64+0,16 %$444,04 triệu0,02 %$3,72 triệu
78TRUMP$1,58-1,38 %$443,82 triệu0,02 %$81,06 triệu
79GRASS$0,5819-1,66 %$418,82 triệu0,02 %$22,10 triệu
80VIRTUAL$0,5914-1,15 %$389,28 triệu0,02 %$59,59 triệu
81XPL$0,0816-0,31 %$387,07 triệu0,02 %$106,15 triệu
82FET$0,1597-4,61 %$369,13 triệu0,02 %$63,82 triệu
83BSV$17,18-2,05 %$342,61 triệu0,01 %$1,54 triệu
84STRK$0,0439-1,17 %$334,72 triệu0,01 %$69,57 triệu
85SPX$0,3520-3,96 %$328,56 triệu0,01 %$14,48 triệu
86PENDLE$1,86-1,11 %$321,20 triệu0,01 %$39,88 triệu
87SEI$0,0476-3,84 %$320,70 triệu0,01 %$34,90 triệu
88FF$0,0903+0,34 %$302,30 triệu0,01 %$35,97 triệu
89UB$0,1165+3,01 %$291,06 triệu0,01 %$9,93 triệu
90SUN$0,0150-7,48 %$287,91 triệu0,01 %$7,57 triệu
91PIEVERSE$1,04+3,28 %$284,70 triệu0,01 %$7,01 triệu
92XTZ$0,2542-1,85 %$280,28 triệu0,01 %$5,80 triệu
93LDO$0,3343-1,58 %$276,80 triệu0,01 %$26,44 triệu
94KITE$0,1147+3,98 %$272,74 triệu0,01 %$9,09 triệu
95BEAM$0,00506+2,13 %$266,67 triệu0,01 %$101,13 triệu
96OP$0,1129-5,52 %$258,53 triệu0,01 %$172,12 triệu
97BONK$0,00000292-3,21 %$256,22 triệu0,01 %$3,94 triệu
98AKE$0,0109-19,28 %$249,28 triệu0,01 %$338,51 triệu
99CFX$0,0468+0,45 %$246,75 triệu0,01 %$9,61 triệu
100LUNC$0,0000428-1,81 %$236,10 triệu0,01 %$859,72 nghìn