Dự trữ TRX trên 56 sàn
| Sàn | Số dư TRX | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.575.659.442 | $2,88 tỷ | -0,15 % | +0,56 % | 71,2 % | |
| 2.315.425.082 | $777,62 triệu | -0,85 % | +2,58 % | 19,2 % | |
| 622.053.724 | $208,91 triệu | +0,14 % | -0,44 % | 5,2 % | |
| 182.238.949 | $61,20 triệu | +0,03 % | -4,37 % | 1,5 % | |
| 98.021.430 | $32,92 triệu | +1,67 % | +0,20 % | 0,8 % | |
| 74.663.081 | $25,08 triệu | -0,73 % | -3,49 % | 0,6 % | |
| 52.901.319 | $17,77 triệu | -16,69 % | -17,95 % | 0,4 % | |
| 46.990.476 | $15,78 triệu | -0,56 % | -4,82 % | 0,4 % | |
| 31.619.104 | $10,62 triệu | +7,65 % | -28,27 % | 0,3 % | |
| 9.616.156 | $3,23 triệu | +0,08 % | -2,23 % | 0,1 % | |
| 6.392.591 | $2,15 triệu | -2,33 % | -3,35 % | 0,1 % | |
| 5.366.471 | $1,80 triệu | +22,28 % | +23,98 % | 0,0 % | |
| 4.656.948 | $1,56 triệu | -0,02 % | -63,72 % | 0,0 % | |
| 4.120.679 | $1,38 triệu | +2,77 % | -0,86 % | 0,0 % | |
| 4.019.743 | $1,35 triệu | -1,30 % | -2,58 % | 0,0 % | |
| 2.460.959 | $826,50 nghìn | +102,56 % | +101,39 % | 0,0 % | |
| 2.322.462 | $779,99 nghìn | -4,35 % | +234,61 % | 0,0 % | |
| 2.281.159 | $766,12 nghìn | -1,42 % | -7,47 % | 0,0 % | |
| 2.083.225 | $699,64 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.582.460 | $531,46 nghìn | -0,04 % | -51,22 % | 0,0 % | |
| 1.274.479 | $428,03 nghìn | +0,04 % | -8,40 % | 0,0 % | |
| 1.119.989 | $376,14 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 681.555 | $228,90 nghìn | +7,39 % | -27,78 % | 0,0 % | |
| 668.683 | $224,57 nghìn | -0,03 % | -5,62 % | 0,0 % | |
| 570.138 | $191,48 nghìn | -0,01 % | +1,09 % | 0,0 % | |
| 513.208 | $172,36 nghìn | -27,78 % | -32,17 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 436.235 | $146,51 nghìn | -1,43 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 352.042 | $118,23 nghìn | -0,75 % | -2,68 % | 0,0 % | |
| 348.986 | $117,21 nghìn | -0,01 % | +120,35 % | 0,0 % | |
| 267.501 | $89,84 nghìn | 0,00 % | -0,49 % | 0,0 % | |
| 245.709 | $82,52 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 222.483 | $74,72 nghìn | -39,56 % | +2.724,22 % | 0,0 % | |
| 190.514 | $63,98 nghìn | -2,80 % | -86,90 % | 0,0 % | |
| 143.407 | $48,16 nghìn | -20,62 % | +72,04 % | 0,0 % | |
| 119.825 | $40,24 nghìn | -0,13 % | +34,08 % | 0,0 % | |
| 97.056 | $32,60 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 92.326 | $31,01 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 84.046 | $28,23 nghìn | -4,57 % | +14,72 % | 0,0 % | |
| 62.738 | $21,07 nghìn | -8,98 % | -99,24 % | 0,0 % | |
| 53.843 | $18,08 nghìn | -31,79 % | -0,49 % | 0,0 % | |
| 45.722 | $15,36 nghìn | -0,81 % | -0,06 % | 0,0 % | |
| 42.833 | $14,39 nghìn | 0,00 % | -1,38 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 41.412 | $13,91 nghìn | -3,68 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 35.813 | $11,95 nghìn | -1,81 % | +1.607,67 % | 0,0 % | |
| 30.937 | $10,39 nghìn | +267,99 % | -43,98 % | 0,0 % | |
| 6.629 | $2,23 nghìn | -12,13 % | -21,10 % | 0,0 % | |
| 4.872 | $1,64 nghìn | 0,00 % | -99,61 % | 0,0 % | |
| 4.329 | $1,45 nghìn | -0,96 % | -5,28 % | 0,0 % | |
| 4.118 | $1,38 nghìn | 0,00 % | -8,08 % | 0,0 % | |
| 3.903 | $1,31 nghìn | 0,00 % | -0,42 % | 0,0 % | |
| 626 | $210,00 | 0,00 % | -6,83 % | 0,0 % | |
| 274 | $92,00 | -66,53 % | -93,36 % | 0,0 % | |
| 154 | $52,00 | +2,67 % | +2,67 % | 0,0 % | |
| 9 | $3,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 7 | $2,00 | 0,00 % | -99,99 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP