Dự trữ TRX trên 55 sàn
| Sàn | Số dư TRX | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.608.136.483 | $2,82 tỷ | -0,02 % | +0,29 % | 69,8 % | |
| 2.393.662.082 | $784,52 triệu | -2,29 % | +1,57 % | 19,4 % | |
| 700.847.966 | $229,69 triệu | -0,67 % | +12,38 % | 5,7 % | |
| 180.262.647 | $59,08 triệu | -0,87 % | -1,05 % | 1,5 % | |
| 97.236.478 | $31,83 triệu | +2.337,31 % | +3.178,63 % | 0,8 % | |
| 96.754.743 | $31,70 triệu | -0,91 % | -0,15 % | 0,8 % | |
| 63.956.023 | $20,94 triệu | +0,51 % | -11,25 % | 0,5 % | |
| 50.119.854 | $16,43 triệu | -0,36 % | -3,19 % | 0,4 % | |
| 48.151.298 | $15,76 triệu | -2,43 % | +13,87 % | 0,4 % | |
| 38.629.928 | $12,66 triệu | +0,49 % | -14,04 % | 0,3 % | |
| 9.941.327 | $3,26 triệu | +0,21 % | +1,87 % | 0,1 % | |
| 5.983.710 | $1,96 triệu | -0,86 % | -5,19 % | 0,1 % | |
| 4.639.302 | $1,52 triệu | +0,20 % | -0,71 % | 0,0 % | |
| 4.142.386 | $1,36 triệu | +1,65 % | +5,08 % | 0,0 % | |
| 3.848.532 | $1,26 triệu | +2,26 % | -0,74 % | 0,0 % | |
| 2.539.547 | $832,83 nghìn | +0,92 % | -0,73 % | 0,0 % | |
| 2.072.202 | $679,57 nghìn | -0,53 % | -0,53 % | 0,0 % | |
| 1.983.972 | $650,63 nghìn | +3,54 % | +1,27 % | 0,0 % | |
| 1.809.140 | $593,30 nghìn | -1,86 % | -2,35 % | 0,0 % | |
| 1.643.363 | $538,02 nghìn | -6,07 % | -26,24 % | 0,0 % | |
| 1.323.716 | $433,35 nghìn | +0,67 % | +2,69 % | 0,0 % | |
| 1.119.989 | $367,30 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 767.378 | $251,66 nghìn | +112,93 % | +125,42 % | 0,0 % | |
| 764.411 | $250,24 nghìn | -0,02 % | -52,02 % | 0,0 % | |
| 668.602 | $218,87 nghìn | +26,08 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| 653.207 | $213,84 nghìn | +0,40 % | -3,42 % | 0,0 % | |
| 572.019 | $187,59 nghìn | +16,01 % | +111,84 % | 0,0 % | |
| 559.585 | $183,39 nghìn | -0,87 % | -0,69 % | 0,0 % | |
| 435.171 | $142,75 nghìn | 0,00 % | +20,07 % | 0,0 % | |
| 397.637 | $130,18 nghìn | -0,01 % | +77,23 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 378.824 | $124,02 nghìn | -1,00 % | -6,55 % | 0,0 % |
| 267.501 | $89,84 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 245.709 | $80,44 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 173.594 | $56,93 nghìn | +121,82 % | -11,59 % | 0,0 % | |
| 143.064 | $46,88 nghìn | 0,00 % | -16,72 % | 0,0 % | |
| 105.452 | $34,58 nghìn | -0,05 % | -3,87 % | 0,0 % | |
| 104.150 | $34,16 nghìn | 0,00 % | +7,31 % | 0,0 % | |
| fafastex | 92.326 | $30,26 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 74.255 | $24,31 nghìn | +37,67 % | +93,84 % | 0,0 % | |
| 68.363 | $22,38 nghìn | +5,57 % | +2,24 % | 0,0 % | |
| 60.908 | $19,98 nghìn | +4,87 % | +9,60 % | 0,0 % | |
| 42.833 | $14,39 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 39.636 | $12,99 nghìn | -74,60 % | -8,36 % | 0,0 % | |
| 36.230 | $11,85 nghìn | -5,12 % | -5,41 % | 0,0 % | |
| 15.293 | $5,01 nghìn | -73,61 % | -67,66 % | 0,0 % | |
| 13.169 | $4,32 nghìn | -11,48 % | +41,95 % | 0,0 % | |
| 10.049 | $3,30 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 5.077 | $1,66 nghìn | -0,13 % | +15,61 % | 0,0 % | |
| 4.118 | $1,35 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.431 | $797,00 | +18,68 % | +768,46 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 1.647 | $540,00 | 0,00 % | -96,44 % | 0,0 % |
| 613 | $201,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 154 | $51,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 9 | $3,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP