Dự trữ LINK trên 64 sàn
| Sàn | Số dư LINK | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.296.593 | $689,01 triệu | -1,08 % | -1,97 % | 56,8 % | |
| 8.412.222 | $90,15 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 7,4 % | |
| 7.962.131 | $85,32 triệu | -2,13 % | +6,38 % | 7,0 % | |
| 7.868.571 | $84,32 triệu | -1,69 % | +0,26 % | 7,0 % | |
| 4.355.031 | $46,67 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 3,9 % | |
| 4.075.181 | $43,67 triệu | -1,45 % | +2,99 % | 3,6 % | |
| 2.397.681 | $25,69 triệu | -1,37 % | +140,14 % | 2,1 % | |
| 2.311.001 | $24,77 triệu | +0,31 % | +8,65 % | 2,0 % | |
| 2.089.330 | $22,39 triệu | +2,07 % | +2,24 % | 1,9 % | |
| 1.599.775 | $17,14 triệu | -6,32 % | -9,03 % | 1,4 % | |
| 1.354.159 | $14,51 triệu | +0,05 % | -0,61 % | 1,2 % | |
| 1.221.872 | $13,09 triệu | 0,00 % | +0,18 % | 1,1 % | |
| 1.069.408 | $11,46 triệu | +2,17 % | +2,62 % | 1,0 % | |
| 912.533 | $9,78 triệu | -0,60 % | +3,00 % | 0,8 % | |
| 727.556 | $7,80 triệu | -9,91 % | -12,72 % | 0,6 % | |
| 639.469 | $6,85 triệu | +0,51 % | +0,74 % | 0,6 % | |
| 595.084 | $6,38 triệu | +1,26 % | +1,55 % | 0,5 % | |
| 191.559 | $2,05 triệu | +1,73 % | +3,33 % | 0,2 % | |
| 171.728 | $1,84 triệu | 0,00 % | +0,06 % | 0,2 % | |
| 158.849 | $1,70 triệu | -2,21 % | -0,12 % | 0,1 % | |
| 120.238 | $1,29 triệu | -0,05 % | -0,02 % | 0,1 % | |
| 107.910 | $1,16 triệu | +4,36 % | +9,68 % | 0,1 % | |
| 64.223 | $688,22 nghìn | +0,71 % | +1,17 % | 0,1 % | |
| 61.541 | $659,48 nghìn | +3,47 % | +3,00 % | 0,1 % | |
| 54.689 | $586,06 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 44.348 | $475,24 nghìn | -5,44 % | -6,05 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 35.364 | $378,97 nghìn | +0,18 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 32.257 | $377,46 nghìn | 0,00 % | +3,30 % | 0,0 % | |
| 23.572 | $252,60 nghìn | -2,76 % | +6,81 % | 0,0 % | |
| 19.255 | $206,34 nghìn | +0,24 % | +19,66 % | 0,0 % | |
| 14.700 | $157,53 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 13.805 | $147,94 nghìn | +4,46 % | -6,43 % | 0,0 % | |
| 13.632 | $146,08 nghìn | -0,35 % | -7,95 % | 0,0 % | |
| 13.535 | $145,04 nghìn | -0,97 % | -2,47 % | 0,0 % | |
| 12.279 | $131,58 nghìn | -3,94 % | +25,72 % | 0,0 % | |
| 10.715 | $114,82 nghìn | -0,01 % | -1,85 % | 0,0 % | |
| 9.972 | $106,87 nghìn | +237.258,79 % | +237.258,79 % | 0,0 % | |
| 9.658 | $103,53 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 8.354 | $89,52 nghìn | 0,00 % | +1,54 % | 0,0 % | |
| 7.219 | $77,36 nghìn | -2,30 % | -17,63 % | 0,0 % | |
| 6.935 | $74,31 nghìn | 0,00 % | -0,43 % | 0,0 % | |
| 5.681 | $60,88 nghìn | 0,00 % | +0,06 % | 0,0 % | |
| 3.161 | $33,88 nghìn | 0,00 % | -53,50 % | 0,0 % | |
| 3.123 | $33,47 nghìn | +7,51 % | +10,60 % | 0,0 % | |
| 2.640 | $28,29 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.990 | $21,33 nghìn | +36,57 % | -81,87 % | 0,0 % | |
| 1.922 | $20,59 nghìn | +3,68 % | -61,78 % | 0,0 % | |
| 1.477 | $15,83 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.268 | $14,83 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 968 | $10,37 nghìn | 0,00 % | -95,08 % | 0,0 % | |
| 830 | $8,89 nghìn | -24,08 % | -89,44 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 515 | $5,52 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 309 | $3,32 nghìn | 0,00 % | -69,14 % | 0,0 % | |
| 271 | $2,91 nghìn | 0,00 % | +38,84 % | 0,0 % | |
| 251 | $2,69 nghìn | 0,00 % | +32.998,08 % | 0,0 % | |
| 247 | $2,64 nghìn | -0,85 % | -62,97 % | 0,0 % | |
| 223 | $2,39 nghìn | -5,84 % | +1.044,71 % | 0,0 % | |
| 58 | $617,00 | 0,00 % | -21,81 % | 0,0 % | |
| 26 | $273,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $9,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $8,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP