Dự trữ LINK trên 63 sàn
| Sàn | Số dư LINK | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.642.234 | $848,10 triệu | -3,99 % | +13,42 % | 60,5 % | |
| 8.491.461 | $96,21 triệu | +2,66 % | +5,51 % | 6,9 % | |
| 8.412.222 | $95,48 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 6,8 % | |
| 7.180.078 | $81,50 triệu | -0,89 % | -9,13 % | 5,8 % | |
| 4.355.031 | $49,38 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 3,5 % | |
| 4.038.975 | $45,84 triệu | +0,16 % | +0,23 % | 3,3 % | |
| 2.411.945 | $27,40 triệu | -1,12 % | -2,32 % | 2,0 % | |
| 2.174.792 | $24,68 triệu | +3,31 % | -8,68 % | 1,8 % | |
| 2.094.965 | $23,75 triệu | -0,04 % | +0,95 % | 1,7 % | |
| 1.646.452 | $18,67 triệu | +0,36 % | +0,50 % | 1,3 % | |
| 1.389.192 | $15,77 triệu | +0,31 % | +1,70 % | 1,1 % | |
| 1.197.524 | $13,59 triệu | +0,01 % | -1,99 % | 1,0 % | |
| 1.084.593 | $12,30 triệu | -0,00 % | +19,27 % | 0,9 % | |
| 1.013.106 | $11,47 triệu | -2,77 % | -1,06 % | 0,8 % | |
| 727.556 | $8,25 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,6 % | |
| 665.400 | $7,55 triệu | +1,29 % | +1,88 % | 0,5 % | |
| 595.272 | $6,76 triệu | +0,11 % | +0,69 % | 0,5 % | |
| 186.284 | $2,12 triệu | +0,91 % | +0,80 % | 0,2 % | |
| 171.734 | $1,95 triệu | +0,00 % | +0,00 % | 0,1 % | |
| 163.488 | $1,86 triệu | +0,20 % | +3,57 % | 0,1 % | |
| 115.984 | $1,32 triệu | -0,23 % | -3,24 % | 0,1 % | |
| 98.891 | $1,12 triệu | -0,41 % | -8,64 % | 0,1 % | |
| 69.826 | $791,93 nghìn | +7,40 % | +24,96 % | 0,1 % | |
| 65.082 | $738,13 nghìn | -0,25 % | +3,35 % | 0,1 % | |
| 56.874 | $645,55 nghìn | +2,50 % | +19,51 % | 0,1 % | |
| 54.689 | $620,54 nghìn | +455,56 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 42.741 | $485,88 nghìn | +1,41 % | +10,22 % | 0,0 % |
| 39.041 | $442,01 nghìn | +14,98 % | +517,41 % | 0,0 % | |
| 32.257 | $377,46 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27.681 | $313,95 nghìn | +6,06 % | +170,38 % | 0,0 % | |
| 21.034 | $238,99 nghìn | -3,83 % | +19,75 % | 0,0 % | |
| 15.788 | $179,20 nghìn | +0,36 % | +15,18 % | 0,0 % | |
| 14.700 | $166,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 13.416 | $152,28 nghìn | -2,01 % | +68,05 % | 0,0 % | |
| 13.218 | $149,88 nghìn | 0,00 % | -2,17 % | 0,0 % | |
| 11.738 | $133,09 nghìn | 0,00 % | +14,19 % | 0,0 % | |
| 10.880 | $123,45 nghìn | -0,05 % | -20,23 % | 0,0 % | |
| 10.649 | $120,78 nghìn | +3,52 % | -0,61 % | 0,0 % | |
| 8.972 | $101,73 nghìn | +0,13 % | +31,92 % | 0,0 % | |
| 6.891 | $78,21 nghìn | 0,00 % | -0,43 % | 0,0 % | |
| 5.694 | $64,70 nghìn | -0,76 % | -1,53 % | 0,0 % | |
| 3.161 | $35,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.998 | $34,06 nghìn | 0,00 % | -50,88 % | 0,0 % | |
| 2.640 | $29,93 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.618 | $29,68 nghìn | -1,16 % | +9,19 % | 0,0 % | |
| 2.231 | $25,33 nghìn | +777,83 % | -0,46 % | 0,0 % | |
| 1.435 | $16,27 nghìn | 0,00 % | -0,34 % | 0,0 % | |
| 1.268 | $14,83 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 967 | $10,97 nghìn | -0,08 % | -0,08 % | 0,0 % | |
| 737 | $8,37 nghìn | -0,01 % | -11,02 % | 0,0 % | |
| 325 | $3,68 nghìn | -2,04 % | +67,91 % | 0,0 % | |
| 309 | $3,51 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 284 | $3,23 nghìn | 0,00 % | +4,83 % | 0,0 % | |
| 251 | $2,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 58 | $653,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 26 | $289,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 18 | $199,00 | -92,12 % | -92,12 % | 0,0 % | |
| 1 | $9,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $8,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 1 | $8,00 | 0,00 % | -76,67 % | 0,0 % |
| 0 | $4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP