Dự trữ ETH trên 79 sàn
| Sàn | Số dư ETH | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.161.593 | $17,12 tỷ | -2,14 % | -3,42 % | 54,0 % | |
| 1.295.784 | $3,10 tỷ | +1,37 % | -5,53 % | 9,8 % | |
| 1.220.534 | $2,92 tỷ | 0,00 % | 0,00 % | 9,2 % | |
| 644.031 | $1,54 tỷ | -0,23 % | +6,51 % | 4,9 % | |
| 431.657 | $1,03 tỷ | +0,28 % | -2,72 % | 3,3 % | |
| 387.722 | $926,76 triệu | -4,56 % | +5,99 % | 2,9 % | |
| 372.928 | $891,39 triệu | +34,28 % | +32,69 % | 2,8 % | |
| 286.122 | $683,90 triệu | +0,04 % | +0,08 % | 2,2 % | |
| 242.952 | $580,56 triệu | +1,65 % | -3,73 % | 1,8 % | |
| 225.738 | $539,56 triệu | +1,64 % | +2,89 % | 1,7 % | |
| 162.974 | $389,55 triệu | -0,07 % | -6,47 % | 1,2 % | |
| 154.616 | $369,58 triệu | -9,93 % | +9,02 % | 1,2 % | |
| 121.176 | $289,64 triệu | +1,65 % | -2,13 % | 0,9 % | |
| 81.522 | $194,85 triệu | +0,76 % | -4,73 % | 0,6 % | |
| 74.061 | $177,02 triệu | -1,51 % | -24,45 % | 0,6 % | |
| 67.742 | $161,91 triệu | +0,47 % | -5,80 % | 0,5 % | |
| 59.308 | $141,76 triệu | +0,32 % | +1,42 % | 0,5 % | |
| ososlexchange | 56.789 | $135,74 triệu | -0,54 % | 0,00 % | 0,4 % |
| 54.730 | $137,14 triệu | 0,00 % | -8,97 % | 0,4 % | |
| 29.262 | $69,92 triệu | +0,04 % | -0,69 % | 0,2 % | |
| 12.174 | $29,10 triệu | +17,14 % | +286,76 % | 0,1 % | |
| 11.343 | $27,11 triệu | -0,27 % | +62,83 % | 0,1 % | |
| 10.957 | $26,19 triệu | -2,66 % | -19,66 % | 0,1 % | |
| 9.773 | $23,36 triệu | +1,61 % | -3,84 % | 0,1 % | |
| 9.040 | $21,61 triệu | +0,00 % | +0,01 % | 0,1 % | |
| 8.429 | $20,15 triệu | +0,10 % | +0,09 % | 0,1 % | |
| 6.131 | $14,65 triệu | +0,02 % | +6,31 % | 0,1 % | |
| 5.915 | $14,14 triệu | -0,88 % | -6,18 % | 0,0 % | |
| 5.357 | $12,81 triệu | +0,97 % | +2,44 % | 0,0 % | |
| 4.642 | $11,10 triệu | -10,42 % | -11,02 % | 0,0 % | |
| 4.448 | $10,63 triệu | -0,35 % | +15,41 % | 0,0 % | |
| 3.279 | $7,84 triệu | -0,66 % | +1,31 % | 0,0 % | |
| 3.141 | $7,51 triệu | +0,04 % | +0,25 % | 0,0 % | |
| 2.392 | $5,72 triệu | +0,39 % | -0,06 % | 0,0 % | |
| 2.355 | $5,63 triệu | +3,18 % | +7,41 % | 0,0 % | |
| 2.193 | $5,24 triệu | -0,01 % | +0,01 % | 0,0 % | |
| 2.058 | $4,92 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.997 | $4,77 triệu | +2,66 % | -24,38 % | 0,0 % | |
| 1.907 | $4,56 triệu | +4,77 % | +11,55 % | 0,0 % | |
| 1.853 | $4,43 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.662 | $3,97 triệu | -44,69 % | -26,79 % | 0,0 % | |
| 1.127 | $2,69 triệu | +15,77 % | +39,37 % | 0,0 % | |
| 1.028 | $2,46 triệu | -9,96 % | +0,03 % | 0,0 % | |
| 1.014 | $2,42 triệu | 0,00 % | -98,05 % | 0,0 % | |
| 978 | $2,34 triệu | -0,00 % | -4,43 % | 0,0 % | |
| 764 | $1,83 triệu | +0,42 % | +0,50 % | 0,0 % | |
| 742 | $1,77 triệu | -89,22 % | -89,22 % | 0,0 % | |
| 693 | $1,66 triệu | +18,75 % | +39,33 % | 0,0 % | |
| 653 | $1,56 triệu | -4,25 % | -23,29 % | 0,0 % | |
| 617 | $1,55 triệu | 0,00 % | +4,41 % | 0,0 % | |
| 526 | $1,26 triệu | 0,00 % | -9,51 % | 0,0 % | |
| 388 | $927,68 nghìn | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % | |
| 341 | $815,36 nghìn | -0,10 % | -0,58 % | 0,0 % | |
| 336 | $802,01 nghìn | +5,04 % | +11,85 % | 0,0 % | |
| 326 | $778,19 nghìn | 0,00 % | -2,71 % | 0,0 % | |
| 216 | $516,24 nghìn | +0,85 % | -6,67 % | 0,0 % | |
| 170 | $405,49 nghìn | -8,66 % | -42,01 % | 0,0 % | |
| 167 | $398,09 nghìn | -10,72 % | -8,93 % | 0,0 % | |
| 145 | $346,89 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 128 | $306,39 nghìn | +52,60 % | +22,16 % | 0,0 % | |
| 94 | $224,76 nghìn | +0,91 % | -11,88 % | 0,0 % | |
| 62 | $148,48 nghìn | -0,92 % | -24,20 % | 0,0 % | |
| 40 | $94,54 nghìn | +3,43 % | -7,70 % | 0,0 % | |
| 33 | $79,13 nghìn | -20,67 % | -12,47 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 24 | $57,32 nghìn | -85,90 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 13 | $30,64 nghìn | -0,00 % | -81,17 % | 0,0 % | |
| 9 | $21,28 nghìn | -0,15 % | +27,77 % | 0,0 % | |
| 8 | $19,16 nghìn | -0,10 % | +1,82 % | 0,0 % | |
| fafastex | 2 | $4,82 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1 | $2,95 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $1,56 nghìn | 0,00 % | +0,04 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,04 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $854,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $548,00 | -0,08 % | +446,77 % | 0,0 % | |
| 0 | $239,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP