Dự trữ ETH trên 80 sàn
| Sàn | Số dư ETH | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.314.498 | $17,13 tỷ | +0,31 % | +0,62 % | 53,0 % | |
| 1.283.763 | $3,01 tỷ | -1,73 % | +1,59 % | 9,3 % | |
| 1.220.534 | $2,86 tỷ | 0,00 % | 0,00 % | 8,9 % | |
| 685.428 | $1,61 tỷ | +1,05 % | +2,53 % | 5,0 % | |
| 661.350 | $1,55 tỷ | +2,67 % | +87,41 % | 4,8 % | |
| 446.195 | $1,05 tỷ | +0,08 % | +3,58 % | 3,2 % | |
| 389.436 | $912,24 triệu | +3,66 % | +4,44 % | 2,8 % | |
| 286.698 | $671,58 triệu | +0,39 % | +0,08 % | 2,1 % | |
| 241.362 | $566,65 triệu | -0,01 % | +0,03 % | 1,8 % | |
| 222.490 | $521,27 triệu | +8,87 % | +84,28 % | 1,6 % | |
| 203.433 | $476,66 triệu | -1,78 % | +0,41 % | 1,5 % | |
| 160.703 | $376,44 triệu | -1,52 % | -0,14 % | 1,2 % | |
| 122.844 | $287,78 triệu | -1,99 % | +2,05 % | 0,9 % | |
| 81.241 | $190,34 triệu | -0,19 % | +1,43 % | 0,6 % | |
| 76.489 | $179,17 triệu | +0,92 % | +4,44 % | 0,6 % | |
| 62.787 | $147,10 triệu | -7,25 % | -5,83 % | 0,5 % | |
| 59.811 | $140,11 triệu | +0,41 % | +0,50 % | 0,4 % | |
| ososlexchange | 55.555 | $130,14 triệu | -1,62 % | -0,82 % | 0,4 % |
| 54.730 | $137,14 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,4 % | |
| 29.336 | $68,87 triệu | +0,05 % | +0,19 % | 0,2 % | |
| 22.770 | $53,47 triệu | +6,43 % | +86,89 % | 0,2 % | |
| 11.084 | $25,98 triệu | +1,98 % | +9,27 % | 0,1 % | |
| 9.108 | $21,39 triệu | +0,75 % | +0,75 % | 0,1 % | |
| 8.931 | $20,94 triệu | +2,65 % | +5,49 % | 0,1 % | |
| 8.776 | $20,56 triệu | -1,53 % | -7,65 % | 0,1 % | |
| 8.748 | $20,56 triệu | +2,59 % | -12,31 % | 0,1 % | |
| 5.724 | $13,44 triệu | +2,81 % | -3,52 % | 0,0 % | |
| 5.699 | $13,39 triệu | +1,17 % | +5,33 % | 0,0 % | |
| 5.141 | $12,04 triệu | +0,03 % | +169,87 % | 0,0 % | |
| 5.126 | $12,01 triệu | +1,39 % | -7,92 % | 0,0 % | |
| 5.079 | $11,93 triệu | -0,04 % | +131,80 % | 0,0 % | |
| 4.633 | $10,89 triệu | +0,95 % | +64,14 % | 0,0 % | |
| 4.386 | $10,30 triệu | +0,36 % | -6,10 % | 0,0 % | |
| 4.347 | $10,18 triệu | +8,14 % | +3,52 % | 0,0 % | |
| 3.436 | $8,05 triệu | +6,85 % | +7,22 % | 0,0 % | |
| 3.149 | $7,40 triệu | +0,05 % | +0,19 % | 0,0 % | |
| 2.058 | $4,83 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.900 | $4,45 triệu | +19,20 % | -32,36 % | 0,0 % | |
| 1.853 | $4,34 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.846 | $4,33 triệu | +2,64 % | -10,79 % | 0,0 % | |
| 1.807 | $4,24 triệu | +34,39 % | +97,74 % | 0,0 % | |
| 1.706 | $4,01 triệu | +29,86 % | +12,03 % | 0,0 % | |
| 1.014 | $2,38 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 937 | $2,20 triệu | -11,61 % | +5,96 % | 0,0 % | |
| 820 | $1,93 triệu | +3,87 % | +31,24 % | 0,0 % | |
| 617 | $1,55 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 579 | $1,36 triệu | +331,62 % | +4,61 % | 0,0 % | |
| 526 | $1,23 triệu | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % | |
| 388 | $909,12 nghìn | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % | |
| 326 | $765,06 nghìn | 0,00 % | +0,01 % | 0,0 % | |
| 322 | $753,16 nghìn | +0,00 % | -2,96 % | 0,0 % | |
| 273 | $638,26 nghìn | -5,71 % | -17,72 % | 0,0 % | |
| 165 | $388,10 nghìn | +2,59 % | -22,57 % | 0,0 % | |
| 148 | $345,59 nghìn | -25,28 % | -25,56 % | 0,0 % | |
| 145 | $339,96 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 122 | $286,31 nghìn | -1,24 % | +44,20 % | 0,0 % | |
| 88 | $207,40 nghìn | 0,00 % | -0,80 % | 0,0 % | |
| 87 | $204,33 nghìn | -1,86 % | -22,10 % | 0,0 % | |
| 85 | $200,75 nghìn | -37,58 % | -49,26 % | 0,0 % | |
| 72 | $167,88 nghìn | +0,09 % | +2,38 % | 0,0 % | |
| 48 | $113,02 nghìn | +11,79 % | +7,75 % | 0,0 % | |
| 39 | $90,86 nghìn | -4,36 % | -8,92 % | 0,0 % | |
| 13 | $30,12 nghìn | -0,00 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| 10 | $24,25 nghìn | -0,00 % | +15,80 % | 0,0 % | |
| 7 | $16,83 nghìn | -21,16 % | -9,58 % | 0,0 % | |
| 6 | $14,63 nghìn | -83,72 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 6 | $14,45 nghìn | -47,66 % | -99,18 % | 0,0 % | |
| fafastex | 1 | $3,31 nghìn | 0,00 % | -29,86 % | 0,0 % |
| 1 | $2,85 nghìn | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $1,52 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,02 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $832,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $235,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $161,00 | -0,01 % | -69,73 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 0 | $82,00 | 0,00 % | -98,14 % | 0,0 % |
| scsclite | 0 | $18,00 | 0,00 % | -0,26 % | 0,0 % |
| 0 | $6,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $4,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP