Dự trữ SHIB trên 62 sàn
| Sàn | Số dư SHIB | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.865.722.898.572 | $285,95 triệu | -0,04 % | -0,49 % | 45,7 % | |
| 39.274.118.247.820 | $187,59 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 30,0 % | |
| 8.279.605.383.888 | $39,55 triệu | -1,40 % | -3,00 % | 6,3 % | |
| 5.873.816.399.303 | $28,06 triệu | -0,51 % | -0,14 % | 4,5 % | |
| 4.367.152.217.924 | $20,86 triệu | -0,21 % | +0,52 % | 3,3 % | |
| 2.058.405.919.045 | $9,83 triệu | -2,86 % | +36,26 % | 1,6 % | |
| 1.766.128.899.908 | $8,44 triệu | -1,17 % | -4,45 % | 1,4 % | |
| 1.614.981.100.693 | $7,71 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 1,2 % | |
| 939.231.039.193 | $4,49 triệu | +0,25 % | -4,06 % | 0,7 % | |
| 913.279.763.477 | $4,36 triệu | -0,44 % | +2,05 % | 0,7 % | |
| 884.001.412.586 | $4,22 triệu | +1,32 % | +4,55 % | 0,7 % | |
| 865.073.092.005 | $4,13 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,7 % | |
| 862.661.602.264 | $4,12 triệu | +0,00 % | -18,82 % | 0,7 % | |
| 800.166.634.029 | $3,82 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,6 % | |
| 769.045.203.673 | $3,67 triệu | -9,11 % | -7,31 % | 0,6 % | |
| 502.577.965.787 | $2,40 triệu | -0,30 % | +111,75 % | 0,4 % | |
| 367.392.380.948 | $1,75 triệu | -0,23 % | -0,28 % | 0,3 % | |
| 205.815.716.373 | $983,08 nghìn | -1,43 % | -1,39 % | 0,2 % | |
| 137.878.940.819 | $658,58 nghìn | +0,76 % | +16,76 % | 0,1 % | |
| 128.505.105.753 | $613,81 nghìn | +0,13 % | +9,40 % | 0,1 % | |
| 95.190.914.403 | $454,68 nghìn | +0,75 % | +2,09 % | 0,1 % | |
| 42.289.365.380 | $202,00 nghìn | +0,11 % | +1,89 % | 0,0 % | |
| 38.346.567.920 | $183,16 nghìn | 0,00 % | -0,28 % | 0,0 % | |
| 34.064.408.392 | $162,71 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 24.423.504.037 | $116,66 nghìn | -6,87 % | -10,58 % | 0,0 % | |
| 21.132.370.444 | $100,94 nghìn | 0,00 % | +3,09 % | 0,0 % | |
| 19.736.895.578 | $94,27 nghìn | -1,69 % | +16,75 % | 0,0 % | |
| 17.091.915.304 | $81,64 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 16.772.151.898 | $80,11 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 15.558.043.808 | $74,31 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 12.183.001.788 | $58,19 nghìn | +8,60 % | -11,77 % | 0,0 % | |
| 11.103.989.388 | $53,04 nghìn | -0,01 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 10.992.197.661 | $52,50 nghìn | -0,15 % | -0,63 % | 0,0 % | |
| 9.539.405.446 | $45,57 nghìn | +26,67 % | +93,04 % | 0,0 % | |
| 9.137.343.731 | $43,64 nghìn | +0,80 % | -1,94 % | 0,0 % | |
| 8.935.195.211 | $42,68 nghìn | -56,99 % | -31,02 % | 0,0 % | |
| 8.910.864.170 | $42,56 nghìn | +12,31 % | -17,07 % | 0,0 % | |
| 7.568.070.650 | $36,15 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 7.430.807.724 | $35,49 nghìn | +1,54 % | +10,50 % | 0,0 % | |
| 4.993.045.726 | $23,85 nghìn | -0,24 % | -0,24 % | 0,0 % | |
| 3.835.911.700 | $18,32 nghìn | 0,00 % | -30,30 % | 0,0 % | |
| 3.030.674.833 | $14,48 nghìn | -5,69 % | +175,76 % | 0,0 % | |
| 2.179.958.432 | $10,41 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 1.798.367.832 | $8,59 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1.401.400.304 | $6,69 nghìn | -2,54 % | -3,57 % | 0,0 % | |
| 1.103.217.351 | $5,27 nghìn | +0,08 % | -0,44 % | 0,0 % | |
| fafastex | 1.079.178.797 | $5,16 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 994.913.295 | $6,29 nghìn | 0,00 % | -15,21 % | 0,0 % | |
| 834.350.234 | $3,99 nghìn | -0,88 % | -73,95 % | 0,0 % | |
| 630.582.984 | $3,01 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 425.865.082 | $2,03 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 274.039.865 | $1,31 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 65.244.391 | $312,00 | 0,00 % | +1,28 % | 0,0 % | |
| 15.292.543 | $73,00 | 0,00 % | +1.211.837.559,61 % | 0,0 % | |
| 14.790.597 | $71,00 | 0,00 % | -99,58 % | 0,0 % | |
| 5.364.214 | $26,00 | 0,00 % | -99,66 % | 0,0 % | |
| 562.063 | $3,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 200.028 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 7.733 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 103 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 89 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 12 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP