Dự trữ SHIB trên 62 sàn
| Sàn | Số dư SHIB | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.209.216.932.661 | $280,46 triệu | -0,78 % | -1,09 % | 45,3 % | |
| 39.274.118.247.820 | $185,76 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 30,1 % | |
| 8.674.810.754.251 | $40,89 triệu | +2,00 % | +4,41 % | 6,6 % | |
| 5.822.914.408.602 | $27,51 triệu | -0,97 % | +0,43 % | 4,5 % | |
| 4.305.906.600.044 | $20,37 triệu | +0,37 % | -3,79 % | 3,3 % | |
| 2.038.698.572.048 | $9,66 triệu | +2,79 % | -15,06 % | 1,6 % | |
| 1.872.374.542.247 | $8,87 triệu | +5,79 % | +3,62 % | 1,4 % | |
| 1.615.246.138.847 | $7,64 triệu | +0,02 % | +0,02 % | 1,2 % | |
| 960.570.684.447 | $4,54 triệu | +1,11 % | +1,63 % | 0,7 % | |
| 929.177.620.001 | $4,39 triệu | +1,17 % | +0,52 % | 0,7 % | |
| 921.946.786.586 | $4,36 triệu | -1,52 % | +1,32 % | 0,7 % | |
| 862.708.576.539 | $4,07 triệu | 0,00 % | +0,00 % | 0,7 % | |
| 855.538.365.583 | $4,05 triệu | -1,35 % | +4,11 % | 0,7 % | |
| 800.166.634.029 | $3,79 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,6 % | |
| 681.051.422.055 | $3,22 triệu | 0,00 % | -21,27 % | 0,5 % | |
| 505.524.405.137 | $2,39 triệu | +6,59 % | +2,91 % | 0,4 % | |
| 366.986.090.495 | $1,73 triệu | -1,16 % | -0,85 % | 0,3 % | |
| 207.531.382.335 | $981,57 nghìn | -0,01 % | -1,00 % | 0,2 % | |
| 142.783.795.470 | $673,41 nghìn | +2,70 % | +0,56 % | 0,1 % | |
| 125.794.486.307 | $593,85 nghìn | +1,04 % | +0,95 % | 0,1 % | |
| 108.417.705.826 | $511,82 nghìn | +0,60 % | +11,32 % | 0,1 % | |
| 39.252.441.318 | $185,30 nghìn | +1,28 % | -15,60 % | 0,0 % | |
| 38.346.567.920 | $181,03 nghìn | +455,56 % | +455,56 % | 0,0 % | |
| 34.058.924.902 | $160,79 nghìn | 0,00 % | -0,00 % | 0,0 % | |
| 24.637.444.943 | $116,31 nghìn | -0,18 % | +1,40 % | 0,0 % | |
| 22.016.145.194 | $103,74 nghìn | +3,60 % | +11,62 % | 0,0 % | |
| 17.126.651.725 | $81,01 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 16.772.151.898 | $79,33 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 15.558.043.808 | $73,45 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 14.974.665.401 | $70,97 nghìn | +2,39 % | +15,26 % | 0,0 % | |
| 10.830.444.474 | $51,13 nghìn | 0,00 % | -0,55 % | 0,0 % | |
| 10.355.606.880 | $48,87 nghìn | -3,40 % | +11,60 % | 0,0 % | |
| 9.418.329.271 | $44,59 nghìn | -0,08 % | -6,66 % | 0,0 % | |
| 7.564.219.254 | $35,71 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 5.107.468.556 | $24,19 nghìn | -1,85 % | -13,83 % | 0,0 % | |
| 4.729.137.620 | $22,31 nghìn | -0,26 % | -5,19 % | 0,0 % | |
| 3.943.254.776 | $18,62 nghìn | 0,00 % | -0,25 % | 0,0 % | |
| 3.835.397.142 | $18,14 nghìn | -0,17 % | +428,45 % | 0,0 % | |
| 3.007.428.161 | $14,23 nghìn | 0,00 % | +0,08 % | 0,0 % | |
| 2.179.958.432 | $10,33 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.010.060.509 | $9,51 nghìn | -85,91 % | -85,19 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 1.798.367.832 | $8,50 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1.775.346.432 | $8,40 nghìn | +13,36 % | +117,75 % | 0,0 % | |
| 1.099.972.649 | $5,19 nghìn | 0,00 % | -0,44 % | 0,0 % | |
| fafastex | 1.079.178.797 | $5,10 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1.046.922.231 | $4,94 nghìn | +3,14 % | -29,63 % | 0,0 % | |
| 994.913.295 | $5,73 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 630.582.984 | $2,98 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 291.406.778 | $1,38 nghìn | 0,00 % | +6,34 % | 0,0 % | |
| 66.576.383 | $315,00 | +0,68 % | +2,04 % | 0,0 % | |
| 19.077.157 | $86,00 | 0,00 % | -80,97 % | 0,0 % | |
| 15.292.543 | $72,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| scsclite | 15.253.138 | $72,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 14.790.597 | $70,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 5.364.214 | $25,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 562.063 | $3,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 200.028 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 7.733 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 103 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 89 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 82 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 12 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP