Dự trữ UNI trên 61 sàn
| Sàn | Số dư UNI | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.472.314 | $398,56 triệu | -2,69 % | +4,92 % | 57,8 % | |
| 19.528.135 | $120,72 triệu | -0,72 % | -25,30 % | 17,5 % | |
| 7.936.842 | $49,06 triệu | -0,22 % | -4,60 % | 7,1 % | |
| 3.568.161 | $22,06 triệu | -8,56 % | -4,70 % | 3,2 % | |
| 3.195.427 | $19,75 triệu | +0,46 % | -1,24 % | 2,9 % | |
| 2.172.043 | $13,43 triệu | +0,76 % | +62,57 % | 2,0 % | |
| 2.155.942 | $13,33 triệu | -1,35 % | +1,68 % | 1,9 % | |
| 1.331.717 | $8,23 triệu | +0,40 % | +56,88 % | 1,2 % | |
| 1.175.402 | $7,27 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 1,1 % | |
| 934.866 | $5,78 triệu | +0,40 % | -15,68 % | 0,8 % | |
| 902.396 | $5,58 triệu | +3,35 % | +8,71 % | 0,8 % | |
| 891.673 | $5,51 triệu | -0,54 % | -2,79 % | 0,8 % | |
| 749.942 | $4,64 triệu | -0,87 % | -7,68 % | 0,7 % | |
| 720.670 | $4,46 triệu | 0,00 % | -14,68 % | 0,7 % | |
| 542.107 | $3,35 triệu | -0,17 % | -0,72 % | 0,5 % | |
| 458.774 | $2,84 triệu | +0,11 % | -0,06 % | 0,4 % | |
| 252.315 | $1,56 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 83.980 | $519,16 nghìn | -0,02 % | -2,18 % | 0,1 % | |
| 79.224 | $489,75 nghìn | -0,28 % | -11,30 % | 0,1 % | |
| 76.827 | $474,94 nghìn | +0,52 % | -3,66 % | 0,1 % | |
| 47.550 | $293,95 nghìn | +0,44 % | +184,67 % | 0,0 % | |
| 46.339 | $286,46 nghìn | 0,00 % | +4,24 % | 0,0 % | |
| 25.176 | $155,63 nghìn | +16,98 % | -12,45 % | 0,0 % | |
| 24.284 | $150,14 nghìn | +5,25 % | -3,34 % | 0,0 % | |
| 22.275 | $137,70 nghìn | -2,08 % | +3,77 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 17.724 | $109,56 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 16.065 | $99,31 nghìn | +2,31 % | -43,89 % | 0,0 % | |
| 14.887 | $92,08 nghìn | +6,83 % | +641,23 % | 0,0 % | |
| 13.500 | $83,46 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 11.473 | $70,93 nghìn | 0,00 % | -0,44 % | 0,0 % | |
| 10.104 | $62,46 nghìn | -0,21 % | -3,80 % | 0,0 % | |
| 10.096 | $62,42 nghìn | +18,67 % | +232,21 % | 0,0 % | |
| 9.065 | $56,04 nghìn | 0,00 % | -0,49 % | 0,0 % | |
| 7.718 | $47,71 nghìn | -1,91 % | -17,50 % | 0,0 % | |
| 5.430 | $24,01 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 5.272 | $32,59 nghìn | 0,00 % | +21,15 % | 0,0 % | |
| 4.612 | $28,51 nghìn | 0,00 % | -3,33 % | 0,0 % | |
| 4.406 | $27,24 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 4.356 | $26,93 nghìn | -12,02 % | -58,35 % | 0,0 % | |
| 2.248 | $13,90 nghìn | -23,54 % | -79,87 % | 0,0 % | |
| 1.849 | $11,43 nghìn | 0,00 % | -54,72 % | 0,0 % | |
| 1.651 | $10,21 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.634 | $7,23 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.334 | $8,25 nghìn | +46,12 % | +46,12 % | 0,0 % | |
| 1.241 | $7,67 nghìn | 0,00 % | -2,57 % | 0,0 % | |
| 1.193 | $7,37 nghìn | 0,00 % | -9,04 % | 0,0 % | |
| 1.102 | $6,81 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 446 | $2,76 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 430 | $2,66 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 359 | $2,22 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 229 | $1,41 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 138 | $852,00 | 0,00 % | -44,59 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 92 | $572,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 81 | $503,00 | 0,00 % | -99,75 % | 0,0 % | |
| 81 | $499,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27 | $167,00 | +188,56 % | -98,59 % | 0,0 % | |
| 23 | $140,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 19 | $116,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · USDC · USDT · XLM · XRP