Dự trữ UNI trên 61 sàn
| Sàn | Số dư UNI | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.868.340 | $527,45 triệu | +0,90 % | +1,07 % | 62,4 % | |
| 20.333.772 | $144,66 triệu | +0,28 % | +5,10 % | 17,2 % | |
| 7.782.665 | $56,05 triệu | -1,41 % | -0,68 % | 6,6 % | |
| 2.738.108 | $19,68 triệu | +1,98 % | +9,82 % | 2,3 % | |
| 2.561.242 | $18,27 triệu | -9,58 % | -4,34 % | 2,2 % | |
| 1.921.697 | $13,70 triệu | -0,01 % | -40,07 % | 1,6 % | |
| 1.915.472 | $13,63 triệu | -4,46 % | +2,26 % | 1,6 % | |
| 1.175.402 | $8,36 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 1,0 % | |
| 986.907 | $7,09 triệu | +2,11 % | -16,74 % | 0,8 % | |
| 887.099 | $6,37 triệu | +0,99 % | +4,88 % | 0,8 % | |
| 882.958 | $6,30 triệu | -0,72 % | +9,95 % | 0,8 % | |
| 742.381 | $5,30 triệu | -4,59 % | -6,12 % | 0,6 % | |
| 741.416 | $5,32 triệu | +0,04 % | +2,64 % | 0,6 % | |
| 600.670 | $4,29 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,5 % | |
| 546.890 | $3,93 triệu | +0,01 % | +3,05 % | 0,5 % | |
| 179.684 | $1,29 triệu | 0,00 % | -28,79 % | 0,2 % | |
| 78.098 | $560,56 nghìn | -0,61 % | +1,82 % | 0,1 % | |
| 76.618 | $550,41 nghìn | -0,02 % | +9,78 % | 0,1 % | |
| 74.422 | $531,14 nghìn | -0,56 % | -7,87 % | 0,1 % | |
| 63.827 | $457,73 nghìn | -0,26 % | +33,76 % | 0,1 % | |
| 49.809 | $355,66 nghìn | +23,35 % | +57,18 % | 0,0 % | |
| 45.171 | $324,50 nghìn | +448,40 % | -1,29 % | 0,0 % | |
| 41.105 | $295,29 nghìn | +10,40 % | +63,53 % | 0,0 % | |
| 20.558 | $147,56 nghìn | -6,80 % | -6,57 % | 0,0 % | |
| 18.524 | $133,02 nghìn | 0,00 % | +14,93 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 17.724 | $127,42 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 13.500 | $96,90 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 11.434 | $82,07 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 9.947 | $71,51 nghìn | -3,83 % | -31,66 % | 0,0 % | |
| 9.894 | $71,13 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 9.231 | $66,17 nghìn | -0,03 % | -0,03 % | 0,0 % | |
| 9.053 | $64,64 nghìn | +1.065,54 % | +9,24 % | 0,0 % | |
| 8.913 | $63,98 nghìn | -13,99 % | +173,03 % | 0,0 % | |
| 8.445 | $60,61 nghìn | -16,14 % | +7,33 % | 0,0 % | |
| 5.858 | $42,05 nghìn | 0,00 % | +5,46 % | 0,0 % | |
| 5.430 | $24,01 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 5.272 | $37,84 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 4.756 | $34,14 nghìn | 0,00 % | +6,87 % | 0,0 % | |
| 4.031 | $28,93 nghìn | -24,78 % | +76,23 % | 0,0 % | |
| 1.651 | $11,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.634 | $7,23 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.244 | $8,96 nghìn | +0,26 % | +0,26 % | 0,0 % | |
| 1.198 | $8,55 nghìn | -13,96 % | -10,18 % | 0,0 % | |
| 1.101 | $7,90 nghìn | -0,01 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| 798 | $5,73 nghìn | +68,69 % | +31.501,26 % | 0,0 % | |
| 626 | $4,50 nghìn | 0,00 % | -45,08 % | 0,0 % | |
| fafastex | 446 | $3,19 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 444 | $3,19 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 430 | $3,09 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 383 | $2,73 nghìn | +15,63 % | +0,13 % | 0,0 % | |
| 359 | $2,58 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 240 | $1,72 nghìn | +5,05 % | +5,05 % | 0,0 % | |
| 81 | $585,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 23 | $169,00 | 0,00 % | -0,72 % | 0,0 % | |
| 23 | $162,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 19 | $135,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 2 | $18,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1 | $6,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $2,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · USDC · USDT · XLM · XRP