Dự trữ XRP trên 47 sàn
| Sàn | Số dư XRP | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.345.103.869 | $3,10 tỷ | +0,45 % | -1,46 % | 58,8 % | |
| 354.504.881 | $467,87 triệu | +0,72 % | +188,41 % | 8,9 % | |
| 300.709.481 | $396,63 triệu | +3,27 % | +2,33 % | 7,5 % | |
| 235.948.063 | $311,17 triệu | +5,70 % | +6,24 % | 5,9 % | |
| 124.787.335 | $164,60 triệu | -0,74 % | -0,41 % | 3,1 % | |
| 118.394.871 | $156,17 triệu | +46,30 % | +5.076,39 % | 3,0 % | |
| 98.010.670 | $129,30 triệu | -0,00 % | -0,37 % | 2,5 % | |
| 90.090.138 | $118,87 triệu | -0,58 % | +6,49 % | 2,3 % | |
| 62.300.491 | $82,31 triệu | +3,19 % | +3,68 % | 1,6 % | |
| 52.570.221 | $69,36 triệu | +0,27 % | +0,73 % | 1,3 % | |
| 46.194.124 | $60,92 triệu | -4,69 % | -2,55 % | 1,2 % | |
| 42.837.298 | $56,50 triệu | -0,17 % | +0,42 % | 1,1 % | |
| 25.736.650 | $33,96 triệu | -0,98 % | -2,64 % | 0,6 % | |
| 21.635.606 | $28,54 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,5 % | |
| 20.660.647 | $27,25 triệu | +1,19 % | +11,39 % | 0,5 % | |
| 20.063.372 | $26,47 triệu | +1,55 % | +1,24 % | 0,5 % | |
| 9.887.982 | $13,06 triệu | -0,04 % | +0,76 % | 0,3 % | |
| 4.292.525 | $5,66 triệu | +3,98 % | -7,72 % | 0,1 % | |
| 4.199.642 | $5,54 triệu | +0,80 % | +50,65 % | 0,1 % | |
| 4.079.419 | $5,38 triệu | +0,01 % | -0,32 % | 0,1 % | |
| 2.454.966 | $3,24 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 2.199.500 | $2,90 triệu | +1,67 % | +17,36 % | 0,1 % | |
| ososlexchange | 1.170.038 | $1,54 triệu | +0,71 % | +16,27 % | 0,0 % |
| 771.827 | $1,10 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 421.774 | $556,34 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 338.418 | $446,37 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 264.999 | $349,55 nghìn | -26,81 % | -26,76 % | 0,0 % | |
| 245.066 | $323,34 nghìn | +2.803,26 % | -15,08 % | 0,0 % | |
| 172.794 | $227,92 nghìn | +2,19 % | +0,16 % | 0,0 % | |
| 61.368 | $87,29 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 50.474 | $66,58 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 26.018 | $34,33 nghìn | +4,79 % | +22,25 % | 0,0 % | |
| 18.126 | $23,85 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 14.438 | $19,07 nghìn | 0,00 % | -88,71 % | 0,0 % | |
| 2.681 | $3,54 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.081 | $2,75 nghìn | -99,26 % | -99,96 % | 0,0 % | |
| 1.544 | $2,04 nghìn | 0,00 % | +205,03 % | 0,0 % | |
| 592 | $781,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 208 | $274,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 56 | $74,00 | 0,00 % | +1,08 % | 0,0 % | |
| 42 | $55,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 30 | $40,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 20 | $27,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3 | $3,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | +0,07 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM