Dự trữ XRP trên 47 sàn
| Sàn | Số dư XRP | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.297.370.907 | $2,91 tỷ | -0,66 % | -0,02 % | 63,2 % | |
| 264.255.328 | $334,77 triệu | +7,83 % | +14,99 % | 7,3 % | |
| 221.378.519 | $280,45 triệu | +5,16 % | +5,14 % | 6,1 % | |
| 128.045.691 | $162,21 triệu | +1,49 % | +0,52 % | 3,5 % | |
| 115.268.997 | $146,03 triệu | +0,26 % | -4,38 % | 3,2 % | |
| 103.669.139 | $131,33 triệu | -0,67 % | -2,40 % | 2,9 % | |
| 98.010.427 | $124,16 triệu | -0,32 % | +0,07 % | 2,7 % | |
| 84.380.234 | $106,90 triệu | +0,52 % | -3,06 % | 2,3 % | |
| 57.897.970 | $73,35 triệu | +1,64 % | +6,94 % | 1,6 % | |
| 52.380.507 | $66,36 triệu | -0,39 % | -1,20 % | 1,4 % | |
| 48.860.744 | $61,90 triệu | +2,04 % | -2,90 % | 1,3 % | |
| 42.674.600 | $54,06 triệu | -0,36 % | -0,78 % | 1,2 % | |
| 27.111.827 | $34,35 triệu | -0,45 % | -6,02 % | 0,8 % | |
| 21.635.606 | $27,41 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,6 % | |
| 19.633.211 | $24,87 triệu | -1,32 % | -1,59 % | 0,5 % | |
| 18.039.536 | $22,84 triệu | +2,70 % | +10,07 % | 0,5 % | |
| 9.886.424 | $12,52 triệu | +0,19 % | -4,27 % | 0,3 % | |
| 5.657.442 | $7,17 triệu | +0,71 % | +1,11 % | 0,2 % | |
| 4.726.489 | $5,99 triệu | -0,27 % | -4,01 % | 0,1 % | |
| 4.089.718 | $5,18 triệu | +0,08 % | -0,17 % | 0,1 % | |
| 2.728.573 | $3,46 triệu | +0,41 % | +4,84 % | 0,1 % | |
| 2.454.966 | $3,11 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 1.666.472 | $2,11 triệu | +6,11 % | +9,66 % | 0,1 % | |
| 912.546 | $1,16 triệu | -0,01 % | -6,81 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 910.618 | $1,15 triệu | +4,39 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 771.827 | $1,10 triệu | 0,00 % | +8,23 % | 0,0 % | |
| 421.774 | $534,32 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 412.496 | $522,57 nghìn | -0,83 % | -11,40 % | 0,0 % | |
| 359.703 | $455,69 nghìn | -13,22 % | -48,99 % | 0,0 % | |
| 337.875 | $428,03 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 165.762 | $210,00 nghìn | +1,43 % | +4,43 % | 0,0 % | |
| 61.368 | $87,29 nghìn | 0,00 % | +0,01 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 50.474 | $64,27 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 21.165 | $26,81 nghìn | -5,77 % | +2,29 % | 0,0 % | |
| 18.126 | $22,95 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 4.589 | $5,81 nghìn | +7,53 % | +231,11 % | 0,0 % | |
| 2.681 | $3,39 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 592 | $750,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 208 | $264,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 55 | $70,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 42 | $53,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 30 | $38,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 20 | $26,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3 | $3,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | +0,95 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | -100,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM