Dự trữ AVAX trên 43 sàn
| Sàn | Số dư AVAX | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.951.142 | $251,92 triệu | +38,93 % | +30,82 % | 75,6 % | |
| 3.896.418 | $34,25 triệu | +0,11 % | -8,93 % | 10,2 % | |
| 1.237.616 | $10,77 triệu | +20,30 % | +88.568,67 % | 3,2 % | |
| 1.191.334 | $10,37 triệu | -1,55 % | -13,61 % | 3,1 % | |
| 758.679 | $6,67 triệu | 0,00 % | +6,55 % | 2,0 % | |
| 608.139 | $5,33 triệu | -3,89 % | -10,46 % | 1,6 % | |
| 486.151 | $4,27 triệu | +2,46 % | +5,66 % | 1,3 % | |
| 334.315 | $2,93 triệu | -2,72 % | +0,93 % | 0,9 % | |
| 326.374 | $2,85 triệu | -32,40 % | -43,79 % | 0,9 % | |
| 230.379 | $2,01 triệu | +1,77 % | +8,85 % | 0,6 % | |
| 79.257 | $689,67 nghìn | -0,41 % | +10,03 % | 0,2 % | |
| 59.913 | $525,95 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 38.166 | $335,50 nghìn | -0,47 % | +12,76 % | 0,1 % | |
| 20.567 | $180,13 nghìn | -3,42 % | +28,44 % | 0,1 % | |
| 16.796 | $147,18 nghìn | -0,89 % | +59,71 % | 0,0 % | |
| 10.164 | $89,32 nghìn | +16,55 % | -2,47 % | 0,0 % | |
| 8.912 | $78,09 nghìn | -27,63 % | +151,21 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 8.612 | $75,71 nghìn | 0,00 % | +0,14 % | 0,0 % |
| 7.661 | $67,25 nghìn | -2,76 % | +12,04 % | 0,0 % | |
| 6.249 | $54,74 nghìn | +6,68 % | -1,45 % | 0,0 % | |
| 4.941 | $36,54 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3.426 | $25,34 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.977 | $17,36 nghìn | +69,52 % | -18,64 % | 0,0 % | |
| 1.977 | $17,31 nghìn | +0,25 % | +5,60 % | 0,0 % | |
| 890 | $7,76 nghìn | +5,68 % | -7,61 % | 0,0 % | |
| 758 | $6,64 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 644 | $5,66 nghìn | -1,70 % | -9,99 % | 0,0 % | |
| 479 | $4,17 nghìn | -0,26 % | -26,38 % | 0,0 % | |
| 370 | $3,22 nghìn | 0,00 % | +118,81 % | 0,0 % | |
| fafastex | 317 | $2,77 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 203 | $1,77 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 196 | $1,72 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 128 | $1,13 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 128 | $1,12 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 58 | $503,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 25 | $216,00 | -0,01 % | -98,68 % | 0,0 % | |
| 19 | $166,00 | -0,67 % | -6,31 % | 0,0 % | |
| 17 | $146,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3 | $23,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $6,00 | 0,00 % | -95,84 % | 0,0 % | |
| 0 | $2,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP