Dự trữ AVAX trên 43 sàn
| Sàn | Số dư AVAX | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.678.507 | $149,66 triệu | -3,17 % | +7,08 % | 69,2 % | |
| 4.636.997 | $33,56 triệu | +2,28 % | +53,18 % | 15,5 % | |
| 1.346.783 | $9,75 triệu | -1,73 % | +831,08 % | 4,5 % | |
| 682.652 | $4,94 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 2,3 % | |
| 644.060 | $4,66 triệu | +2,20 % | +10,54 % | 2,2 % | |
| 623.607 | $4,51 triệu | -4,78 % | +18,20 % | 2,1 % | |
| 470.156 | $3,40 triệu | +0,53 % | +3,94 % | 1,6 % | |
| 313.017 | $2,27 triệu | -0,34 % | -30,07 % | 1,1 % | |
| 206.788 | $1,50 triệu | -0,47 % | -3,19 % | 0,7 % | |
| 77.111 | $558,08 nghìn | +4,25 % | +16,96 % | 0,3 % | |
| 59.913 | $433,61 nghìn | 0,00 % | -46,76 % | 0,2 % | |
| 44.324 | $320,79 nghìn | +5,95 % | +22,53 % | 0,2 % | |
| 20.606 | $149,14 nghìn | +4,69 % | -35,68 % | 0,1 % | |
| 14.763 | $106,84 nghìn | +17,98 % | -4,28 % | 0,1 % | |
| 12.310 | $89,10 nghìn | +16,26 % | +0,73 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 8.619 | $62,38 nghìn | -0,12 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 6.415 | $46,43 nghìn | -10,90 % | -18,21 % | 0,0 % | |
| 6.170 | $44,66 nghìn | +2,46 % | -25,01 % | 0,0 % | |
| 4.941 | $36,54 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3.543 | $25,64 nghìn | -47,87 % | -45,29 % | 0,0 % | |
| 3.426 | $25,34 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.360 | $17,08 nghìn | +48,02 % | -82,33 % | 0,0 % | |
| 2.209 | $15,99 nghìn | -58,76 % | -58,59 % | 0,0 % | |
| 1.875 | $13,57 nghìn | 0,00 % | -2,17 % | 0,0 % | |
| 1.872 | $13,56 nghìn | 0,00 % | +200,37 % | 0,0 % | |
| 963 | $6,97 nghìn | 0,00 % | +2,59 % | 0,0 % | |
| 758 | $5,49 nghìn | 0,00 % | +1.054,55 % | 0,0 % | |
| 725 | $5,25 nghìn | -0,47 % | -1,16 % | 0,0 % | |
| 713 | $5,16 nghìn | -0,33 % | +1,72 % | 0,0 % | |
| 597 | $4,32 nghìn | +17,53 % | +8,03 % | 0,0 % | |
| fafastex | 317 | $2,29 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 203 | $1,47 nghìn | 0,00 % | +101.207,82 % | 0,0 % | |
| 196 | $1,42 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 128 | $929,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 128 | $923,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 58 | $418,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 20 | $147,00 | -0,04 % | -0,22 % | 0,0 % | |
| 17 | $121,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 16 | $113,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3 | $19,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| trtradeogre | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP