Dự trữ LTC trên 25 sàn
| Sàn | Số dư LTC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.307.264 | $319,05 triệu | -0,50 % | +1,12 % | 54,4 % | |
| 2.681.457 | $135,64 triệu | +1,99 % | +2,82 % | 23,1 % | |
| 1.321.812 | $66,86 triệu | +0,66 % | +6,02 % | 11,4 % | |
| 550.225 | $27,83 triệu | +0,49 % | +3,54 % | 4,8 % | |
| 369.519 | $18,69 triệu | -3,64 % | +313,14 % | 3,2 % | |
| 106.078 | $5,37 triệu | +0,12 % | +5,33 % | 0,9 % | |
| 96.022 | $4,86 triệu | -5,23 % | +16,28 % | 0,8 % | |
| 92.815 | $4,69 triệu | +0,68 % | -25,60 % | 0,8 % | |
| 21.441 | $1,08 triệu | -0,78 % | -0,85 % | 0,2 % | |
| 15.028 | $761,03 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 7.882 | $398,93 nghìn | +7,01 % | +86,88 % | 0,1 % | |
| 7.189 | $363,65 nghìn | 0,00 % | +0,00 % | 0,1 % | |
| 6.323 | $319,83 nghìn | 0,00 % | -1,46 % | 0,1 % | |
| ososlexchange | 2.995 | $151,51 nghìn | -0,07 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 2.191 | $109,14 nghìn | 0,00 % | +0,11 % | 0,0 % | |
| 923 | $46,76 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 506 | $25,61 nghìn | -3,56 % | -8,73 % | 0,0 % | |
| 489 | $24,37 nghìn | 0,00 % | -0,02 % | 0,0 % | |
| 202 | $10,21 nghìn | 0,00 % | +98,38 % | 0,0 % | |
| 67 | $3,40 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 36 | $1,81 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 9 | $455,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| wewebsea | 3 | $155,00 | -23,52 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $13,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP