Dự trữ LTC trên 13 sàn
| Sàn | Số dư LTC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.249 | $858,69 nghìn | 0,00 % | +1,10 % | 43,6 % | |
| 12.802 | $721,08 nghìn | -96,64 % | -96,63 % | 36,6 % | |
| 2.614 | $147,34 nghìn | -73,47 % | -97,70 % | 7,5 % | |
| 2.191 | $109,14 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 6,3 % | |
| 923 | $52,09 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 2,6 % | |
| 489 | $24,37 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 1,4 % | |
| 341 | $19,24 nghìn | -99,97 % | -99,97 % | 1,0 % | |
| 283 | $15,92 nghìn | -93,11 % | -93,71 % | 0,8 % | |
| 100 | $5,63 nghìn | -50,41 % | -50,41 % | 0,3 % | |
| 13 | $724,00 | -100,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $16,00 | -99,57 % | -99,57 % | 0,0 % | |
| 0 | $15,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | -100,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP