Dự trữ BTC trên 71 sàn
| Sàn | Số dư BTC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 646.915 | $48,97 tỷ | +0,61 % | +3,58 % | 43,8 % | |
| 150.662 | $11,40 tỷ | +1,16 % | +2,12 % | 10,2 % | |
| 144.823 | $10,96 tỷ | +1,42 % | +2,15 % | 9,8 % | |
| 140.893 | $10,66 tỷ | 0,00 % | +0,00 % | 9,5 % | |
| 58.427 | $4,42 tỷ | +1,26 % | -2,34 % | 4,0 % | |
| 56.232 | $4,26 tỷ | -0,18 % | -0,02 % | 3,8 % | |
| 50.351 | $3,81 tỷ | +0,70 % | +4,44 % | 3,4 % | |
| 33.929 | $2,57 tỷ | -14,69 % | +591,17 % | 2,3 % | |
| 30.804 | $2,33 tỷ | +3,52 % | +0,20 % | 2,1 % | |
| 22.727 | $1,72 tỷ | +1,35 % | -1,73 % | 1,5 % | |
| 18.825 | $1,42 tỷ | -0,37 % | -8,92 % | 1,3 % | |
| 13.319 | $1,01 tỷ | -0,73 % | -2,75 % | 0,9 % | |
| 11.986 | $907,23 triệu | +0,68 % | +0,20 % | 0,8 % | |
| 11.842 | $896,37 triệu | +0,89 % | -1,82 % | 0,8 % | |
| 9.486 | $717,93 triệu | +0,07 % | -0,99 % | 0,6 % | |
| 8.135 | $615,78 triệu | -0,78 % | -2,32 % | 0,6 % | |
| 8.092 | $612,49 triệu | -1,59 % | -16,84 % | 0,6 % | |
| 7.833 | $592,88 triệu | +2,33 % | -9,02 % | 0,5 % | |
| ososlexchange | 7.013 | $530,83 triệu | +0,45 % | 0,00 % | 0,5 % |
| 6.854 | $545,05 triệu | 0,00 % | -0,12 % | 0,5 % | |
| 5.985 | $452,98 triệu | +2,48 % | +8,30 % | 0,4 % | |
| 5.841 | $442,10 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,4 % | |
| 5.554 | $420,42 triệu | -0,04 % | +0,05 % | 0,4 % | |
| 3.972 | $300,64 triệu | +0,04 % | -5,02 % | 0,3 % | |
| 2.001 | $151,48 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 1.521 | $115,14 triệu | -16,30 % | -20,71 % | 0,1 % | |
| 1.362 | $103,07 triệu | +0,56 % | +0,02 % | 0,1 % | |
| 1.304 | $98,73 triệu | -0,53 % | -13,58 % | 0,1 % | |
| 1.296 | $98,12 triệu | 0,00 % | -0,08 % | 0,1 % | |
| 1.121 | $84,85 triệu | +1,51 % | +24,56 % | 0,1 % | |
| 1.020 | $77,19 triệu | +0,10 % | -0,02 % | 0,1 % | |
| 832 | $62,94 triệu | -0,08 % | -0,10 % | 0,1 % | |
| 621 | $47,03 triệu | 0,00 % | +1,11 % | 0,0 % | |
| 597 | $45,21 triệu | +0,66 % | +1,01 % | 0,0 % | |
| 597 | $45,16 triệu | +0,66 % | +1,01 % | 0,0 % | |
| 573 | $43,38 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 487 | $36,82 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 436 | $32,99 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 388 | $29,39 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 364 | $27,53 triệu | -2,33 % | +10,85 % | 0,0 % | |
| 334 | $25,28 triệu | +0,14 % | -6,43 % | 0,0 % | |
| 319 | $24,16 triệu | 0,00 % | +10,38 % | 0,0 % | |
| 221 | $16,74 triệu | +0,01 % | +12,76 % | 0,0 % | |
| 191 | $14,46 triệu | +30,41 % | +2,45 % | 0,0 % | |
| 130 | $9,85 triệu | 0,00 % | -0,05 % | 0,0 % | |
| 89 | $6,77 triệu | +56,36 % | +96,55 % | 0,0 % | |
| 79 | $6,00 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 77 | $5,85 triệu | -0,70 % | -2,38 % | 0,0 % | |
| 75 | $5,64 triệu | -20,16 % | -20,15 % | 0,0 % | |
| 45 | $3,39 triệu | -0,03 % | -16,82 % | 0,0 % | |
| 37 | $2,83 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 36 | $2,89 triệu | 0,00 % | +24,74 % | 0,0 % | |
| 35 | $2,64 triệu | +265,40 % | +239,46 % | 0,0 % | |
| 20 | $1,51 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 15 | $1,12 triệu | -0,00 % | -28,00 % | 0,0 % | |
| 12 | $898,86 nghìn | -14,71 % | +10,48 % | 0,0 % | |
| 11 | $869,75 nghìn | +37,51 % | +177,89 % | 0,0 % | |
| 7 | $514,33 nghìn | +3,44 % | +8,47 % | 0,0 % | |
| 6 | $424,49 nghìn | -14,10 % | +65,39 % | 0,0 % | |
| 5 | $362,38 nghìn | -5,32 % | +18,01 % | 0,0 % | |
| 5 | $347,80 nghìn | 0,00 % | +4,40 % | 0,0 % | |
| 4 | $332,87 nghìn | +24,62 % | -38,19 % | 0,0 % | |
| 2 | $183,80 nghìn | -9,68 % | -82,53 % | 0,0 % | |
| 2 | $181,71 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 0 | $11,28 nghìn | -99,14 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $1,90 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $31,00 | 0,00 % | -99,97 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP