Dự trữ BTC trên 71 sàn
| Sàn | Số dư BTC | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 646.328 | $51,47 tỷ | +1,51 % | +0,58 % | 43,8 % | |
| 158.786 | $12,65 tỷ | +0,62 % | +5,79 % | 10,8 % | |
| 149.649 | $11,96 tỷ | +1,43 % | +3,95 % | 10,1 % | |
| 140.853 | $11,24 tỷ | 0,00 % | -0,03 % | 9,6 % | |
| 58.726 | $4,70 tỷ | +1,48 % | +1,75 % | 4,0 % | |
| 55.990 | $4,47 tỷ | -0,29 % | -0,78 % | 3,8 % | |
| 41.746 | $3,33 tỷ | +2,41 % | -7,01 % | 2,8 % | |
| 39.130 | $3,12 tỷ | +5,12 % | +49,71 % | 2,7 % | |
| 30.288 | $2,41 tỷ | +2,51 % | -14,50 % | 2,1 % | |
| 22.305 | $1,78 tỷ | -0,15 % | +0,70 % | 1,5 % | |
| 19.721 | $1,57 tỷ | +2,26 % | +4,77 % | 1,3 % | |
| 12.368 | $988,82 triệu | -0,20 % | -4,17 % | 0,8 % | |
| 12.013 | $956,73 triệu | -0,77 % | -0,04 % | 0,8 % | |
| 11.739 | $937,06 triệu | -0,06 % | -1,01 % | 0,8 % | |
| 8.291 | $662,90 triệu | +3,49 % | +8,19 % | 0,6 % | |
| 7.824 | $625,55 triệu | -1,45 % | -2,67 % | 0,5 % | |
| 7.569 | $604,17 triệu | 0,00 % | +0,18 % | 0,5 % | |
| 6.854 | $545,05 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,5 % | |
| ososlexchange | 6.745 | $539,30 triệu | +0,28 % | -3,05 % | 0,5 % |
| 5.841 | $466,25 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,4 % | |
| 5.505 | $439,45 triệu | -0,32 % | -0,53 % | 0,4 % | |
| 4.217 | $49,95 triệu | 0,00 % | +574,01 % | 0,3 % | |
| 4.068 | $324,01 triệu | +0,47 % | +2,48 % | 0,3 % | |
| 2.001 | $160,01 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 1.724 | $137,50 triệu | -0,06 % | -81,78 % | 0,1 % | |
| 1.547 | $123,50 triệu | +18,62 % | -75,46 % | 0,1 % | |
| 1.356 | $108,38 triệu | -0,77 % | -0,29 % | 0,1 % | |
| 1.314 | $104,87 triệu | +0,56 % | +0,56 % | 0,1 % | |
| 1.302 | $103,88 triệu | +0,40 % | +0,40 % | 0,1 % | |
| 1.168 | $93,24 triệu | +0,65 % | +1,12 % | 0,1 % | |
| 1.020 | $81,52 triệu | -0,12 % | +0,09 % | 0,1 % | |
| 1.000 | $79,83 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 832 | $66,38 triệu | -0,18 % | -0,03 % | 0,1 % | |
| 597 | $47,62 triệu | -0,29 % | -0,22 % | 0,0 % | |
| 596 | $47,57 triệu | -0,29 % | -0,22 % | 0,0 % | |
| 578 | $46,14 triệu | -0,15 % | +72,47 % | 0,0 % | |
| 573 | $45,75 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 487 | $38,90 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 474 | $37,85 triệu | +8,96 % | +32,37 % | 0,0 % | |
| 388 | $31,03 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 374 | $29,93 triệu | 0,00 % | -14,11 % | 0,0 % | |
| 359 | $28,67 triệu | 0,00 % | +5,90 % | 0,0 % | |
| 345 | $27,56 triệu | +4,54 % | +101,38 % | 0,0 % | |
| 238 | $18,97 triệu | -14,41 % | -35,98 % | 0,0 % | |
| 129 | $10,31 triệu | -0,10 % | -0,68 % | 0,0 % | |
| 121 | $9,70 triệu | -0,65 % | +843,27 % | 0,0 % | |
| 108 | $8,64 triệu | -32,98 % | -3,80 % | 0,0 % | |
| 79 | $6,34 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 74 | $5,88 triệu | -0,02 % | -0,03 % | 0,0 % | |
| 56 | $4,51 triệu | +28,91 % | -12,06 % | 0,0 % | |
| 39 | $3,08 triệu | 0,00 % | -13,64 % | 0,0 % | |
| 37 | $2,99 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 36 | $2,89 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27 | $2,16 triệu | +453,06 % | +0,19 % | 0,0 % | |
| 25 | $2,00 triệu | +470,11 % | +88,90 % | 0,0 % | |
| 20 | $1,60 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 12 | $936,36 nghìn | +26,76 % | +71,68 % | 0,0 % | |
| 11 | $912,78 nghìn | +0,21 % | -19,75 % | 0,0 % | |
| 10 | $769,86 nghìn | 0,00 % | +12,62 % | 0,0 % | |
| 8 | $605,98 nghìn | +3,33 % | +71,59 % | 0,0 % | |
| 6 | $452,42 nghìn | +57,27 % | +53,80 % | 0,0 % | |
| 5 | $419,20 nghìn | +29,33 % | -48,83 % | 0,0 % | |
| 5 | $372,00 nghìn | +0,44 % | +0,79 % | 0,0 % | |
| 1 | $48,37 nghìn | -57,78 % | -89,94 % | 0,0 % | |
| 0 | $2,00 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 0 | $133,00 | 0,00 % | -99,83 % | 0,0 % |
| 0 | $32,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP