Dự trữ ADA trên 25 sàn
| Sàn | Số dư ADA | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.300.059 | $91,95 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 75,3 % | |
| 93.261.832 | $19,06 triệu | -3,55 % | -4,64 % | 15,5 % | |
| 37.106.717 | $7,56 triệu | -55,59 % | -55,77 % | 6,2 % | |
| 14.810.708 | $3,04 triệu | +0,28 % | +1,04 % | 2,5 % | |
| 1.155.607 | $235,70 nghìn | -93,78 % | -93,78 % | 0,2 % | |
| 655.691 | $133,29 nghìn | -85,14 % | -84,70 % | 0,1 % | |
| 630.429 | $128,59 nghìn | 0,00 % | +11,43 % | 0,1 % | |
| 365.265 | $74,25 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 132.392 | $27,00 nghìn | -85,36 % | -76,99 % | 0,0 % | |
| 62.799 | $12,76 nghìn | -99,87 % | -99,92 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 4.237 | $868,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1.106 | $225,00 | -100,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 630 | $129,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 220 | $0,00 | -99,99 % | -99,99 % | 0,0 % | |
| 197 | $41,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 120 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 75 | $15,00 | -87,85 % | -87,85 % | 0,0 % | |
| 46 | $9,00 | -99,96 % | -99,92 % | 0,0 % | |
| 40 | $0,00 | -100,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 40 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27 | $6,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 20 | $0,00 | -100,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 20 | $0,00 | -100,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 5 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP