Dự trữ ADA trên 29 sàn
| Sàn | Số dư ADA | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.734.451 | $18,75 triệu | -2,02 % | -2,87 % | 15,4 % | |
| 96.771.331 | $18,56 triệu | +3,17 % | +225.889.976,64 % | 15,2 % | |
| 94.091.241 | $18,05 triệu | +1,95 % | +26,65 % | 14,8 % | |
| 70.307.885 | $13,50 triệu | -14,63 % | -13,08 % | 11,1 % | |
| 69.042.959 | $13,24 triệu | +9,35 % | +25,10 % | 10,9 % | |
| 59.412.232 | $11,40 triệu | -3,95 % | +56,31 % | 9,4 % | |
| 37.743.763 | $7,24 triệu | -0,37 % | -0,67 % | 5,9 % | |
| 33.022.072 | $6,33 triệu | 0,00 % | -1,47 % | 5,2 % | |
| 28.869.782 | $5,54 triệu | +4,64 % | +11,16 % | 4,6 % | |
| 18.582.576 | $3,56 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 2,9 % | |
| 14.711.703 | $2,82 triệu | 0,00 % | -4,15 % | 2,3 % | |
| 5.057.653 | $970,11 nghìn | -0,53 % | -5,75 % | 0,8 % | |
| 3.989.324 | $765,42 nghìn | -0,86 % | -22,55 % | 0,6 % | |
| 2.024.028 | $388,19 nghìn | -0,09 % | -1,53 % | 0,3 % | |
| 1.054.297 | $202,27 nghìn | -11,97 % | -28,64 % | 0,2 % | |
| 886.961 | $170,13 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 569.654 | $109,27 nghìn | +42,77 % | +112,70 % | 0,1 % | |
| 565.760 | $108,72 nghìn | +6,97 % | +256,35 % | 0,1 % | |
| 365.265 | $70,19 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 326.571 | $62,64 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| ososlexchange | 4.237 | $813,00 | -0,50 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1.755 | $337,00 | -73,21 % | -73,42 % | 0,0 % | |
| 630 | $121,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 621 | $119,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 197 | $38,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 120 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 40 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27 | $5,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP