Dự trữ SUI trên 17 sàn
| Sàn | Số dư SUI | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 495.314.308 | $339,63 triệu | -2,37 % | +12,30 % | 76,6 % | |
| 73.460.131 | $50,37 triệu | -0,23 % | +31,22 % | 11,4 % | |
| 29.268.986 | $20,07 triệu | -0,17 % | +27,32 % | 4,5 % | |
| 19.929.974 | $13,67 triệu | +5,37 % | -8,88 % | 3,1 % | |
| 16.939.047 | $11,61 triệu | +12,16 % | +4.056,51 % | 2,6 % | |
| 3.598.614 | $2,47 triệu | +2,07 % | +2,25 % | 0,6 % | |
| 2.234.982 | $1,53 triệu | -0,78 % | -38,26 % | 0,4 % | |
| 1.539.540 | $1,06 triệu | +13,61 % | +55,36 % | 0,2 % | |
| 1.485.077 | $1,02 triệu | +0,04 % | +7,56 % | 0,2 % | |
| 1.260.732 | $864,47 nghìn | +5,56 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 680.001 | $520,84 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 483.318 | $331,41 nghìn | 0,00 % | -7,52 % | 0,1 % | |
| 148.489 | $101,82 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 107.924 | $74,00 nghìn | 0,00 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 12.159 | $8,34 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 833 | $571,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 101 | $69,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP