Dự trữ SUI trên 19 sàn
| Sàn | Số dư SUI | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 467.702.080 | $425,10 triệu | -0,84 % | -6,93 % | 74,0 % | |
| 79.703.206 | $72,44 triệu | +1,00 % | -5,13 % | 12,6 % | |
| 23.068.122 | $20,97 triệu | +766,30 % | +456,08 % | 3,7 % | |
| 20.572.795 | $18,71 triệu | -3,46 % | +3,25 % | 3,3 % | |
| 19.048.902 | $17,29 triệu | +0,27 % | +9,42 % | 3,0 % | |
| 12.538.319 | $11,39 triệu | -54,23 % | -53,93 % | 2,0 % | |
| 3.954.040 | $3,60 triệu | -1,20 % | +2,03 % | 0,6 % | |
| 1.558.692 | $1,42 triệu | +5,24 % | +20,66 % | 0,3 % | |
| 1.489.309 | $1,35 triệu | -0,04 % | -0,30 % | 0,2 % | |
| 1.155.649 | $1,05 triệu | -0,82 % | +23,07 % | 0,2 % | |
| 672.650 | $610,96 nghìn | -1,97 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 148.489 | $135,00 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 107.924 | $98,16 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 95.017 | $86,38 nghìn | +86,50 % | -65,76 % | 0,0 % | |
| 88.813 | $80,78 nghìn | +68,89 % | -8,04 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 11.930 | $10,85 nghìn | 0,00 % | -1,89 % | 0,0 % |
| 981 | $891,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 833 | $757,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 101 | $92,00 | 0,00 % | -99,99 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP