Dự trữ DOGE trên 39 sàn
| Sàn | Số dư DOGE | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.726.802.613 | $1,48 tỷ | -0,40 % | +2,54 % | 63,7 % | |
| 5.684.484.477 | $449,76 triệu | +0,89 % | +0,95 % | 19,3 % | |
| 2.297.188.550 | $180,12 triệu | +0,71 % | -2,38 % | 7,8 % | |
| 1.536.253.537 | $121,55 triệu | -0,19 % | +9,09 % | 5,2 % | |
| 511.458.392 | $40,47 triệu | 0,00 % | +27,12 % | 1,7 % | |
| 326.891.004 | $25,86 triệu | -0,03 % | -8,53 % | 1,1 % | |
| 123.913.959 | $9,80 triệu | 0,00 % | -1,41 % | 0,4 % | |
| 87.426.503 | $6,92 triệu | +11,54 % | +35,99 % | 0,3 % | |
| 48.999.905 | $3,88 triệu | -0,23 % | +2,09 % | 0,2 % | |
| 16.395.528 | $1,30 triệu | +0,33 % | +229.308.081.823,92 % | 0,1 % | |
| 8.274.903 | $654,72 nghìn | 0,00 % | +0,00 % | 0,0 % | |
| 6.938.404 | $548,98 nghìn | -0,80 % | -7,15 % | 0,0 % | |
| 4.673.451 | $369,77 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 2.847.329 | $225,29 nghìn | +14,51 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 2.696.447 | $213,29 nghìn | -63,22 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 1.618.879 | $128,09 nghìn | -0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 1.503.868 | $118,98 nghìn | +3,64 % | +50,39 % | 0,0 % | |
| 615.865 | $48,73 nghìn | -0,97 % | -20,11 % | 0,0 % | |
| 504.969 | $39,94 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 463.419 | $36,66 nghìn | +0,40 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 315.996 | $27,82 nghìn | 0,00 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| 225.428 | $17,83 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 150.782 | $11,93 nghìn | -3,44 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 85.430 | $6,76 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 78.584 | $6,92 nghìn | 0,00 % | -0,24 % | 0,0 % | |
| 68.270 | $5,40 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 62.082 | $4,91 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 42.520 | $1,77 nghìn | 0,00 % | +76,95 % | 0,0 % | |
| 21.389 | $1,69 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.180 | $93,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.046 | $83,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 835 | $66,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 589 | $47,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 97 | $8,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 27 | $2,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP