Dự trữ DOGE trên 39 sàn
| Sàn | Số dư DOGE | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.248.687.035 | $1,40 tỷ | +0,36 % | -6,09 % | 62,7 % | |
| 6.095.275.541 | $471,60 triệu | +0,22 % | +9,21 % | 20,9 % | |
| 2.359.652.207 | $179,94 triệu | -0,07 % | +2,41 % | 8,1 % | |
| 1.472.462.797 | $113,78 triệu | -3,33 % | -9,17 % | 5,1 % | |
| 311.271.755 | $24,07 triệu | +0,12 % | +0,12 % | 1,1 % | |
| 225.930.129 | $17,45 triệu | +14,80 % | -55,83 % | 0,8 % | |
| 128.386.793 | $9,93 triệu | +0,71 % | +3,54 % | 0,4 % | |
| 107.571.643 | $8,25 triệu | +44,26 % | +404.088.136,67 % | 0,4 % | |
| 76.986.842 | $5,92 triệu | +0,95 % | +39,00 % | 0,3 % | |
| 51.093.465 | $3,94 triệu | +1,34 % | +3,25 % | 0,2 % | |
| 14.005.802 | $1,08 triệu | -28,71 % | +81,84 % | 0,1 % | |
| 12.281.462 | $944,23 nghìn | +3,81 % | -25,46 % | 0,0 % | |
| 7.955.254 | $613,79 nghìn | -4,54 % | -9,91 % | 0,0 % | |
| 5.943.839 | $459,37 nghìn | +22,17 % | +319,66 % | 0,0 % | |
| 4.673.451 | $360,42 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.728.564 | $210,95 nghìn | +442,90 % | +0,18 % | 0,0 % | |
| 1.024.007 | $78,81 nghìn | +2,55 % | +1.282,72 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 748.704 | $57,80 nghìn | 0,00 % | +51,73 % | 0,0 % |
| 659.296 | $50,90 nghìn | -0,86 % | +17,34 % | 0,0 % | |
| 504.969 | $38,86 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 365.449 | $28,10 nghìn | +11,84 % | +12,50 % | 0,0 % | |
| 315.996 | $27,82 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 225.428 | $17,30 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 86.052 | $6,62 nghìn | -8,27 % | -42,93 % | 0,0 % | |
| 78.584 | $6,92 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 62.082 | $4,77 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 42.520 | $1,68 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 21.389 | $1,65 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.180 | $91,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.046 | $81,00 | 0,00 % | +0,00 % | 0,0 % | |
| 835 | $64,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 589 | $45,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 97 | $7,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $0,00 | -6,66 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 1 | $0,00 | 0,00 % | -100,00 % | 0,0 % |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP