Dự trữ USDT trên 74 sàn
| Sàn | Số dư USDT | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.543.041.762 | $38,50 tỷ | -4,58 % | -5,44 % | 70,1 % | |
| 8.169.406.935 | $8,16 tỷ | -4,84 % | -7,50 % | 14,9 % | |
| 3.299.112.320 | $3,30 tỷ | -4,01 % | -2,55 % | 6,0 % | |
| 1.638.153.513 | $1,64 tỷ | -3,00 % | -5,94 % | 3,0 % | |
| 863.524.710 | $862,57 triệu | -6,48 % | -13,04 % | 1,6 % | |
| 542.349.873 | $541,80 triệu | -22,71 % | -35,35 % | 1,0 % | |
| 537.994.119 | $537,35 triệu | +95,40 % | +47,51 % | 1,0 % | |
| 244.777.368 | $244,51 triệu | -25,99 % | -30,70 % | 0,5 % | |
| 211.208.563 | $210,96 triệu | -28,33 % | -21,39 % | 0,4 % | |
| 108.100.879 | $107,97 triệu | -0,00 % | +1,31 % | 0,2 % | |
| 107.965.496 | $107,84 triệu | +1,67 % | +3,28 % | 0,2 % | |
| 105.542.730 | $105,43 triệu | +24,18 % | +50,38 % | 0,2 % | |
| 66.145.011 | $66,08 triệu | +10,88 % | -8,30 % | 0,1 % | |
| 56.026.590 | $55,97 triệu | +12,99 % | -8,80 % | 0,1 % | |
| 55.612.833 | $55,55 triệu | -13,94 % | -38,10 % | 0,1 % | |
| 36.702.723 | $36,67 triệu | +26,67 % | +9,47 % | 0,1 % | |
| 33.332.081 | $33,29 triệu | +8,05 % | -4,33 % | 0,1 % | |
| 31.395.668 | $31,36 triệu | -18,65 % | -23,70 % | 0,1 % | |
| 29.485.230 | $29,45 triệu | +7,58 % | -9,94 % | 0,1 % | |
| 27.801.749 | $27,77 triệu | +212,62 % | +17,10 % | 0,1 % | |
| 24.909.505 | $24,88 triệu | -16,49 % | -0,26 % | 0,1 % | |
| ososlexchange | 21.443.574 | $21,42 triệu | -40,52 % | -37,69 % | 0,0 % |
| 20.343.573 | $20,32 triệu | +190,32 % | +125,03 % | 0,0 % | |
| 19.290.302 | $19,27 triệu | +1,00 % | +2,76 % | 0,0 % | |
| 18.554.320 | $18,54 triệu | +4,02 % | +2,51 % | 0,0 % | |
| 17.782.754 | $17,76 triệu | +2,30 % | -3,92 % | 0,0 % | |
| 17.639.190 | $17,62 triệu | +3,73 % | +13,95 % | 0,0 % | |
| 16.684.523 | $16,66 triệu | -18,19 % | -67,11 % | 0,0 % | |
| 8.767.086 | $8,77 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 8.620.966 | $8,62 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 8.111.064 | $8,10 triệu | +4,93 % | +21,52 % | 0,0 % | |
| 8.003.023 | $7,99 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 6.999.995 | $6,99 triệu | +75,00 % | +75,00 % | 0,0 % | |
| 6.106.959 | $6,10 triệu | -5,51 % | -14,01 % | 0,0 % | |
| 5.657.617 | $5,65 triệu | -18,86 % | +32,15 % | 0,0 % | |
| 4.737.556 | $4,73 triệu | +0,15 % | +20,94 % | 0,0 % | |
| 4.378.359 | $4,37 triệu | -3,33 % | -15,44 % | 0,0 % | |
| 4.301.402 | $4,30 triệu | -6,84 % | -8,63 % | 0,0 % | |
| 4.167.570 | $4,16 triệu | -12,89 % | +2,66 % | 0,0 % | |
| 3.181.779 | $3,18 triệu | -6,18 % | +5,39 % | 0,0 % | |
| 2.944.980 | $2,94 triệu | -2,34 % | -10,23 % | 0,0 % | |
| 2.880.307 | $2,88 triệu | 0,00 % | -0,02 % | 0,0 % | |
| 2.314.747 | $2,31 triệu | -6,60 % | +34,66 % | 0,0 % | |
| 1.883.035 | $1,88 triệu | -1,54 % | -0,58 % | 0,0 % | |
| 1.373.745 | $1,37 triệu | -54,10 % | -3,64 % | 0,0 % | |
| 1.027.771 | $1,03 triệu | -0,77 % | -0,77 % | 0,0 % | |
| 1.025.907 | $1,02 triệu | -0,01 % | +0,08 % | 0,0 % | |
| 906.509 | $905,49 nghìn | +39,76 % | -0,38 % | 0,0 % | |
| 642.920 | $642,20 nghìn | +0,87 % | -32,79 % | 0,0 % | |
| 494.266 | $493,75 nghìn | -0,39 % | +1.733,65 % | 0,0 % | |
| 491.687 | $491,19 nghìn | -19,60 % | -52,48 % | 0,0 % | |
| 485.791 | $485,29 nghìn | +34,82 % | +41,94 % | 0,0 % | |
| 438.224 | $437,78 nghìn | -36,50 % | -19,17 % | 0,0 % | |
| 419.804 | $419,37 nghìn | -18,09 % | -5,22 % | 0,0 % | |
| 238.671 | $238,43 nghìn | +871,24 % | +61,78 % | 0,0 % | |
| 216.314 | $216,07 nghìn | +32,05 % | +61,90 % | 0,0 % | |
| 47.301 | $47,25 nghìn | -16,65 % | -61,60 % | 0,0 % | |
| 35.176 | $35,14 nghìn | -99,55 % | -98,73 % | 0,0 % | |
| fafastex | 10.173 | $10,16 nghìn | 0,00 % | -66,35 % | 0,0 % |
| 2.126 | $2,13 nghìn | 0,00 % | -0,11 % | 0,0 % | |
| 1.172 | $1,17 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 509 | $509,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 238 | $238,00 | -0,01 % | -100,00 % | 0,0 % |
| scsclite | 171 | $170,00 | 0,00 % | +0,00 % | 0,0 % |
| 167 | $167,00 | -98,76 % | -97,77 % | 0,0 % | |
| 98 | $98,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 70 | $70,00 | +25,65 % | -98,28 % | 0,0 % | |
| 10 | $10,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | -100,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · XLM · XRP