Dự trữ USDT trên 75 sàn
| Sàn | Số dư USDT | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.151.190.576 | $39,13 tỷ | -3,54 % | -3,97 % | 69,8 % | |
| 8.310.607.661 | $8,31 tỷ | -3,65 % | +0,96 % | 14,8 % | |
| 3.625.716.742 | $3,62 tỷ | +61,29 % | -14,27 % | 6,5 % | |
| 1.843.887.156 | $1,84 tỷ | +1,26 % | -3,25 % | 3,3 % | |
| 775.583.414 | $775,19 triệu | -8,39 % | -20,78 % | 1,4 % | |
| 647.128.672 | $646,79 triệu | -28,43 % | -41,19 % | 1,2 % | |
| 333.888.692 | $333,72 triệu | +0,07 % | -13,50 % | 0,6 % | |
| 258.213.658 | $258,08 triệu | -22,75 % | +139,09 % | 0,5 % | |
| 143.851.690 | $143,78 triệu | -70,12 % | -63,49 % | 0,3 % | |
| 110.270.902 | $110,21 triệu | -7,48 % | -40,76 % | 0,2 % | |
| 107.848.301 | $107,79 triệu | +2,16 % | +0,49 % | 0,2 % | |
| 99.153.873 | $99,10 triệu | -1,51 % | -2,80 % | 0,2 % | |
| 85.806.827 | $85,76 triệu | -5,11 % | -4,24 % | 0,2 % | |
| 68.720.511 | $68,69 triệu | -1,72 % | -13,13 % | 0,1 % | |
| 52.886.639 | $52,86 triệu | +9,49 % | +30,22 % | 0,1 % | |
| 48.922.897 | $48,90 triệu | -0,72 % | -17,40 % | 0,1 % | |
| 42.305.562 | $42,28 triệu | +2,03 % | +3,09 % | 0,1 % | |
| 39.266.853 | $39,25 triệu | -12,25 % | +38,32 % | 0,1 % | |
| ososlexchange | 36.954.323 | $36,94 triệu | +17,22 % | 0,00 % | 0,1 % |
| 35.705.314 | $35,69 triệu | -5,57 % | -10,61 % | 0,1 % | |
| 33.414.195 | $33,40 triệu | -14,05 % | -15,94 % | 0,1 % | |
| 32.182.395 | $32,17 triệu | +28,26 % | +1.637,02 % | 0,1 % | |
| 23.123.225 | $23,11 triệu | +0,01 % | +0,04 % | 0,0 % | |
| 18.297.221 | $18,29 triệu | -1,26 % | -20,85 % | 0,0 % | |
| 18.092.869 | $18,08 triệu | +5,11 % | +12,11 % | 0,0 % | |
| 16.428.126 | $16,42 triệu | -2,68 % | -30,61 % | 0,0 % | |
| 16.319.577 | $16,31 triệu | +4,98 % | -4,30 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 12.862.992 | $12,86 triệu | -52,82 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 10.130.552 | $10,13 triệu | +3,09 % | +9,43 % | 0,0 % | |
| 8.767.086 | $8,77 triệu | 0,00 % | -0,82 % | 0,0 % | |
| 8.620.966 | $8,62 triệu | 0,00 % | -32,79 % | 0,0 % | |
| 8.003.023 | $8,00 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 7.687.614 | $7,68 triệu | -40,44 % | -2,46 % | 0,0 % | |
| 7.059.479 | $7,06 triệu | -2,64 % | -5,47 % | 0,0 % | |
| 5.236.127 | $5,23 triệu | +0,07 % | -9,74 % | 0,0 % | |
| 5.219.071 | $5,22 triệu | +9,09 % | +15,84 % | 0,0 % | |
| 5.028.700 | $5,03 triệu | +0,46 % | -8,75 % | 0,0 % | |
| 4.850.109 | $4,85 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 4.404.879 | $4,40 triệu | -18,30 % | -16,44 % | 0,0 % | |
| 3.421.211 | $3,42 triệu | -9,33 % | +6,88 % | 0,0 % | |
| 3.246.381 | $3,24 triệu | -5,48 % | +54,60 % | 0,0 % | |
| 3.194.865 | $3,19 triệu | +0,66 % | -75,58 % | 0,0 % | |
| 2.880.757 | $2,88 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2.078.113 | $2,08 triệu | +2,75 % | +6,57 % | 0,0 % | |
| 2.057.973 | $2,06 triệu | +235,86 % | +71,87 % | 0,0 % | |
| 1.047.488 | $1,05 triệu | -55,03 % | -48,85 % | 0,0 % | |
| 1.035.771 | $1,04 triệu | 0,00 % | -0,59 % | 0,0 % | |
| 1.025.096 | $1,02 triệu | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 988.342 | $987,83 nghìn | +2,11 % | +33,53 % | 0,0 % | |
| 937.083 | $936,59 nghìn | +3,00 % | +48,74 % | 0,0 % | |
| 870.159 | $869,70 nghìn | +24,86 % | -11,36 % | 0,0 % | |
| 770.268 | $769,87 nghìn | -19,90 % | +20,41 % | 0,0 % | |
| 744.884 | $744,49 nghìn | +103,91 % | +61,85 % | 0,0 % | |
| 489.537 | $489,28 nghìn | +73,17 % | +40,21 % | 0,0 % | |
| 449.884 | $449,65 nghìn | +7.954,48 % | +238,77 % | 0,0 % | |
| 147.210 | $147,13 nghìn | -50,76 % | -36,93 % | 0,0 % | |
| 106.352 | $106,30 nghìn | 0,00 % | +204,43 % | 0,0 % | |
| 30.798 | $30,78 nghìn | 0,00 % | -99,68 % | 0,0 % | |
| fafastex | 28.603 | $28,59 nghìn | +116,11 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 26.455 | $26,44 nghìn | +2,66 % | +69,74 % | 0,0 % | |
| 8.349 | $8,35 nghìn | +63,06 % | +4.695,30 % | 0,0 % | |
| 3.454 | $3,45 nghìn | 0,00 % | -99,79 % | 0,0 % | |
| 2.127 | $2,13 nghìn | -0,04 % | -17,34 % | 0,0 % | |
| 1.172 | $1,17 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1.025 | $1,02 nghìn | +3.976,04 % | +48,18 % | 0,0 % | |
| 506 | $506,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 250 | $250,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| scsclite | 227 | $227,00 | 0,00 % | -82,54 % | 0,0 % |
| 98 | $98,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 10 | $10,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | -100,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BNB · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · XLM · XRP