Dự trữ BNB trên 57 sàn
| Sàn | Số dư BNB | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.562 | $67,18 triệu | +4,05 % | -1,92 % | 29,5 % | |
| 53.047 | $37,38 triệu | -5,97 % | -17,42 % | 16,4 % | |
| 52.337 | $37,33 triệu | -24,33 % | -30,79 % | 16,1 % | |
| 38.591 | $27,12 triệu | 0,00 % | -0,86 % | 11,9 % | |
| 30.793 | $21,70 triệu | -0,96 % | -4,01 % | 9,5 % | |
| 19.100 | $13,47 triệu | -0,22 % | -0,33 % | 5,9 % | |
| 14.798 | $10,40 triệu | +14,07 % | +424,10 % | 4,6 % | |
| 5.808 | $4,08 triệu | +5,55 % | +25,22 % | 1,8 % | |
| 3.837 | $2,71 triệu | -6,32 % | -10,67 % | 1,2 % | |
| 1.662 | $1,17 triệu | +504,19 % | +828,05 % | 0,5 % | |
| 1.596 | $1,13 triệu | -0,67 % | +2,45 % | 0,5 % | |
| 1.023 | $721,40 nghìn | +16,18 % | +3,09 % | 0,3 % | |
| 804 | $566,67 nghìn | -0,35 % | -4,32 % | 0,3 % | |
| 637 | $450,01 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 636 | $448,53 nghìn | -1,59 % | -1,09 % | 0,2 % | |
| 612 | $431,83 nghìn | +2,16 % | +260,58 % | 0,2 % | |
| ososlexchange | 576 | $406,33 nghìn | -0,09 % | +0,03 % | 0,2 % |
| 472 | $332,09 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,2 % | |
| 414 | $292,17 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 340 | $239,95 nghìn | +0,26 % | -9,29 % | 0,1 % | |
| 299 | $210,75 nghìn | +22,40 % | +75,13 % | 0,1 % | |
| 159 | $111,79 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,1 % | |
| 143 | $100,58 nghìn | +54,97 % | +85,02 % | 0,0 % | |
| 142 | $99,95 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 135 | $95,41 nghìn | -4,63 % | -14,84 % | 0,0 % | |
| 99 | $70,03 nghìn | -0,14 % | +10.286,53 % | 0,0 % | |
| 96 | $67,81 nghìn | +3,65 % | +2,79 % | 0,0 % | |
| 87 | $61,17 nghìn | -46,62 % | -15,82 % | 0,0 % | |
| 69 | $48,87 nghìn | -0,22 % | -0,79 % | 0,0 % | |
| 53 | $37,16 nghìn | +0,06 % | -3,29 % | 0,0 % | |
| 47 | $33,00 nghìn | +10,00 % | -34,25 % | 0,0 % | |
| 38 | $25,81 nghìn | 0,00 % | -6,48 % | 0,0 % | |
| 30 | $20,86 nghìn | +35,74 % | -87,97 % | 0,0 % | |
| 24 | $17,05 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 24 | $16,82 nghìn | -41,84 % | +4,51 % | 0,0 % | |
| 19 | $13,13 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 15 | $10,64 nghìn | -7,50 % | -7,27 % | 0,0 % | |
| 12 | $8,44 nghìn | 0,00 % | +4,11 % | 0,0 % | |
| 11 | $7,85 nghìn | -0,00 % | -0,01 % | 0,0 % | |
| 10 | $6,97 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| fafastex | 4 | $3,09 nghìn | -0,00 % | -0,00 % | 0,0 % |
| 4 | $2,50 nghìn | 0,00 % | +544,40 % | 0,0 % | |
| 3 | $2,30 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 3 | $1,90 nghìn | -42,24 % | -60,50 % | 0,0 % | |
| 2 | $1,36 nghìn | +0,64 % | +0,64 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 2 | $1,10 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 2 | $1,06 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $1,00 nghìn | 0,00 % | -6,68 % | 0,0 % | |
| 1 | $494,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $382,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $154,00 | 0,00 % | -16,12 % | 0,0 % | |
| 0 | $141,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $107,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $102,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 0 | $92,00 | 0,00 % | -1,15 % | 0,0 % |
| 0 | $15,00 | 0,00 % | +66,80 % | 0,0 % | |
| scsclite | 0 | $13,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP