Dự trữ BNB trên 59 sàn
| Sàn | Số dư BNB | Giá trị | 7 ngày | 30 ngày | Thị phần |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.330.009 | $25,17 tỷ | -0,14 % | +0,89 % | 99,2 % | |
| 89.862 | $64,03 triệu | -4,85 % | +11,63 % | 0,3 % | |
| 61.073 | $43,52 triệu | +0,66 % | -7,94 % | 0,2 % | |
| 38.924 | $27,74 triệu | +1,28 % | -3,23 % | 0,1 % | |
| 32.321 | $23,03 triệu | -0,12 % | -2,88 % | 0,1 % | |
| 19.365 | $13,80 triệu | +0,01 % | +1,26 % | 0,1 % | |
| 14.115 | $10,06 triệu | +26,99 % | +42,58 % | 0,0 % | |
| 4.536 | $3,23 triệu | +1,92 % | +18,86 % | 0,0 % | |
| 4.473 | $3,19 triệu | +0,38 % | -9,23 % | 0,0 % | |
| 2.078 | $1,48 triệu | +0,59 % | +70,88 % | 0,0 % | |
| 1.948 | $1,39 triệu | +4,54 % | +70,09 % | 0,0 % | |
| 1.020 | $726,76 nghìn | -7,83 % | -19,56 % | 0,0 % | |
| 842 | $600,30 nghìn | -3,63 % | +1,29 % | 0,0 % | |
| ososlexchange | 641 | $456,82 nghìn | +1,01 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 637 | $450,01 nghìn | 0,00 % | -18,66 % | 0,0 % | |
| 478 | $340,38 nghìn | -10,91 % | +47,56 % | 0,0 % | |
| 472 | $336,62 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 414 | $295,21 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 377 | $268,97 nghìn | -1,24 % | +182,37 % | 0,0 % | |
| 349 | $248,97 nghìn | +43,68 % | -11,64 % | 0,0 % | |
| 212 | $151,37 nghìn | -39,54 % | +1.424,76 % | 0,0 % | |
| 201 | $143,47 nghìn | +1,21 % | +2,41 % | 0,0 % | |
| 169 | $120,33 nghìn | -1,12 % | +7,47 % | 0,0 % | |
| 162 | $115,29 nghìn | -1,39 % | -3,72 % | 0,0 % | |
| 159 | $112,96 nghìn | 0,00 % | -0,03 % | 0,0 % | |
| 142 | $101,46 nghìn | +0,05 % | +3,76 % | 0,0 % | |
| 118 | $84,03 nghìn | -0,38 % | -18,83 % | 0,0 % | |
| 93 | $66,45 nghìn | -0,19 % | -1,30 % | 0,0 % | |
| 70 | $50,17 nghìn | +1,44 % | -24,06 % | 0,0 % | |
| 70 | $50,02 nghìn | -0,08 % | +50,84 % | 0,0 % | |
| 64 | $45,89 nghìn | +7,11 % | -6,39 % | 0,0 % | |
| 55 | $38,99 nghìn | -0,00 % | +7,16 % | 0,0 % | |
| 47 | $33,72 nghìn | 0,00 % | -83,99 % | 0,0 % | |
| 34 | $24,30 nghìn | +0,94 % | -56,10 % | 0,0 % | |
| wewebsea | 26 | $18,34 nghìn | +1,90 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 24 | $17,22 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 19 | $13,31 nghìn | 0,00 % | -66,02 % | 0,0 % | |
| 17 | $12,01 nghìn | -1,43 % | -5,04 % | 0,0 % | |
| 16 | $11,50 nghìn | -0,06 % | +0,17 % | 0,0 % | |
| 11 | $8,19 nghìn | 0,00 % | +0,11 % | 0,0 % | |
| 11 | $7,95 nghìn | -0,00 % | -7,12 % | 0,0 % | |
| 10 | $7,05 nghìn | 0,00 % | -99,85 % | 0,0 % | |
| fafastex | 4 | $3,13 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 3 | $2,32 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 2 | $1,60 nghìn | -42,44 % | -99,97 % | 0,0 % | |
| 2 | $1,38 nghìn | -0,01 % | -0,07 % | 0,0 % | |
| 2 | $1,15 nghìn | 0,00 % | -6,98 % | 0,0 % | |
| bibitomato | 2 | $1,11 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |
| 2 | $1,08 nghìn | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $499,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 1 | $392,00 | -98,50 % | -98,50 % | 0,0 % | |
| 1 | $382,00 | 0,00 % | -0,28 % | 0,0 % | |
| 0 | $231,00 | -80,90 % | -98,63 % | 0,0 % | |
| 0 | $155,00 | -0,73 % | -34,10 % | 0,0 % | |
| 0 | $143,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $107,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $103,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % | |
| 0 | $21,00 | -3,62 % | -27,61 % | 0,0 % | |
| scsclite | 0 | $13,00 | 0,00 % | -0,72 % | 0,0 % |
Tài sản khác : ADA · AVAX · BCH · BTC · DOGE · DOT · ETH · LINK · LTC · PEPE · SHIB · SOL · SUI · TRX · UNI · USDC · USDT · XLM · XRP