Giá BILL
Thanh lý 24 giờ
Tổng
$53,54 nghìn
Long cháy
$53,03 nghìn
Short cháy
$512,65
Số lệnh
88
Tỷ lệ long / short
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 72,0 % | 28,0 % | 2,57 |
Khối lượng 24h theo sàn — $18,78 triệu
| Sàn | Khối lượng | Thị phần |
|---|---|---|
| $5,22 triệu | 27,8 % | |
| $4,49 triệu | 23,9 % | |
| $2,35 triệu | 12,5 % | |
| $1,66 triệu | 8,8 % | |
| $1,38 triệu | 7,4 % | |
| $1,26 triệu | 6,7 % | |
| $959,12 nghìn | 5,1 % | |
| $589,71 nghìn | 3,1 % | |
| $379,30 nghìn | 2,0 % | |
| $214,46 nghìn | 1,1 % | |
| $167,56 nghìn | 0,9 % | |
| $95,17 nghìn | 0,5 % | |
| $13,68 nghìn | 0,1 % | |
| $3,06 nghìn | 0,0 % |
BILL là gì?
BILL là một loại tiền mã hóa hiện xếp hạng 646 theo vốn hóa thị trường, với tổng vốn hóa khoảng $30.17M.
Trên trang này bạn sẽ thấy dữ liệu thời gian thực của BILL: giá, khối lượng, hợp đồng mở, phí funding và các thống kê thị trường khác.
BILL theo các loại tiền tệ khác
| Tiền tệ | Giá trị 1 BILL |
|---|---|
| VND | 322 ₫ |
| USD | 0,01242 US$ |
| EUR | 0,01076 € |
| CNY | 0,08353 CN¥ |
| JPY | 2 ¥ |
| KRW | 17 ₩ |
Quy đổi từ giá USD. Chỉ mang tính tham khảo.