Giá BILL
Thanh lý 24 giờ
Tổng
$201,26 nghìn
Long cháy
$201,09 nghìn
Short cháy
$174,90
Số lệnh
261
Tỷ lệ long / short
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 78,7 % | 21,3 % | 3,69 |
Khối lượng 24h theo sàn — $23,38 triệu
| Sàn | Khối lượng | Thị phần |
|---|---|---|
| $6,96 triệu | 29,8 % | |
| $4,15 triệu | 17,7 % | |
| $3,67 triệu | 15,7 % | |
| $2,70 triệu | 11,6 % | |
| $2,60 triệu | 11,1 % | |
| $1,68 triệu | 7,2 % | |
| $706,87 nghìn | 3,0 % | |
| $363,68 nghìn | 1,6 % | |
| $214,02 nghìn | 0,9 % | |
| $180,85 nghìn | 0,8 % | |
| $103,30 nghìn | 0,4 % | |
| $45,09 nghìn | 0,2 % | |
| $7,29 nghìn | 0,0 % | |
| $3,48 nghìn | 0,0 % |
BILL là gì?
BILL là một loại tiền mã hóa hiện xếp hạng 954 theo vốn hóa thị trường, với tổng vốn hóa khoảng $15.47M.
Trên trang này bạn sẽ thấy dữ liệu thời gian thực của BILL: giá, khối lượng, hợp đồng mở, phí funding và các thống kê thị trường khác.
BILL theo các loại tiền tệ khác
| Tiền tệ | Giá trị 1 BILL |
|---|---|
| VND | 165 ₫ |
| USD | 0,00637 US$ |
| EUR | 0,005716 € |
| CNY | 0,04256 CN¥ |
| JPY | 1 ¥ |
| KRW | 9 ₩ |
Quy đổi từ giá USD. Chỉ mang tính tham khảo.