Ngành USD Stablecoin
Hạng 8 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$287,75 tỷ
24h
-0,25 %
Khối lượng 24h
$92,69 tỷ
Hợp đồng mở
$8,40 triệu
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9994 | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | $183,33 tỷ | $68,24 tỷ | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9997 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $73,74 tỷ | $20,30 tỷ | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,9995 | 0,00 % | -0,03 % | -0,10 % | $9,61 tỷ | $203,38 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,9991 | 0,00 % | -0,06 % | -0,10 % | $4,70 tỷ | $64,26 triệu | $1,06 triệu | $0,00 | |
| 5 | $0,9999 | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | $4,59 tỷ | $348,83 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 6 | $0,9992 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $4,34 tỷ | $1,17 tỷ | $722,55 nghìn | $0,99 | |
| 7 | $1,0000 | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | $3,29 tỷ | $1,14 tỷ | $195,24 nghìn | $0,00 | |
| 8 | $0,9996 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $2,84 tỷ | $110,60 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $1,00 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | $2,34 tỷ | $368,52 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,9988 | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | $1,51 tỷ | $7,81 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $1,00 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | $1,38 tỷ | $29,71 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,9995 | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | $1,38 tỷ | $246,55 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $0,9965 | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | $1,34 tỷ | $866,01 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,9986 | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | $698,05 triệu | $9,73 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,9977 | 0,00 % | -0,15 % | -0,10 % | $546,33 triệu | $240,33 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,9995 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $505,29 triệu | $8,64 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,9991 | 0,00 % | +0,03 % | 0,00 % | $494,03 triệu | $11,79 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,9995 | 0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | $482,60 triệu | $3,10 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,9980 | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | $325,68 triệu | $176,78 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,9993 | 0,00 % | -0,12 % | 0,00 % | $323,62 triệu | $9,16 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,9744 | +0,10 % | -0,24 % | +0,30 % | $316,40 triệu | $12,52 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,9998 | 0,00 % | +0,07 % | +0,60 % | $283,22 triệu | $907,02 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,9993 | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | $239,65 triệu | $13,46 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,9993 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | $235,01 triệu | $1,02 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 25 | $0,9915 | +0,10 % | +0,01 % | +0,10 % | $217,45 triệu | $754,36 nghìn | $1,74 triệu | $13,18 nghìn | |
| 26 | $0,9995 | 0,00 % | +0,11 % | 0,00 % | $197,48 triệu | $30,17 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,9989 | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | $184,11 triệu | $728,50 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,9997 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $174,21 triệu | $9,08 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,9949 | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | $158,73 triệu | $2,21 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,9986 | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | $149,58 triệu | $400,36 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,9990 | 0,00 % | -0,04 % | -0,10 % | $128,03 triệu | $8,08 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,9969 | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | $127,20 triệu | $61,18 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $1,00 | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | $102,08 triệu | $4,22 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $0,9998 | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | $84,52 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,9997 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $79,80 triệu | $20,14 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9123 | 0,00 % | -0,37 % | -2,20 % | $79,34 triệu | $50,48 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $0,9996 | 0,00 % | -0,19 % | +0,10 % | $74,57 triệu | $1,84 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $0,9989 | 0,00 % | -0,03 % | -0,10 % | $70,43 triệu | $1,31 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $0,9968 | 0,00 % | -0,09 % | -0,10 % | $70,07 triệu | $319,07 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $69,64 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,9994 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $67,81 triệu | $466,74 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,9985 | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | $56,85 triệu | $219,18 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,9984 | 0,00 % | -0,08 % | 0,00 % | $54,91 triệu | $321,43 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,9999 | 0,00 % | +0,04 % | 0,00 % | $49,99 triệu | $9,54 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $0,9994 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $49,86 triệu | $90,96 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,9995 | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | $46,73 triệu | $14,09 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,9991 | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | $39,21 triệu | $352,39 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,5157 | 0,00 % | +5,95 % | +18,70 % | $38,84 triệu | $1,52 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $1,00 | 0,00 % | +0,19 % | -0,20 % | $36,72 triệu | $161,05 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,9946 | 0,00 % | -0,28 % | -0,40 % | $36,67 triệu | $2,28 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,9992 | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | $34,92 triệu | $49,59 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $1,00 | 0,00 % | +0,03 % | +0,80 % | $34,43 triệu | $232,23 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $1,02 | +0,70 % | +1,09 % | +7,40 % | $33,49 triệu | $21,66 | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,9996 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $30,64 triệu | $19,69 | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $0,9899 | 0,00 % | -0,05 % | 0,00 % | $30,13 triệu | $215,07 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,00511 | 0,00 % | -3,47 % | -8,50 % | $28,48 triệu | $1,16 triệu | $2,29 triệu | $7,81 nghìn | |
| 57 | $0,9948 | +0,20 % | -0,10 % | -0,30 % | $27,94 triệu | $2,93 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 58 | $0,9994 | 0,00 % | -0,04 % | 0,00 % | $26,52 triệu | $2,58 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $1,01 | +0,10 % | +0,13 % | +0,10 % | $26,46 triệu | $41,81 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,9988 | 0,00 % | +0,01 % | +0,20 % | $22,69 triệu | $223,38 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,9968 | 0,00 % | -0,05 % | +0,30 % | $21,29 triệu | $3,38 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | $0,9980 | -0,10 % | -0,16 % | -0,10 % | $17,69 triệu | $1,04 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 63 | $0,9978 | 0,00 % | 0,00 % | -0,10 % | $17,21 triệu | $1,64 | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $1,00 | -0,20 % | +0,00 % | +0,10 % | $14,24 triệu | $76,98 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,6702 | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | $14,13 triệu | $351,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | $0,9967 | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | $13,44 triệu | $69,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | $1,00 | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | $13,10 triệu | $15,81 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | USUSDCV | $0,9995 | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | $12,59 triệu | $30,62 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 69 | FUFUSD | $0,9997 | 0,00 % | -0,00 % | 0,00 % | $12,00 triệu | $187,69 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 70 | $0,9961 | 0,00 % | -0,06 % | -0,10 % | $11,80 triệu | $17,94 | $0,00 | $0,00 | |
| 71 | SYSYUSD | $1,04 | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | $11,80 triệu | $12,98 | $0,00 | $0,00 |
| 72 | $0,9981 | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | $11,56 triệu | $271,69 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 73 | USUSDB | $0,9964 | +0,40 % | -0,25 % | +0,10 % | $11,46 triệu | $84,88 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 74 | MIMIMATIC | $0,9555 | -0,20 % | -2,27 % | -2,30 % | $11,34 triệu | $29,75 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 75 | $0,9979 | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | $10,57 triệu | $95,50 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,9998 | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | $10,06 triệu | $14,29 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | $0,9997 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $10,00 triệu | $184,96 | $0,00 | $0,00 | |
| 78 | MOMONEY | $0,9972 | -0,20 % | -0,23 % | -0,20 % | $9,98 triệu | $0,54 | $0,00 | $0,00 |
| 79 | ALALUSD | $0,9477 | 0,00 % | -0,30 % | -0,50 % | $9,78 triệu | $116,04 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 80 | $0,9905 | +1,20 % | +0,18 % | +0,60 % | $9,43 triệu | $4,67 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 81 | $0,9968 | 0,00 % | -0,06 % | +0,10 % | $8,60 triệu | $116,63 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | BTBTCUSD | $0,9985 | 0,00 % | -0,06 % | 0,00 % | $8,49 triệu | $27,41 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,9994 | +0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | $7,48 triệu | $70,03 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $1,00 | +0,40 % | +0,45 % | +0,70 % | $6,77 triệu | $47,03 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | $0,9997 | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | $6,56 triệu | $17,13 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 86 | $0,00882 | 0,00 % | 0,00 % | -14,40 % | $6,04 triệu | $3,25 | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | USUSDQ | $0,9998 | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | $5,60 triệu | $2,51 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 88 | $1,00 | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | $4,97 triệu | $12,88 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | CTCTUSD | $1,02 | +0,70 % | +2,25 % | +2,00 % | $4,96 triệu | $65,51 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 90 | NENECT | $1,00 | +0,50 % | -0,54 % | +0,60 % | $4,71 triệu | $9,52 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 91 | USUSG | $0,9959 | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | $4,42 triệu | $6,69 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 92 | DJDJED | $0,9942 | +0,70 % | -0,60 % | +0,40 % | $3,99 triệu | $6,97 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | $0,9979 | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | $3,98 triệu | $124,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 94 | FEFEI | $0,9996 | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | $3,67 triệu | $19,14 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 95 | USUSDXL | $0,9812 | 0,00 % | -0,72 % | -1,50 % | $3,14 triệu | $1,31 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 96 | DODOC | $0,9861 | 0,00 % | -0,72 % | -1,10 % | $2,97 triệu | $19,95 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 97 | $0,9940 | 0,00 % | -0,30 % | -0,20 % | $2,86 triệu | $160,32 | $0,00 | $0,00 | |
| 98 | ASASONUSDC | $1,00 | 0,00 % | +1.267,22 % | 0,00 % | $2,62 triệu | $2,59 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | $0,0441 | -0,50 % | -0,60 % | -15,90 % | $2,45 triệu | $1,44 | $0,00 | $0,00 | |
| 100 | $0,9998 | +0,10 % | -0,02 % | -0,25 % | $2,18 triệu | $57,74 nghìn | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : 0,0090 % · Thanh lý 24h : $28,81 nghìn. Xem tất cả các ngành »