CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành USD Stablecoin

Hạng 8 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$287,75 tỷ
24h
-0,25 %
Khối lượng 24h
$92,69 tỷ
Hợp đồng mở
$8,40 triệu

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1USDT$0,99940,00 %-0,04 %0,00 %$183,33 tỷ$68,24 tỷ$0,00$0,00
2USDC$0,99970,00 %-0,01 %0,00 %$73,74 tỷ$20,30 tỷ$0,00$0,00
3USDS$0,99950,00 %-0,03 %-0,10 %$9,61 tỷ$203,38 triệu$0,00$0,00
4USDE$0,99910,00 %-0,06 %-0,10 %$4,70 tỷ$64,26 triệu$1,06 triệu$0,00
5DAI$0,99990,00 %+0,03 %0,00 %$4,59 tỷ$348,83 triệu$0,00$0,00
6USD1$0,99920,00 %-0,03 %0,00 %$4,34 tỷ$1,17 tỷ$722,55 nghìn$0,99
7USDG$1,00000,00 %+0,00 %0,00 %$3,29 tỷ$1,14 tỷ$195,24 nghìn$0,00
8PYUSD$0,99960,00 %-0,03 %0,00 %$2,84 tỷ$110,60 triệu$0,00$0,00
9RLUSD$1,000,00 %+0,01 %0,00 %$2,34 tỷ$368,52 triệu$0,00$0,00
10USDD$0,99880,00 %-0,01 %-0,10 %$1,51 tỷ$7,81 triệu$0,00$0,00
11USDGO$1,000,00 %+0,01 %0,00 %$1,38 tỷ$29,71 triệu$0,00$0,00
12U$0,99950,00 %-0,04 %0,00 %$1,38 tỷ$246,55 triệu$0,00$0,00
13USDF$0,99650,00 %+0,01 %0,00 %$1,34 tỷ$866,01 nghìn$0,00$0,00
14GHO$0,99860,00 %-0,01 %0,00 %$698,05 triệu$9,73 triệu$0,00$0,00
15USD0$0,99770,00 %-0,15 %-0,10 %$546,33 triệu$240,33 nghìn$0,00$0,00
16YLDS$0,99950,00 %-0,03 %0,00 %$505,29 triệu$8,64 triệu$0,00$0,00
17TUSD$0,99910,00 %+0,03 %0,00 %$494,03 triệu$11,79 triệu$0,00$0,00
18USDTB$0,99950,00 %-0,01 %-0,10 %$482,60 triệu$3,10 triệu$0,00$0,00
19FDUSD$0,99800,00 %-0,05 %0,00 %$325,68 triệu$176,78 triệu$0,00$0,00
20SOFID$0,99930,00 %-0,12 %0,00 %$323,62 triệu$9,16 triệu$0,00$0,00
21APXUSD$0,9744+0,10 %-0,24 %+0,30 %$316,40 triệu$12,52 triệu$0,00$0,00
22BUSD$0,99980,00 %+0,07 %+0,60 %$283,22 triệu$907,02 nghìn$0,00$0,00
23AUSD$0,99930,00 %-0,05 %0,00 %$239,65 triệu$13,46 triệu$0,00$0,00
24USX$0,99930,00 %-0,00 %0,00 %$235,01 triệu$1,02 triệu$0,00$0,00
25FRAX$0,9915+0,10 %+0,01 %+0,10 %$217,45 triệu$754,36 nghìn$1,74 triệu$13,18 nghìn
26CRVUSD$0,99950,00 %+0,11 %0,00 %$197,48 triệu$30,17 triệu$0,00$0,00
27USAT$0,99890,00 %-0,05 %0,00 %$184,11 triệu$728,50 nghìn$0,00$0,00
28PUSD$0,99970,00 %-0,03 %0,00 %$174,21 triệu$9,08 nghìn$0,00$0,00
29SATUSD$0,9949-0,01 %+0,07 %+0,14 %$158,73 triệu$2,21 nghìn$0,00$0,00
30GUSD$0,99860,00 %+0,05 %0,00 %$149,58 triệu$400,36 nghìn$0,00$0,00
31CASH$0,99900,00 %-0,04 %-0,10 %$128,03 triệu$8,08 triệu$0,00$0,00
32USDZ$0,9969+0,10 %+0,10 %0,00 %$127,20 triệu$61,18 nghìn$0,00$0,00
33FRXUSD$1,000,00 %+0,04 %0,00 %$102,08 triệu$4,22 triệu$0,00$0,00
34CUSD$0,99980,00 %+0,00 %0,00 %$84,52 triệu$0,00$0,00$0,00
35FXUSD$0,99970,00 %-0,02 %0,00 %$79,80 triệu$20,14 triệu$0,00$0,00
36USDA$0,91230,00 %-0,37 %-2,20 %$79,34 triệu$50,48 nghìn$0,00$0,00
37USDSUI$0,99960,00 %-0,19 %+0,10 %$74,57 triệu$1,84 triệu$0,00$0,00
38USDAT$0,99890,00 %-0,03 %-0,10 %$70,43 triệu$1,31 triệu$0,00$0,00
39DOLA$0,99680,00 %-0,09 %-0,10 %$70,07 triệu$319,07 nghìn$0,00$0,00
40USDON$1,000,00 %0,00 %0,00 %$69,64 triệu$0,00$0,00$0,00
41TRUSD$0,99940,00 %-0,02 %0,00 %$67,81 triệu$466,74 nghìn$0,00$0,00
42XDAI$0,9985+0,40 %-0,40 %-0,30 %$56,85 triệu$219,18 nghìn$0,00$0,00
43DUSD$0,99840,00 %-0,08 %0,00 %$54,91 triệu$321,43 nghìn$0,00$0,00
44USDKG$0,99990,00 %+0,04 %0,00 %$49,99 triệu$9,54 nghìn$0,00$0,00
45FIDD$0,99940,00 %-0,02 %0,00 %$49,86 triệu$90,96 triệu$0,00$0,00
46JUPUSD$0,99950,00 %-0,05 %0,00 %$46,73 triệu$14,09 triệu$0,00$0,00
47GUSD$0,99910,00 %-0,04 %0,00 %$39,21 triệu$352,39 nghìn$0,00$0,00
48MSUSD$0,51570,00 %+5,95 %+18,70 %$38,84 triệu$1,52 nghìn$0,00$0,00
49PATHUSD$1,000,00 %+0,19 %-0,20 %$36,72 triệu$161,05 nghìn$0,00$0,00
50BOLD$0,99460,00 %-0,28 %-0,40 %$36,67 triệu$2,28 triệu$0,00$0,00
51YUSD$0,99920,00 %-0,03 %0,00 %$34,92 triệu$49,59 nghìn$0,00$0,00
52BUSD$1,000,00 %+0,03 %+0,80 %$34,43 triệu$232,23 nghìn$0,00$0,00
53HBD$1,02+0,70 %+1,09 %+7,40 %$33,49 triệu$21,66$0,00$0,00
54USDU$0,99960,00 %0,00 %0,00 %$30,64 triệu$19,69$0,00$0,00
55MUSD$0,98990,00 %-0,05 %0,00 %$30,13 triệu$215,07 nghìn$0,00$0,00
56USTC$0,005110,00 %-3,47 %-8,50 %$28,48 triệu$1,16 triệu$2,29 triệu$7,81 nghìn
57USDP$0,9948+0,20 %-0,10 %-0,30 %$27,94 triệu$2,93 triệu$0,00$0,00
58MUSD$0,99940,00 %-0,04 %0,00 %$26,52 triệu$2,58 triệu$0,00$0,00
59LUSD$1,01+0,10 %+0,13 %+0,10 %$26,46 triệu$41,81 nghìn$0,00$0,00
60EUSD$0,99880,00 %+0,01 %+0,20 %$22,69 triệu$223,38 nghìn$0,00$0,00
61USDH$0,99680,00 %-0,05 %+0,30 %$21,29 triệu$3,38 nghìn$0,00$0,00
62HYUSD$0,9980-0,10 %-0,16 %-0,10 %$17,69 triệu$1,04 triệu$0,00$0,00
63USDO$0,99780,00 %0,00 %-0,10 %$17,21 triệu$1,64$0,00$0,00
64USDM$1,00-0,20 %+0,00 %+0,10 %$14,24 triệu$76,98 nghìn$0,00$0,00
65USDR$0,6702-10,50 %-7,50 %+14,80 %$14,13 triệu$351,63$0,00$0,00
66VCRED$0,9967+8,00 %+2,80 %+8,00 %$13,44 triệu$69,12$0,00$0,00
67SUIUSDE$1,00+0,00 %-0,00 %+0,07 %$13,10 triệu$15,81 nghìn$0,00$0,00
68USUSDCV$0,99950,00 %+0,05 %0,00 %$12,59 triệu$30,62 triệu$0,00$0,00
69FUFUSD$0,99970,00 %-0,00 %0,00 %$12,00 triệu$187,69 nghìn$0,00$0,00
70YUSD$0,99610,00 %-0,06 %-0,10 %$11,80 triệu$17,94$0,00$0,00
71SYSYUSD$1,040,00 %0,00 %+0,20 %$11,80 triệu$12,98$0,00$0,00
72HOLLAR$0,9981+0,06 %+0,08 %+0,11 %$11,56 triệu$271,69 nghìn$0,00$0,00
73USUSDB$0,9964+0,40 %-0,25 %+0,10 %$11,46 triệu$84,88 nghìn$0,00$0,00
74MIMIMATIC$0,9555-0,20 %-2,27 %-2,30 %$11,34 triệu$29,75 nghìn$0,00$0,00
75WUSD$0,9979-0,01 %+0,19 %+0,25 %$10,57 triệu$95,50 nghìn$0,00$0,00
76EUSD$0,99980,00 %+0,02 %0,00 %$10,06 triệu$14,29 nghìn$0,00$0,00
77USDA$0,99970,00 %0,00 %0,00 %$10,00 triệu$184,96$0,00$0,00
78MOMONEY$0,9972-0,20 %-0,23 %-0,20 %$9,98 triệu$0,54$0,00$0,00
79ALALUSD$0,94770,00 %-0,30 %-0,50 %$9,78 triệu$116,04 nghìn$0,00$0,00
80IUSD$0,9905+1,20 %+0,18 %+0,60 %$9,43 triệu$4,67 nghìn$0,00$0,00
81USDM$0,99680,00 %-0,06 %+0,10 %$8,60 triệu$116,63 nghìn$0,00$0,00
82BTBTCUSD$0,99850,00 %-0,06 %0,00 %$8,49 triệu$27,41$0,00$0,00
83OUSD$0,9994+0,01 %-0,01 %-0,04 %$7,48 triệu$70,03 nghìn$0,00$0,00
84USDA$1,00+0,40 %+0,45 %+0,70 %$6,77 triệu$47,03 nghìn$0,00$0,00
85AIUSD$0,9997+0,01 %-0,00 %+0,02 %$6,56 triệu$17,13 nghìn$0,00$0,00
86USDX$0,008820,00 %0,00 %-14,40 %$6,04 triệu$3,25$0,00$0,00
87USUSDQ$0,99980,00 %+0,06 %0,00 %$5,60 triệu$2,51 triệu$0,00$0,00
88PUSD$1,00+0,37 %+0,32 %+0,45 %$4,97 triệu$12,88 nghìn$0,00$0,00
89CTCTUSD$1,02+0,70 %+2,25 %+2,00 %$4,96 triệu$65,51 nghìn$0,00$0,00
90NENECT$1,00+0,50 %-0,54 %+0,60 %$4,71 triệu$9,52 nghìn$0,00$0,00
91USUSG$0,99590,00 %+0,10 %0,00 %$4,42 triệu$6,69 nghìn$0,00$0,00
92DJDJED$0,9942+0,70 %-0,60 %+0,40 %$3,99 triệu$6,97 nghìn$0,00$0,00
93FTUSD$0,99790,00 %0,00 %+0,06 %$3,98 triệu$124,84$0,00$0,00
94FEFEI$0,99960,00 %-0,02 %0,00 %$3,67 triệu$19,14 nghìn$0,00$0,00
95USUSDXL$0,98120,00 %-0,72 %-1,50 %$3,14 triệu$1,31 nghìn$0,00$0,00
96DODOC$0,98610,00 %-0,72 %-1,10 %$2,97 triệu$19,95 nghìn$0,00$0,00
97MUSD$0,99400,00 %-0,30 %-0,20 %$2,86 triệu$160,32$0,00$0,00
98ASASONUSDC$1,000,00 %+1.267,22 %0,00 %$2,62 triệu$2,59$0,00$0,00
99MIM$0,0441-0,50 %-0,60 %-15,90 %$2,45 triệu$1,44$0,00$0,00
100USSD$0,9998+0,10 %-0,02 %-0,25 %$2,18 triệu$57,74 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : 0,0090 % · Thanh lý 24h : $28,81 nghìn. Xem tất cả các ngành »