CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành USD Stablecoin

Hạng 8 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$291,65 tỷ
24h
-0,25 %
Khối lượng 24h
$67,77 tỷ
Hợp đồng mở
$6,66 triệu

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1USDT$0,9984+0,03 %-0,06 %-0,05 %$180,22 tỷ$82,92 tỷ$0,00$0,00
2USDC$0,9991+0,01 %-0,03 %-0,04 %$71,16 tỷ$20,80 tỷ$0,00$0,00
3USDS$0,9973+0,10 %-0,28 %-0,23 %$9,59 tỷ$336,51 triệu$0,00$0,00
4DAI$0,9997+0,02 %-0,04 %-0,06 %$4,56 tỷ$376,85 triệu$0,00$0,00
5USDE$0,9975+0,04 %-0,18 %-0,17 %$4,53 tỷ$64,37 triệu$837,79 nghìn$0,00
6USD1$0,9973-0,00 %-0,16 %-0,15 %$3,87 tỷ$1,57 tỷ$589,09 nghìn$0,00
7USDG$0,9998-0,00 %+0,01 %-0,00 %$3,14 tỷ$696,59 triệu$108,06 nghìn$0,00
8PYUSD$0,9977+0,07 %-0,23 %-0,19 %$3,07 tỷ$80,11 triệu$0,00$0,00
9RLUSD$0,9992+0,03 %-0,07 %-0,07 %$2,62 tỷ$391,42 triệu$0,00$0,00
10USDF$0,9923-0,01 %-0,28 %-0,26 %$1,88 tỷ$6,33 triệu$0,00$0,00
11U$0,9985+0,00 %-0,05 %-0,06 %$1,60 tỷ$296,81 triệu$0,00$0,00
12USDD$0,9979+0,02 %-0,03 %-0,04 %$1,46 tỷ$12,17 triệu$0,00$0,00
13USDGO$1,00+0,01 %+0,02 %+0,02 %$1,28 tỷ$36,40 triệu$0,00$0,00
14OUSD$0,9991+0,01 %+0,03 %+0,06 %$882,46 triệu$246,32 nghìn$0,00$0,00
15GHO$0,9976+0,02 %-0,05 %-0,07 %$697,30 triệu$9,78 triệu$0,00$0,00
16USD0$0,9987-0,00 %-0,02 %+0,05 %$541,19 triệu$63,08 nghìn$0,00$0,00
17TUSD$0,9981+0,09 %-0,08 %-0,07 %$493,57 triệu$11,93 triệu$0,00$0,00
18YLDS$0,9992+0,01 %+0,01 %-0,04 %$486,60 triệu$18,57 triệu$0,00$0,00
19USDTB$0,9990-0,00 %-0,02 %-0,05 %$470,15 triệu$1,29 triệu$0,00$0,00
20APXUSD$0,9931-0,03 %+0,00 %+0,53 %$302,26 triệu$1,43 triệu$0,00$0,00
21SOFID$0,9984-0,00 %-0,08 %-0,06 %$300,39 triệu$34,66 triệu$0,00$0,00
22FDUSD$0,9960+0,01 %-0,16 %-0,11 %$299,19 triệu$198,31 triệu$0,00$0,00
23BUSD$0,9980+0,07 %-0,43 %-0,33 %$282,59 triệu$1,16 triệu$0,00$0,00
24FRAX$0,9890-0,11 %-0,24 %-0,42 %$216,90 triệu$5,16 triệu$1,81 triệu$23,69 nghìn
25USX$0,9981+0,02 %-0,05 %-0,07 %$201,18 triệu$302,07 nghìn$0,00$0,00
26USAT$0,9980+0,02 %-0,01 %-0,06 %$181,96 triệu$2,32 triệu$0,00$0,00
27PUSD$0,9998+0,01 %+0,03 %-0,01 %$174,23 triệu$5,38 nghìn$0,00$0,00
28CRVUSD$0,9973-0,02 %-0,13 %-0,17 %$173,18 triệu$189,38 triệu$0,00$0,00
29AUSD$0,9983+0,04 %-0,05 %-0,06 %$162,91 triệu$12,90 triệu$0,00$0,00
30SATUSD$0,9949-0,01 %+0,07 %+0,14 %$158,73 triệu$2,21 nghìn$0,00$0,00
31GUSD$0,9967+0,02 %-0,06 %-0,06 %$149,30 triệu$543,04 nghìn$0,00$0,00
32CASH$0,9982+0,01 %-0,07 %-0,05 %$129,12 triệu$6,81 triệu$0,00$0,00
33USDZ$0,9969+0,10 %+0,10 %0,00 %$127,20 triệu$61,18 nghìn$0,00$0,00
34HBD$3,50+3,72 %+31,31 %+237,45 %$115,67 triệu$2,44 triệu$0,00$0,00
35USDAT$0,9972-0,03 %-0,10 %-0,20 %$113,86 triệu$2,14 triệu$0,00$0,00
36FRXUSD$0,9996+0,04 %-0,03 %-0,03 %$98,46 triệu$23,39 triệu$0,00$0,00
37USDA$0,9626+0,54 %+0,57 %-0,55 %$83,71 triệu$871,32 nghìn$0,00$0,00
38FXUSD$1,00+0,03 %+0,08 %+0,09 %$79,11 triệu$38,50 triệu$0,00$0,00
39USDON$1,000,00 %0,00 %0,00 %$78,91 triệu$0,00$0,00$0,00
40USDSUI$0,9983+0,03 %-0,15 %-0,11 %$76,44 triệu$3,77 triệu$0,00$0,00
41CUSD$0,9994-0,04 %-0,03 %-0,03 %$72,77 triệu$0,00$0,00$0,00
42TRUSD$0,9986+0,01 %-0,09 %-0,00 %$72,20 triệu$4,92 triệu$0,00$0,00
43DOLA$0,9959-0,01 %-0,10 %-0,08 %$71,92 triệu$10,21 triệu$0,00$0,00
44XDAI$0,9985+0,40 %-0,40 %-0,30 %$56,85 triệu$219,18 nghìn$0,00$0,00
45USDKG$1,000,00 %0,00 %+0,16 %$50,06 triệu$0,00$0,00$0,00
46FIDD$0,9986-0,02 %-0,07 %-0,04 %$46,54 triệu$34,59 triệu$0,00$0,00
47JUPUSD$0,9977+0,02 %-0,10 %-0,08 %$42,20 triệu$7,00 triệu$0,00$0,00
48MSUSD$0,54810,00 %-1,00 %+9,03 %$41,65 triệu$224,79$0,00$0,00
49PATHUSD$1,00+0,16 %+0,02 %+0,10 %$36,73 triệu$91,43 nghìn$0,00$0,00
50GUSD$0,9984+0,00 %-0,02 %-0,03 %$35,68 triệu$298,11 nghìn$0,00$0,00
51BOLD$0,9970+0,05 %+0,30 %+0,20 %$35,44 triệu$11,34 triệu$0,00$0,00
52YUSD$0,9994+0,03 %+0,05 %+0,23 %$34,52 triệu$1,03 triệu$0,00$0,00
53BUSD$0,9937+0,02 %-0,17 %-0,64 %$34,20 triệu$55,24 nghìn$0,00$0,00
54MUSD$0,9985+0,03 %-0,06 %-0,04 %$33,97 triệu$8,36 triệu$0,00$0,00
55USDU$1,00-0,00 %-0,00 %+0,37 %$30,80 triệu$95,01$0,00$0,00
56MUSD$0,9890-0,00 %-0,04 %-0,04 %$29,16 triệu$55,47 nghìn$0,00$0,00
57USTC$0,00446-3,42 %-12,98 %-6,11 %$24,83 triệu$2,02 triệu$1,66 triệu$66,23 nghìn
58LUSD$1,06+0,18 %+5,14 %+4,77 %$24,44 triệu$3,74 triệu$0,00$0,00
59EUSD$0,9934+0,60 %-0,29 %+0,05 %$24,13 triệu$210,72 nghìn$0,00$0,00
60HYUSD$0,9985+0,03 %+0,06 %+0,14 %$23,96 triệu$2,14 triệu$0,00$0,00
61USDP$0,9980-0,01 %-0,01 %-0,06 %$22,45 triệu$808,72 nghìn$0,00$0,00
62USUSDCV$0,9985+0,02 %-0,05 %+0,02 %$21,89 triệu$35,02 triệu$0,00$0,00
63USDH$0,9936+0,00 %-0,07 %-0,27 %$21,22 triệu$1,94 nghìn$0,00$0,00
64USDO$0,9973-0,00 %+0,00 %+0,09 %$15,20 triệu$9,76$0,00$0,00
65DUSD$0,9974+0,03 %-0,09 %-0,10 %$15,03 triệu$41,25 nghìn$0,00$0,00
66USDR$0,6702-10,50 %-7,50 %+14,80 %$14,13 triệu$351,63$0,00$0,00
67USDM$1,00+0,16 %+0,14 %+0,38 %$13,57 triệu$249,75 nghìn$0,00$0,00
68VCRED$0,9967+8,00 %+2,80 %+8,00 %$13,44 triệu$69,12$0,00$0,00
69SUIUSDE$1,00+0,00 %-0,00 %+0,07 %$13,10 triệu$15,81 nghìn$0,00$0,00
70FUFUSD$0,9990+0,01 %+0,02 %-0,03 %$11,99 triệu$80,43 nghìn$0,00$0,00
71YUSD$0,9962+0,00 %+0,06 %+0,05 %$11,80 triệu$24,84$0,00$0,00
72SYSYUSD$1,040,00 %0,00 %+0,20 %$11,80 triệu$0,00$0,00$0,00
73MIMIMATIC$0,9936+0,07 %-0,04 %-0,21 %$11,79 triệu$1,73 nghìn$0,00$0,00
74HOLLAR$0,9981+0,06 %+0,08 %+0,11 %$11,56 triệu$271,69 nghìn$0,00$0,00
75USDM$0,9880-0,20 %-1,93 %-1,25 %$11,39 triệu$63,74 nghìn$0,00$0,00
76WUSD$0,9979-0,01 %+0,19 %+0,25 %$10,57 triệu$95,50 nghìn$0,00$0,00
77ALALUSD$0,9612+0,00 %+1,11 %+0,82 %$10,32 triệu$157,53 nghìn$0,00$0,00
78EUSD$0,9990+0,01 %+0,00 %-0,67 %$10,17 triệu$1,29 triệu$0,00$0,00
79USDA$0,99970,00 %0,00 %+0,01 %$10,00 triệu$0,00$0,00$0,00
80MOMONEY$0,9936-0,00 %-0,13 %-0,37 %$9,95 triệu$148,58$0,00$0,00
81IUSD$0,9869-0,20 %-1,18 %+0,17 %$9,40 triệu$9,59 nghìn$0,00$0,00
82USUSD.INFRA$0,99900,00 %0,00 %-0,08 %$8,86 triệu$0,00$0,00$0,00
83USUSDV$1,00+0,11 %+0,05 %+0,02 %$8,84 triệu$88,08 nghìn$0,00$0,00
84YUYU$0,38370,00 %0,00 %+4.110,67 %$8,71 triệu$0,00$0,00$0,00
85USUSDB$0,9799-0,12 %-2,95 %-1,15 %$8,46 triệu$139,14$0,00$0,00
86USDA$1,00+0,21 %+0,59 %-0,27 %$6,78 triệu$52,15 nghìn$0,00$0,00
87AIUSD$0,9997+0,01 %-0,00 %+0,02 %$6,56 triệu$17,13 nghìn$0,00$0,00
88OUSD$0,9981+0,00 %-0,07 %+0,05 %$6,47 triệu$186,99 nghìn$0,00$0,00
89USDX$0,007830,00 %0,00 %-2,69 %$5,36 triệu$0,00$0,00$0,00
90BTBTCUSD$0,9955+0,00 %0,00 %-0,03 %$5,26 triệu$21,68$0,00$0,00
91PUSD$1,00+0,37 %+0,32 %+0,45 %$4,97 triệu$12,88 nghìn$0,00$0,00
92NENECT$1,00-0,42 %-0,03 %-0,08 %$4,73 triệu$11,09 nghìn$0,00$0,00
93DJDJED$0,9988+0,11 %-0,91 %-0,16 %$4,02 triệu$16,90 nghìn$0,00$0,00
94FTUSD$0,9979-0,00 %-0,00 %+0,06 %$3,98 triệu$124,84$0,00$0,00
95USUSG$0,9940-0,02 %-0,03 %-0,11 %$3,85 triệu$20,63 nghìn$0,00$0,00
96FEFEI$0,9991+0,00 %-0,01 %-0,02 %$3,75 triệu$5,11 nghìn$0,00$0,00
97CTCTUSD$1,00-1,17 %-0,20 %-2,16 %$3,64 triệu$58,91 nghìn$0,00$0,00
98DODOC$0,9923+0,70 %+1,19 %+0,61 %$3,35 triệu$11,25 nghìn$0,00$0,00
99USUSDSO$1,00+0,07 %+0,31 %+0,08 %$3,20 triệu$70,82 nghìn$0,00$0,00
100USUSDXL$0,9949-0,02 %-0,12 %+0,15 %$3,18 triệu$1,37 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : -0,0060 % · Thanh lý 24h : $156,15 nghìn. Xem tất cả các ngành »