Ngành USD Stablecoin
Hạng 8 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$291,65 tỷ
24h
-0,25 %
Khối lượng 24h
$67,77 tỷ
Hợp đồng mở
$6,66 triệu
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,9984 | +0,03 % | -0,06 % | -0,05 % | $180,22 tỷ | $82,92 tỷ | $0,00 | $0,00 | |
| 2 | $0,9991 | +0,01 % | -0,03 % | -0,04 % | $71,16 tỷ | $20,80 tỷ | $0,00 | $0,00 | |
| 3 | $0,9973 | +0,10 % | -0,28 % | -0,23 % | $9,59 tỷ | $336,51 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 4 | $0,9997 | +0,02 % | -0,04 % | -0,06 % | $4,56 tỷ | $376,85 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 5 | $0,9975 | +0,04 % | -0,18 % | -0,17 % | $4,53 tỷ | $64,37 triệu | $837,79 nghìn | $0,00 | |
| 6 | $0,9973 | -0,00 % | -0,16 % | -0,15 % | $3,87 tỷ | $1,57 tỷ | $589,09 nghìn | $0,00 | |
| 7 | $0,9998 | -0,00 % | +0,01 % | -0,00 % | $3,14 tỷ | $696,59 triệu | $108,06 nghìn | $0,00 | |
| 8 | $0,9977 | +0,07 % | -0,23 % | -0,19 % | $3,07 tỷ | $80,11 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 9 | $0,9992 | +0,03 % | -0,07 % | -0,07 % | $2,62 tỷ | $391,42 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,9923 | -0,01 % | -0,28 % | -0,26 % | $1,88 tỷ | $6,33 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 11 | $0,9985 | +0,00 % | -0,05 % | -0,06 % | $1,60 tỷ | $296,81 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 12 | $0,9979 | +0,02 % | -0,03 % | -0,04 % | $1,46 tỷ | $12,17 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 13 | $1,00 | +0,01 % | +0,02 % | +0,02 % | $1,28 tỷ | $36,40 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | $0,9991 | +0,01 % | +0,03 % | +0,06 % | $882,46 triệu | $246,32 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 15 | $0,9976 | +0,02 % | -0,05 % | -0,07 % | $697,30 triệu | $9,78 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 16 | $0,9987 | -0,00 % | -0,02 % | +0,05 % | $541,19 triệu | $63,08 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | $0,9981 | +0,09 % | -0,08 % | -0,07 % | $493,57 triệu | $11,93 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 18 | $0,9992 | +0,01 % | +0,01 % | -0,04 % | $486,60 triệu | $18,57 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 19 | $0,9990 | -0,00 % | -0,02 % | -0,05 % | $470,15 triệu | $1,29 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | $0,9931 | -0,03 % | +0,00 % | +0,53 % | $302,26 triệu | $1,43 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 21 | $0,9984 | -0,00 % | -0,08 % | -0,06 % | $300,39 triệu | $34,66 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,9960 | +0,01 % | -0,16 % | -0,11 % | $299,19 triệu | $198,31 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,9980 | +0,07 % | -0,43 % | -0,33 % | $282,59 triệu | $1,16 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,9890 | -0,11 % | -0,24 % | -0,42 % | $216,90 triệu | $5,16 triệu | $1,81 triệu | $23,69 nghìn | |
| 25 | $0,9981 | +0,02 % | -0,05 % | -0,07 % | $201,18 triệu | $302,07 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 26 | $0,9980 | +0,02 % | -0,01 % | -0,06 % | $181,96 triệu | $2,32 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 27 | $0,9998 | +0,01 % | +0,03 % | -0,01 % | $174,23 triệu | $5,38 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | $0,9973 | -0,02 % | -0,13 % | -0,17 % | $173,18 triệu | $189,38 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 29 | $0,9983 | +0,04 % | -0,05 % | -0,06 % | $162,91 triệu | $12,90 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,9949 | -0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | $158,73 triệu | $2,21 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 31 | $0,9967 | +0,02 % | -0,06 % | -0,06 % | $149,30 triệu | $543,04 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,9982 | +0,01 % | -0,07 % | -0,05 % | $129,12 triệu | $6,81 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,9969 | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | $127,20 triệu | $61,18 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 34 | $3,50 | +3,72 % | +31,31 % | +237,45 % | $115,67 triệu | $2,44 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,9972 | -0,03 % | -0,10 % | -0,20 % | $113,86 triệu | $2,14 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | $0,9996 | +0,04 % | -0,03 % | -0,03 % | $98,46 triệu | $23,39 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 37 | $0,9626 | +0,54 % | +0,57 % | -0,55 % | $83,71 triệu | $871,32 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 38 | $1,00 | +0,03 % | +0,08 % | +0,09 % | $79,11 triệu | $38,50 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 39 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | $78,91 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 40 | $0,9983 | +0,03 % | -0,15 % | -0,11 % | $76,44 triệu | $3,77 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 41 | $0,9994 | -0,04 % | -0,03 % | -0,03 % | $72,77 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 42 | $0,9986 | +0,01 % | -0,09 % | -0,00 % | $72,20 triệu | $4,92 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,9959 | -0,01 % | -0,10 % | -0,08 % | $71,92 triệu | $10,21 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 44 | $0,9985 | +0,40 % | -0,40 % | -0,30 % | $56,85 triệu | $219,18 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 45 | $1,00 | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | $50,06 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 46 | $0,9986 | -0,02 % | -0,07 % | -0,04 % | $46,54 triệu | $34,59 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 47 | $0,9977 | +0,02 % | -0,10 % | -0,08 % | $42,20 triệu | $7,00 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,5481 | 0,00 % | -1,00 % | +9,03 % | $41,65 triệu | $224,79 | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | $1,00 | +0,16 % | +0,02 % | +0,10 % | $36,73 triệu | $91,43 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 50 | $0,9984 | +0,00 % | -0,02 % | -0,03 % | $35,68 triệu | $298,11 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 51 | $0,9970 | +0,05 % | +0,30 % | +0,20 % | $35,44 triệu | $11,34 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 52 | $0,9994 | +0,03 % | +0,05 % | +0,23 % | $34,52 triệu | $1,03 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 53 | $0,9937 | +0,02 % | -0,17 % | -0,64 % | $34,20 triệu | $55,24 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 54 | $0,9985 | +0,03 % | -0,06 % | -0,04 % | $33,97 triệu | $8,36 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 55 | $1,00 | -0,00 % | -0,00 % | +0,37 % | $30,80 triệu | $95,01 | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | $0,9890 | -0,00 % | -0,04 % | -0,04 % | $29,16 triệu | $55,47 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 57 | $0,00446 | -3,42 % | -12,98 % | -6,11 % | $24,83 triệu | $2,02 triệu | $1,66 triệu | $66,23 nghìn | |
| 58 | $1,06 | +0,18 % | +5,14 % | +4,77 % | $24,44 triệu | $3,74 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 59 | $0,9934 | +0,60 % | -0,29 % | +0,05 % | $24,13 triệu | $210,72 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 60 | $0,9985 | +0,03 % | +0,06 % | +0,14 % | $23,96 triệu | $2,14 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 61 | $0,9980 | -0,01 % | -0,01 % | -0,06 % | $22,45 triệu | $808,72 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 62 | USUSDCV | $0,9985 | +0,02 % | -0,05 % | +0,02 % | $21,89 triệu | $35,02 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $0,9936 | +0,00 % | -0,07 % | -0,27 % | $21,22 triệu | $1,94 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | $0,9973 | -0,00 % | +0,00 % | +0,09 % | $15,20 triệu | $9,76 | $0,00 | $0,00 | |
| 65 | $0,9974 | +0,03 % | -0,09 % | -0,10 % | $15,03 triệu | $41,25 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 66 | $0,6702 | -10,50 % | -7,50 % | +14,80 % | $14,13 triệu | $351,63 | $0,00 | $0,00 | |
| 67 | $1,00 | +0,16 % | +0,14 % | +0,38 % | $13,57 triệu | $249,75 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 68 | $0,9967 | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | $13,44 triệu | $69,12 | $0,00 | $0,00 | |
| 69 | $1,00 | +0,00 % | -0,00 % | +0,07 % | $13,10 triệu | $15,81 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 70 | FUFUSD | $0,9990 | +0,01 % | +0,02 % | -0,03 % | $11,99 triệu | $80,43 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 71 | $0,9962 | +0,00 % | +0,06 % | +0,05 % | $11,80 triệu | $24,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 72 | SYSYUSD | $1,04 | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | $11,80 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 73 | MIMIMATIC | $0,9936 | +0,07 % | -0,04 % | -0,21 % | $11,79 triệu | $1,73 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 74 | $0,9981 | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | $11,56 triệu | $271,69 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 75 | $0,9880 | -0,20 % | -1,93 % | -1,25 % | $11,39 triệu | $63,74 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 76 | $0,9979 | -0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | $10,57 triệu | $95,50 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 77 | ALALUSD | $0,9612 | +0,00 % | +1,11 % | +0,82 % | $10,32 triệu | $157,53 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,9990 | +0,01 % | +0,00 % | -0,67 % | $10,17 triệu | $1,29 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | $0,9997 | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | $10,00 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 80 | MOMONEY | $0,9936 | -0,00 % | -0,13 % | -0,37 % | $9,95 triệu | $148,58 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | $0,9869 | -0,20 % | -1,18 % | +0,17 % | $9,40 triệu | $9,59 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 82 | USUSD.INFRA | $0,9990 | 0,00 % | 0,00 % | -0,08 % | $8,86 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 83 | USUSDV | $1,00 | +0,11 % | +0,05 % | +0,02 % | $8,84 triệu | $88,08 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 84 | YUYU | $0,3837 | 0,00 % | 0,00 % | +4.110,67 % | $8,71 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 85 | USUSDB | $0,9799 | -0,12 % | -2,95 % | -1,15 % | $8,46 triệu | $139,14 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | $1,00 | +0,21 % | +0,59 % | -0,27 % | $6,78 triệu | $52,15 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | $0,9997 | +0,01 % | -0,00 % | +0,02 % | $6,56 triệu | $17,13 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 88 | $0,9981 | +0,00 % | -0,07 % | +0,05 % | $6,47 triệu | $186,99 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 89 | $0,00783 | 0,00 % | 0,00 % | -2,69 % | $5,36 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |
| 90 | BTBTCUSD | $0,9955 | +0,00 % | 0,00 % | -0,03 % | $5,26 triệu | $21,68 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | $1,00 | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | $4,97 triệu | $12,88 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 92 | NENECT | $1,00 | -0,42 % | -0,03 % | -0,08 % | $4,73 triệu | $11,09 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | DJDJED | $0,9988 | +0,11 % | -0,91 % | -0,16 % | $4,02 triệu | $16,90 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 94 | $0,9979 | -0,00 % | -0,00 % | +0,06 % | $3,98 triệu | $124,84 | $0,00 | $0,00 | |
| 95 | USUSG | $0,9940 | -0,02 % | -0,03 % | -0,11 % | $3,85 triệu | $20,63 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 96 | FEFEI | $0,9991 | +0,00 % | -0,01 % | -0,02 % | $3,75 triệu | $5,11 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 97 | CTCTUSD | $1,00 | -1,17 % | -0,20 % | -2,16 % | $3,64 triệu | $58,91 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 98 | DODOC | $0,9923 | +0,70 % | +1,19 % | +0,61 % | $3,35 triệu | $11,25 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 99 | USUSDSO | $1,00 | +0,07 % | +0,31 % | +0,08 % | $3,20 triệu | $70,82 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 100 | USUSDXL | $0,9949 | -0,02 % | -0,12 % | +0,15 % | $3,18 triệu | $1,37 nghìn | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : -0,0060 % · Thanh lý 24h : $156,15 nghìn. Xem tất cả các ngành »