XAG$49,38Tỷ lệ long/short · cập nhật 05:06 31/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 91,9 % | 8,1 % | 11,36 |
okx | 90,5 % | 9,5 % | 9,49 |
bybit | 86,7 % | 13,3 % | 6,50 |
gate | 87,3 % | 12,7 % | 6,85 |
htx | 91,0 % | 9,0 % | 10,11 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 92,8 % | 7,2 % | 12,87 |