Giá HOME
Thanh lý 24 giờ
Tổng
$34,21 nghìn
Long cháy
$33,12 nghìn
Short cháy
$1,10 nghìn
Số lệnh
64
Tỷ lệ long / short
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 45,6 % | 54,4 % | 0,84 |
Khối lượng 24h theo sàn — $24,11 triệu
| Sàn | Khối lượng | Thị phần |
|---|---|---|
| $6,62 triệu | 27,5 % | |
| $5,25 triệu | 21,8 % | |
| $3,75 triệu | 15,5 % | |
| $3,04 triệu | 12,6 % | |
| $2,48 triệu | 10,3 % | |
| $1,12 triệu | 4,7 % | |
| $1,07 triệu | 4,4 % | |
| $278,29 nghìn | 1,2 % | |
| $240,68 nghìn | 1,0 % | |
| $99,72 nghìn | 0,4 % | |
| $83,50 nghìn | 0,3 % | |
| $69,23 nghìn | 0,3 % | |
| $1,07 | 0,0 % |
HOME là gì?
HOME là một loại tiền mã hóa hiện xếp hạng 762 theo vốn hóa thị trường, với tổng vốn hóa khoảng $23.13M.
Trên trang này bạn sẽ thấy dữ liệu thời gian thực của HOME: giá, khối lượng, hợp đồng mở, phí funding và các thống kê thị trường khác.
HOME theo các loại tiền tệ khác
| Tiền tệ | Giá trị 1 HOME |
|---|---|
| VND | 138 ₫ |
| USD | 0,005338 US$ |
| EUR | 0,004626 € |
| CNY | 0,03591 CN¥ |
| JPY | 0,8277 ¥ |
| KRW | 7 ₩ |
Quy đổi từ giá USD. Chỉ mang tính tham khảo.