BTC$76.951Tỷ lệ long/short · cập nhật 20:48 15/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 62,7 % | 37,3 % | 1,68 |
okx | 63,8 % | 36,2 % | 1,76 |
bybit | 61,5 % | 38,5 % | 1,60 |
bitget | 63,6 % | 36,4 % | 1,75 |
gate | 61,9 % | 38,1 % | 1,62 |
htx | 72,1 % | 27,9 % | 2,59 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 63,6 % | 36,4 % | 1,75 |