BTC$80.125Tỷ lệ long/short · cập nhật 17:08 29/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 69,0 % | 31,0 % | 2,22 |
okx | 68,7 % | 31,3 % | 2,19 |
bybit | 65,9 % | 34,2 % | 1,93 |
bitget | 70,7 % | 29,3 % | 2,41 |
gate | 64,6 % | 35,4 % | 1,82 |
htx | 53,8 % | 46,2 % | 1,17 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 70,3 % | 29,7 % | 2,36 |