HYPE$78,34Tỷ lệ long/short · cập nhật 21:05 16/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 57,9 % | 42,1 % | 1,38 |
bybit | 67,1 % | 32,9 % | 2,04 |
bitget | 62,6 % | 37,4 % | 1,67 |
gate | 55,1 % | 44,9 % | 1,23 |
htx | 50,5 % | 49,5 % | 1,02 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 57,7 % | 42,3 % | 1,36 |