HYPE$89,34Tỷ lệ long/short · cập nhật 06:04 31/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 59,6 % | 40,4 % | 1,48 |
bybit | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |
bitget | 57,6 % | 42,4 % | 1,36 |
gate | 48,4 % | 51,6 % | 0,94 |
htx | 42,9 % | 57,1 % | 0,75 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 58,8 % | 41,2 % | 1,43 |