INTC$65,03Tỷ lệ long/short · cập nhật 11:19 31/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 89,9 % | 10,1 % | 8,89 |
okx | 93,8 % | 6,2 % | 15,17 |
bybit | 87,8 % | 12,2 % | 7,21 |
bitget | 87,5 % | 12,5 % | 6,99 |
gate | 88,5 % | 11,5 % | 7,67 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 92,5 % | 7,5 % | 12,26 |