SKHYNIX$1.272Tỷ lệ long/short · cập nhật 08:30 15/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 79,7 % | 20,3 % | 3,92 |
bybit | 67,7 % | 32,4 % | 2,09 |
bitget | 66,5 % | 33,5 % | 1,98 |
gate | 69,4 % | 30,6 % | 2,27 |
htx | 81,8 % | 18,2 % | 4,50 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 80,3 % | 19,7 % | 4,08 |