SNDK$1.531Tỷ lệ long/short · cập nhật 01:19 17/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 78,4 % | 21,6 % | 3,63 |
bybit | 64,9 % | 35,1 % | 1,85 |
bitget | 51,6 % | 48,4 % | 1,06 |
gate | 76,5 % | 23,5 % | 3,25 |
htx | 75,5 % | 24,5 % | 3,08 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 79,4 % | 20,6 % | 3,85 |