SOL$102,96Tỷ lệ long/short · cập nhật 17:17 28/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 74,6 % | 25,4 % | 2,94 |
okx | 75,2 % | 24,8 % | 3,03 |
bybit | 76,3 % | 23,7 % | 3,22 |
bitget | 85,5 % | 14,5 % | 5,92 |
gate | 69,9 % | 30,1 % | 2,33 |
htx | 63,6 % | 36,4 % | 1,75 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 77,0 % | 23,0 % | 3,35 |