SOL$97,13Tỷ lệ long/short · cập nhật 23:39 16/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 69,9 % | 30,1 % | 2,32 |
okx | 69,8 % | 30,2 % | 2,31 |
bybit | 73,6 % | 26,4 % | 2,79 |
bitget | 79,5 % | 20,6 % | 3,87 |
gate | 66,9 % | 33,1 % | 2,02 |
htx | 65,7 % | 34,3 % | 1,91 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 71,5 % | 28,5 % | 2,51 |