SOXL$102,47Tỷ lệ long/short · cập nhật 03:07 16/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 84,4 % | 15,6 % | 5,42 |
bybit | 77,9 % | 22,1 % | 3,53 |
bitget | 58,0 % | 42,0 % | 1,38 |
gate | 75,5 % | 24,5 % | 3,07 |
htx | 78,8 % | 21,2 % | 3,71 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 87,3 % | 12,7 % | 6,87 |