SOXL$98,96Tỷ lệ long/short · cập nhật 04:31 28/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 77,2 % | 22,8 % | 3,39 |
okx | 76,9 % | 23,1 % | 3,32 |
bybit | 67,3 % | 32,7 % | 2,06 |
bitget | 63,7 % | 36,3 % | 1,76 |
gate | 65,2 % | 34,8 % | 1,88 |
htx | 84,8 % | 15,2 % | 5,60 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 80,6 % | 19,4 % | 4,14 |