SPCX$148,90Tỷ lệ long/short · cập nhật 08:30 15/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 62,6 % | 37,4 % | 1,67 |
bybit | 56,2 % | 43,8 % | 1,28 |
bitget | 64,3 % | 35,7 % | 1,80 |
gate | 59,1 % | 40,9 % | 1,45 |
htx | 58,0 % | 42,0 % | 1,38 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 62,7 % | 37,3 % | 1,68 |