SPCX$149,10Tỷ lệ long/short · cập nhật 18:04 27/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 75,0 % | 25,0 % | 3,00 |
okx | 79,5 % | 20,5 % | 3,88 |
bybit | 66,6 % | 33,5 % | 1,99 |
gate | 68,2 % | 31,8 % | 2,15 |
htx | 82,0 % | 18,0 % | 4,56 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 77,9 % | 22,1 % | 3,53 |