XAU$4.307Tỷ lệ long/short · cập nhật 08:30 15/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 79,9 % | 20,1 % | 3,98 |
bybit | 68,9 % | 31,1 % | 2,22 |
bitget | 78,0 % | 22,0 % | 3,55 |
gate | 76,7 % | 23,3 % | 3,29 |
htx | 71,0 % | 29,0 % | 2,45 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 81,9 % | 18,1 % | 4,53 |