XAU$4.041Tỷ lệ long/short · cập nhật 18:19 29/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 79,6 % | 20,4 % | 3,90 |
bybit | 76,7 % | 23,3 % | 3,29 |
bitget | 85,0 % | 15,0 % | 5,67 |
gate | 79,3 % | 20,7 % | 3,84 |
htx | 82,0 % | 18,0 % | 4,56 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 89,7 % | 10,3 % | 8,69 |