XRP$1,25Tỷ lệ long/short · cập nhật 19:24 30/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 72,3 % | 27,7 % | 2,61 |
bybit | 80,3 % | 19,7 % | 4,07 |
bitget | 86,1 % | 13,9 % | 6,20 |
gate | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |
htx | 63,3 % | 36,7 % | 1,72 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 75,6 % | 24,4 % | 3,10 |