XRP$1,42Tỷ lệ long/short · cập nhật 08:30 15/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 69,2 % | 30,8 % | 2,25 |
okx | 68,4 % | 31,6 % | 2,16 |
bybit | 75,0 % | 25,0 % | 3,00 |
bitget | 82,4 % | 17,6 % | 4,67 |
gate | 69,3 % | 30,7 % | 2,26 |
htx | 64,9 % | 35,1 % | 1,85 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 71,5 % | 28,5 % | 2,51 |