ZEC$1.302Tỷ lệ long/short · cập nhật 08:16 28/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 39,7 % | 60,3 % | 0,66 |
okx | 36,3 % | 63,7 % | 0,57 |
bybit | 62,1 % | 37,9 % | 1,64 |
bitget | 49,0 % | 51,1 % | 0,96 |
gate | 37,6 % | 62,4 % | 0,60 |
htx | 39,4 % | 60,6 % | 0,65 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 38,9 % | 61,1 % | 0,64 |