ZEC$1.155Tỷ lệ long/short · cập nhật 08:30 15/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 31,0 % | 69,0 % | 0,45 |
okx | 30,1 % | 69,9 % | 0,43 |
bybit | 47,5 % | 52,5 % | 0,91 |
bitget | 49,2 % | 50,8 % | 0,97 |
gate | 30,8 % | 69,2 % | 0,45 |
htx | 37,0 % | 63,0 % | 0,59 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 28,3 % | 71,7 % | 0,39 |