CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành DeFAI

Hạng 127 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$749,41 triệu
24h
-2,64 %
Khối lượng 24h
$45,25 triệu
Hợp đồng mở
$126,79 triệu

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1MAMAMO$0,3784+0,70 %+3.429,82 %+10,70 %$244,00 triệu$67,00 triệu$0,00$0,00
2TIBBIR$0,2316-0,50 %-6,75 %+3,90 %$231,34 triệu$2,57 triệu$0,00$0,00
3DRV$0,1402-0,10 %-1,65 %-12,90 %$140,20 triệu$4,53 triệu$48,04 nghìn$0,00
4M$0,47450,00 %0,00 %-62,30 %$47,45 triệu$4,70 nghìn$14,53 triệu$1,18 nghìn
5SENTIS$0,2225+0,60 %-0,15 %+2,30 %$43,60 triệu$2,74 triệu$0,00$0,00
6APR$0,14570,00 %-0,37 %-21,10 %$40,49 triệu$1,62 triệu$15,53 triệu$6,48 nghìn
7VELVET$0,05320,00 %+1,40 %-35,40 %$24,60 triệu$3,08 triệu$10,79 triệu$2,47 nghìn
8IQ$0,000879-0,10 %-7,57 %+18,40 %$24,11 triệu$4,47 triệu$0,00$0,00
9CX$0,0146+0,30 %+0,15 %-40,40 %$22,00 triệu$94,74 nghìn$0,00$0,00
10BNKR$0,0002120,00 %-4,12 %-10,40 %$21,18 triệu$1,02 triệu$0,00$0,00
11AIXBT$0,0195-0,50 %-3,65 %-10,90 %$19,51 triệu$2,24 triệu$5,75 triệu$4,72 nghìn
12SNSN15$10,01-1,30 %+25,45 %+32,90 %$16,57 triệu$3,99 triệu$0,00$0,00
13GRGRIFFAIN$0,0161+4,70 %+46,61 %+29,70 %$16,10 triệu$11,52 triệu$6,41 triệu$10,82 nghìn
14RUJI$0,2160-0,70 %-1,60 %+6,00 %$16,10 triệu$26,89 nghìn$0,00$0,00
15ELSA$0,0608+5,66 %+21,26 %+28,13 %$13,91 triệu$21,30 triệu$3,30 triệu$471,10
16VIT$0,03150,00 %0,00 %-68,50 %$13,89 triệu$5,97 nghìn$0,00$0,00
17IN$0,0393-0,73 %-0,67 %-1,66 %$13,57 triệu$1,67 triệu$4,30 triệu$4,88
18SINGULARRY$0,0131-0,49 %+5,92 %-17,84 %$13,10 triệu$67,62 nghìn$0,00$0,00
19IXS$0,0542-0,32 %+3,00 %-6,25 %$9,75 triệu$138,01 nghìn$0,00$0,00
20NENEWT$0,0438-0,60 %-2,46 %-1,10 %$9,43 triệu$2,71 triệu$3,61 triệu$4,30 nghìn
21ADADX$0,0590-0,30 %-2,95 %-3,40 %$8,74 triệu$1,11 triệu$0,00$0,00
22ANANON$0,5632+0,10 %+24,25 %+105,10 %$8,64 triệu$794,92 nghìn$0,00$0,00
23OLOLAS$0,0277-0,60 %+1,34 %-0,90 %$8,24 triệu$125,64 nghìn$0,00$0,00
24ACACN$0,00429-0,50 %-6,99 %-13,30 %$7,65 triệu$1,35 triệu$74,85 nghìn$0,00
25SUPRA$0,000202+0,18 %-3,00 %-18,69 %$6,57 triệu$287,03 nghìn$190,57 nghìn$0,00
26SPSPECTRE$0,5537+1,00 %+31,81 %+47,40 %$5,53 triệu$77,69 nghìn$0,00$0,00
27PAPAAL$0,005280,00 %-2,33 %-10,20 %$5,27 triệu$117,97 nghìn$0,00$0,00
28SNSN71$1,04+0,50 %-2,88 %-2,80 %$5,03 triệu$297,87 nghìn$0,00$0,00
29PRPROMPT$0,0203+0,50 %-1,97 %-15,10 %$4,55 triệu$4,26 triệu$2,04 triệu$93,63
30RSRSS3$0,00401-5,10 %+4,15 %-29,80 %$4,01 triệu$839,43 nghìn$0,00$0,00
31EMBLEM$0,00375-0,31 %+5,39 %-17,17 %$3,75 triệu$261,39 nghìn$0,00$0,00
32ZFZFI$0,00637+0,20 %-3,27 %+10,50 %$1,49 triệu$4,24 nghìn$0,00$0,00
33WIWIRE$0,00108+0,10 %-2,04 %-3,80 %$1,03 triệu$4,46 nghìn$0,00$0,00
34EMEMP$3,41+0,20 %0,00 %-13,70 %$1,02 triệu$579,52$0,00$0,00
35KEN$31,70-0,03 %+1,17 %+7,20 %$951,10 nghìn$161,49$0,00$0,00
36BERRY$0,00822+0,20 %-0,20 %-4,10 %$822,29 nghìn$368,19$0,00$0,00
37CDCDX$0,0160+0,20 %-11,21 %-17,90 %$781,10 nghìn$602,21$0,00$0,00
38PRPRINT$0,000797+0,10 %+0,01 %+9,30 %$732,36 nghìn$200,47$0,00$0,00
39BPL$0,0341-0,88 %-0,90 %-14,92 %$682,15 nghìn$953,98$0,00$0,00
40KUVI$0,0131+3,08 %+51,63 %+152,15 %$657,21 nghìn$23,74 nghìn$0,00$0,00
41AIAIKEK$0,00268+0,20 %-1,40 %-1,40 %$637,13 nghìn$1,21 nghìn$0,00$0,00
42MEMESSY$0,000642-5,00 %-7,08 %-11,40 %$633,79 nghìn$1,86 nghìn$0,00$0,00
43T$0,001980,00 %0,00 %-5,10 %$567,09 nghìn$14,29 nghìn$14,81 triệu$522,04 nghìn
44BOT$0,0006110,00 %0,00 %-10,20 %$566,69 nghìn$16,46$0,00$0,00
45KLKLEVA$0,00725-0,80 %-5,57 %-17,20 %$499,82 nghìn$36,87$0,00$0,00
46HIHINT$0,00101+0,20 %+0,28 %+0,20 %$463,69 nghìn$133,44 nghìn$0,00$0,00
47ALALMANAK$0,001520,00 %-8,05 %-10,30 %$408,77 nghìn$1,67 nghìn$0,00$0,00
48GTGTAI$0,00569-1,20 %-10,96 %-30,90 %$397,44 nghìn$169,07 nghìn$0,00$0,00
49MOMODE$0,0000490-1,50 %-2,02 %-1,60 %$387,00 nghìn$622,38$0,00$0,00
50BUBUZZ$0,000371-0,40 %-0,35 %-2,50 %$370,79 nghìn$377,81$0,00$0,00
51SISIRE$0,01640,00 %-0,92 %-34,70 %$344,21 nghìn$231,29$0,00$0,00
52OTOTTO$0,000736+0,10 %-3,65 %-16,40 %$331,70 nghìn$786,98$0,00$0,00
53SPSPEC$0,00615+0,20 %+0,74 %-34,50 %$326,83 nghìn$1,17 nghìn$0,00$0,00
54WIWIRE$0,000328-2,20 %-27,46 %-37,90 %$321,94 nghìn$47,83 nghìn$0,00$0,00
55GLGLORIA$0,000289-0,80 %-0,57 %-11,90 %$279,82 nghìn$7,42$0,00$0,00
56M3M32$0,000268-0,60 %-16,31 %-23,40 %$267,57 nghìn$21,19 nghìn$0,00$0,00
57AXAXR$0,000320+0,10 %-1,61 %-19,90 %$262,42 nghìn$186,20$0,00$0,00
58VUVU$0,000262+0,10 %-2,64 %-20,50 %$260,04 nghìn$38,16$0,00$0,00
59GIGIZA$0,0007270,00 %-44,15 %+49,50 %$247,55 nghìn$484,16$0,00$0,00
60CAP$0,000421-0,20 %-6,05 %-37,70 %$247,48 nghìn$4,22 nghìn$31,55 triệu$1,19 triệu
61MOMONVERA$0,000239+0,10 %-6,74 %-26,00 %$238,70 nghìn$716,27$0,00$0,00
62CTK$6,19-0,10 %-0,41 %-2,90 %$227,78 nghìn$6,31 nghìn$1,19 triệu$593,79
630X0XGAS$0,0207-0,70 %0,00 %-25,00 %$227,38 nghìn$481,38$0,00$0,00
64GLGLQ$0,000630-1,10 %-1,75 %-13,70 %$214,16 nghìn$59,54 nghìn$0,00$0,00
65STSTRDY$0,0104-0,20 %-0,43 %-4,80 %$212,97 nghìn$31,82$0,00$0,00
66GRGRIFT$0,000168-0,50 %-0,35 %-3,70 %$167,48 nghìn$22,83$0,00$0,00
67MAMAIGA$0,000586-7,60 %-29,42 %+39,30 %$164,18 nghìn$3,05 nghìn$0,00$0,00
68MOMONK$0,000163+0,10 %-2,43 %-16,20 %$163,27 nghìn$3,06$0,00$0,00
69EDEDWIN$0,000161+0,70 %-0,27 %-5,20 %$160,82 nghìn$230,97$0,00$0,00
70BUBULLY$0,000166+0,10 %-0,34 %-2,20 %$159,64 nghìn$193,34$0,00$0,00
71PIPILL$0,000158+0,10 %-0,02 %-1,90 %$156,91 nghìn$343,03$0,00$0,00
72LITCOIN$0,00000151-0,10 %-4,26 %-36,77 %$150,62 nghìn$8,29 nghìn$0,00$0,00
73BERRY$0,00000145+6,11 %+12,07 %+6,17 %$145,15 nghìn$144,91 nghìn$0,00$0,00
74ATM$0,000306+0,10 %-2,68 %-16,20 %$129,71 nghìn$48,92$0,00$0,00
75CFCFI$0,0005700,00 %-2,47 %+1,50 %$126,10 nghìn$648,01$0,00$0,00
76GRGRIX$0,001080,00 %0,00 %-0,20 %$124,53 nghìn$24,81$0,00$0,00
77DTDTF$0,000123+0,10 %-1,31 %+38,50 %$122,60 nghìn$246,90$0,00$0,00
78AMPR$0,000001420,00 %0,00 %+7,88 %$120,49 nghìn$184,08$0,00$0,00
79BRBRAIN$0,000118-1,00 %-2,18 %-19,10 %$118,45 nghìn$21,76$0,00$0,00
80MTMTLX$0,0281+0,10 %-0,57 %-2,30 %$114,29 nghìn$91,22$0,00$0,00
81SUSURF$0,00542-0,70 %-0,84 %-0,90 %$113,81 nghìn$1,94$0,00$0,00
82GITBANK$0,00000114-1,07 %-7,73 %-3,34 %$113,77 nghìn$29,57 nghìn$0,00$0,00
83SOLVR$0,00000108+0,06 %+0,85 %+31,23 %$108,12 nghìn$68,42$0,00$0,00
84ZOZODS$0,000131+0,10 %0,00 %-2,90 %$107,55 nghìn$1,00$0,00$0,00
85AIAIUS$0,3214+1,20 %-2,84 %-2,30 %$101,27 nghìn$179,19$0,00$0,00
86TFTFY$0,0009270,00 %0,00 %-13,70 %$95,01 nghìn$7,01$0,00$0,00
87QKQKNTL$0,00116+0,20 %0,00 %+2,50 %$92,49 nghìn$112,42$0,00$0,00
88MNEME$0,00000092+0,02 %+0,73 %+0,88 %$91,64 nghìn$66,54$0,00$0,00
89LALAI$0,00003870,00 %0,00 %-12,90 %$88,71 nghìn$100,94$0,00$0,00
90CECEO$0,0000882+0,10 %-2,38 %-19,00 %$88,15 nghìn$1,91$0,00$0,00
91NENEUR$0,0000835+0,10 %-0,37 %-1,80 %$77,61 nghìn$9,81$0,00$0,00
92CAPACITR$0,00000077+0,20 %-0,58 %-15,84 %$76,80 nghìn$1,67$0,00$0,00
93DCDCK$0,0000803-0,10 %-4,11 %-23,30 %$73,70 nghìn$204,51$0,00$0,00
94GEKKO$0,0000588+0,10 %-0,33 %-17,00 %$58,75 nghìn$281,62$0,00$0,00
95GUGURU$0,000104+0,20 %0,00 %-0,20 %$56,77 nghìn$15,80$0,00$0,00
96PEPELL$0,0001650,00 %-1,30 %-1,50 %$55,53 nghìn$304,67$0,00$0,00
97FUFUKU$0,00005520,00 %0,00 %-8,80 %$54,70 nghìn$91,06$0,00$0,00
98QUQUAIN$0,0000543+0,50 %0,00 %-2,70 %$54,33 nghìn$2,48$0,00$0,00
99AFAFI 802V2$29,950,00 %+1,80 %-3,40 %$53,62 nghìn$0,00$0,00$0,00
100$S$SYMP$0,0000461+0,10 %-1,82 %-15,40 %$46,09 nghìn$51,19$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : -0,0530 % · Thanh lý 24h : $1,74 triệu. Xem tất cả các ngành »