ETH$2.393Tỷ lệ long/short · cập nhật 22:42 16/09/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 77,9 % | 22,1 % | 3,53 |
okx | 68,4 % | 31,6 % | 2,16 |
bybit | 69,6 % | 30,4 % | 2,29 |
bitget | 73,0 % | 27,1 % | 2,70 |
gate | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |
htx | 55,6 % | 44,4 % | 1,25 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 69,0 % | 31,0 % | 2,22 |