ETH$2.238Tỷ lệ long/short · cập nhật 04:55 31/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 74,4 % | 25,6 % | 2,90 |
okx | 74,2 % | 25,8 % | 2,88 |
bybit | 74,0 % | 26,0 % | 2,85 |
bitget | 80,9 % | 19,1 % | 4,23 |
gate | 66,2 % | 33,8 % | 1,96 |
htx | 53,5 % | 46,5 % | 1,15 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 73,4 % | 26,6 % | 2,75 |