NEAR$4,64Tỷ lệ long/short · cập nhật 08:16 28/10/2026 (giờ VN)Theo tài khoản
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 56,0 % | 44,0 % | 1,27 |
okx | 64,4 % | 35,6 % | 1,81 |
bybit | 64,5 % | 35,5 % | 1,82 |
bitget | 65,4 % | 34,6 % | 1,89 |
gate | 57,3 % | 42,7 % | 1,34 |
htx | 57,0 % | 43,0 % | 1,33 |
Theo tài khoản lớn
| Sàn | Long | Short | Tỷ lệ |
|---|
binance | 57,7 % | 42,3 % | 1,36 |