CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Dog-Themed

Hạng 34 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$16,82 tỷ
24h
-4,56 %
Khối lượng 24h
$1,08 tỷ
Hợp đồng mở
$5,10 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1DOGE$0,0801+0,40 %-3,23 %-10,40 %$12,50 tỷ$828,46 triệu$1,01 tỷ$11,36 triệu
2SHIB$0,000004910,00 %-5,00 %-8,30 %$2,90 tỷ$83,93 triệu$49,49 triệu$425,50 nghìn
3FLOKI$0,0000233+0,30 %-4,09 %-10,50 %$224,94 triệu$19,42 triệu$6,22 triệu$14,84 nghìn
4BONK$0,00000255+0,30 %-4,36 %-15,40 %$224,66 triệu$31,68 triệu$2,61 triệu$33,99 nghìn
5WIF$0,1794+0,20 %-1,49 %-14,60 %$179,28 triệu$58,07 triệu$64,02 triệu$245,56 nghìn
6COCO$0,1662-0,30 %-0,38 %-4,00 %$166,23 triệu$45,57 nghìn$0,00$0,00
7DOG$0,000973+0,40 %-5,87 %-13,30 %$97,20 triệu$854,51 nghìn$0,00$0,00
8BABYDOGE$0,000000000,00 %-3,95 %-10,30 %$65,81 triệu$4,47 triệu$46,04 nghìn$0,00
91M1MBABYDOGE$0,000311-0,10 %-0,52 %-6,50 %$62,96 triệu$421,01 nghìn$2,77 triệu$17,35 nghìn
10SHIB$0,00000517-0,10 %-0,92 %-4,60 %$47,65 triệu$34,22 nghìn$49,49 triệu$425,50 nghìn
11MEW$0,000382+0,40 %-5,10 %-8,80 %$33,92 triệu$4,71 triệu$3,98 triệu$42,12 nghìn
12NEIRO$0,0000787+1,10 %-3,98 %-9,70 %$33,11 triệu$4,78 triệu$5,40 triệu$66,62 nghìn
13ELON$0,00000003+0,20 %-3,73 %-6,10 %$29,74 triệu$7,49 triệu$0,00$0,00
14PIPEDOG$0,00229+0,10 %-4,22 %-19,60 %$28,20 triệu$3,71 triệu$0,00$0,00
15DOGS$0,0000464+0,40 %-8,61 %-4,20 %$23,98 triệu$7,12 triệu$5,47 triệu$46,94 nghìn
16MOONDOGECOIN$0,0205-0,70 %0,00 %0,00 %$20,30 triệu$96,47 triệu$0,00$0,00
17BROCCOLI$0,0176+0,70 %-1,69 %-2,50 %$17,05 triệu$4,71 triệu$2,85 triệu$476,57
18BERT$0,0166+0,20 %+0,67 %-14,10 %$16,21 triệu$936,46 nghìn$0,00$0,00
19DOGO$0,0161+0,30 %-14,09 %+197,80 %$16,21 triệu$245,32$0,00$0,00
20HOSKY$0,00000002+146,20 %+165,60 %+138,80 %$15,99 triệu$162,05 nghìn$0,00$0,00
21KOMA$0,0257+8,30 %+5,90 %+237,20 %$15,57 triệu$29,24 triệu$11,02 triệu$46,25 nghìn
22ASTEROID$0,0000366-3,20 %-18,86 %-40,70 %$15,41 triệu$3,53 triệu$506,86 nghìn$143,17
23COPPERINU$0,0153+5,90 %+1.843,78 %+1.945,20 %$15,34 triệu$20,73 triệu$0,00$0,00
24CHILLGUY$0,0152+2,00 %+23,84 %+17,70 %$15,21 triệu$8,28 triệu$5,52 triệu$26,00 nghìn
25OSAK$0,00000002-0,50 %+1,88 %+6,98 %$12,10 triệu$60,85 nghìn$0,00$0,00
26KISHU$0,00000000-0,05 %-4,89 %+5,58 %$11,90 triệu$121,89 nghìn$0,00$0,00
27CORGIAI$0,0000320-0,08 %-0,73 %-0,98 %$11,57 triệu$1,10 nghìn$0,00$0,00
28BONE$0,0447-1,46 %+0,37 %+4,08 %$11,16 triệu$36,19 nghìn$0,00$0,00
29DHDHC$1,03+0,10 %-0,06 %+30,70 %$10,20 triệu$36,45$0,00$0,00
30CBCBDOGE$0,0829-0,20 %-1,35 %-7,40 %$9,67 triệu$22,26 nghìn$0,00$0,00
31ASTEROID$0,00719-2,00 %-33,96 %+643,80 %$7,19 triệu$96,78 nghìn$506,86 nghìn$143,17
32PUPUPPIES$0,000000170,00 %-0,87 %-8,30 %$7,15 triệu$441,93 nghìn$0,00$0,00
33BABABYSHIBAINU$0,00000001+0,20 %-0,09 %-2,80 %$6,45 triệu$25,44$0,00$0,00
34BROCCOLI$0,00635+1,30 %-0,90 %-5,20 %$6,34 triệu$1,78 triệu$2,85 triệu$476,57
35VDVDOGE$0,00169+0,20 %-1,36 %-7,00 %$6,07 triệu$0,00$0,00$0,00
36DOG$0,000428+0,30 %+2,75 %-4,00 %$5,86 triệu$8,69 nghìn$0,00$0,00
37DODOGINME$0,0000864+3,00 %+2,04 %-3,00 %$5,84 triệu$185,82 nghìn$0,00$0,00
38MAMANYU$0,00000001+0,60 %+7,56 %+22,80 %$5,46 triệu$1,37 triệu$0,00$0,00
39REREDO$0,0476-1,40 %-3,02 %-8,70 %$4,76 triệu$80,10 nghìn$0,00$0,00
40DJDJI6930$0,00431+0,10 %+1,25 %-6,00 %$4,31 triệu$160,03 nghìn$0,00$0,00
41JOTCHUA$0,00413-4,16 %+6,68 %-61,05 %$4,13 triệu$1,17 triệu$0,00$0,00
42NFNFD$0,00004010,00 %0,00 %+85,70 %$4,01 triệu$230,57$0,00$0,00
43OMOMIKAMI$0,00384+0,10 %+1,63 %-3,60 %$3,83 triệu$13,89 nghìn$0,00$0,00
44MAMARVIN$0,00000873+0,40 %-0,63 %-8,90 %$3,67 triệu$26,75 nghìn$0,00$0,00
45DIH$0,00357-1,40 %-53,15 %-19,80 %$3,57 triệu$5,63 triệu$0,00$0,00
46DODOGEKING$0,00000000+0,20 %-0,12 %-3,00 %$3,52 triệu$62,65 nghìn$0,00$0,00
47DIDINGO$0,0000269-0,30 %-11,46 %-22,10 %$3,17 triệu$43,35 nghìn$0,00$0,00
48SKSKI$0,00303+0,20 %-5,50 %-1,70 %$3,03 triệu$28,21 nghìn$0,00$0,00
49KOKORI$0,00276+0,60 %+0,09 %-13,80 %$2,76 triệu$52,08 nghìn$0,00$0,00
50KEKENDU$0,00000262-0,40 %-4,48 %-12,20 %$2,60 triệu$8,82 nghìn$0,00$0,00
51SASAMO$0,0004180,00 %+1,59 %+21,80 %$2,39 triệu$16,27 nghìn$0,00$0,00
52ALALLINDOGE$0,00226-0,20 %+3,02 %-9,50 %$2,24 triệu$29,79 nghìn$0,00$0,00
53MYMYRO$0,00210-0,60 %-3,62 %-13,40 %$2,10 triệu$452,72 nghìn$0,00$0,00
54BP$0,00210+0,40 %-8,76 %+1,60 %$2,05 triệu$1,67 triệu$1,34 triệu$0,00
55富贵富贵$0,00197+5,70 %-32,92 %0,00 %$2,01 triệu$2,66 triệu$0,00$0,00
56DADADDYDOGE$0,00000000+0,20 %0,00 %-4,70 %$1,98 triệu$20,85$0,00$0,00
57AIAIDOGE$0,00+0,10 %-0,37 %-4,90 %$1,93 triệu$74,68 nghìn$0,00$0,00
58GAGASOLINU$0,00192-6,60 %-39,91 %0,00 %$1,92 triệu$592,79 nghìn$0,00$0,00
59GOGOOD$0,00208-2,00 %-19,47 %-54,50 %$1,83 triệu$174,79 nghìn$0,00$0,00
60LELEASH$0,00+0,40 %-1,08 %-6,20 %$1,83 triệu$1,65 nghìn$0,00$0,00
61BYBYTE$0,00000183+0,10 %-1,04 %+13,20 %$1,77 triệu$27,26 nghìn$0,00$0,00
62ASTEROID$0,00177-0,30 %-4,70 %-17,90 %$1,77 triệu$188,77 nghìn$506,86 nghìn$143,17
63LOLOULOU$0,00177+0,70 %+0,93 %-1,00 %$1,77 triệu$735,11$0,00$0,00
64DODOGI$0,0836+2,00 %+2,73 %+11,50 %$1,76 triệu$69,34$0,00$0,00
65DODOPU$0,00176+1,20 %+2,96 %-4,10 %$1,76 triệu$207,63 nghìn$0,00$0,00
66PUPUPDOGE$0,00000000+0,20 %0,00 %-3,20 %$1,73 triệu$13,49$0,00$0,00
67OGDOGE$0,00196-0,34 %-9,90 %-60,47 %$1,72 triệu$163,58 nghìn$0,00$0,00
68KIKIBSHI$0,00000169-0,40 %+1,76 %-6,70 %$1,69 triệu$7,25 nghìn$0,00$0,00
69KAKAKI$0,000000020,00 %+0,03 %-0,30 %$1,66 triệu$2,38$0,00$0,00
70SHSHIBDOGE$0,00+0,20 %-0,48 %+1,00 %$1,64 triệu$1,21 nghìn$0,00$0,00
71RURUSSELL$0,00166+0,20 %-2,62 %-10,20 %$1,61 triệu$77,73 nghìn$0,00$0,00
72WWWWDOGE$0,05630,00 %+0,01 %+2,60 %$1,56 triệu$27,93 nghìn$0,00$0,00
73MIMILO$0,00000000-0,10 %-1,42 %-5,40 %$1,46 triệu$260,53$0,00$0,00
74COCOCORO$0,00178+0,20 %+1,18 %-3,30 %$1,42 triệu$180,63$0,00$0,00
75XDXDOGE$0,00000000+1,90 %0,00 %-35,90 %$1,40 triệu$58,06$0,00$0,00
76BEBENJI$0,00136-0,10 %+0,58 %-1,90 %$1,36 triệu$2,96 nghìn$0,00$0,00
77HOHOGE$0,00000297+0,20 %-1,05 %+0,80 %$1,15 triệu$15,62$0,00$0,00
78HAHACHI$0,00000000-0,20 %-4,89 %-23,30 %$1,15 triệu$32,24 nghìn$0,00$0,00
79HAHACHIKO$0,00119-0,10 %-0,45 %+21,60 %$1,13 triệu$59,03 nghìn$0,00$0,00
80DODOGZ$0,00001120,00 %0,00 %-1,50 %$1,12 triệu$3,47$0,00$0,00
81DODOGEGF$0,00+0,20 %-2,04 %-0,70 %$1,10 triệu$4,58 nghìn$0,00$0,00
82AKITA$0,0109-0,53 %+0,48 %-12,70 %$1,09 triệu$5,70 nghìn$0,00$0,00
83BABYASTEROID$0,00000000-1,57 %+5,73 %+9,32 %$1,07 triệu$71,92 nghìn$0,00$0,00
84VINU$0,00000000-0,74 %+13,06 %+39,52 %$1,06 triệu$321,31 nghìn$0,00$0,00
85WOWOOF$0,00000098-0,30 %-3,40 %-23,40 %$981,66 nghìn$160,85 nghìn$0,00$0,00
86SASAN$0,000978+1,50 %-5,91 %-19,10 %$973,95 nghìn$6,83 nghìn$0,00$0,00
87QOQOM$0,00000000+0,10 %-0,98 %+0,30 %$973,90 nghìn$273,63$0,00$0,00
88BOBOOP$0,000009730,00 %+5,73 %-15,50 %$969,07 nghìn$4,17 nghìn$0,00$0,00
89ASTEROID$0,000961+8,30 %+5,99 %+25,00 %$960,45 nghìn$21,18 nghìn$506,86 nghìn$143,17
90WEWELSH$0,00009510,00 %-19,29 %-24,00 %$951,42 nghìn$5,20 nghìn$0,00$0,00
91$P$PLAY$0,000101+0,60 %0,00 %-0,20 %$945,88 nghìn$42,68$0,00$0,00
92DOGE$0,000927-0,50 %-1,17 %-3,80 %$908,33 nghìn$127,12 nghìn$1,01 tỷ$11,36 triệu
93DODOGE-1$0,000125-7,20 %-38,14 %-50,50 %$865,79 nghìn$179,41 nghìn$0,00$0,00
94SHSHI$0,00000006+0,20 %-1,10 %-10,10 %$858,56 nghìn$550,42$0,00$0,00
95TRTREAT$0,000148+0,20 %+2,24 %-5,80 %$825,71 nghìn$125,50 nghìn$0,00$0,00
96我的刀盾$0,000824+0,04 %+1,41 %+30,90 %$824,41 nghìn$158,18 nghìn$0,00$0,00
97AEAEROBUD$0,000802-0,30 %+3,21 %+8,50 %$801,63 nghìn$4,71 nghìn$0,00$0,00
98MIMINIDOGE$0,00000000-0,10 %-0,04 %-0,30 %$792,42 nghìn$598,88$0,00$0,00
99NININJA$0,000780+0,40 %+1,51 %+31,90 %$780,08 nghìn$2,45 nghìn$0,00$0,00
100WIWISHBONE$0,000814+10,20 %-4,95 %-13,20 %$756,31 nghìn$60,39 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : 0,0067 % · Thanh lý 24h : $52,72 triệu. Xem tất cả các ngành »