Ngành Dog-Themed
Hạng 35 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.
Vốn hóa
$15,98 tỷ
24h
-0,70 %
Khối lượng 24h
$406,79 triệu
Hợp đồng mở
$4,59 tỷ
Các coin trong ngành
| # | Coin | Giá | 1h | 24h | 7 ngày | Vốn hóa | KL 24h | HĐ mở | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0,0757 | +0,14 % | +0,36 % | -2,86 % | $11,85 tỷ | $280,72 triệu | $925,92 triệu | $613,79 nghìn | |
| 2 | $0,00000470 | +0,30 % | -1,24 % | -4,91 % | $2,77 tỷ | $38,22 triệu | $32,47 triệu | $21,13 nghìn | |
| 3 | $0,00000295 | +0,66 % | -0,62 % | -5,57 % | $259,94 triệu | $14,60 triệu | $2,94 triệu | $429,92 | |
| 4 | $0,0000234 | +0,57 % | -2,35 % | -0,40 % | $225,52 triệu | $10,70 triệu | $9,07 triệu | $997,30 | |
| 5 | $0,1780 | +0,49 % | +1,32 % | -3,56 % | $177,99 triệu | $27,73 triệu | $60,49 triệu | $14,59 nghìn | |
| 6 | $0,1435 | -0,30 % | -1,46 % | -7,70 % | $143,46 triệu | $42,89 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 7 | $0,000835 | +0,19 % | +0,96 % | -6,73 % | $83,55 triệu | $359,08 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 8 | 1M1MBABYDOGE | $0,000311 | -0,74 % | -0,52 % | -10,87 % | $62,96 triệu | $421,01 nghìn | $2,22 triệu | $220,86 |
| 9 | $0,00000000 | +0,01 % | -1,52 % | -9,36 % | $59,00 triệu | $1,11 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 10 | $0,00000469 | -0,74 % | +0,37 % | -4,67 % | $43,23 triệu | $19,08 nghìn | $32,47 triệu | $21,13 nghìn | |
| 11 | $0,000418 | +0,71 % | -1,49 % | -11,46 % | $37,16 triệu | $2,24 triệu | $5,58 triệu | $182,39 | |
| 12 | $0,0000642 | +0,53 % | +0,40 % | -4,94 % | $27,02 triệu | $2,05 triệu | $4,05 triệu | $1,43 nghìn | |
| 13 | $0,00000003 | -0,04 % | +0,51 % | -6,00 % | $25,59 triệu | $2,14 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 14 | SISIF | $0,0221 | +1,96 % | +10,15 % | -12,26 % | $22,13 triệu | $9,44 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 15 | SISI | $0,0212 | -2,47 % | +27,35 % | 0,00 % | $20,98 triệu | $3,78 triệu | $579,50 nghìn | $4,25 |
| 16 | $0,0205 | -0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | $20,30 triệu | $96,47 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 17 | SWSWORDINU | $0,0197 | +3,46 % | +441,75 % | +10,16 % | $19,68 triệu | $11,74 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 18 | BABABYCALI | $0,00382 | -5,78 % | 0,00 % | -3,17 % | $19,38 triệu | $5,07 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 19 | $0,0177 | +130,18 % | +137,21 % | +16,19 % | $17,89 triệu | $268,28 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 20 | ALALLINU | $0,0178 | -15,89 % | -11,72 % | +4,97 % | $17,71 triệu | $3,97 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 21 | $0,0176 | +0,42 % | +7,30 % | +1,00 % | $17,23 triệu | $1,06 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 22 | $0,0688 | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | $17,22 triệu | $1,59 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 23 | $0,00138 | -0,18 % | -1,75 % | -26,41 % | $17,08 triệu | $2,30 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 24 | $0,0000328 | +0,52 % | +0,69 % | -8,96 % | $16,96 triệu | $2,07 triệu | $2,52 triệu | $2,32 nghìn | |
| 25 | $0,0175 | +0,45 % | +0,27 % | -8,33 % | $16,90 triệu | $2,62 triệu | $1,96 triệu | $0,00 | |
| 26 | DHDHC | $1,67 | +0,39 % | -16,64 % | -16,61 % | $16,52 triệu | $26,96 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 27 | $0,00000002 | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | $15,99 triệu | $162,05 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 28 | DODOPE | $0,0161 | -9,41 % | -44,96 % | +59,55 % | $15,91 triệu | $2,79 triệu | $21,39 nghìn | $0,00 |
| 29 | $0,00000002 | -0,63 % | -0,51 % | -9,68 % | $15,81 triệu | $52,72 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 30 | $0,0257 | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | $15,57 triệu | $29,24 triệu | $8,20 triệu | $0,00 | |
| 31 | $0,0000366 | -3,20 % | -18,86 % | -40,70 % | $15,41 triệu | $3,53 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 32 | $0,0153 | +5,90 % | +1.843,78 % | +1.945,20 % | $15,34 triệu | $20,73 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 33 | $0,0152 | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | $15,21 triệu | $8,28 triệu | $4,44 triệu | $6,36 | |
| 34 | $0,00000000 | -0,05 % | -4,89 % | +5,58 % | $11,90 triệu | $121,89 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 35 | $0,0000320 | -0,08 % | -0,73 % | -0,98 % | $11,57 triệu | $1,10 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 36 | SISI | $0,0106 | -1,73 % | -3,63 % | +25,42 % | $10,51 triệu | $1,75 triệu | $579,50 nghìn | $4,25 |
| 37 | CBCBDOGE | $0,0749 | -0,31 % | -1,14 % | -3,88 % | $9,48 triệu | $24,84 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 38 | BABABYSHIBAINU | $0,00000001 | -0,35 % | -0,51 % | -5,37 % | $6,23 triệu | $375,61 | $0,00 | $0,00 |
| 39 | PUPUPPIES | $0,00000015 | +0,54 % | +0,62 % | -10,04 % | $6,21 triệu | $453,38 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 40 | DJDJI6930 | $0,00577 | -0,74 % | +3,43 % | +11,80 % | $5,77 triệu | $149,20 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 41 | VDVDOGE | $0,00153 | -0,47 % | -1,08 % | -3,98 % | $5,68 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 42 | $0,000408 | +0,00 % | -1,27 % | -6,92 % | $5,62 triệu | $22,53 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 43 | $0,00492 | +0,22 % | +1,43 % | -4,83 % | $4,92 triệu | $1,72 triệu | $1,96 triệu | $0,00 | |
| 44 | OMOMIKAMI | $0,00442 | +0,60 % | -4,34 % | +26,98 % | $4,42 triệu | $7,77 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 45 | REREDO | $0,0436 | -1,51 % | -2,75 % | +6,03 % | $4,36 triệu | $86,34 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 46 | DODOGINME | $0,0000613 | +0,18 % | +1,32 % | -8,79 % | $4,14 triệu | $79,60 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 47 | $0,00413 | -4,16 % | +6,68 % | -61,05 % | $4,13 triệu | $1,17 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 48 | $0,00357 | -1,40 % | -53,15 % | -34,80 % | $3,57 triệu | $5,63 triệu | $0,00 | $0,00 | |
| 49 | DODOGEKING | $0,00000000 | +0,12 % | +0,13 % | -4,88 % | $3,38 triệu | $41,07 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 50 | JOJOB | $0,00337 | +0,62 % | +24,42 % | 0,00 % | $3,32 triệu | $1,59 triệu | $0,00 | $0,00 |
| 51 | MAMANYU | $0,00000000 | +0,13 % | -1,61 % | +0,13 % | $3,25 triệu | $480,29 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 52 | VOVOLT | $0,0107 | -0,06 % | +3,38 % | -21,75 % | $3,20 triệu | $13,67 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 53 | DODOBO | $0,00000000 | -0,35 % | -1,00 % | -5,48 % | $2,49 triệu | $1,88 | $0,00 | $0,00 |
| 54 | SKSKI | $0,00230 | -0,78 % | +2,94 % | -9,95 % | $2,30 triệu | $7,05 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 55 | $0,00235 | -0,64 % | +24,88 % | +5,42 % | $2,29 triệu | $92,99 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 56 | KOKORI | $0,00208 | -0,43 % | +1,63 % | -17,30 % | $2,08 triệu | $37,53 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 57 | DIDINGO | $0,0000171 | +0,13 % | +0,88 % | -15,96 % | $2,02 triệu | $48,22 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 58 | ALALLINDOGE | $0,00198 | +0,11 % | -6,60 % | -13,20 % | $1,96 triệu | $45,62 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 59 | DADADDYDOGE | $0,00000000 | -0,35 % | -1,00 % | -5,28 % | $1,92 triệu | $16,27 | $0,00 | $0,00 |
| 60 | DODOPE | $0,00194 | +4,20 % | +21,76 % | -42,44 % | $1,92 triệu | $243,16 nghìn | $21,39 nghìn | $0,00 |
| 61 | KEKENDU | $0,00000184 | -0,07 % | -6,61 % | -13,71 % | $1,83 triệu | $14,11 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 62 | DODOGI | $0,0819 | +0,50 % | +0,64 % | -28,70 % | $1,72 triệu | $42,44 | $0,00 | $0,00 |
| 63 | $0,00196 | -0,34 % | -9,90 % | -60,47 % | $1,72 triệu | $163,58 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 64 | PUPUPDOGE | $0,00000000 | -0,42 % | +0,00 % | -4,08 % | $1,70 triệu | $3,62 | $0,00 | $0,00 |
| 65 | MAMARVIN | $0,00000395 | -0,08 % | +2,80 % | -0,80 % | $1,66 triệu | $7,72 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 66 | KAKAKI | $0,00000002 | +0,00 % | +0,08 % | -0,47 % | $1,65 triệu | $21,01 | $0,00 | $0,00 |
| 67 | LOLOULOU | $0,00164 | -0,39 % | -1,23 % | -6,79 % | $1,64 triệu | $327,34 | $0,00 | $0,00 |
| 68 | SASAMO | $0,000286 | +0,05 % | -0,06 % | -5,59 % | $1,64 triệu | $4,89 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 69 | BLBLZ | $0,00160 | +0,01 % | +0,03 % | 0,00 % | $1,60 triệu | $81,83 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 70 | KIKIBSHI | $0,00000156 | -0,09 % | -0,82 % | -9,43 % | $1,56 triệu | $2,50 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 71 | WWWWDOGE | $0,0549 | -0,01 % | +0,02 % | +0,00 % | $1,52 triệu | $28,83 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 72 | BYBYTE | $0,00000156 | -0,07 % | -0,10 % | -15,14 % | $1,51 triệu | $29,42 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 73 | SHSHIBDOGE | $0,00 | -0,07 % | -0,30 % | -10,74 % | $1,38 triệu | $665,44 | $0,00 | $0,00 |
| 74 | LELEASH | $0,00 | -0,65 % | +1,98 % | -15,30 % | $1,37 triệu | $472,57 | $0,00 | $0,00 |
| 75 | AIAIDOGE | $0,00 | +0,32 % | -0,36 % | -16,34 % | $1,36 triệu | $79,03 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 76 | MIMILO | $0,00000000 | -0,36 % | -3,27 % | -5,65 % | $1,36 triệu | $1,64 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 77 | MYMYRO | $0,00133 | -1,04 % | -2,33 % | -29,26 % | $1,33 triệu | $275,79 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 78 | $0,00126 | -0,78 % | +1,20 % | -16,48 % | $1,26 triệu | $147,45 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 79 | COCOCORO | $0,00154 | -1,03 % | +2,82 % | -5,20 % | $1,23 triệu | $161,56 | $0,00 | $0,00 |
| 80 | DODOGZ | $0,0000122 | 0,00 % | 0,00 % | +0,89 % | $1,22 triệu | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| 81 | DODOPU | $0,00120 | -0,48 % | -2,19 % | -4,92 % | $1,20 triệu | $170,83 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 82 | RURUSSELL | $0,00121 | -0,66 % | -1,21 % | -8,10 % | $1,17 triệu | $64,68 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 83 | $0,0109 | -0,53 % | +0,48 % | -12,70 % | $1,09 triệu | $5,70 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 84 | $0,00000000 | -1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | $1,07 triệu | $71,92 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 85 | XDXDOGE | $0,00000000 | +0,15 % | -4,63 % | +44,35 % | $1,06 triệu | $119,14 | $0,00 | $0,00 |
| 86 | $0,00000000 | -0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | $1,06 triệu | $321,31 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 87 | WEWELSH | $0,000106 | +0,77 % | +12,68 % | +6,38 % | $1,06 triệu | $212,56 | $0,00 | $0,00 |
| 88 | BEBENJI | $0,00106 | -0,00 % | -0,58 % | -11,03 % | $1,06 triệu | $522,63 | $0,00 | $0,00 |
| 89 | DADAWG | $0,000891 | -0,48 % | -9,68 % | -68,52 % | $891,12 nghìn | $18,21 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 90 | QOQOM | $0,00000000 | -0,07 % | +2,48 % | -4,86 % | $890,98 nghìn | $261,44 | $0,00 | $0,00 |
| 91 | DODOGEGF | $0,00 | +0,14 % | -1,23 % | -3,27 % | $879,67 nghìn | $18,10 | $0,00 | $0,00 |
| 92 | 富贵富贵 | $0,000851 | +2,60 % | -19,77 % | +31,49 % | $850,94 nghìn | $156,26 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 93 | TRTREAT | $0,000149 | +0,07 % | -2,80 % | -3,53 % | $833,23 nghìn | $40,23 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 94 | GOGOOD | $0,000842 | +1,87 % | +6,76 % | -11,81 % | $826,39 nghìn | $15,00 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 95 | $0,000824 | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | $824,41 nghìn | $158,18 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 96 | $0,00000000 | -0,16 % | +0,50 % | -21,08 % | $785,51 nghìn | $25,51 nghìn | $0,00 | $0,00 | |
| 97 | $P$PLAY | $0,0000829 | -0,26 % | -0,60 % | -5,71 % | $779,62 nghìn | $335,77 | $0,00 | $0,00 |
| 98 | HOHOGE | $0,00000200 | -1,75 % | 0,00 % | -6,34 % | $776,10 nghìn | $9,04 | $0,00 | $0,00 |
| 99 | HAHACHIKO | $0,000804 | +2,76 % | +3,03 % | -3,42 % | $760,15 nghìn | $33,79 nghìn | $0,00 | $0,00 |
| 100 | SHSHI | $0,00000005 | -0,07 % | +1,34 % | -7,62 % | $756,11 nghìn | $313,43 | $0,00 | $0,00 |
Phí funding trung bình của ngành : 0,0061 % · Thanh lý 24h : $2,68 triệu. Xem tất cả các ngành »