CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Dog-Themed

Hạng 35 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$16,73 tỷ
24h
-0,41 %
Khối lượng 24h
$712,75 triệu
Hợp đồng mở
$4,41 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1DOGE$0,0742-1,45 %-6,47 %-5,84 %$11,62 tỷ$818,63 triệu$890,25 triệu$22,90 triệu
2SHIB$0,00000457-1,76 %-7,64 %-7,66 %$2,69 tỷ$88,61 triệu$29,94 triệu$887,05 nghìn
3BONK$0,00000276-1,98 %-12,59 %-9,90 %$242,81 triệu$46,51 triệu$2,90 triệu$164,04 nghìn
4FLOKI$0,0000222-0,88 %-7,55 %-4,88 %$213,61 triệu$25,68 triệu$7,53 triệu$35,75 nghìn
5WIF$0,1645-1,65 %-10,09 %-16,69 %$164,34 triệu$58,53 triệu$62,85 triệu$1,13 triệu
6COCO$0,1495-0,64 %-3,14 %-2,93 %$149,52 triệu$78,85 nghìn$0,00$0,00
7DOG$0,000823-1,74 %-8,86 %-10,34 %$82,28 triệu$584,17 nghìn$0,00$0,00
81M1MBABYDOGE$0,000311-0,26 %-0,52 %-4,95 %$62,96 triệu$421,01 nghìn$2,19 triệu$85,87 nghìn
9BABYDOGE$0,00000000-1,57 %-9,36 %-10,30 %$58,56 triệu$2,22 triệu$0,00$0,00
10SHIB$0,00000483-0,28 %-2,72 %-3,95 %$44,49 triệu$20,11 nghìn$29,94 triệu$887,05 nghìn
11MEW$0,000413-0,56 %-5,58 %-17,62 %$36,67 triệu$9,00 triệu$5,72 triệu$114,83 nghìn
12NEIRO$0,0000605-3,28 %-11,33 %-12,52 %$25,46 triệu$5,42 triệu$3,88 triệu$235,85 nghìn
13ELON$0,00000003-1,38 %-6,30 %-10,79 %$25,43 triệu$3,49 triệu$0,00$0,00
14SISIF$0,0221+1,96 %+10,15 %-12,26 %$22,13 triệu$9,44 triệu$0,00$0,00
15MOONDOGECOIN$0,0205-0,70 %0,00 %0,00 %$20,30 triệu$96,47 triệu$0,00$0,00
16SWSWORDINU$0,0197+3,46 %+441,75 %-2,01 %$19,68 triệu$11,74 triệu$0,00$0,00
17BABABYCALI$0,00382-5,78 %0,00 %-7,07 %$19,38 triệu$5,07 triệu$0,00$0,00
18DOGO$0,0177+130,18 %+137,21 %+16,19 %$17,89 triệu$268,28 nghìn$0,00$0,00
19ALALLINU$0,0178-15,89 %-11,72 %-14,74 %$17,71 triệu$3,97 triệu$26,46 nghìn$4,80 nghìn
20BERT$0,0176+0,42 %+7,30 %+1,00 %$17,23 triệu$1,06 triệu$0,00$0,00
21BONE$0,0688+0,52 %+6,22 %+25,12 %$17,22 triệu$1,59 triệu$0,00$0,00
22BROCCOLI$0,0177-2,97 %-10,80 %-10,21 %$17,09 triệu$3,26 triệu$2,03 triệu$28,65 nghìn
23PIPEDOG$0,00138-0,18 %-1,75 %-26,41 %$17,08 triệu$2,30 triệu$0,00$0,00
24DHDHC$1,67+0,39 %-16,64 %-16,61 %$16,52 triệu$26,96 nghìn$0,00$0,00
25HOSKY$0,00000002+146,20 %+165,60 %+138,80 %$15,99 triệu$162,05 nghìn$0,00$0,00
26DODOPE$0,0161-9,41 %-44,96 %+59,42 %$15,91 triệu$2,79 triệu$0,00$0,00
27OSAK$0,00000002-0,63 %-0,51 %-9,68 %$15,81 triệu$52,72 nghìn$0,00$0,00
28DOGS$0,0000304-4,01 %-14,70 %-18,40 %$15,73 triệu$3,41 triệu$2,43 triệu$147,03 nghìn
29SISI$0,0157-1,33 %+64,13 %+14,61 %$15,64 triệu$5,95 triệu$510,20 nghìn$5,71 nghìn
30KOMA$0,0257+8,30 %+5,90 %+237,20 %$15,57 triệu$29,24 triệu$7,47 triệu$35,96 nghìn
31ASTEROID$0,0000366-3,20 %-18,86 %-40,70 %$15,41 triệu$3,53 triệu$0,00$0,00
32COPPERINU$0,0153+5,90 %+1.843,78 %+1.945,20 %$15,34 triệu$20,73 triệu$0,00$0,00
33CHILLGUY$0,0152+2,00 %+23,84 %+17,70 %$15,21 triệu$8,28 triệu$4,28 triệu$79,30 nghìn
34KISHU$0,00000000-0,05 %-4,89 %+5,58 %$11,90 triệu$121,89 nghìn$0,00$0,00
35CORGIAI$0,0000320-0,08 %-0,73 %-0,98 %$11,57 triệu$1,10 nghìn$0,00$0,00
36CBCBDOGE$0,0778-0,35 %-2,95 %-2,25 %$10,73 triệu$19,82 nghìn$0,00$0,00
37BABABYSHIBAINU$0,00000001-0,41 %+0,41 %+1,78 %$6,68 triệu$42,11$0,00$0,00
38PUPUPPIES$0,00000016-0,22 %-0,87 %-11,08 %$6,64 triệu$458,33 nghìn$0,00$0,00
39VDVDOGE$0,00159-0,42 %-2,77 %-2,59 %$5,90 triệu$0,00$0,00$0,00
40DOG$0,000426-0,00 %-1,18 %-2,04 %$5,86 triệu$6,40 nghìn$0,00$0,00
41DJDJI6930$0,00579-0,22 %-2,71 %+8,50 %$5,79 triệu$162,64 nghìn$0,00$0,00
42BROCCOLI$0,00518-2,04 %-2,30 %-3,56 %$5,17 triệu$1,68 triệu$2,03 triệu$28,65 nghìn
43REREDO$0,0481+0,11 %-4,73 %+9,10 %$4,81 triệu$59,80 nghìn$0,00$0,00
44OMOMIKAMI$0,00471+0,54 %+7,03 %+36,76 %$4,71 triệu$15,34 nghìn$0,00$0,00
45DODOGINME$0,0000635+0,14 %-2,08 %-6,21 %$4,30 triệu$67,16 nghìn$0,00$0,00
46JOTCHUA$0,00413-4,16 %+6,68 %-61,05 %$4,13 triệu$1,17 triệu$0,00$0,00
47DODOGEKING$0,00000000-0,05 %+0,16 %+0,72 %$3,60 triệu$40,18 nghìn$0,00$0,00
48DIH$0,00357-1,40 %-53,15 %-20,35 %$3,57 triệu$5,63 triệu$0,00$0,00
49MAMANYU$0,00000000+1,59 %+2,63 %-5,88 %$3,41 triệu$995,39 nghìn$0,00$0,00
50VOVOLT$0,0102-0,06 %-13,33 %-20,93 %$3,04 triệu$21,65 nghìn$0,00$0,00
51JOJOB$0,00277+0,41 %+28,87 %0,00 %$2,70 triệu$1,14 triệu$0,00$0,00
52ALALLINDOGE$0,00237-0,18 %-0,04 %+2,53 %$2,35 triệu$23,23 nghìn$0,00$0,00
53SKSKI$0,00218-0,09 %-9,07 %-18,45 %$2,18 triệu$24,07 nghìn$0,00$0,00
54KOKORI$0,00214-0,37 %-4,86 %-16,00 %$2,14 triệu$28,00 nghìn$0,00$0,00
55DADADDYDOGE$0,000000000,00 %0,00 %+0,26 %$2,05 triệu$0,00$0,00$0,00
56DADAWG$0,00203-0,62 %-0,35 %-39,75 %$2,03 triệu$178,73 nghìn$0,00$0,00
57DIDINGO$0,0000171+0,10 %-1,16 %-18,60 %$2,02 triệu$40,23 nghìn$0,00$0,00
58KEKENDU$0,00000198-0,10 %-1,26 %-6,96 %$1,97 triệu$501,39$0,00$0,00
59BP$0,00197-0,30 %-5,71 %-5,53 %$1,92 triệu$41,84 nghìn$0,00$0,00
60DODOPE$0,00193-6,43 %-23,81 %-6,64 %$1,91 triệu$414,99 nghìn$0,00$0,00
61PUPUPDOGE$0,00000000-0,41 %+0,37 %+1,41 %$1,81 triệu$280,98$0,00$0,00
62DODOGI$0,0822+0,00 %+0,12 %-28,77 %$1,73 triệu$37,02$0,00$0,00
63LOLOULOU$0,00172-0,17 %-2,20 %-4,96 %$1,72 triệu$451,52$0,00$0,00
64OGDOGE$0,00196-0,34 %-9,90 %-60,47 %$1,72 triệu$163,58 nghìn$0,00$0,00
65KAKAKI$0,00000002-0,52 %0,00 %-0,49 %$1,65 triệu$37,08$0,00$0,00
66BLBLZ$0,00164-0,00 %-1,72 %0,00 %$1,64 triệu$34,95 nghìn$0,00$0,00
67MAMARVIN$0,00000388-0,16 %-4,52 %-4,34 %$1,63 triệu$15,25 nghìn$0,00$0,00
68SASAMO$0,000283+0,15 %-1,45 %-9,16 %$1,62 triệu$6,68 nghìn$0,00$0,00
69BYBYTE$0,00000164+0,00 %-4,02 %-13,80 %$1,58 triệu$24,59 nghìn$0,00$0,00
70WWWWDOGE$0,0549+0,01 %+0,01 %-0,02 %$1,52 triệu$28,29 nghìn$0,00$0,00
71KIKIBSHI$0,00000153+1,05 %-5,87 %-13,67 %$1,51 triệu$4,99 nghìn$0,00$0,00
72AIAIDOGE$0,00-0,27 %-2,73 %-10,34 %$1,48 triệu$61,62 nghìn$0,00$0,00
73SHSHIBDOGE$0,00-0,10 %-2,53 %-5,93 %$1,48 triệu$1,02 nghìn$0,00$0,00
74MIMILO$0,00000000-0,19 %-0,41 %+0,33 %$1,47 triệu$793,34$0,00$0,00
75LELEASH$0,00-0,10 %-1,07 %-6,19 %$1,46 triệu$953,97$0,00$0,00
76MYMYRO$0,00146+2,31 %-14,69 %-23,88 %$1,46 triệu$466,28 nghìn$0,00$0,00
77ASTEROID$0,00143+1,54 %+6,39 %-7,97 %$1,43 triệu$174,47 nghìn$0,00$0,00
78DODOPU$0,00128+1,11 %-2,16 %+4,22 %$1,28 triệu$1,02 triệu$0,00$0,00
79富贵富贵$0,00124-11,53 %-15,08 %+77,55 %$1,24 triệu$151,25 nghìn$0,00$0,00
80COCOCORO$0,00155-0,09 %-2,38 %-5,59 %$1,24 triệu$358,50$0,00$0,00
81RURUSSELL$0,00127-0,53 %-5,05 %-3,35 %$1,24 triệu$60,57 nghìn$0,00$0,00
82DODOGZ$0,0000122-0,00 %-0,01 %+1,05 %$1,22 triệu$55,14$0,00$0,00
83XDXDOGE$0,00000000-0,10 %+24,28 %+60,89 %$1,21 triệu$7,81 nghìn$0,00$0,00
84BEBENJI$0,00110-0,05 %-3,35 %-5,79 %$1,10 triệu$2,58 nghìn$0,00$0,00
85AKITA$0,0109-0,53 %+0,48 %-12,70 %$1,09 triệu$5,70 nghìn$0,00$0,00
86BABYASTEROID$0,00000000-1,57 %+5,73 %+9,32 %$1,07 triệu$71,92 nghìn$0,00$0,00
87VINU$0,00000000-0,74 %+13,06 %+39,52 %$1,06 triệu$321,31 nghìn$0,00$0,00
88WEWELSH$0,0000967+0,35 %-7,09 %-5,04 %$967,26 nghìn$1,06 nghìn$0,00$0,00
89DODOGEGF$0,00-0,10 %-0,10 %-2,76 %$915,62 nghìn$1,22 nghìn$0,00$0,00
90QOQOM$0,00000000-0,52 %-2,58 %-3,44 %$909,59 nghìn$422,34$0,00$0,00
91TRTREAT$0,000156-0,03 %+7,03 %+6,84 %$872,14 nghìn$47,05 nghìn$0,00$0,00
92ZEUS$0,00000000-0,20 %-2,41 %-16,40 %$842,60 nghìn$25,43 nghìn$0,00$0,00
93我的刀盾$0,000824+0,04 %+1,41 %+30,90 %$824,41 nghìn$158,18 nghìn$0,00$0,00
94$P$PLAY$0,0000876-0,19 %-1,16 %-3,17 %$823,79 nghìn$364,27$0,00$0,00
95HOHOGE$0,00000208+0,63 %-1,85 %-9,45 %$807,19 nghìn$1,88$0,00$0,00
96BOBOOP$0,00000808-0,18 %-2,78 %-13,55 %$804,90 nghìn$959,10$0,00$0,00
97GOGOOD$0,000820-6,66 %-10,88 %-9,46 %$801,68 nghìn$20,99 nghìn$0,00$0,00
98SHSHI$0,00000006-0,10 %-1,58 %-6,76 %$781,23 nghìn$1,53 nghìn$0,00$0,00
99HAHACHIKO$0,000798-0,55 %-2,82 %-5,00 %$754,66 nghìn$36,81 nghìn$0,00$0,00
100DODOBERMANN$0,000741-0,32 %+4,55 %-14,03 %$739,60 nghìn$4,59 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : -0,0251 % · Thanh lý 24h : $113,78 triệu. Xem tất cả các ngành »