CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Quantum-Resistant

Hạng 30 theo vốn hóa — 30 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$24,26 tỷ
24h
+3,71 %
Khối lượng 24h
$899,33 triệu
Hợp đồng mở
$2,73 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1ZEC$1.282+0,05 %+4,20 %+10,95 %$21,83 tỷ$593,51 triệu$2,41 tỷ$2,87 triệu
2ALGO$0,0954-0,69 %+1,27 %-7,22 %$865,84 triệu$30,63 triệu$52,21 triệu$19,82 nghìn
3INJ$7,34-1,17 %+4,15 %-2,75 %$733,51 triệu$85,27 triệu$125,41 triệu$243,00 nghìn
4STRK$0,0446-1,17 %+1,58 %-4,65 %$338,63 triệu$31,97 triệu$87,93 triệu$123,60 nghìn
5OZO$0,1306+0,02 %-0,17 %-0,03 %$125,52 triệu$215,55 nghìn$0,00$0,00
6QRL$1,23-0,50 %+1,41 %+1,60 %$96,14 triệu$40,15 nghìn$0,00$0,00
7CKB$0,00125-0,58 %+2,59 %-11,89 %$62,03 triệu$1,29 triệu$8,64 triệu$1,22 nghìn
8QUBIC$0,00000040-0,29 %+1,72 %+2,08 %$58,39 triệu$828,55 nghìn$0,00$0,00
9QTQTC$74,04-0,31 %+0,76 %-6,09 %$23,29 triệu$1,43 triệu$0,00$0,00
10NAORIS$0,0328-0,60 %+3,33 %+10,83 %$19,67 triệu$929,16 nghìn$9,51 triệu$2,21 nghìn
11ABABEL$0,1343+0,04 %+4,29 %+47,67 %$19,42 triệu$28,04 nghìn$0,00$0,00
12QANX$0,0105-0,04 %+5,33 %-3,66 %$17,92 triệu$83,64 nghìn$0,00$0,00
13TSTSC$3,99-3,40 %-8,51 %-33,53 %$17,75 triệu$67,09 nghìn$0,00$0,00
14VEVERONA$0,1121+0,85 %+1,94 %+7,18 %$10,39 triệu$356,44 nghìn$0,00$0,00
15FHFHE$0,0178+0,21 %+5,69 %-3,44 %$4,43 triệu$2,33 triệu$4,82 triệu$266,69
16NONOID$0,2626-17,57 %+32,79 %0,00 %$3,00 triệu$115,15 nghìn$0,00$0,00
17MCMCM$0,0950-0,00 %+3,75 %-10,74 %$2,66 triệu$3,03 nghìn$0,00$0,00
18CECELL$0,0629-0,12 %+12,31 %-7,72 %$2,34 triệu$43,60 nghìn$0,00$0,00
19MIMINIMA$0,00304-9,43 %-5,17 %-12,95 %$2,06 triệu$8,18 nghìn$0,00$0,00
20QSQST$0,00181-0,42 %+1,06 %-7,79 %$1,81 triệu$5,66 nghìn$0,00$0,00
21Q$0,00000009-0,00 %-0,12 %-1,57 %$1,73 triệu$20,65 nghìn$30,36 triệu$1,09 triệu
22TDC$0,0648-0,06 %-9,70 %-8,82 %$1,22 triệu$96,38$0,00$0,00
23QTQTC$0,4653+0,02 %-1,38 %-8,70 %$1,07 triệu$5,05 nghìn$0,00$0,00
24NPNPT$0,1998+5,00 %-19,97 %-27,58 %$908,47 nghìn$6,00 nghìn$0,00$0,00
25QOQONE$0,00461+0,28 %-0,94 %+12,25 %$649,72 nghìn$60,90 nghìn$0,00$0,00
26SOSOQ$0,000172+4,23 %-9,16 %+243,86 %$519,71 nghìn$196,61 nghìn$0,00$0,00
27XNT$0,1405+2,60 %-6,85 %-18,18 %$328,63 nghìn$1,80 nghìn$0,00$0,00
28AMAME$0,000256-1,74 %-1,88 %-1,04 %$256,40 nghìn$56,67 nghìn$0,00$0,00
29GEGEEQ$0,00319-0,07 %+2,61 %-8,29 %$217,04 nghìn$169,62$0,00$0,00
30QBX$0,000155-1,11 %+17,79 %+19,60 %$124,50 nghìn$13,12 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : -0,0044 % · Thanh lý 24h : $4,35 triệu. Xem tất cả các ngành »