CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Made in China

Hạng 11 theo vốn hóa — 33 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$138,91 tỷ
24h
-1,51 %
Khối lượng 24h
$1,71 tỷ
Hợp đồng mở
$1,66 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1BNB$713,86+0,20 %-0,81 %-4,60 %$95,09 tỷ$956,13 triệu$876,50 triệu$1,55 triệu
2TRX$0,3348+0,30 %-0,83 %-1,50 %$31,80 tỷ$486,92 triệu$248,68 triệu$304,55 nghìn
3OKB$111,050,00 %-1,53 %-2,40 %$2,33 tỷ$21,55 triệu$28,65 triệu$162,41 nghìn
4ASTER$0,6770+0,30 %-1,86 %-9,60 %$1,83 tỷ$94,07 triệu$321,42 triệu$2,34 triệu
5MNT$0,54440,00 %-5,36 %-13,40 %$1,80 tỷ$26,07 triệu$42,58 triệu$33,80 nghìn
6USDD$0,99880,00 %-0,01 %-0,10 %$1,51 tỷ$7,81 triệu$0,00$0,00
7BGB$1,890,00 %-2,49 %-5,70 %$1,32 tỷ$12,73 triệu$19,52 triệu$29,09 nghìn
8GT$9,09-0,40 %-2,33 %-0,90 %$969,47 triệu$1,87 triệu$1,25 triệu$835,26
9KCS$6,80+0,10 %-1,45 %-2,40 %$933,17 triệu$4,17 triệu$994,45 nghìn$0,00
10VET$0,007100,00 %-6,77 %-11,10 %$610,40 triệu$12,82 triệu$26,32 triệu$100,02 nghìn
11SUN$0,01660,00 %-2,25 %-2,20 %$319,33 triệu$18,84 triệu$14,64 triệu$13,27 nghìn
12CFX$0,0447+0,10 %-4,98 %-8,50 %$234,14 triệu$4,52 triệu$15,06 triệu$127,23 nghìn
13MX$1,760,00 %+0,59 %+0,30 %$161,49 triệu$6,70 triệu$0,00$0,00
14NEO$2,08-0,50 %-5,52 %-5,10 %$146,70 triệu$4,05 triệu$9,11 triệu$38,76 nghìn
15QTUM$0,8644-0,20 %-4,97 %-1,80 %$91,75 triệu$2,67 triệu$7,88 triệu$29,43 nghìn
16ZIL$0,00284+0,40 %-10,83 %-2,00 %$55,37 triệu$8,47 triệu$11,20 triệu$57,51 nghìn
17CKB$0,00108+0,20 %-5,99 %-2,00 %$53,53 triệu$1,78 triệu$2,73 triệu$16,01 nghìn
18ONT$0,0488-0,40 %-3,52 %-12,10 %$48,78 triệu$3,36 triệu$6,80 triệu$23,04 nghìn
19MERL$0,0228+0,10 %+1,92 %+1,00 %$31,76 triệu$1,40 triệu$14,56 triệu$10,02 nghìn
20XT$4,61+0,10 %-2,51 %-4,00 %$27,87 triệu$10,83 triệu$0,00$0,00
21SOLV$0,00472-0,70 %-0,92 %+5,20 %$26,08 triệu$4,30 triệu$6,09 triệu$12,51 nghìn
22DODO$0,01770,00 %-2,94 %+0,80 %$17,71 triệu$9,44 triệu$467,08 nghìn$0,00
23HTHT$0,1482-2,90 %+1,19 %+7,80 %$16,21 triệu$16,72 nghìn$0,00$0,00
24MDT$0,0159+14,60 %+82,09 %+369,30 %$15,82 triệu$4,64 triệu$0,00$0,00
25PAPANDA$0,00116+0,70 %+4,88 %+2,70 %$945,46 nghìn$1,69 nghìn$0,00$0,00
26MAN$0,00161-0,50 %-8,83 %-7,73 %$770,63 nghìn$49,94 nghìn$0,00$0,00
27PHPHB$0,004750,00 %0,00 %+58,30 %$313,20 nghìn$67,06$0,00$0,00
28CTCTXC$0,0007800,00 %0,00 %-9,10 %$185,78 nghìn$46,74 nghìn$0,00$0,00
29DFDF$0,0001010,00 %0,00 %+4,00 %$100,94 nghìn$3,58$0,00$0,00
30OSK$0,0000189+0,20 %-0,38 %-4,50 %$18,91 nghìn$5,18$0,00$0,00
31COCOOL$0,0000186-0,40 %0,00 %-3,40 %$18,58 nghìn$7,58$0,00$0,00
32佩佩佩佩$0,000004700,00 %0,00 %-3,80 %$4,70 nghìn$8,22$0,00$0,00
33ACACH$0,00519-0,20 %-0,46 %-0,30 %$0,00$2,96 triệu$3,41 triệu$12,75 nghìn

Phí funding trung bình của ngành : -0,0012 % · Thanh lý 24h : $4,85 triệu. Xem tất cả các ngành »