CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Real World Assets (RWA)

Hạng 16 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$75,65 tỷ
24h
-0,24 %
Khối lượng 24h
$2,73 tỷ
Hợp đồng mở
$2,67 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1FIGR_HELOC$1,03-0,03 %+0,03 %+0,27 %$26,62 tỷ$370,31 triệu$0,00$0,00
2LINK$10,57-1,20 %-9,67 %-12,31 %$8,11 tỷ$696,95 triệu$429,32 triệu$7,72 triệu
3XLM$0,1615-0,78 %-5,56 %-8,18 %$5,69 tỷ$163,80 triệu$167,06 triệu$2,85 triệu
4XAUT$3.991-0,03 %-1,29 %-0,65 %$3,23 tỷ$257,72 triệu$859,15 triệu$789,85 nghìn
5QNT$181,41-1,66 %-8,35 %-4,11 %$2,64 tỷ$85,28 triệu$79,48 triệu$1,24 triệu
6USDY$1,15+0,02 %-0,07 %+0,11 %$2,38 tỷ$6,65 triệu$0,00$0,00
7USYC$1,140,00 %+0,01 %+0,07 %$2,36 tỷ$0,00$0,00$0,00
8BUIDL$1,000,00 %0,00 %0,00 %$2,11 tỷ$0,00$0,00$0,00
9EURSAFO$1,14+0,07 %+0,58 %-0,20 %$1,84 tỷ$0,00$0,00$0,00
10ONDO$0,3742-2,11 %-10,25 %-13,20 %$1,82 tỷ$222,66 triệu$231,63 triệu$5,28 triệu
11PAXG$3.997-0,02 %-1,29 %-0,64 %$1,78 tỷ$216,30 triệu$268,05 triệu$247,84 nghìn
12BCAP$105,220,00 %-0,49 %-0,49 %$958,78 triệu$0,00$0,00$0,00
13ALGO$0,0925-1,21 %-9,78 %-13,65 %$842,61 triệu$31,88 triệu$51,37 triệu$645,35 nghìn
14INJ$7,11-3,20 %-11,26 %-10,29 %$710,81 triệu$136,31 triệu$120,43 triệu$1,93 triệu
15USTB$11,260,00 %+0,01 %+0,07 %$668,25 triệu$0,00$0,00$0,00
16XDC$0,0319-0,29 %-2,12 %-5,67 %$636,32 triệu$12,10 triệu$5,00 triệu$1,14 nghìn
17JAAA$1,050,00 %+0,01 %+0,09 %$568,38 triệu$0,00$0,00$0,00
18EUTBL$1,19+0,07 %+0,58 %-0,21 %$501,25 triệu$0,00$0,00$0,00
19YLDS$0,9992+0,01 %+0,01 %-0,04 %$486,60 triệu$18,57 triệu$0,00$0,00
20HASH$0,00622-0,23 %-16,52 %-10,37 %$370,72 triệu$2,64 nghìn$0,00$0,00
21KAU$128,96-0,13 %-1,15 %-0,53 %$353,18 triệu$251,05 nghìn$0,00$0,00
22BSPX$154,98+306,96 %+306,95 %+386,06 %$335,97 triệu$0,25$0,00$0,00
23OUSG$117,080,00 %+0,01 %+0,07 %$315,03 triệu$0,00$0,00$0,00
24SAFO$1,030,00 %+0,01 %+0,08 %$237,25 triệu$0,00$0,00$0,00
25CARDS$0,2651+1,40 %-13,57 %-23,57 %$234,81 triệu$12,81 triệu$171,43 nghìn$823,84
26PC0000031$1,000,00 %0,00 %0,00 %$227,50 triệu$0,00$0,00$0,00
27FGRS$30,41+0,10 %+9,70 %+20,00 %$211,10 triệu$645,33 nghìn$0,00$0,00
28ZBCN$0,00201-1,74 %-3,84 %-8,55 %$200,72 triệu$7,74 triệu$496,15 nghìn$2,78 nghìn
29KAG$51,57-0,00 %-4,77 %-4,85 %$189,39 triệu$247,29 nghìn$0,00$0,00
30USAT$0,9980+0,02 %-0,01 %-0,06 %$181,96 triệu$2,32 triệu$0,00$0,00
31SPCXB$138,71-0,56 %-3,48 %-4,62 %$176,23 triệu$95,49 triệu$0,00$0,00
32SYRUP$0,1502-0,38 %-10,12 %-21,47 %$175,24 triệu$17,23 triệu$18,87 triệu$321,50 nghìn
33USTBL$1,100,00 %+0,02 %+0,08 %$170,00 triệu$0,00$0,00$0,00
34PC0000033$1,000,00 %0,00 %0,00 %$162,50 triệu$0,00$0,00$0,00
35TRAC$0,3458-5,45 %-6,00 %-9,26 %$154,69 triệu$2,11 triệu$0,00$0,00
36STRCX$109,22+0,38 %-0,12 %+1,21 %$153,76 triệu$56,04 nghìn$0,00$0,00
37CRCLB$75,44+0,12 %-5,52 %-11,80 %$151,92 triệu$35,93 triệu$0,00$0,00
38PC0000097$1,000,00 %0,00 %0,00 %$134,00 triệu$0,00$0,00$0,00
39ONYC$1,15+0,13 %-0,42 %-0,20 %$121,04 triệu$6,56 triệu$0,00$0,00
40NOPAL$1,110,00 %+0,03 %+0,20 %$120,18 triệu$0,00$0,00$0,00
41THBILL$1,01+0,03 %-0,07 %-0,19 %$117,31 triệu$156,14$0,00$0,00
42MSTRX$133,02+0,02 %-6,52 %-7,49 %$116,92 triệu$3,86 triệu$0,00$0,00
43PC0000023$1,000,00 %0,00 %0,00 %$114,50 triệu$0,00$0,00$0,00
44ALFW$3,200,00 %0,00 %0,00 %$114,33 triệu$0,00$0,00$0,00
45PC0000085$1,000,00 %0,00 %0,00 %$111,87 triệu$0,00$0,00$0,00
46XAXAUT0$4.021-0,26 %-0,14 %-1,88 %$110,09 triệu$3,54 triệu$0,00$0,00
47CRCLX$75,52+0,02 %-5,52 %-11,61 %$107,32 triệu$9,13 triệu$0,00$0,00
48PC0000015$1,000,00 %0,00 %0,00 %$105,97 triệu$0,00$0,00$0,00
49STAC$1.0380,00 %+0,02 %+0,10 %$104,51 triệu$0,00$0,00$0,00
50GOOGLB$279,04-0,35 %-5,11 %-13,80 %$104,15 triệu$105,88 triệu$0,00$0,00
51PC0000077$1,000,00 %0,00 %0,00 %$100,00 triệu$0,00$0,00$0,00
52PLUME$0,0145-2,85 %-9,58 %-14,46 %$98,90 triệu$18,49 triệu$16,12 triệu$295,59 nghìn
53JTRSY$1,120,00 %+0,01 %+0,07 %$97,10 triệu$0,00$0,00$0,00
54ACRED$1.109+0,01 %+0,12 %+0,24 %$95,45 triệu$0,00$0,00$0,00
55VEREM$35,36-1,67 %-10,31 %+104,24 %$88,39 triệu$353,29 nghìn$0,00$0,00
56CRCLON$75,46+0,18 %-5,50 %-11,57 %$87,37 triệu$1,19 triệu$0,00$0,00
57SNDKB$1.264-0,75 %-7,27 %+3,03 %$84,26 triệu$53,63 triệu$0,00$0,00
58GGBR$4,00-0,03 %-1,09 %-0,44 %$81,45 triệu$123,28 nghìn$0,00$0,00
59PC0000019$1,000,00 %0,00 %0,00 %$80,00 triệu$0,00$0,00$0,00
60USDON$1,000,00 %0,00 %0,00 %$78,91 triệu$0,00$0,00$0,00
61PGOLD$4.0290,00 %0,00 %-2,46 %$78,58 triệu$0,00$0,00$0,00
62RSR$0,00124-7,45 %-22,96 %-23,68 %$77,54 triệu$19,53 triệu$11,68 triệu$277,07 nghìn
63PC0000101$1,000,00 %0,00 %0,00 %$76,72 triệu$0,00$0,00$0,00
64MTBILL$1,080,00 %+0,01 %+0,07 %$74,85 triệu$0,00$0,00$0,00
65TSLAX$394,06-0,41 %-1,69 %+5,90 %$73,03 triệu$7,44 triệu$0,00$0,00
66RED$0,1302-3,34 %-13,64 %-7,00 %$72,86 triệu$4,12 triệu$5,55 triệu$119,70 nghìn
67SPCXX$138,70-0,52 %-3,62 %-4,50 %$72,20 triệu$7,01 triệu$0,00$0,00
68PC0000049$1,000,00 %0,00 %0,00 %$71,30 triệu$0,00$0,00$0,00
69SPYX$765,78-0,06 %-0,95 %-0,36 %$70,24 triệu$9,53 triệu$0,00$0,00
70XAUM$4.004+0,02 %-0,96 %-0,35 %$69,51 triệu$541,12 nghìn$0,00$0,00
71STAU$0,007010,00 %+22,92 %+6,80 %$68,19 triệu$63,14 nghìn$0,00$0,00
72MUB$889,30-1,25 %-7,28 %+5,50 %$61,73 triệu$25,38 triệu$0,00$0,00
73IVVON$774,91+0,33 %-0,89 %+0,71 %$60,34 triệu$102,85 nghìn$0,00$0,00
74PC0000027$1,000,00 %0,00 %0,00 %$60,30 triệu$0,00$0,00$0,00
75PMUSD$0,6388-0,97 %-2,10 %+8,50 %$60,05 triệu$10,10 nghìn$0,00$0,00
76VELO$0,00337-0,51 %-9,17 %-15,34 %$59,25 triệu$2,28 triệu$1,71 triệu$7,44 nghìn
77PC0000081$1,000,00 %0,00 %0,00 %$59,10 triệu$0,00$0,00$0,00
78PC0016245$1,000,00 %0,00 %0,00 %$58,60 triệu$0,00$0,00$0,00
79GBPSAFO$1,37+0,08 %+0,63 %-0,01 %$57,43 triệu$0,00$0,00$0,00
80VXVX$45.166+116,40 %+12.138,79 %+11.642,70 %$57,27 triệu$18,50 nghìn$0,00$0,00
81DUSK$0,0919-0,11 %-15,05 %-15,70 %$56,24 triệu$10,09 triệu$12,67 triệu$151,85 nghìn
82STSTUSDT$0,99150,00 %0,00 %+0,01 %$55,86 triệu$2,00$0,00$0,00
83URANO$0,05480,00 %0,00 %0,00 %$54,79 triệu$12,97 nghìn$0,00$0,00
84RE$0,3424-3,44 %-7,98 %-8,03 %$54,65 triệu$9,30 triệu$9,73 triệu$146,34 nghìn
85VBILL$1,000,00 %0,00 %0,00 %$51,35 triệu$0,00$0,00$0,00
86ACRDX$1,020,00 %+0,20 %+0,28 %$51,06 triệu$0,00$0,00$0,00
87BRSRV$1,000,00 %0,00 %0,00 %$50,43 triệu$0,00$0,00$0,00
88GOOGLX$279,45-0,28 %-5,29 %-13,65 %$50,20 triệu$12,90 triệu$0,00$0,00
89STRCON$106,80+0,68 %+0,58 %+1,68 %$50,11 triệu$4,30 triệu$0,00$0,00
90RNT$0,3444+0,04 %-0,54 %+0,77 %$49,44 triệu$17,15 nghìn$0,00$0,00
91SHARE$2,74+0,13 %-0,33 %+4,19 %$49,12 triệu$1,34 triệu$0,00$0,00
92QQQX$700,63-0,39 %-2,65 %-0,24 %$49,00 triệu$2,46 triệu$0,00$0,00
93MSMSTRB$132,83+0,10 %-6,48 %-7,55 %$48,54 triệu$23,53 triệu$0,00$0,00
94FIUSD$12.0810,00 %+0,01 %+0,07 %$48,30 triệu$0,00$0,00$0,00
95NVDAX$207,74-0,74 %-3,11 %-1,87 %$47,71 triệu$10,36 triệu$0,00$0,00
96CTC$0,0862-4,03 %-10,94 %-2,87 %$47,41 triệu$3,98 triệu$7,70 triệu$6,59 nghìn
97SPYON$768,16-0,09 %-1,09 %-0,02 %$46,88 triệu$1,44 triệu$0,00$0,00
98NVDAB$207,53-0,78 %-3,01 %-1,81 %$44,50 triệu$20,36 triệu$0,00$0,00
99ININTCB$70,61-0,03 %-23,94 %-16,13 %$42,23 triệu$30,17 triệu$0,00$0,00
100POLYX$0,0312-2,96 %-6,54 %-7,59 %$41,62 triệu$1,79 triệu$2,81 triệu$31,99 nghìn

Phí funding trung bình của ngành : 0,0135 % · Thanh lý 24h : $31,69 triệu. Xem tất cả các ngành »