CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Proof of Work (PoW)

Hạng 3 theo vốn hóa — 100 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$1.573,14 tỷ
24h
-3,43 %
Khối lượng 24h
$42,36 tỷ
Hợp đồng mở
$46,04 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1BTC$75.8160,00 %-2,09 %-3,60 %$1.523,11 tỷ$39,31 tỷ$42,11 tỷ$241,08 triệu
2ZEC$1.162+1,70 %+1,72 %-3,20 %$19,73 tỷ$1,09 tỷ$1,93 tỷ$14,95 triệu
3DOGE$0,0801+0,40 %-3,23 %-10,40 %$12,50 tỷ$828,46 triệu$1,01 tỷ$11,36 triệu
4XMR$505,81-0,20 %-1,24 %+1,20 %$9,53 tỷ$123,08 triệu$226,71 triệu$130,88 nghìn
5BCH$220,02+0,10 %-0,94 %-14,70 %$4,42 tỷ$149,77 triệu$221,73 triệu$1,99 triệu
6LTC$51,11-0,10 %-2,93 %-4,80 %$3,97 tỷ$238,90 triệu$287,35 triệu$758,33 nghìn
7ETC$7,23+0,20 %-2,88 %-16,70 %$1,14 tỷ$49,91 triệu$62,78 triệu$588,81 nghìn
8KAS$0,0325-0,20 %-7,12 %-7,80 %$899,91 triệu$12,79 triệu$43,19 triệu$72,09 nghìn
9DASH$51,25+0,70 %-3,31 %-18,30 %$657,82 triệu$96,40 triệu$76,00 triệu$598,57 nghìn
10BDX$0,07550,00 %-0,31 %-1,30 %$594,63 triệu$8,76 triệu$110,16 nghìn$0,00
11BSV$16,09+0,10 %-4,22 %-5,50 %$323,14 triệu$8,23 triệu$8,57 triệu$28,75 nghìn
12BCN$0,001440,00 %0,00 %0,00 %$265,76 triệu$32,87$0,00$0,00
13DCR$14,96+0,20 %-10,42 %-12,40 %$263,41 triệu$2,54 triệu$0,00$0,00
14CFX$0,0447+0,10 %-4,98 %-8,50 %$234,14 triệu$4,52 triệu$15,06 triệu$127,23 nghìn
15PRL$0,5686+1,90 %+5,40 %+54,10 %$145,00 triệu$841,10 nghìn$5,00 triệu$32,19 nghìn
16XEC$0,00000713+0,60 %-4,13 %-2,00 %$143,25 triệu$5,46 triệu$369,33 nghìn$0,00
17MWC$11,64-0,24 %+0,23 %+5,50 %$125,51 triệu$184,22$0,00$0,00
18ZANO$5,91-0,30 %-4,47 %-0,30 %$91,34 triệu$1,52 triệu$0,00$0,00
19NOCK$0,0322+14,80 %-14,06 %-15,50 %$74,73 triệu$2,80 triệu$0,00$0,00
20DGB$0,00359+0,40 %-18,41 %-26,10 %$66,35 triệu$7,17 triệu$0,00$0,00
21QUBIC$0,00000038-0,50 %-3,85 %-9,50 %$53,72 triệu$762,55 nghìn$0,00$0,00
22QRL$0,6840+0,60 %-1,19 %-0,70 %$53,62 triệu$20,73 nghìn$0,00$0,00
23CKB$0,00108+0,20 %-5,99 %-2,00 %$53,53 triệu$1,78 triệu$2,73 triệu$16,01 nghìn
24SC$0,000917-0,40 %+2,03 %+19,70 %$45,64 triệu$5,62 triệu$0,00$0,00
25ARRR$0,2274+0,10 %+3,25 %-4,30 %$44,62 triệu$503,94 nghìn$0,00$0,00
26XVG$0,00267+1,40 %-1,51 %-8,50 %$44,15 triệu$1,97 triệu$6,11 triệu$42,09 nghìn
27XP$0,0122+0,30 %-2,83 %-7,50 %$36,34 triệu$258,44 nghìn$0,00$0,00
28FB$0,3236-0,20 %-3,16 %-5,70 %$35,86 triệu$2,02 triệu$0,00$0,00
29RVN$0,00209+0,60 %-3,62 %-30,70 %$34,47 triệu$4,05 triệu$6,44 triệu$45,95 nghìn
30ETHW$0,2470+0,60 %-1,64 %-7,90 %$26,64 triệu$3,01 triệu$2,43 triệu$7,80 nghìn
31ABEY$0,0228+0,70 %+0,18 %+1,50 %$23,97 triệu$10,62 nghìn$0,00$0,00
32FLUX$0,0535-0,30 %-5,23 %+3,10 %$22,46 triệu$3,86 triệu$5,85 triệu$18,43 nghìn
33ERG$0,2562+6,20 %-0,52 %+0,90 %$21,37 triệu$316,28 nghìn$0,00$0,00
34TIG$0,68060,00 %-0,98 %+3,20 %$20,86 triệu$449,89 nghìn$0,00$0,00
35VRSC$0,22190,00 %+9,69 %+7,80 %$17,94 triệu$681,24$0,00$0,00
36XCXCP$6,25-0,10 %0,00 %+98,40 %$16,16 triệu$4,45 nghìn$0,00$0,00
37ZCZCL$1,54+2,80 %-16,85 %+569,50 %$15,95 triệu$90,27 nghìn$0,00$0,00
38NEXA$0,00000144+0,40 %-0,41 %+40,80 %$15,86 triệu$149,82 nghìn$0,00$0,00
39FIRO$0,8193+1,30 %+7,33 %0,00 %$15,61 triệu$139,73 nghìn$0,00$0,00
40PEP$0,000148-0,80 %-2,41 %+13,40 %$15,24 triệu$116,50 nghìn$0,00$0,00
41QUAI$0,0130-0,25 %-6,73 %-23,04 %$13,60 triệu$115,41 nghìn$0,00$0,00
42XTXTM$0,00176+0,50 %+3,97 %+18,10 %$11,41 triệu$212,80 nghìn$0,00$0,00
43ABABEL$0,0637+0,20 %-3,42 %-10,10 %$9,07 triệu$14,92 nghìn$0,00$0,00
44PPC$0,2519+13,62 %+12,40 %+13,11 %$7,63 triệu$8,92 nghìn$0,00$0,00
45MOMONA$0,0706+0,10 %+10,76 %-0,60 %$7,42 triệu$2,62 nghìn$0,00$0,00
46ALALPH$0,0461-1,00 %+0,50 %-5,60 %$6,32 triệu$128,83 nghìn$0,00$0,00
47IRON$0,0815-1,58 %-1,95 %+2,55 %$6,04 triệu$2,61 nghìn$0,00$0,00
48EPIC$0,2937-0,40 %-0,30 %-13,00 %$5,66 triệu$78,49 nghìn$6,28 triệu$9,56 nghìn
49ZEPH$0,4420-3,44 %+36,14 %+36,18 %$5,62 triệu$158,45 nghìn$0,00$0,00
50NINIM$0,0003860,00 %-0,32 %-2,70 %$5,36 triệu$1,53 nghìn$0,00$0,00
51GRIN$0,0186-0,22 %-6,70 %-3,98 %$4,38 triệu$2,73 nghìn$0,00$0,00
52BTBTG$0,23380,00 %0,00 %-6,00 %$4,09 triệu$58,98$0,00$0,00
53DMDMD$1,05-0,30 %-0,05 %-3,40 %$3,99 triệu$8,72 nghìn$0,00$0,00
54MIMINIMA$0,00521-0,40 %-0,55 %+22,70 %$3,45 triệu$8,72 nghìn$0,00$0,00
55VTC$0,0430+0,67 %+0,24 %+4,62 %$3,20 triệu$7,59 nghìn$0,00$0,00
56DIDINGO$0,0000271-0,30 %-11,59 %-22,10 %$3,19 triệu$25,08 nghìn$0,00$0,00
57BEBELLS$0,0414-12,40 %-18,02 %-38,50 %$2,53 triệu$79,55 nghìn$0,00$0,00
58XNV$0,1228+0,27 %+3,22 %-4,86 %$2,36 triệu$627,34$0,00$0,00
59YEC$0,1377-0,48 %-3,66 %-18,32 %$2,31 triệu$1,42 nghìn$0,00$0,00
60WXWXTM$0,00183-1,70 %+7,72 %+24,20 %$2,08 triệu$45,70 nghìn$0,00$0,00
61GLC$0,00181-0,10 %+14,30 %0,00 %$2,07 triệu$0,16$0,00$0,00
62BEAM$0,0101-0,10 %-8,85 %+15,10 %$2,03 triệu$59,02 nghìn$2,64 triệu$2,96 nghìn
63PXPXC$0,02060,00 %0,00 %-6,90 %$1,92 triệu$4,89$0,00$0,00
64SYSYS$0,001960,00 %+2,00 %+0,30 %$1,78 triệu$74,61 nghìn$0,00$0,00
65GRGRM$0,000688+0,80 %+0,08 %-15,40 %$1,68 triệu$653,99$0,00$0,00
66KDKDA$0,00477-0,50 %-11,58 %-5,60 %$1,62 triệu$6,64 nghìn$0,00$0,00
67GRC$0,00314-0,00 %-7,35 %+29,55 %$1,59 triệu$0,01$0,00$0,00
68SAFE$0,05010,00 %-2,53 %-34,00 %$1,56 triệu$33,94$3,39 triệu$17,00 nghìn
69XEL$0,2720+2,57 %+0,54 %-4,50 %$1,52 triệu$7,38 nghìn$0,00$0,00
70CPCPH$0,002450,00 %+0,76 %+3,10 %$1,32 triệu$56,28 nghìn$0,00$0,00
71HTHTR$0,00256-0,20 %-1,41 %-24,30 %$1,32 triệu$66,55 nghìn$0,00$0,00
72RXD$0,0000818+1,03 %+2,18 %+6,32 %$1,31 triệu$64,06 nghìn$0,00$0,00
73TDC$0,0648-0,06 %-9,70 %-8,82 %$1,22 triệu$96,38$0,00$0,00
74BOB$0,0575+0,90 %-12,62 %-35,10 %$1,21 triệu$11,04 nghìn$99,92 nghìn$0,00
75SIGNA$0,000550-0,03 %-4,22 %+16,39 %$1,21 triệu$8,39 nghìn$0,00$0,00
76XDXDAG$0,000911-0,40 %+0,02 %-4,40 %$1,20 triệu$66,21 nghìn$0,00$0,00
77HACD$7,48-0,16 %-0,44 %-6,39 %$992,60 nghìn$3,03 nghìn$0,00$0,00
78KMKMD$0,00702+0,40 %+0,48 %-1,70 %$987,77 nghìn$6,15$0,00$0,00
79RIRIC$0,0133+0,20 %-0,88 %-1,30 %$957,97 nghìn$10,95 nghìn$0,00$0,00
80SCP$0,0153-1,39 %+4,19 %+36,61 %$868,43 nghìn$2,90 nghìn$0,00$0,00
81NENEOX$0,0000792+0,30 %+4,38 %+5,20 %$848,20 nghìn$82,39$0,00$0,00
82HNS$0,00118-0,05 %-19,57 %-21,61 %$801,16 nghìn$9,81 nghìn$0,00$0,00
83MAN$0,00161-0,50 %-8,83 %-7,73 %$770,63 nghìn$49,94 nghìn$0,00$0,00
84SAL$0,0114+0,37 %+1,77 %-24,28 %$673,12 nghìn$65,41 nghìn$0,00$0,00
85LKLKY$0,0339-3,60 %-32,81 %-55,70 %$672,45 nghìn$22,94 nghìn$0,00$0,00
86FACT$0,5203-3,89 %+4,16 %+124,27 %$620,17 nghìn$2,13 nghìn$0,00$0,00
87XNA$0,0000313+0,13 %+2,11 %+3,94 %$538,22 nghìn$20,56 nghìn$0,00$0,00
88DNX$0,00440+0,76 %-9,43 %-38,71 %$473,47 nghìn$43,02 nghìn$0,00$0,00
89HAC$0,2603+0,05 %-4,30 %-9,83 %$472,83 nghìn$11,36 nghìn$0,00$0,00
90BTBTCS$0,0218-3,80 %+8,55 %+82,90 %$468,84 nghìn$3,37 nghìn$0,00$0,00
91WART$0,0381-1,00 %+7,41 %-10,30 %$451,96 nghìn$3,64 nghìn$0,00$0,00
92BIG$0,0396-0,13 %+9,14 %+0,81 %$404,85 nghìn$81,65$0,00$0,00
93DRDRGX$0,0409+0,30 %-0,37 %-6,60 %$380,36 nghìn$127,30 nghìn$0,00$0,00
94SHSHIC$0,00000316-8,20 %-17,83 %-17,20 %$319,98 nghìn$10,09 nghìn$0,00$0,00
950X0XBTC$0,02730,00 %+0,64 %+1,70 %$296,01 nghìn$69,57$0,00$0,00
96BTBTCZ$0,00002340,00 %+6,62 %+7,00 %$294,52 nghìn$60,48$0,00$0,00
97BCBC2$0,1118-1,70 %-4,11 %-27,90 %$276,40 nghìn$125,09 nghìn$0,00$0,00
98POPOT$0,0006040,00 %+0,00 %-0,10 %$253,55 nghìn$17,10$0,00$0,00
99HTHTK$71,40+0,20 %-1,05 %-3,50 %$250,61 nghìn$2,41$0,00$0,00
100GRGRLC$0,003640,00 %0,00 %-5,40 %$250,54 nghìn$16,98$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : -0,0047 % · Thanh lý 24h : $271,90 triệu. Xem tất cả các ngành »