CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Automated Market Maker (AMM)

Hạng 46 theo vốn hóa — 78 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$9,75 tỷ
24h
-0,08 %
Khối lượng 24h
$926,09 triệu
Hợp đồng mở
$1,13 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1UNI$6,47+0,29 %-9,95 %-7,40 %$4,04 tỷ$1,08 tỷ$517,79 triệu$12,03 triệu
2PUMP$0,00386-1,60 %-12,91 %-14,66 %$1,78 tỷ$279,12 triệu$241,56 triệu$7,61 triệu
3CAKE$1,89-1,55 %-9,87 %-11,67 %$653,44 triệu$51,99 triệu$30,08 triệu$277,08 nghìn
4AERO$0,6162-0,21 %-10,18 %-20,75 %$498,61 triệu$33,52 triệu$89,19 triệu$866,58 nghìn
5CRV$0,3012-1,50 %-9,72 %-16,95 %$476,78 triệu$45,68 triệu$116,77 triệu$2,32 triệu
6RAY$1,55-1,83 %-12,87 %-15,35 %$418,03 triệu$49,96 triệu$10,94 triệu$210,12 nghìn
7PENDLE$1,71-2,00 %-13,32 %-16,40 %$297,22 triệu$39,91 triệu$51,78 triệu$765,91 nghìn
81I1INCH$0,0821-2,27 %-7,05 %-10,06 %$115,35 triệu$10,65 triệu$6,24 triệu$148,50 nghìn
9ORCA$1,55-0,61 %-8,21 %-14,32 %$94,34 triệu$10,26 triệu$8,02 triệu$102,10 nghìn
10JEWEL$0,52930,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %$59,60 triệu$2,29 nghìn$0,00$0,00
11MAGMA$0,2877-0,51 %+8,89 %-42,79 %$54,62 triệu$10,41 triệu$16,47 triệu$74,42 nghìn
12SUSHI$0,1850-2,70 %-10,15 %-13,63 %$53,03 triệu$4,96 triệu$8,87 triệu$163,59 nghìn
13B$2,91+0,63 %0,00 %-5,30 %$36,66 triệu$10,68$12,83 triệu$38,40 nghìn
14VVS$0,00000081-1,49 %-4,85 %-10,24 %$35,33 triệu$81,71 nghìn$0,00$0,00
15OSMO$0,0450-4,68 %-13,36 %-11,44 %$33,66 triệu$5,23 triệu$0,00$0,00
16BNT$0,2793-1,47 %-6,31 %-8,83 %$27,61 triệu$2,28 triệu$1,69 triệu$14,28 nghìn
17FRAX$0,2465-0,06 %-6,62 %-2,42 %$23,08 triệu$413,51 nghìn$1,81 triệu$23,69 nghìn
18KNC$0,1101-1,71 %-6,93 %-11,78 %$23,04 triệu$1,77 triệu$2,49 triệu$59,23 nghìn
19WOO$0,00975-2,26 %-6,39 %-4,76 %$18,41 triệu$2,12 triệu$3,12 triệu$52,05 nghìn
20SODA$0,0163-0,95 %+62,45 %+53,87 %$17,61 triệu$399,47 nghìn$0,00$0,00
21WET$0,0744+19,92 %+37,81 %+35,26 %$17,28 triệu$16,79 triệu$3,84 triệu$48,89 nghìn
22STONKBROKER$0,00599-8,01 %-22,17 %-8,70 %$16,26 triệu$1,86 triệu$0,00$0,00
23JOE$0,0344-0,34 %-7,28 %-10,94 %$15,73 triệu$4,16 triệu$1,35 triệu$17,37 nghìn
24EKEKUBO$1,55+3,12 %-5,85 %+8,89 %$15,55 triệu$56,09 nghìn$0,00$0,00
25DOLO$0,0266+2,10 %+26,60 %+5,70 %$13,61 triệu$36,84 triệu$1,57 triệu$11,13 nghìn
26BABAL$0,1226+0,29 %+0,10 %+0,58 %$8,56 triệu$241,36 nghìn$0,00$0,00
27ANANY$0,6312-0,41 %+0,14 %+0,53 %$8,32 triệu$47,97$0,00$0,00
28BLBLUE$0,00831-1,12 %-1,93 %-8,20 %$5,23 triệu$1,74 triệu$0,00$0,00
29MIMIN$0,00304-0,01 %-3,57 %-15,02 %$5,20 triệu$114,74 nghìn$0,00$0,00
30FOFOREST$0,0461+15,70 %+18,17 %+84,27 %$3,73 triệu$538,04 nghìn$0,00$0,00
31PEPERP$0,0197-0,85 %-2,11 %-0,01 %$2,60 triệu$18,25 nghìn$0,00$0,00
32FAFABLES$0,0629-1,58 %+17,01 %0,00 %$2,43 triệu$760,38 nghìn$0,00$0,00
33SPSPECTRA$0,00364-0,08 %-2,38 %-8,10 %$1,75 triệu$677,22$0,00$0,00
34MTMTA$0,0312-0,10 %-2,78 %-0,80 %$1,73 triệu$6,58$0,00$0,00
35KNKNCL$0,14090,00 %0,00 %+14,31 %$1,52 triệu$0,00$0,00$0,00
36RVRVF$0,0195-0,25 %-1,05 %-4,65 %$1,51 triệu$6,13 nghìn$0,00$0,00
37CRCREAM$0,4920-0,10 %-4,35 %-4,37 %$1,39 triệu$518,26$0,00$0,00
38KDKDK$0,0821-0,03 %-1,86 %-7,24 %$1,21 triệu$25,50 nghìn$0,00$0,00
39HYDX$0,0275-0,03 %+1,46 %-3,90 %$1,17 triệu$70,01 nghìn$0,00$0,00
40NENETT$0,00689+0,11 %-0,87 %+0,16 %$668,24 nghìn$1,38 nghìn$0,00$0,00
41TUTURBOS$0,0000980-0,06 %-2,73 %-4,61 %$648,48 nghìn$35,71 nghìn$0,00$0,00
42BLACK$0,00269-0,09 %-2,92 %-21,66 %$630,82 nghìn$17,30 nghìn$0,00$0,00
43APAPW$0,01980,00 %0,00 %+5,46 %$503,03 nghìn$0,00$0,00$0,00
44TUTUNA$0,00176+0,00 %-0,40 %-7,68 %$496,81 nghìn$2,00 nghìn$0,00$0,00
45IZIZI$0,000457+0,00 %+0,01 %-6,19 %$359,45 nghìn$1,18 nghìn$0,00$0,00
46FEFER$0,0000470-0,13 %-0,26 %-6,06 %$205,10 nghìn$127,13$0,00$0,00
47ABABOND$0,000579-0,41 %-1,10 %-1,36 %$193,60 nghìn$409,57$0,00$0,00
48BABY$0,000224-0,11 %+1,15 %-11,52 %$190,11 nghìn$805,56$7,23 triệu$253,12 nghìn
49BSBSW$0,000365-0,07 %+0,23 %-3,80 %$181,99 nghìn$775,29$0,00$0,00
50BRBRUSH$0,000403-0,88 %-1,06 %-19,85 %$164,23 nghìn$216,69$0,00$0,00
51ASASH$0,000262+0,36 %-3,68 %-11,63 %$116,06 nghìn$231,92$0,00$0,00
52TITIME$0,0003210,00 %0,00 %-8,09 %$112,23 nghìn$0,00$0,00$0,00
53SBSBR$0,0000409-0,16 %-0,65 %-13,51 %$108,68 nghìn$95,90$0,00$0,00
54UBUBE$0,000487-0,55 %+4,83 %-5,66 %$91,66 nghìn$2,42 nghìn$0,00$0,00
55STSTELLA$0,0006450,00 %0,00 %-29,35 %$76,94 nghìn$0,00$0,00$0,00
56VEVELAR$0,000174-0,10 %+2,16 %-6,88 %$61,66 nghìn$23,14$0,00$0,00
57ZFZF$0,0000889-0,45 %-0,76 %-4,45 %$61,18 nghìn$2,98$0,00$0,00
58LYLYNX$0,000479+1,71 %-0,95 %-8,64 %$54,73 nghìn$170,06$0,00$0,00
59SOSOLID$0,00287-0,10 %0,00 %-28,36 %$41,93 nghìn$118,32$0,00$0,00
60WAWASP$0,000205-0,01 %-4,62 %-1,93 %$41,74 nghìn$124,83$0,00$0,00
61BSBSCS$0,000112-1,96 %-2,17 %-16,29 %$31,01 nghìn$41,00$0,00$0,00
62UTUTYAB$0,00002360,00 %0,00 %-8,52 %$23,64 nghìn$0,00$0,00$0,00
63RIRIN$0,001500,00 %0,00 %+0,20 %$19,23 nghìn$8,49$0,00$0,00
64ORORAIX$0,00002700,00 %0,00 %-46,20 %$15,11 nghìn$0,00$0,00$0,00
65OCOCI$0,0000896-1,65 %-8,31 %-29,44 %$8,95 nghìn$23,11$0,00$0,00
66STSTONX$0,5998-0,01 %-0,01 %-3,29 %$8,28 nghìn$1,28 nghìn$0,00$0,00
67ZM$0,000855-0,43 %-35,96 %-7,84 %$7,44 nghìn$57,64$0,00$0,00
68SASAKE$0,0000142-0,19 %0,00 %-13,47 %$4,09 nghìn$5,99$0,00$0,00
69TITINY$0,000801-0,45 %-4,93 %-11,04 %$0,00$1,26 nghìn$0,00$0,00
70U1U1$0,0340+0,87 %+4,65 %+4,16 %$0,00$757,91$0,00$0,00
71PPPPI$0,00103-0,06 %-2,10 %-3,66 %$0,00$249,28$0,00$0,00
72BOBOO$0,0228-1,58 %0,00 %-17,04 %$0,00$1,68$0,00$0,00
73QUQUICK$10,99-0,68 %-1,25 %-3,56 %$0,00$3,14 nghìn$0,00$0,00
74PBR$0,0001910,00 %0,00 %-6,94 %$0,00$0,00$0,00$0,00
75WAWASP$0,000199-0,07 %-3,05 %-3,38 %$0,00$146,10$0,00$0,00
76BUBURGER$0,000542-0,41 %-0,25 %-14,49 %$0,00$8,58$0,00$0,00
77BANANA$0,000476-0,01 %-2,97 %-5,49 %$0,00$1,03$2,58 triệu$24,96 nghìn
789M9MM$0,00491+0,00 %+22,14 %-40,61 %$0,00$4,05 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : 0,0011 % · Thanh lý 24h : $25,11 triệu. Xem tất cả các ngành »