CoinLike

Chợ dữ liệu crypto — theo dõi cùng lúc các sàn lớn, cập nhật từng phút

Ngành Automated Market Maker (AMM)

Hạng 50 theo vốn hóa — 77 coin dẫn đầu trong bảng.

Vốn hóa
$8,67 tỷ
24h
-4,33 %
Khối lượng 24h
$1,23 tỷ
Hợp đồng mở
$1,10 tỷ

Các coin trong ngành

#CoinGiá1h24h7 ngàyVốn hóaKL 24hHĐ mởThanh lý 24h
1UNI$6,37+1,10 %-4,18 %-5,70 %$3,97 tỷ$720,94 triệu$417,65 triệu$2,15 triệu
2PUMP$0,00352+0,70 %-2,62 %-22,10 %$1,65 tỷ$135,42 triệu$285,76 triệu$1,16 triệu
3CAKE$2,20+0,10 %-4,69 %-2,60 %$704,61 triệu$69,23 triệu$44,12 triệu$40,81 nghìn
4AERO$0,5293+0,10 %-3,39 %-13,80 %$523,61 triệu$25,90 triệu$59,74 triệu$91,47 nghìn
5CRV$0,3121-0,10 %-11,59 %-13,10 %$486,16 triệu$66,37 triệu$94,77 triệu$675,40 nghìn
6PENDLE$2,240,00 %-5,01 %+7,60 %$389,22 triệu$67,02 triệu$76,65 triệu$139,76 nghìn
7RAY$1,28+2,00 %-6,48 %+6,70 %$345,30 triệu$45,14 triệu$22,62 triệu$157,69 nghìn
81I1INCH$0,0879+0,80 %-4,77 %-5,10 %$123,49 triệu$8,96 triệu$8,23 triệu$7,44 nghìn
9ORCA$1,31+0,50 %-2,32 %-9,30 %$79,61 triệu$11,30 triệu$6,95 triệu$19,49 nghìn
10JEWEL$0,52930,00 %+8.910,40 %+8.975,80 %$59,60 triệu$2,29 nghìn$0,00$0,00
11SUSHI$0,2070+0,40 %-3,51 %-12,60 %$59,37 triệu$6,90 triệu$11,27 triệu$92,44 nghìn
12MAGMA$0,2391+1,30 %-1,18 %-4,80 %$45,41 triệu$2,57 triệu$18,63 triệu$12,44 nghìn
13VVS$0,00000093-0,20 %-2,98 %-8,00 %$40,43 triệu$111,93 nghìn$0,00$0,00
14B$3,03+0,10 %0,00 %-3,50 %$38,09 triệu$5,88 nghìn$25,22 triệu$8,81 nghìn
15BNT$0,2991+0,10 %-3,04 %-6,50 %$29,80 triệu$3,05 triệu$1,80 triệu$975,09
16KNC$0,1385+2,20 %+2,00 %+16,20 %$29,02 triệu$5,50 triệu$4,22 triệu$15,92 nghìn
17OSMO$0,0319+0,50 %-4,78 %-9,40 %$25,18 triệu$2,07 triệu$0,00$0,00
18FRAX$0,2600+0,10 %-3,89 %-11,20 %$24,35 triệu$474,57 nghìn$1,74 triệu$13,18 nghìn
19WOO$0,0104+0,20 %-4,33 %-8,80 %$19,71 triệu$1,51 triệu$3,46 triệu$5,80 nghìn
20SODA$0,0147+30,40 %+15,22 %+19,20 %$15,92 triệu$54,38 nghìn$0,00$0,00
21WET$0,0653+0,40 %-4,77 %-6,40 %$15,03 triệu$1,93 triệu$5,04 triệu$18,64 nghìn
22JOE$0,0320-1,10 %+27,90 %+36,30 %$14,62 triệu$15,99 triệu$1,41 triệu$8,79 nghìn
23DOLO$0,0266+2,10 %+26,60 %+5,70 %$13,61 triệu$36,84 triệu$2,10 triệu$9,54 nghìn
24ANANY$0,6111+0,20 %-0,69 %-3,30 %$8,06 triệu$13,84$0,00$0,00
25BABAL$0,1122-1,40 %+0,73 %+3,20 %$7,83 triệu$615,40 nghìn$0,00$0,00
26MIMIN$0,00341-0,50 %-1,03 %-3,10 %$5,86 triệu$102,83 nghìn$0,00$0,00
27EKEKUBO$0,5224+0,20 %+1,46 %+2,90 %$5,22 triệu$7,08 nghìn$0,00$0,00
28BLBLUE$0,009230,00 %+0,11 %-6,80 %$5,13 triệu$2,07 triệu$0,00$0,00
29FOFOREST$0,0339-2,00 %-5,23 %+17,50 %$2,75 triệu$192,47 nghìn$0,00$0,00
30PEPERP$0,0202-0,10 %-1,19 %-2,90 %$2,66 triệu$30,10 nghìn$0,00$0,00
31SPSPECTRA$0,00447+0,10 %-0,02 %+2,90 %$2,14 triệu$484,29$0,00$0,00
32RVRVF$0,0238-0,40 %-0,20 %-5,40 %$1,86 triệu$6,81 nghìn$0,00$0,00
33MTMTA$0,0303-1,60 %0,00 %-1,70 %$1,68 triệu$40,29$0,00$0,00
34KNKNCL$0,1405+0,20 %-1,76 %+14,30 %$1,52 triệu$452,19$0,00$0,00
35KDKDK$0,0980+0,10 %+0,09 %-4,40 %$1,45 triệu$14,08 nghìn$0,00$0,00
36CRCREAM$0,4325+0,20 %-4,74 %-31,90 %$1,22 triệu$907,84$0,00$0,00
37HYDX$0,0275-0,03 %+1,46 %-3,90 %$1,17 triệu$70,01 nghìn$0,00$0,00
38TUTUNA$0,003350,00 %-23,04 %-15,70 %$942,99 nghìn$2,62 nghìn$0,00$0,00
39TUTURBOS$0,000117-0,20 %+2,99 %+6,20 %$773,94 nghìn$23,93 nghìn$0,00$0,00
40NENETT$0,007210,00 %-0,70 %-1,70 %$698,20 nghìn$2,45 nghìn$0,00$0,00
41BLACK$0,00269-0,09 %-2,92 %-21,66 %$630,82 nghìn$17,30 nghìn$0,00$0,00
42APAPW$0,01980,00 %0,00 %+5,50 %$503,03 nghìn$3,28$0,00$0,00
43IZIZI$0,0006170,00 %-0,05 %-6,90 %$485,72 nghìn$1,78 nghìn$0,00$0,00
44FEFER$0,000108-1,90 %-4,12 %-3,10 %$470,20 nghìn$831,40$0,00$0,00
45SBSBR$0,0000810+3,00 %+3,12 %+1,20 %$215,36 nghìn$4,45 nghìn$0,00$0,00
46BSBSW$0,000388+0,20 %-1,59 %-3,60 %$193,60 nghìn$1,44 nghìn$0,00$0,00
47ABABOND$0,000546+0,20 %-0,34 %-3,20 %$184,62 nghìn$407,24$0,00$0,00
48BRBRUSH$0,000432-0,20 %-1,99 %-14,80 %$175,93 nghìn$21,82$0,00$0,00
49BABY$0,000207+0,10 %-1,79 %-5,70 %$175,81 nghìn$898,90$6,84 triệu$55,64 nghìn
50ASASH$0,000355+1,60 %-3,62 %-12,70 %$157,35 nghìn$148,48$0,00$0,00
51TITIME$0,0003210,00 %0,00 %-8,10 %$112,23 nghìn$318,36$0,00$0,00
52ZFZF$0,000163-0,50 %+0,82 %-0,30 %$108,42 nghìn$114,51$0,00$0,00
53BSBSCS$0,000342+0,20 %-0,51 %-2,60 %$94,40 nghìn$9,58$0,00$0,00
54VEVELAR$0,000255-2,80 %-4,21 %-4,20 %$90,34 nghìn$70,98$0,00$0,00
55UBUBE$0,000436-0,60 %-3,23 %+8,20 %$80,46 nghìn$3,05 nghìn$0,00$0,00
56STSTELLA$0,0006450,00 %0,00 %-29,40 %$76,94 nghìn$207,31$0,00$0,00
57LYLYNX$0,0005690,00 %-3,18 %+0,50 %$67,77 nghìn$15,35$0,00$0,00
58SOSOLID$0,00365+0,20 %0,00 %+6,70 %$52,72 nghìn$54,40$0,00$0,00
59WAWASP$0,0002220,00 %0,00 %-0,70 %$45,14 nghìn$1,92$0,00$0,00
60OCOCI$0,000440-3,80 %-13,43 %-27,20 %$43,99 nghìn$432,21$0,00$0,00
61ZERO$0,0000968+0,20 %0,00 %+0,70 %$36,29 nghìn$9,70$0,00$0,00
62UTUTYAB$0,00002860,00 %0,00 %-17,00 %$28,63 nghìn$80,24$0,00$0,00
63RIRIN$0,00149-0,40 %0,00 %-0,70 %$19,12 nghìn$3,98$0,00$0,00
64STSTONX$0,96510,00 %-3,64 %+24,00 %$15,51 nghìn$8,45 nghìn$0,00$0,00
65ORORAIX$0,00002700,00 %0,00 %-46,20 %$15,11 nghìn$9,66$0,00$0,00
66SASAKE$0,00004490,00 %0,00 %-0,20 %$11,10 nghìn$4,16$0,00$0,00
67ZM$0,000848+1,90 %-2,37 %-2,10 %$7,31 nghìn$209,24$0,00$0,00
68U1U1$0,0540+0,20 %-0,67 %-3,20 %$0,00$718,22$0,00$0,00
69TITINY$0,000726+0,40 %-1,75 %-8,20 %$0,00$657,52$0,00$0,00
70PPPPI$0,000976-0,10 %-0,15 %-4,80 %$0,00$162,23$0,00$0,00
71BOBOO$0,01340,00 %+0,59 %+1,70 %$0,00$27,50$0,00$0,00
72QUQUICK$10,20-0,40 %-0,56 %-0,20 %$0,00$6,21 nghìn$0,00$0,00
73WAWASP$0,000221+1,10 %0,00 %-2,30 %$0,00$3,23$0,00$0,00
74PBR$0,0002070,00 %0,00 %-0,80 %$0,00$16,25$0,00$0,00
75BUBURGER$0,000659+0,20 %-0,21 %-8,40 %$0,00$12,00$0,00$0,00
76BANANA$0,000512+0,40 %0,00 %+1,30 %$0,00$1,16$2,98 triệu$2,40 nghìn
779M9MM$0,00340-2,40 %+666,95 %-51,00 %$0,00$23,03 nghìn$0,00$0,00

Phí funding trung bình của ngành : 0,0040 % · Thanh lý 24h : $4,68 triệu. Xem tất cả các ngành »